巨人2024-25年シーズンオフ・補強情報
![サムネイル](/img/screen/g_offnews2425.webp)
ジャイアンツの補強情報を掲載
my favorite giants
![]() ![]() |
井端 弘和監督・コーチ名鑑 |
(いばた ひろかず) | 1軍内野守備走塁コーチ |
生年月日 | |||
出身地 | JPN・神奈川県川崎市 | ||
身長/体重 | 173cm/75kg | ||
血液型 | B型 | ||
投法/打法 | 右投/右打 | ||
ドラフト | 中日・1997年5位 | ||
経歴 | 堀越高-亜細亜大- 中日(1998年~)- 巨人(2014年~2015年)- C.巨人(2016年~) |
||
タイトル | ベストナイン(2002・2004~2007年) ゴールデングラブ(2004~2009・2012年) |
日本代表歴 | IBAFワールドカップ(2001年) IBAFインターコンチネンタルカップ (2002年) アテネ五輪アジア予選(2003年) 北京五輪アジア予選(2007年) WBC(2013年) |
|
甲子園出場歴 | 1993年春夏 | |
オールスター選出歴 | 8回(2001・2002・2005・2007~2011年) |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | ||||||||||||||||||||||||
1998 | 中日 | 18 | 49 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | (0) | 1 | 8 | 0 | .245 | 1 | 6 | 12 | ||||||||
1999 | 中日 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 中日 | 92 | 242 | 35 | 74 | 7 | 0 | 3 | 90 | 16 | 6 | 8 | 8 | 2 | 16 | (0) | 2 | 22 | 1 | .306 | 6 | 23 | 2 | 51 | 21 | ||||||
2001 | 中日 | 140 | 531 | 53 | 139 | 25 | 3 | 1 | 173 | 32 | 14 | 12 | 37 | 2 | 49 | (2) | 6 | 60 | 10 | .262 | 4 | 15 | 134 | 11 | |||||||
2002 | 中日 | 135 | 531 | 67 | 154 | 25 | 1 | 4 | 193 | 25 | 6 | 9 | 6 | 0 | 53 | (1) | 6 | 77 | 11 | .290 | 6 | 134 | |||||||||
2003 | 中日 | 105 | 386 | 44 | 103 | 14 | 0 | 5 | 132 | 27 | 5 | 3 | 30 | 1 | 28 | (0) | 2 | 50 | 9 | .267 | 2 | 104 | |||||||||
2004 | 中日 | 138 | 562 | 81 | 170 | 30 | 2 | 6 | 222 | 57 | 21 | 10 | 18 | 3 | 54 | (0) | 5 | 74 | 16 | .302 | 4 | 138 | |||||||||
2005 | 中日 | 146 | 560 | 87 | 181 | 22 | 5 | 6 | 231 | 63 | 22 | 8 | 19 | 2 | 72 | (3) | 6 | 77 | 11 | .323 | 5 | 146 | |||||||||
2006 | 中日 | 146 | 573 | 97 | 162 | 19 | 2 | 8 | 209 | 48 | 17 | 12 | 27 | 1 | 61 | (0) | 4 | 72 | 13 | .283 | 4 | 2 | 146 | ||||||||
2007 | 中日 | 144 | 588 | 87 | 174 | 34 | 4 | 5 | 231 | 45 | 23 | 6 | 8 | 1 | 63 | (1) | 5 | 74 | 13 | .296 | 6 | 144 | |||||||||
2008 | 中日 | 106 | 408 | 51 | 113 | 16 | 3 | 5 | 150 | 23 | 8 | 3 | 16 | 2 | 37 | (1) | 3 | 56 | 7 | .277 | 8 | 106 | |||||||||
2009 | 中日 | 144 | 569 | 80 | 174 | 24 | 2 | 5 | 217 | 39 | 13 | 7 | 8 | 2 | 72 | (0) | 6 | 66 | 13 | .306 | 8 | 144 | |||||||||
2010 | 中日 | 53 | 180 | 18 | 47 | 6 | 0 | 0 | 53 | 16 | 0 | 0 | 6 | 2 | 21 | (1) | 3 | 28 | 13 | .261 | 3 | 45 | 8 | ||||||||
2011 | 中日 | 104 | 376 | 28 | 88 | 9 | 1 | 1 | 102 | 29 | 3 | 3 | 31 | 2 | 25 | (1) | 0 | 53 | 10 | .234 | 5 | 102 | 2 | ||||||||
2012 | 中日 | 140 | 489 | 35 | 139 | 17 | 0 | 2 | 162 | 35 | 4 | 4 | 8 | 1 | 52 | (2) | 3 | 58 | 14 | .284 | 4 | 140 | |||||||||
2013 | 中日 | 100 | 326 | 30 | 77 | 9 | 0 | 1 | 89 | 18 | 0 | 2 | 8 | 0 | 38 | (0) | 4 | 51 | 13 | .236 | 6 | 2 | 93 | ||||||||
2014 | 巨人 | 87 | 164 | 16 | 42 | 3 | 0 | 3 | 54 | 16 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 | (0) | 0 | 24 | 11 | .256 | 1 | 14 | 42 | 16 | 14 | ||||||
2015 | 巨人 | 98 | 269 | 20 | 63 | 9 | 0 | 1 | 75 | 19 | 3 | 3 | 10 | 2 | 37 | (0) | 3 | 36 | 4 | .234 | 5 | 26 | 33 | 39 | 11 | ||||||
計 | 1896 | 6803 | 831 | 1912 | 270 | 23 | 56 | 2396 | 510 | 149 | 90 | 248 | 24 | 702 | (12) | 59 | 886 | 169 | .281 | 78 | 40 | 268 | 61 | 1525 | 32 | ||||||
巨人 | 通算 | 185 | 433 | 36 | 105 | 12 | 0 | 4 | 129 | 35 | 3 | 3 | 14 | 3 | 55 | (0) | 3 | 60 | 15 | .242 | 6 | 40 | 75 | 55 | 25 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | ||||||||||||||||||||||||
2007 | 中日 | 5 | 17 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | (0) | 1 | 3 | 1 | .294 | 0 | 5 | |||||||||
2008 | 中日 | 7 | 22 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | (0) | 1 | 1 | 0 | .182 | 0 | 7 | |||||||||
2009 | 中日 | 7 | 28 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | (0) | 0 | 6 | 1 | .286 | 1 | 7 | |||||||||
2010 | 中日 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | 2 | |||||||||
2011 | 中日 | 5 | 14 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | (0) | 0 | 1 | 0 | .357 | 0 | 5 | |||||||||
2012 | 中日 | 9 | 32 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | (0) | 0 | 0 | 0 | .281 | 0 | 9 | |||||||||
2014 | 巨人 | 4 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 2 | 0 | .273 | 0 | 4 | |||||||||
2015 | 巨人 | 6 | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | (0) | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | 1 | 3 | 4 | |||||||
計 | 46 | 145 | 16 | 39 | 5 | 0 | 2 | 50 | 13 | 0 | 1 | 10 | 3 | 23 | (0) | 2 | 14 | 2 | .269 | 1 | 1 | 14 | 4 | 28 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | ||||||||||||||||||||||||
2004 | 中日 | 7 | 30 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | (0) | 0 | 8 | 1 | .233 | 2 | 7 | |||||||||
2006 | 中日 | 5 | 20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 1 | 1 | 0 | .200 | 0 | 5 | |||||||||
2007 | 中日 | 5 | 19 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (0) | 1 | 2 | 0 | .211 | 1 | 5 | |||||||||
2010 | 中日 | 6 | 27 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | (0) | 0 | 3 | 2 | .148 | 0 | 6 | |||||||||
2011 | 中日 | 7 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | (0) | 0 | 3 | 0 | .120 | 0 | 7 | |||||||||
計 | 30 | 121 | 10 | 22 | 1 | 0 | 1 | 26 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 | (0) | 2 | 17 | 3 | .182 | 3 | 13 | 17 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | ||||||||||||||||||||||||
2001 | 中日 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
2002 | 中日 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 2 | |||||||||
2005 | 中日 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | |||||||||
2007 | 中日 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
2008 | 中日 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 2 | |||||||||
2009 | 中日 | 2 | 7 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | .857 | 0 | 2 | |||||||||
2010 | 中日 | 1 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||
2011 | 中日 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | .400 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
計 | 17 | 32 | 4 | 12 | 7 | 0 | 0 | 19 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | .375 | 1 | 3 | 2 | 12 |
初出場 | 1998/09/08 | 対阪神23回戦 | 7番・遊撃手 | ナゴヤドーム | |
初打席 | 1998/09/08 | 対阪神23回戦 | 1回・メイ | ナゴヤドーム | 投ゴロ |
初スタメン | 1998/09/08 | 対阪神23回戦 | 7番・遊撃手 | ナゴヤドーム | |
初安打 | 1998/09/08 | 対阪神23回戦 | 3回・メイ | ナゴヤドーム | 中安② |
初本塁打 | 2000/06/08 | 対ヤクルト9回戦 | 1回・レモン | 神宮 | |
初打点 | 1998/09/08 | 対阪神23回戦 | 3回・メイ | ナゴヤドーム | 中安②・2打席目 |
初盗塁 | 1998/09/17 | 対ヤクルト25回戦 | 1回・二盗 | 神宮 | |
1000試合出場 | 2007/07/16 | 対東京ヤクルト12回戦 | 3番・遊撃手 | ナゴヤドーム | 419人目 |
1500試合出場 | 2012/05/03 | 対阪神6回戦 | 6番・遊撃手 | ナゴヤドーム | 174人目 |
1000本安打 | 2007/04/01 | 対東京ヤクルト3回戦 | 1回・藤井 | ナゴヤドーム | 243人目 |
1500本安打 | 2010/06/05 | 対千葉ロッテ4回戦 | 2回・吉見 | ナゴヤドーム | 105人目 |