巨人2024-25年シーズンオフ・補強情報

ジャイアンツの補強情報を掲載
my favorite giants
![]() ![]() |
井上 真二監督・コーチ名鑑 |
(いのうえ しんじ) | 3軍監督 |
生年月日 | |||
出身地 | JPN・熊本県玉名郡南関町 | ||
身長/体重 | 181cm/84kg | ||
血液型 | B型 | ||
投法/打法 | 右投・右打 | ||
ドラフト | 1984年5位 | ||
経歴 | 熊本工業高-巨人(1985年~1998年)- 巨人球団職員-C.巨人(2001年~2006年)- 巨人球団職員-C.巨人(2016年)- C.巨人(2019年~) |
||
タイトル |
日本代表歴 | ||
甲子園出場歴 | 1983年春 | |
オールスター選出歴 | 1回(1989年) |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | ||||||||||||||||||||||||
1985 | 巨人 | 7 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 1 | 4 | 0 | .273 | 0 | 4 | |||||||||
1986 | 巨人 | 8 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 3 | |||||||||
1987 | 巨人 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1988 | 巨人 | 26 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 4 | 1 | .267 | 0 | 19 | |||||||||
1989 | 巨人 | 81 | 205 | 33 | 61 | 10 | 1 | 12 | 109 | 38 | 4 | 0 | 5 | 4 | 23 | (1) | 5 | 36 | 8 | .298 | 0 | 75 | |||||||||
1990 | 巨人 | 53 | 85 | 10 | 23 | 5 | 1 | 3 | 39 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | (0) | 2 | 18 | 2 | .271 | 0 | 1 | 41 | ||||||||
1991 | 巨人 | 21 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 9 | 2 | .043 | 0 | 11 | |||||||||
1992 | 巨人 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 4 | 0 | .000 | 0 | 4 | |||||||||
1993 | 巨人 | 10 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (0) | 0 | 0 | 1 | .429 | 0 | 2 | |||||||||
1994 | 巨人 | 11 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | (0) | 0 | 6 | 0 | .100 | 0 | 5 | |||||||||
1995 | 巨人 | 28 | 26 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | (0) | 1 | 6 | 0 | .269 | 0 | 15 | |||||||||
1996 | 巨人 | 28 | 40 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | (0) | 0 | 12 | 0 | .175 | 0 | 13 | |||||||||
1997 | 巨人 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | (0) | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 6 | |||||||||
計 | 289 | 443 | 49 | 112 | 22 | 2 | 16 | 186 | 60 | 5 | 2 | 11 | 6 | 37 | (1) | 9 | 103 | 14 | .253 | 0 | 1 | 198 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | ||||||||||||||||||||||||
1989 | 巨人 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 1 | ||||||||
1990 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
1996 | 巨人 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 2 | 1 | .250 | 0 | 2 | |||||||||
計 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 2 | 1 | .167 | 0 | 5 | 1 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | ||||||||||||||||||||||||
1989 | 巨人 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | |||||||||
計 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 |