巨人2024-25年シーズンオフ・補強情報

ジャイアンツの補強情報を掲載
my favorite giants
![]() ![]() |
高田 誠監督・コーチ名鑑 |
(たかだ まこと) | 2軍監督 |
生年月日 | |||
出身地 | JPN・東京都江東区 | ||
身長/体重 | 179cm/80kg | ||
血液型 | B型 | ||
投法/打法 | 右投/左打 | ||
ドラフト | 1986年3位 | ||
経歴 | 法政二高-法政大- 巨人(1987年~)-オリックス(1992年~1998年)- C.巨人(1999年~2005年)-巨人スコアラー- C.巨人(2012年~2013年)-巨人球団職員- C.巨人(2016年~) |
||
タイトル | ゴールデングラブ(1996年) |
日本代表歴 | ||
甲子園出場歴 | 1982年夏 | |
オールスター選出歴 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | ||||||||||||||||||||||||
1988 | 巨人 | 28 | 45 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | (0) | 0 | 13 | 1 | .222 | 1 | 28 | |||||||||
1989 | 巨人 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 3 | |||||||||
1990 | 巨人 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1991 | 巨人 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | |||||||||
1992 | オリックス | 56 | 132 | 8 | 36 | 8 | 1 | 0 | 46 | 18 | 0 | 0 | 7 | 3 | 12 | (0) | 1 | 14 | 3 | .273 | 4 | 47 | 1 | ||||||||
1993 | オリックス | 92 | 219 | 20 | 44 | 8 | 2 | 3 | 65 | 22 | 0 | 2 | 9 | 3 | 32 | (1) | 3 | 44 | 5 | .201 | 2 | 84 | |||||||||
1994 | オリックス | 104 | 295 | 39 | 80 | 19 | 1 | 3 | 110 | 36 | 2 | 2 | 15 | 4 | 36 | (1) | 2 | 43 | 7 | .271 | 3 | 103 | 1 | ||||||||
1995 | オリックス | 49 | 82 | 6 | 16 | 1 | 1 | 0 | 19 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | (0) | 0 | 21 | 2 | .195 | 2 | 22 | 8 | 5 | |||||||
1996 | オリックス | 72 | 150 | 17 | 33 | 4 | 1 | 3 | 48 | 14 | 0 | 1 | 6 | 0 | 19 | (0) | 1 | 24 | 1 | .220 | 3 | 66 | 3 | 1 | 2 | ||||||
1997 | オリックス | 42 | 46 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | (0) | 0 | 13 | 0 | .261 | 2 | 37 | 2 | ||||||||
1998 | オリックス | 19 | 39 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | (0) | 0 | 6 | 1 | .128 | 1 | 19 | |||||||||
計 | 467 | 1011 | 98 | 236 | 45 | 6 | 10 | 323 | 101 | 2 | 6 | 48 | 10 | 114 | (2) | 7 | 178 | 21 | .233 | 18 | 410 | 12 | 1 | 10 | |||||||
巨人 | 通算 | 33 | 48 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | (0) | 0 | 13 | 2 | .208 | 1 | 32 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | ||||||||||||||||||||||||
計 | 8 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | (0) | 0 | 4 | 0 | .154 | 2 | 5 |