巨人2024-25年シーズンオフ・補強情報
ジャイアンツの補強情報を掲載
my favorite giants
石井 琢朗監督・コーチ名鑑 |
1軍野手総合コーチ | |
生年月日 | ||
出身地 | JPN・栃木県佐野市 | |
身長/体重 | 174cm/78kg | |
血液型 | B型 | |
投法/打法 | 右投/左打 | |
ドラフト | 横浜・1988年外 | |
経歴 | 足利工業高-横浜大洋・横浜(1989年~2008年)- 広島(2009年~2012年) C.広島(2012年~2017年)- C.東京ヤクルト(2018年~2019年)- C.巨人(2020年~) |
|
タイトル | 最多安打(1998・2001年) 最多盗塁(1993・1998~2000年) ベストナイン(1997~2001年) ゴールデングラブ(1993~1995・1998年) |
日本代表歴 | ||
甲子園出場歴 | 1987年夏 | |
オールスター選出歴 | 6回(1995・1997~2001年) |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | 横浜大洋 | 17 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 | 6.93 | 533.3 | 0 | 17 | ||||||||||
1990 | 横浜大洋 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.70 | 0.0 | 0 | 2 | ||||||||||
1991 | 横浜大洋 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 12.30 | 666.7 | 0 | 9 | ||||||||||
1992 | 横浜大洋 | 69 | 250 | 219 | 26 | 59 | 3 | 3 | 3 | 77 | 23 | 4 | 1 | .800 | 16 | 1 | 12 | (0) | 2 | 33 | 4 | .269 | .312 | .352 | .664 | 3.67 | 429.2 | 10 | 42 | 32 | ||||||||
1993 | 横浜 | 121 | 503 | 414 | 53 | 110 | 19 | 5 | 5 | 154 | 36 | 24 | 16 | .600 | 39 | 2 | 42 | (0) | 6 | 64 | 5 | .266 | .341 | .372 | .712 | 4.08 | 464.5 | 7 | 107 | 11 | 7 | |||||||
1994 | 横浜 | 130 | 559 | 451 | 68 | 113 | 21 | 2 | 3 | 147 | 40 | 10 | 6 | .625 | 39 | 0 | 69 | (0) | 0 | 66 | 6 | .251 | .350 | .326 | .676 | 4.02 | 458.6 | 8 | 128 | 8 | 1 | |||||||
1995 | 横浜 | 124 | 546 | 444 | 69 | 137 | 22 | 2 | 2 | 169 | 41 | 23 | 11 | .676 | 23 | 2 | 69 | (1) | 7 | 63 | 4 | .309 | .408 | .381 | .789 | 6.03 | 534.9 | 5 | 123 | |||||||||
1996 | 横浜 | 129 | 604 | 496 | 94 | 140 | 19 | 3 | 1 | 168 | 29 | 45 | 21 | .682 | 25 | 1 | 75 | (1) | 7 | 76 | 3 | .282 | .383 | .339 | .722 | 5.00 | 496.3 | 11 | 129 | |||||||||
1997 | 横浜 | 132 | 612 | 521 | 95 | 166 | 23 | 1 | 10 | 221 | 44 | 23 | 18 | .561 | 23 | 4 | 57 | (1) | 7 | 58 | 5 | .319 | .390 | .424 | .815 | 5.89 | 531.9 | 15 | 130 | |||||||||
1998 | 横浜 | 135 | 630 | 555 | 103 | 174 | 34 | 5 | 7 | 239 | 48 | 39 | 10 | .796 | 2 | 2 | 63 | (0) | 7 | 69 | 4 | .314 | .389 | .431 | .820 | 6.80 | 532.7 | 17 | 1 | 135 | ||||||||
1999 | 横浜 | 131 | 622 | 537 | 108 | 157 | 24 | 3 | 8 | 211 | 58 | 39 | 11 | .780 | 2 | 3 | 73 | (0) | 7 | 81 | 4 | .292 | .382 | .393 | .775 | 6.11 | 513.2 | 11 | 129 | |||||||||
2000 | 横浜 | 134 | 619 | 546 | 91 | 165 | 19 | 5 | 10 | 224 | 50 | 35 | 11 | .761 | 5 | 3 | 61 | (3) | 4 | 83 | 5 | .302 | .375 | .410 | .785 | 6.02 | 511.3 | 10 | 134 | |||||||||
2001 | 横浜 | 140 | 647 | 580 | 81 | 171 | 34 | 4 | 8 | 237 | 36 | 26 | 8 | .765 | 7 | 1 | 54 | (3) | 5 | 81 | 3 | .295 | .359 | .409 | .768 | 5.72 | 495.6 | 12 | 140 | |||||||||
2002 | 横浜 | 140 | 636 | 569 | 78 | 156 | 29 | 2 | 8 | 213 | 49 | 19 | 11 | .633 | 12 | 2 | 48 | (1) | 5 | 95 | 2 | .274 | .335 | .374 | .709 | 4.60 | 459.7 | 9 | 140 | |||||||||
2003 | 横浜 | 115 | 483 | 415 | 49 | 96 | 12 | 1 | 6 | 128 | 26 | 20 | 10 | .667 | 21 | 0 | 46 | (0) | 1 | 53 | 3 | .231 | .310 | .308 | .618 | 3.31 | 412.3 | 7 | 114 | |||||||||
2004 | 横浜 | 131 | 590 | 535 | 80 | 158 | 26 | 6 | 10 | 226 | 43 | 11 | 10 | .524 | 6 | 2 | 45 | (1) | 2 | 85 | 3 | .295 | .351 | .422 | .773 | 5.41 | 491.8 | 10 | 130 | |||||||||
2005 | 横浜 | 146 | 688 | 612 | 95 | 156 | 22 | 2 | 8 | 206 | 40 | 18 | 7 | .720 | 7 | 1 | 61 | (1) | 7 | 77 | 6 | .255 | .329 | .337 | .666 | 4.12 | 441.1 | 8 | 146 | |||||||||
2006 | 横浜 | 146 | 675 | 604 | 91 | 174 | 30 | 0 | 6 | 222 | 32 | 12 | 11 | .522 | 5 | 1 | 63 | (0) | 2 | 99 | 4 | .288 | .357 | .368 | .724 | 4.91 | 479.2 | 10 | 2 | 146 | ||||||||
2007 | 横浜 | 108 | 412 | 360 | 35 | 99 | 11 | 0 | 2 | 116 | 13 | 6 | 5 | .545 | 27 | 0 | 21 | (1) | 4 | 39 | 5 | .275 | .322 | .322 | .644 | 3.47 | 429.5 | 5 | 105 | |||||||||
2008 | 横浜 | 98 | 319 | 279 | 26 | 73 | 7 | 0 | 2 | 86 | 18 | 1 | 1 | .500 | 12 | 0 | 23 | (0) | 4 | 47 | 2 | .262 | .327 | .308 | .635 | 3.69 | 429.5 | 4 | 79 | |||||||||
2009 | 広島 | 89 | 246 | 211 | 27 | 48 | 10 | 3 | 2 | 70 | 18 | 2 | 0 | 1.000 | 11 | 0 | 20 | (0) | 4 | 33 | 4 | .227 | .306 | .332 | .638 | 3.42 | 417.0 | 7 | 21 | 52 | ||||||||
2010 | 広島 | 74 | 165 | 148 | 15 | 47 | 5 | 1 | 0 | 54 | 20 | 1 | 1 | .500 | 5 | 0 | 11 | (0) | 1 | 20 | 2 | .318 | .369 | .365 | .734 | 5.05 | 490.4 | 3 | 4 | 48 | 2 | |||||||
2011 | 広島 | 61 | 106 | 92 | 11 | 23 | 2 | 2 | 1 | 32 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | (1) | 0 | 13 | 1 | .250 | .337 | .348 | .684 | 4.33 | 452.5 | 1 | 1 | 26 | 3 | 2 | |||||||
2012 | 広島 | 31 | 47 | 42 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | (0) | 0 | 4 | 1 | .167 | .255 | .190 | .446 | 1.24 | 318.8 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
計 | 2413 | 9967 | 8638 | 1298 | 2432 | 373 | 50 | 102 | 3211 | 670 | 358 | 169 | .679 | 289 | 25 | 930 | (14) | 82 | 1241 | 76 | .282 | .356 | .372 | .728 | 4.90 | 479.9 | 170 | 28 | 5 | 499 | 1767 | 8 | 5 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 横浜 | 6 | 28 | 22 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | .364 | .500 | .500 | 1.000 | 12.52 | 666.7 | 0 | 6 | ||||||||||
計 | 6 | 28 | 22 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | .364 | .500 | .500 | 1.000 | 12.52 | 666.7 | 0 | 6 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 13 | 34 | 31 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 1 | .750 | 0 | 1 | 1 | (0) | 1 | 5 | 2 | .258 | .294 | .290 | .584 | 2.36 | 390.9 | 0 | 1 | 5 | 8 |
年度 | 所属 | 失 策 |
守 備 率 |
投手 | 一塁手 | 二塁手 | 三塁手 | 遊撃手 | 外野手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | |||||
1989 | 横浜大洋 | 0 | 1.000 | 17 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | 横浜大洋 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | 横浜大洋 | 0 | 1.000 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | 横浜大洋 | 10 | .952 | 42 | 22 | 63 | 5 | 9 | .944 | 2.02 | 32 | 37 | 76 | 5 | 19 | .958 | 3.53 | ||||||||||||||||||||||||||||
1993 | 横浜 | 7 | .978 | 107 | 71 | 203 | 6 | 24 | .979 | 2.56 | 11 | 16 | 24 | 1 | 7 | .976 | 3.64 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.57 | |||||||||||||||||||||
1994 | 横浜 | 8 | .978 | 128 | 75 | 251 | 8 | 25 | .976 | 2.55 | 8 | 8 | 16 | 0 | 3 | 1.000 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | |||||||||||||||||||||
1995 | 横浜 | 5 | .986 | 123 | 96 | 253 | 5 | 33 | .986 | 2.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | 横浜 | 11 | .982 | 129 | 207 | 382 | 11 | 76 | .982 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | 横浜 | 15 | .975 | 130 | 198 | 392 | 15 | 76 | .975 | 4.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 横浜 | 17 | .974 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.00 | 135 | 204 | 423 | 17 | 80 | .974 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 横浜 | 11 | .981 | 129 | 211 | 356 | 11 | 71 | .981 | 4.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 横浜 | 10 | .983 | 134 | 210 | 386 | 10 | 81 | .983 | 4.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 横浜 | 12 | .982 | 140 | 252 | 417 | 12 | 100 | .982 | 4.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 横浜 | 9 | .986 | 140 | 219 | 394 | 9 | 69 | .986 | 4.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 横浜 | 7 | .987 | 114 | 168 | 366 | 7 | 77 | .987 | 4.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 横浜 | 10 | .984 | 130 | 194 | 413 | 10 | 97 | .984 | 4.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 横浜 | 8 | .988 | 146 | 229 | 444 | 8 | 95 | .988 | 4.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 横浜 | 10 | .985 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 146 | 204 | 473 | 10 | 91 | .985 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 横浜 | 5 | .989 | 105 | 126 | 317 | 5 | 71 | .989 | 4.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 横浜 | 4 | .988 | 79 | 118 | 211 | 4 | 41 | .988 | 4.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 広島 | 7 | .972 | 21 | 13 | 21 | 1 | 0 | .971 | 1.62 | 52 | 69 | 141 | 6 | 24 | .972 | 4.04 | ||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 広島 | 3 | .969 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 0.50 | 48 | 18 | 72 | 3 | 10 | .968 | 1.88 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.50 | |||||||||||||||||||||
2011 | 広島 | 1 | .982 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 6.00 | 26 | 11 | 32 | 0 | 4 | 1.000 | 1.65 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | .857 | 2.00 | |||||||||||||||||||||
2012 | 広島 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.00 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1.000 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
計 | 170 | .982 | 28 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1.000 | 5 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1.000 | 1.60 | 499 | 306 | 897 | 28 | 105 | .977 | 2.41 | 1767 | 2677 | 5243 | 142 | 1081 | .982 | 4.48 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.50 |
年度 | 所属 | 失 策 |
守 備 率 |
一塁手 | 二塁手 | 三塁手 | 遊撃手 | 外野手 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | |||||
1998 | 横浜 | 0 | 1.000 | 6 | 7 | 19 | 0 | 3 | 1.000 | 4.33 | |||||||||||||||||||||||||||||
計 | 0 | 1.000 | 6 | 7 | 19 | 0 | 3 | 1.000 | 4.33 |
年度 | 所属 | 失 策 |
守 備 率 |
一塁手 | 二塁手 | 三塁手 | 遊撃手 | 外野手 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | |||||
計 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 |
年度 | 所属 | 登 板 |
完 投 |
交 代 完 了 |
試 合 当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 数 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
被打率 | WHIP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | 横浜大洋 | 17 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 142 | 119 | 30.1 | 1/3 | 34 | 2 | 2 | 1 | 19 | (1) | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 12 | 3.56 | .286 | 1.75 | |
1990 | 横浜大洋 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 19 | 16 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9.00 | .375 | 2.00 | ||
1991 | 横浜大洋 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 77 | 62 | 14.2 | 2/3 | 23 | 3 | 1 | 3 | 8 | (1) | 3 | 4 | 0 | 0 | 16 | 15 | 9.20 | .371 | 2.11 | |
計 | 28 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .200 | 238 | 197 | 49 | 63 | 5 | 3 | 4 | 29 | (2) | 4 | 23 | 0 | 0 | 35 | 31 | 5.69 | .320 | 1.88 |
1000試合出場 | 1999/10/15 | 対ヤクルト27回戦 | 1番・ショート | 横浜 | 354人目 |
1500試合出場 | 2003/08/27 | 対広島20回戦 | 2番・ショート | 横浜 | 140人目 |
2000試合出場 | 2007/06/13 | 対北海道日本ハム2回戦 | 途中・ショート | 札幌ドーム | 38人目 |
1000得点 | 2005/04/05 | 対巨人1回戦 | 1回 | 横浜 | 31人目 |
1000本安打 | 1999/07/15 | 対阪神16回戦 | 2回・山崎 | 甲子園 | 196人目 |
1500本安打 | 2002/08/22 | 対巨人21回戦 | 4回・入来 | 東京ドーム | 83人目 |
2000本安打 | 2006/05/11 | 対東北楽天3回戦 | 1回・愛敬 | 横浜 | 34人目 |
300盗塁 | 2003/08/06 | 対巨人22回戦 | 7回・三盗 | 東京ドーム | 25人目 |
350盗塁 | 2007/05/13 | 対広島9回戦 | 1回・二盗 | 横浜 | 15人目 |