my favorite giants

103

金城きんじょう 龍彦たつひこ監督・コーチ名鑑

3軍野手総合コーチ
生年月日
出身地 JPN・大阪府大阪市
身長/体重 177cm/80kg
血液型 A型
投法/打法 右投/両打
ドラフト 1998年5位
経歴 近畿大付高-住友金属-
横浜・横浜DeNA(1999年~)-
巨人(2015年)-C.巨人(2016年~)
タイトル 新人王(2000年)
首位打者(2000年)
ゴールデングラブ(2005年・2007年)
日本代表歴 WBC(2006年)
甲子園出場歴 1993年夏
オールスター選出歴 3回
(2003・2005・2006年)

■打撃成績■

年度 所属















盗塁
成功率









出塁率 長打率 OPS RC/G NOI
ポジション別出場試合数
P C 1B 2B 3B SS OF DH
1999 横浜 6 11 11 1 2 0 0 0 2 1 0 0 - 0 0 0 (0) 0 0 2 .182 .182 .182 .364 -1.39 242.4 1 3 3
2000 横浜 110 475 419 60 145 18 3 3 178 36 8 7 .533 17 0 37 (0) 2 58 6 .346 .402 .425 .827 6.31 543.4 12 1 83 25
2001 横浜 138 579 480 68 130 19 2 3 162 49 10 10 .500 43 0 56 (0) 0 57 6 .271 .347 .338 .685 3.95 459.5 5 137
2002 横浜 111 258 224 13 38 8 1 0 48 13 5 0 1.000 14 3 14 (2) 3 35 2 .170 .225 .214 .440 1.35 296.8 3 102
2003 横浜 136 592 549 78 166 26 1 16 242 40 4 13 .235 2 4 33 (3) 4 60 7 .302 .344 .441 .785 5.20 491.0 5 136
2004 横浜 133 527 486 53 147 15 2 13 205 52 0 5 .000 6 0 29 (3) 6 74 12 .302 .349 .422 .771 5.01 489.9 5 1 133
2005 横浜 144 642 590 70 191 30 1 12 259 87 1 2 .333 5 8 32 (1) 7 63 6 .324 .361 .439 .800 6.02 507.4 1 144
2006 横浜 144 618 552 60 148 22 2 11 207 59 2 1 .667 8 3 48 (7) 7 57 14 .268 .333 .375 .708 4.33 457.8 4 144
2007 横浜 139 580 511 66 145 27 2 14 218 66 2 2 .500 12 4 49 (1) 4 64 11 .284 .349 .427 .775 5.20 490.8 4 137
2008 横浜 136 532 489 44 121 16 1 9 166 41 0 4 .000 6 2 32 (1) 3 64 11 .247 .297 .339 .636 3.20 409.7 2 132
2009 横浜 118 341 312 37 88 21 2 9 140 34 1 3 .250 5 1 18 (6) 5 44 6 .282 .330 .449 .779 5.02 479.9 0 97
2010 横浜 96 149 130 9 27 7 0 1 37 10 0 0 - 4 0 15 (1) 0 17 3 .208 .290 .285 .574 2.62 384.5 1 47
2011 横浜 108 354 324 24 88 13 1 3 112 29 1 0 1.000 6 5 16 (0) 3 35 8 .272 .307 .346 .653 3.60 422.7 0 94
2012 横浜DeNA 129 331 294 29 70 11 0 3 90 18 2 1 .667 3 2 26 (0) 6 37 1 .238 .311 .306 .617 3.58 413.0 0 95
2013 横浜DeNA 118 334 306 33 89 12 1 6 121 36 3 0 1.000 2 1 17 (2) 8 40 8 .291 .343 .395 .739 4.87 475.2 1 87
2014 横浜DeNA 90 175 160 9 32 6 0 0 38 11 0 1 .000 1 0 13 (2) 1 21 3 .200 .264 .238 .502 1.76 343.5 0 61 1
2015 巨人 36 95 90 9 21 3 0 1 27 10 1 0 1.000 1 0 3 (0) 1 11 0 .233 .266 .300 .566 2.85 366.0 0 20 1
1892 6593 5927 663 1648 254 19 104 2252 592 40 49 .449 135 33 438 (29) 60 737 106 .278 .332 .380 .712 4.38 459.0 44 1 87 3 1591 2
巨人 通算 36 95 90 9 21 3 0 1 27 10 1 0 1.000 1 0 3 (0) 1 11 0 .233 .266 .300 .566 2.85 366.0 0 20 1
年度 所属















盗塁
成功率









出塁率 長打率 OPS RC/G NOI
ポジション別出場試合数
P C 1B 2B 3B SS OF DH
2003 横浜 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 (0) 0 1 0 .000 .000 .000 .000 -2.81 0.0 0 2
2005 横浜 2 5 5 1 3 2 0 0 5 3 0 0 - 0 0 0 (0) 0 0 0 .600 .600 1.000 1.600 29.25 933.3 0 2
2006 横浜 1 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 0 (0) 0 0 0 .250 .250 .250 .500 2.05 333.3 0 2
5 11 11 1 4 2 0 0 6 3 0 0 - 0 0 0 (0) 0 1 0 .364 .364 .545 .909 7.97 545.5 0 6

■守備成績■

年度 所属


一塁手 二塁手 三塁手 遊撃手 外野手
起用
試合
刺殺 補殺 失策 併殺 守備率 RF/G 起用
試合
刺殺 補殺 失策 併殺 守備率 RF/G 起用
試合
刺殺 補殺 失策 併殺 守備率 RF/G 起用
試合
刺殺 補殺 失策 併殺 守備率 RF/G 起用
試合
刺殺 補殺 失策 併殺 守備率 RF/G
1999 横浜 1 .875 3 1 6 1 0 .875 2.33 3 0 0 0 0 - 0.00
2000 横浜 12 .953 1 2 1 0 1 1.000 3.00 83 69 130 12 9 .943 2.40 25 39 2 0 0 1.000 1.64
2001 横浜 5 .983 137 281 14 5 1 .983 2.15
2002 横浜 3 .979 102 136 7 3 1 .979 1.40
2003 横浜 5 .983 136 268 15 5 1 .983 2.08
2004 横浜 5 .978 1 0 0 1 0 .000 0.00 133 216 7 4 1 .982 1.68
2005 横浜 1 .997 144 290 11 1 4 .997 2.09
2006 横浜 4 .986 144 274 8 4 2 .986 1.96
2007 横浜 4 .985 137 257 10 4 2 .985 1.95
2008 横浜 2 .991 132 223 2 2 0 .991 1.70
2009 横浜 0 1.000 97 146 3 0 1 1.000 1.54
2010 横浜 1 .986 47 66 2 1 0 .986 1.45
2011 横浜 0 1.000 94 166 5 0 1 1.000 1.82
2012 横浜DeNA 0 1.000 95 122 3 0 0 1.000 1.32
2013 横浜DeNA 1 .992 87 122 0 1 0 .992 1.40
2014 横浜DeNA 0 1.000 61 59 0 0 0 1.000 0.97
2015 巨人 0 1.000 20 25 0 0 0 1.000 1.25
44 .985 1 2 1 0 1 1.000 3.00 87 70 136 14 9 .936 2.37 3 0 0 0 0 - 0.00 1591 2690 89 30 14 .989 1.75
巨人 通算 0 1.000 20 25 0 0 0 1.000 1.25
年度 所属


一塁手 二塁手 三塁手 遊撃手 外野手
起用
試合
刺殺 補殺 失策 併殺 守備率 RF/G 起用
試合
刺殺 補殺 失策 併殺 守備率 RF/G 起用
試合
刺殺 補殺 失策 併殺 守備率 RF/G 起用
試合
刺殺 補殺 失策 併殺 守備率 RF/G 起用
試合
刺殺 補殺 失策 併殺 守備率 RF/G
0 1.000 6 3 1 0 0 1.000 0.67

■記録■

初出場 1999/10/03 対中日27回戦 8回・代打 横浜 1-0-0
初打席 1999/10/03 対中日27回戦 8回・中山 横浜 二ゴロ併
初スタメン 1999/10/11 対ヤクルト24回戦 8番・サード 横浜 4-0-0
初安打 1999/10/15 対ヤクルト27回戦 6回・高木 神宮 右安打①・10打席目
初本塁打 2000/04/16 対巨人1回戦 9回・槙原 東京ドーム 12打席目
初打点 1999/10/15 対ヤクルト27回戦 6回・高木 神宮 10打席目
初盗塁 2000/07/08 対広島14回戦 6回・二盗 広島
1000試合出場 2007/07/28 対阪神12回戦 3番・センター 甲子園 420人目
1500試合出場 2011/08/25 対広島17回戦 6番・センター マツダ広島 172人目
1000本安打 2007/06/03 対オリックス2回戦 2回・ユウキ スカイマーク 246人目
1500本安打 2012/09/14 対東京ヤクルト20回戦 7回・村中 神宮 112人目
100本塁打 2013/05/25 対千葉ロッテ1回戦 5回・成瀬 横浜 268人目