my favorite giants

73

桑田くわた 真澄ますみ監督・コーチ名鑑

投手チーフコーチ補佐
生年月日
出身地 JPN・大阪府八尾市
身長/体重 174cm/80kg
血液型 AB型
投法/打法 右投・右打
ドラフト 1985年1位
経歴 PL学園高-
巨人(1986年~2006年)-
3A・インディアナポリス(2007年)-
MLB・ピッツバーグ[PIT](2007年)-
C.巨人(2021年~)
タイトル 最優秀選手(1994年)
最優秀投手(1987年)
沢村賞(1987年)
ベストナイン(1987年)
最優秀防御率投手(1987・2002年)
最多奪三振投手(1994年)
ゴールデングラブ(1987・1988・1991・1993・1994・1997・1998・2002年)
日本代表歴
甲子園出場歴 1983年夏・1984年春夏・1985年春夏
オールスター選出歴 8回(1987年~1989年・1991年・1994年・1997年)

■投手成績■

【1軍/MLB】

年度 所属















































被打率 WHIP
1986 巨人 15 1 0 11 0 0 2 1 0 .667 261 238 61.1 1/3 64 13 3 2 17 (1) 1 57 2 0 36 35 5.14 .269 1.32
1987 巨人 28 14 0 13 2 4 15 6 0 .714 823 760 207.2 2/3 177 16 12 3 43 (4) 5 151 1 0 59 50 2.17 .233 1.06
1988 巨人 27 5 0 22 1 0 10 11 0 .476 806 726 198.1 1/3 174 19 19 3 53 (13) 5 139 4 0 80 75 3.40 .240 1.14
1989 巨人 30 20 0 10 5 4 17 9 0 .654 995 899 249 214 18 26 7 54 (3) 9 155 6 1 77 72 2.60 .238 1.08
1990 巨人 23 17 1 5 2 2 14 7 0 .667 748 692 186.1 1/3 161 12 10 5 40 (1) 1 115 2 1 58 52 2.51 .233 1.08
1991 巨人 28 17 1 10 3 0 16 8 1 .667 934 837 227.2 2/3 192 17 25 9 58 (4) 5 175 8 0 89 80 3.16 .229 1.10
1992 巨人 29 11 0 18 3 0 10 14 0 .417 912 813 210.1 1/3 235 24 26 4 64 (3) 5 152 9 1 112 103 4.41 .289 1.42
1993 巨人 26 8 0 18 1 0 8 15 0 .348 745 658 178 162 15 18 2 61 (6) 6 158 5 0 85 79 3.99 .246 1.25
1994 巨人 28 10 1 17 1 3 14 11 1 .560 836 763 207.1 1/3 175 16 14 4 51 (8) 4 185 6 0 65 58 2.52 .229 1.09
1995 巨人 9 3 0 6 1 0 3 3 0 .500 265 242 65.1 1/3 53 2 3 0 18 (1) 2 61 2 0 22 18 2.48 .219 1.09
1996 巨人 0
1997 巨人 26 0 0 26 0 0 10 7 0 .588 580 522 141 127 15 16 0 37 (1) 5 104 1 0 68 59 3.77 .243 1.16
1998 巨人 27 7 0 20 1 0 16 5 0 .762 779 702 181 197 17 19 6 46 (0) 6 116 4 1 88 82 4.08 .281 1.34
1999 巨人 32 2 9 20 0 0 8 9 5 .471 608 535 141.2 2/3 137 17 8 4 57 (2) 4 100 6 1 69 64 4.07 .256 1.37
2000 巨人 30 0 16 10 0 0 5 8 5 .385 385 342 86 103 6 11 1 28 (5) 3 49 0 1 43 43 4.50 .301 1.52
2001 巨人 16 0 6 8 0 0 4 5 2 .444 226 197 50.1 1/3 56 4 8 2 19 (4) 0 31 0 0 29 27 4.83 .284 1.49
2002 巨人 23 3 0 20 1 0 12 6 0 .667 640 586 158.1 1/3 138 13 11 2 38 (2) 3 108 3 0 51 39 2.22 .235 1.11
2003 巨人 14 0 0 13 0 0 5 3 0 .625 314 287 71.1 1/3 92 13 6 2 16 (1) 3 46 1 1 48 47 5.93 .321 1.51
2004 巨人 16 0 0 16 0 0 3 5 0 .375 357 314 79.1 1/3 100 16 4 7 28 (1) 4 39 4 0 58 57 6.47 .318 1.61
2005 巨人 12 0 0 12 0 0 0 7 0 0 .000 238 205 49.2 2/3 65 7 4 1 23 (2) 5 34 4 0 43 40 7.25 .317 1.77
2006 巨人 3 0 0 3 0 0 1 1 0 0 .500 55 53 11.2 2/3 19 4 0 1 1 (0) 0 5 0 0 11 9 6.94 .358 1.71
2007 PIT(MLB) 19 0 3 0 0 0 0 1 0 .000 103 83 21 25 6 1 3 15 (4) 1 12 0 0 23 22 9.43 .301 1.90
461 118 37 278 21 13 173 142 14 0 .551 11610 10454 2782.2 2/3 2666 270 244 68 777 (66) 77 1992 68 7 1214 1111 3.59 .255 1.23
MLB 通算 19 0 3 0 0 0 0 1 0 .000 103 83 21 25 6 1 3 15 (4) 1 12 0 0 23 22 9.43 .301 1.90
巨人 通算 442 118 34 278 21 13 173 141 14 0 .551 11507 10371 2761.2 2/3 2641 264 243 65 752 (62) 76 1980 68 7 1191 1089 3.55 .255 1.23

【日本シリーズ】

年度 所属















































被打率 WHIP
1987 巨人 2 0 0 2 0 0 0 1 0 .000 25 20 3.2 2/3 10 0 2 0 3 (1) 0 3 0 0 6 2 4.91 .500 3.55
1989 巨人 2 0 0 2 0 0 1 1 0 .500 61 52 13.1 1/3 15 1 3 0 5 (2) 1 10 0 0 7 7 4.73 .288 1.50
1990 巨人 1 1 0 0 0 0 0 1 0 .000 35 32 8 9 1 1 0 2 (0) 0 3 0 0 7 7 7.88 .281 1.38
1994 巨人 3 1 1 1 0 0 1 1 1 .500 65 61 15.2 2/3 17 3 0 1 3 (0) 0 13 0 0 7 7 4.02 .279 1.28
2000 巨人 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6 6 2 0 0 0 0 0 (0) 0 2 0 0 0 0 0.00 .000 0.00
2002 巨人 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1.000 27 25 7 7 0 0 0 1 (0) 1 3 0 0 1 1 1.29 .280 1.14
10 2 2 6 0 0 3 4 1 .429 219 196 49.2 2/3 58 5 6 1 14 (3) 2 34 0 0 28 24 4.35 .296 1.45

【オールスターゲーム】

年度 所属















































被打率 WHIP
1987 巨人 1 0 0 1 0 0 0 1 0 .000 15 15 3 6 1 0 0 0 (0) 0 1 0 0 3 3 9.00 .400 2.00
1988 巨人 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 8 8 2 3 0 0 0 0 (0) 0 1 0 0 1 1 4.50 .375 1.50
1989 巨人 1 0 0 1 0 0 0 0 0 - 13 11 3 3 1 0 0 2 (0) 0 2 0 0 1 1 3.00 .273 1.67
1991 巨人 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 9 8 2 2 2 0 0 1 (0) 0 1 0 0 2 2 9.00 .250 1.50
1992 巨人 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1.000 11 11 3 2 0 0 0 0 (0) 0 4 0 0 0 0 0.00 .182 0.67
1993 巨人 1 0 0 1 0 0 0 0 0 - 8 7 2 3 0 0 1 0 (0) 0 1 0 0 2 2 9.00 .429 1.50
1994 巨人 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 8 7 1 4 0 0 0 1 (0) 0 1 0 0 2 2 18.00 .571 5.00
1997 巨人 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 6 5 1 2 0 0 0 1 (0) 0 1 0 0 1 1 9.00 .400 3.00
8 0 0 4 0 0 1 1 0 .500 78 72 17 25 4 0 1 5 (0) 0 12 0 0 12 12 6.35 .347 1.76

■打撃成績■

【1軍/MLB】

年度 所属















盗塁
成功率









出塁率 長打率 OPS RC/G NOI
ポジション別出場試合数
P C 1B 2B 3B SS OF DH
1986 巨人 15 22 22 2 3 2 0 0 5 0 0 0 - 0 0 0 (0) 0 11 0 .136 .136 .227 .364 0.16 212.1 0 15
1987 巨人 37 80 74 4 15 3 0 2 24 11 0 0 - 3 1 2 (0) 0 21 1 .203 .221 .324 .545 2.04 328.9 0 28
1988 巨人 32 77 69 6 9 2 1 0 13 1 0 0 - 5 1 2 (0) 0 25 2 .130 .153 .188 .341 -0.10 215.6 1 27
1989 巨人 30 98 86 4 21 4 0 0 25 6 0 0 - 11 0 1 (0) 0 25 0 .244 .253 .291 .544 2.27 349.8 4 30
1990 巨人 27 79 60 7 14 2 0 0 16 3 0 0 - 15 1 3 (0) 0 17 2 .233 .266 .267 .532 1.78 354.5 3 23
1991 巨人 32 90 78 8 19 6 1 1 30 11 0 0 - 7 2 3 (0) 0 27 1 .244 .265 .385 .650 3.19 393.3 1 28
1992 巨人 32 78 69 8 15 3 0 2 24 8 0 0 - 7 0 2 (0) 0 17 2 .217 .239 .348 .587 2.22 355.4 3 29
1993 巨人 26 63 57 2 9 0 1 0 11 3 0 0 - 5 0 1 (0) 0 21 0 .158 .172 .193 .365 0.41 236.7 1 26
1994 巨人 31 83 73 7 21 0 1 1 26 7 0 0 - 5 0 5 (0) 0 15 0 .288 .333 .356 .689 4.39 452.1 4 28
1995 巨人 9 25 18 2 3 0 0 0 3 0 0 0 - 5 0 2 (0) 0 3 1 .167 .250 .167 .417 0.72 305.6 1 9
1996 巨人 0
1997 巨人 31 55 43 5 5 0 0 0 5 0 0 0 - 7 0 5 (0) 0 7 0 .116 .208 .116 .325 0.39 247.1 3 26
1998 巨人 27 74 56 4 11 1 0 0 12 6 0 0 - 12 1 5 (0) 0 13 0 .196 .258 .214 .472 1.72 329.5 3 27
1999 巨人 32 47 36 4 8 3 0 0 11 2 0 0 - 6 0 5 (0) 0 9 0 .222 .317 .306 .623 3.30 418.9 0 32
2000 巨人 32 22 19 1 6 0 0 0 6 2 0 0 - 2 0 1 (0) 0 6 1 .316 .350 .316 .666 3.24 455.3 2 30
2001 巨人 16 14 11 0 3 0 0 0 3 1 0 0 - 2 0 1 (0) 0 7 0 .273 .333 .273 .606 3.13 424.2 0 16
2002 巨人 24 61 51 4 15 5 1 1 25 9 0 0 - 9 0 1 (0) 0 18 1 .294 .308 .490 .798 4.44 471.1 1 23
2003 巨人 14 31 24 5 8 1 0 0 9 5 0 0 - 5 0 2 (0) 0 8 0 .333 .385 .375 .760 4.94 509.6 0 14
2004 巨人 16 30 25 2 6 2 0 0 8 3 0 0 - 4 1 0 (0) 0 7 1 .240 .231 .320 .551 1.78 337.4 0 16
2005 巨人 12 16 15 0 1 0 0 0 1 1 0 0 - 0 1 0 (0) 0 8 0 .067 .063 .067 .129 -1.64 84.7 0 12
2006 巨人 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 (0) 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -2.70 0.0 0 3
2007 PIT(MLB) 19 0 0 0 19
497 1049 890 75 192 34 5 7 257 79 0 0 - 110 8 41 (0) 0 265 12 .216 .248 .289 .537 2.03 344.4 27 461
MLB 通算 19 0 0 0 19
巨人 通算 478 1049 890 75 192 34 5 7 257 79 0 0 - 110 8 41 (0) 0 265 12 .216 .248 .289 .537 2.03 344.4 27 442

【日本シリーズ】

年度 所属















盗塁
成功率









出塁率 長打率 OPS RC/G NOI
ポジション別出場試合数
P C 1B 2B 3B SS OF DH
1987 巨人 2 0 0 2 2
1989 巨人 2 0 0 0 2
1990 巨人 1 0 0 0 1
1994 巨人 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 (0) 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -2.70 0.0 1 3
2000 巨人 1 0 0 0 1
2002 巨人 1 3 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 0 (0) 0 0 0 .333 .333 .333 .667 4.55 444.4 0 1
10 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 0 (0) 0 0 0 .250 .250 .250 .500 2.05 333.3 3 10

【オールスターゲーム】

年度 所属















盗塁
成功率









出塁率 長打率 OPS RC/G NOI
ポジション別出場試合数
P C 1B 2B 3B SS OF DH
1987 巨人 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 0 (0) 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000 - 1333.3 0 1
1988 巨人 1 0 0 0 1
1989 巨人 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 (0) 0 1 0 .000 .000 .000 .000 -2.92 0.0 0 1
1991 巨人 1 0 0 0 1
1992 巨人 1 0 0 0 1
1993 巨人 1 0 0 0 1
1994 巨人 1 0 0 0 1
1997 巨人 1 0 0 0 1
8 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 0 (0) 0 1 0 .500 .500 .500 1.000 12.04 666.7 0 8

■守備成績■

【1軍】

年度 所属


投手
起用 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
1986 巨人 0 1.000 15 2 11 0 1 1.000
1987 巨人 0 1.000 28 11 51 0 3 1.000
1988 巨人 1 .985 27 23 43 1 4 .985
1989 巨人 4 .944 30 15 52 4 1 .944
1990 巨人 3 .946 23 13 40 3 1 .946
1991 巨人 1 .988 28 24 58 1 1 .988
1992 巨人 3 .955 29 15 49 3 6 .955
1993 巨人 1 .981 26 10 42 1 2 .981
1994 巨人 4 .930 28 14 39 4 3 .930
1995 巨人 1 .947 9 5 13 1 0 .947
1996 巨人
1997 巨人 3 .927 26 10 28 3 1 .927
1998 巨人 3 .945 27 12 40 3 5 .945
1999 巨人 0 1.000 32 15 25 0 1 1.000
2000 巨人 2 .913 30 9 12 2 1 .913
2001 巨人 0 1.000 16 5 12 0 1 1.000
2002 巨人 1 .979 23 15 32 1 3 .979
2003 巨人 0 1.000 14 6 17 0 2 1.000
2004 巨人 0 1.000 16 8 18 0 1 1.000
2005 巨人 0 1.000 12 7 10 0 0 1.000
2006 巨人 0 1.000 3 3 2 0 0 1.000
2007 PIT(MLB) 0 1.000 19 1 4 0 1 1.000
27 .968 461 223 598 27 38 .968
MLB 通算 0 1.000 19 1 4 0 1 1.000
巨人 通算 27 .968 442 222 594 27 37 .968

【日本シリーズ】

年度 所属


投手
起用 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
1987 巨人 2 2 2
1989 巨人 0 2 0
1990 巨人 0 1 0
1994 巨人 1 3 1
2000 巨人 0 1.000 1 1 0 0 0 1.000
2002 巨人 0 1.000 1 1 0 0 0 1.000
3 10 3

【オールスターゲーム】

年度 所属


投手
起用 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
1987 巨人 0 1 0
1988 巨人 0 1 0
1989 巨人 0 1 0
1991 巨人 0 1 0
1992 巨人 0 1 0
1993 巨人 0 1 0
1994 巨人 0 1 0
1997 巨人 0 - 1 0 0 0 0 -
0 8 0

■記録■

初登板 1986/05/25 対中日7回戦 8回・中継- ナゴヤ
初先発 1986/05/28 対阪神7回戦 甲子園 2登板目
初勝利 1986/06/05 対阪神10回戦 完投 後楽園 3登板目
初完投勝利 1986/06/05 対阪神10回戦 後楽園 3登板目
初完封 1987/07/08 対広島11回戦 札幌 29登板目
初セーブ 1991/04/14 対広島3回戦 広島 125登板目
初奪三振 1986/05/25 対中日7回戦 8回・鈴木康 ナゴヤ ナゴヤ
100勝利 1994/07/06 対阪神15回戦 完投 甲子園 111人目
150勝利 2001/08/10 対ヤクルト20回戦 先発 東京ドーム 44人目
1000投球回 1991/06/21 対大洋13回戦 東京ドーム 242人目
1500投球回 1993/09/29 対中日22回戦 ナゴヤ 137人目
2000投球回 1998/06/17 対中日13回戦 東京ドーム 78人目
2500投球回 2002/08/13 対ヤクルト20回戦 東京ドーム 42人目
1000奪三振 1993/06/12 対中日10回戦 1回・パウエル ナゴヤ 89人目
1500奪三振 1998/06/17 対中日13回戦 4回・山崎 東京ドーム 42人目