巨人2024-25年シーズンオフ・補強情報
ジャイアンツの補強情報を掲載
my favorite giants
原 辰徳監督・コーチ名鑑 |
監 督 | |
生年月日 | ||
出身地 | JPN・神奈川県相模原市(福岡県大牟田市) | |
身長/体重 | 181cm/84kg | |
血液型 | A型 | |
投法/打法 | 右投・右打 | |
ドラフト | 1980年1位 | |
経歴 | 東海大相模高-東海大- 巨人(1981年~1995年)- C.巨人(1999年~)- M.巨人(2002年~2003年・2006年~2015年・2019年~) |
|
タイトル | 最優秀新人(1981年) 最優秀選手(1983年) 最多打点(1983年) 最多勝利打点(1982・1983年) ベストナイン (1983・1987・1988・1990・1991年) ゴールデングラブ(1987・1988年) |
日本代表歴 | WBC監督(2009年) | |
甲子園出場歴 | 1974年夏・1975年春夏・1976年夏 | |
オールスター選出歴 | 11回 (1981~1988・1990~1992年) |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
1981 | 巨人 | 125 | 507 | 470 | 64 | 126 | 23 | 6 | 22 | 227 | 67 | 6 | 6 | .500 | 0 | 7 | 27 | (0) | 3 | 78 | 9 | .268 | .312 | .483 | .795 | 5.00 | 473.0 | 9 | 29 | 101 | ||||||||
1982 | 巨人 | 130 | 542 | 494 | 81 | 136 | 19 | 1 | 33 | 256 | 92 | 11 | 6 | .647 | 0 | 4 | 42 | (4) | 2 | 82 | 6 | .275 | .335 | .518 | .853 | 6.09 | 507.3 | 20 | 3 | 127 | ||||||||
1983 | 巨人 | 130 | 571 | 500 | 94 | 151 | 32 | 4 | 32 | 287 | 103 | 9 | 4 | .692 | 0 | 8 | 60 | (1) | 3 | 56 | 11 | .302 | .380 | .574 | .954 | 7.58 | 571.4 | 10 | 7 | 124 | ||||||||
1984 | 巨人 | 130 | 543 | 468 | 72 | 130 | 19 | 1 | 27 | 232 | 81 | 7 | 3 | .700 | 1 | 4 | 67 | (3) | 3 | 58 | 8 | .278 | .372 | .496 | .867 | 6.62 | 537.0 | 14 | 128 | |||||||||
1985 | 巨人 | 124 | 521 | 441 | 79 | 125 | 23 | 2 | 34 | 254 | 94 | 7 | 3 | .700 | 2 | 8 | 60 | (2) | 10 | 42 | 6 | .283 | .376 | .576 | .952 | 7.73 | 567.7 | 9 | 121 | |||||||||
1986 | 巨人 | 113 | 467 | 406 | 70 | 115 | 21 | 3 | 36 | 250 | 80 | 7 | 2 | .778 | 1 | 6 | 52 | (4) | 2 | 57 | 8 | .283 | .363 | .616 | .978 | 7.77 | 567.9 | 12 | 2 | 109 | ||||||||
1987 | 巨人 | 123 | 489 | 433 | 80 | 133 | 17 | 3 | 34 | 258 | 95 | 7 | 2 | .778 | 0 | 7 | 44 | (6) | 5 | 61 | 11 | .307 | .372 | .596 | .968 | 7.76 | 570.8 | 6 | 4 | 114 | ||||||||
1988 | 巨人 | 126 | 529 | 467 | 79 | 140 | 24 | 1 | 31 | 259 | 81 | 5 | 6 | .455 | 0 | 0 | 61 | (6) | 1 | 63 | 14 | .300 | .382 | .555 | .936 | 7.16 | 566.7 | 10 | 1 | 2 | 124 | |||||||
1989 | 巨人 | 114 | 459 | 395 | 60 | 103 | 22 | 0 | 25 | 200 | 74 | 3 | 3 | .500 | 0 | 2 | 60 | (4) | 2 | 68 | 6 | .261 | .359 | .506 | .866 | 6.43 | 528.3 | 0 | 108 | |||||||||
1990 | 巨人 | 103 | 425 | 366 | 58 | 111 | 17 | 1 | 20 | 190 | 68 | 6 | 4 | .600 | 0 | 4 | 52 | (3) | 3 | 64 | 4 | .303 | .391 | .519 | .910 | 7.52 | 563.6 | 2 | 31 | 72 | ||||||||
1991 | 巨人 | 127 | 524 | 455 | 66 | 122 | 13 | 1 | 29 | 224 | 86 | 5 | 3 | .625 | 0 | 12 | 55 | (1) | 2 | 82 | 7 | .268 | .342 | .492 | .834 | 5.96 | 505.7 | 5 | 13 | 113 | ||||||||
1992 | 巨人 | 117 | 493 | 437 | 61 | 119 | 17 | 1 | 28 | 222 | 77 | 4 | 3 | .571 | 0 | 3 | 46 | (1) | 7 | 71 | 13 | .272 | .349 | .508 | .857 | 5.97 | 518.2 | 5 | 111 | 1 | 3 | |||||||
1993 | 巨人 | 98 | 387 | 336 | 28 | 77 | 14 | 0 | 11 | 124 | 44 | 3 | 2 | .600 | 0 | 3 | 44 | (1) | 4 | 62 | 9 | .229 | .323 | .369 | .692 | 4.02 | 446.0 | 9 | 15 | 80 | ||||||||
1994 | 巨人 | 67 | 227 | 200 | 26 | 58 | 4 | 1 | 14 | 106 | 36 | 0 | 2 | .000 | 2 | 1 | 22 | (1) | 2 | 21 | 5 | .290 | .364 | .530 | .894 | 6.51 | 541.1 | 5 | 16 | 55 | ||||||||
1995 | 巨人 | 70 | 160 | 144 | 13 | 29 | 8 | 0 | 6 | 55 | 15 | 2 | 1 | .667 | 1 | 1 | 13 | (1) | 1 | 29 | 5 | .201 | .270 | .382 | .652 | 3.05 | 397.8 | 2 | 12 | 30 | 1 | |||||||
計 | 1697 | 6844 | 6012 | 931 | 1675 | 273 | 25 | 382 | 3144 | 1093 | 82 | 50 | .621 | 7 | 70 | 705 | (38) | 50 | 894 | 122 | .279 | .355 | .523 | .878 | 6.49 | 529.7 | 118 | 155 | 48 | 1160 | 294 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
1981 | 巨人 | 6 | 25 | 24 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 13 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 3 | 0 | .250 | .280 | .542 | .822 | 5.63 | 460.6 | 1 | 6 | |||||||||
1983 | 巨人 | 7 | 31 | 28 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 16 | 6 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 3 | (0) | 0 | 8 | 0 | .250 | .323 | .571 | .894 | 5.95 | 513.1 | 0 | 7 | |||||||||
1987 | 巨人 | 6 | 25 | 25 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 4 | 1 | .240 | .240 | .480 | .720 | 3.51 | 400.0 | 1 | 6 | |||||||||
1989 | 巨人 | 7 | 27 | 22 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | (0) | 0 | 1 | 2 | .091 | .259 | .364 | .623 | 2.00 | 380.5 | 0 | 7 | |||||||||
1990 | 巨人 | 4 | 16 | 15 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 1 | 3 | 0 | .267 | .313 | .333 | .646 | 3.99 | 423.6 | 2 | 4 | |||||||||
1994 | 巨人 | 6 | 26 | 24 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | (0) | 0 | 4 | 0 | .292 | .346 | .375 | .721 | 5.19 | 471.2 | 0 | 6 | |||||||||
計 | 36 | 150 | 138 | 19 | 32 | 4 | 0 | 9 | 63 | 24 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 11 | (0) | 1 | 23 | 3 | .232 | .293 | .457 | .750 | 4.35 | 445.5 | 4 | 6 | 19 | 11 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
1981 | 巨人 | 3 | 13 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 2 | 0 | .083 | .154 | .083 | .237 | -0.72 | 181.6 | 0 | 2 | 2 | 3 | |||||||
1982 | 巨人 | 3 | 14 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | (0) | 0 | 3 | 0 | .250 | .357 | .333 | .690 | 4.87 | 468.3 | 0 | 2 | 3 | ||||||||
1983 | 巨人 | 3 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 1 | 1 | .111 | .200 | .111 | .311 | -0.97 | 237.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
1984 | 巨人 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.81 | 0.0 | 0 | 2 | |||||||||
1985 | 巨人 | 3 | 9 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 3 | 0 | .222 | .222 | .333 | .556 | 2.37 | 333.3 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
1986 | 巨人 | 3 | 12 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 5 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 1.92 | 333.3 | 1 | 3 | |||||||||
1987 | 巨人 | 3 | 10 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | .300 | .300 | .700 | 1.000 | 8.07 | 533.3 | 0 | 1 | 3 | 1 | |||||||
1988 | 巨人 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.75 | 0.0 | 0 | 2 | |||||||||
1990 | 巨人 | 2 | 9 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | .222 | .222 | .333 | .556 | 2.44 | 333.3 | 0 | 2 | |||||||||
1991 | 巨人 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.86 | 0.0 | 0 | 2 | |||||||||
1992 | 巨人 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 1 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 | 2.97 | 400.0 | 0 | 2 | |||||||||
計 | 31 | 100 | 95 | 6 | 16 | 4 | 0 | 1 | 23 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | (0) | 0 | 24 | 1 | .168 | .210 | .242 | .452 | 1.17 | 290.7 | 1 | 1 | 7 | 20 | 4 | 4 | 2 |
年度 | 所属 | 失 策 |
守 備 率 |
一塁手 | 二塁手 | 三塁手 | 遊撃手 | 外野手 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | |||||
1981 | 巨人 | 9 | .976 | 29 | 44 | 82 | 1 | 17 | .992 | 4.34 | 101 | 77 | 165 | 8 | 16 | .968 | 2.40 | ||||||||||||||||||||||
1982 | 巨人 | 20 | .948 | 3 | 5 | 12 | 1 | 1 | .944 | 5.67 | 127 | 100 | 245 | 19 | 6 | .948 | 2.72 | ||||||||||||||||||||||
1983 | 巨人 | 10 | .976 | 7 | 10 | 22 | 0 | 3 | 1.000 | 4.57 | 124 | 116 | 259 | 10 | 24 | .974 | 3.02 | ||||||||||||||||||||||
1984 | 巨人 | 14 | .960 | 128 | 96 | 240 | 14 | 27 | .960 | 2.63 | |||||||||||||||||||||||||||||
1985 | 巨人 | 9 | .974 | 121 | 95 | 238 | 9 | 25 | .974 | 2.75 | |||||||||||||||||||||||||||||
1986 | 巨人 | 12 | .959 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 3.00 | 109 | 101 | 177 | 12 | 17 | .959 | 2.55 | ||||||||||||||||||||||
1987 | 巨人 | 6 | .978 | 4 | 5 | 10 | 1 | 1 | .938 | 3.75 | 114 | 67 | 190 | 5 | 20 | .981 | 2.25 | ||||||||||||||||||||||
1988 | 巨人 | 10 | .965 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.00 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | 3.00 | 124 | 102 | 166 | 10 | 20 | .964 | 2.16 | |||||||||||||||
1989 | 巨人 | 0 | 1.000 | 108 | 137 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 1.29 | |||||||||||||||||||||||||||||
1990 | 巨人 | 2 | .989 | 31 | 20 | 53 | 2 | 5 | .973 | 2.35 | 72 | 104 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 1.50 | ||||||||||||||||||||||
1991 | 巨人 | 5 | .977 | 13 | 7 | 22 | 2 | 0 | .935 | 2.23 | 113 | 177 | 10 | 3 | 2 | .984 | 1.65 | ||||||||||||||||||||||
1992 | 巨人 | 5 | .995 | 111 | 944 | 80 | 4 | 73 | .996 | 9.23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 | .917 | 3.67 | |||||||||||||||
1993 | 巨人 | 9 | .969 | 15 | 123 | 7 | 0 | 14 | 1.000 | 8.67 | 80 | 56 | 98 | 9 | 7 | .945 | 1.93 | ||||||||||||||||||||||
1994 | 巨人 | 5 | .964 | 16 | 38 | 1 | 1 | 4 | .975 | 2.44 | 55 | 28 | 68 | 4 | 5 | .960 | 1.75 | ||||||||||||||||||||||
1995 | 巨人 | 2 | .984 | 12 | 58 | 5 | 1 | 3 | .984 | 5.25 | 30 | 21 | 36 | 1 | 5 | .983 | 1.90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | |||||||||||||||
計 | 118 | .976 | 155 | 1164 | 93 | 6 | 94 | .995 | 8.11 | 48 | 70 | 132 | 3 | 23 | .985 | 4.21 | 1160 | 889 | 1965 | 106 | 177 | .964 | 2.46 | 294 | 418 | 16 | 3 | 3 | .993 | 1.48 |
年度 | 所属 | 失 策 |
守 備 率 |
一塁手 | 二塁手 | 三塁手 | 遊撃手 | 外野手 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | |||||
1981 | 巨人 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983 | 巨人 | 0 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987 | 巨人 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | 巨人 | 0 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | 巨人 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | 巨人 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 4 | 6 | 0 | 19 | 2 | 11 | 2 |
年度 | 所属 | 失 策 |
守 備 率 |
一塁手 | 二塁手 | 三塁手 | 遊撃手 | 外野手 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | |||||
1981 | 巨人 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982 | 巨人 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983 | 巨人 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984 | 巨人 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | 巨人 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986 | 巨人 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987 | 巨人 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | 巨人 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | 巨人 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | 巨人 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | 巨人 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 1 | 1 | 7 | 20 | 4 | 4 |
1000試合出場 | 1988/10/02 | 対ヤクルト25回戦 | 4番・三塁手 | 東京ドーム | 280人目 |
1500試合出場 | 1993/06/01 | 対横浜7回戦 | 4番・三塁手 | 東京ドーム | 106人目 |
1000本安打 | 1988/07/13 | 対ヤクルト15回戦 | 9回・尾花 | 神宮 | 153人目 |
1500本安打 | 1992/09/12 | 対広島23回戦 | 7回・望月 | 東京ドーム | 66人目 |
100本塁打 | 1984/07/03 | 対ヤクルト12回戦 | 4回・中本 | 神宮 | 131人目 |
150本塁打 | 1986/04/12 | 対阪神1回戦 | 2回・ゲイル | 甲子園 | 79人目 |
200本塁打 | 1987/06/23 | 対阪神10回戦 | 9回・中西 | 後楽園 | 53人目 |
250本塁打 | 1989/04/08 | 対ヤクルト1回戦 | 1回・尾花 | 東京ドーム | 28人目 |
300本塁打 | 1991/05/02 | 対阪神5回戦 | 5回・高村 | 東京ドーム | 20人目 |
350本塁打 | 1992/09/25 | 対中日24回戦 | 6回・今中 | 東京ドーム | 15人目 |
1000打点 | 1993/04/29 | 対横浜4回戦 | 4回・斎藤隆 | 横浜 | 22人目 |