my favorite giants
クック選手名鑑 |
(らいあん くっく) | 投 手 | |
RYAN COOK (RYAN WILLIAM COOK) |
|||
生年月日 | |||
出身地 | USA・カリフォルニア | ||
身長/体重 | 188cm/100kg | ||
血液型 | |||
投法/打法 | 右投/右打 | ||
ドラフト | MLB・アリゾナ[ARI]・2008年27巡目 | ||
経歴 | クローヴィス高-サウスカリフォルニア大- 1A・ヤキマ(2008年)-1A・サウスベンド(2009年)- 1A・バイセイリア(2010年)- 3A・レノ(2010年~2011年)- 2A・モバイル(2010年~2011年)- MLB・アリゾナ[ARI](2011年)- MLB・オークランド[OAK](2012年~2015年)- 1A・ストックトン(2014年)- 3A・ナッシュビル(2015年)- 3A・ポータケット(2015年)- MLB・ボストン[BOS](2015年)- R・アリゾナリーグマリナーズ(2016年)- 3A・タコマ(2018年)- MLB・シアトル[SEA](2018年)- 巨人(2019年~) |
||
タイトル |
USA代表歴 | ||
オールスター選出歴 | 1回(2012年・※MLB) | |
備考 |
年度 | 所属 | 登 板 |
完 投 |
交 代 完 了 |
試 合 当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 数 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
被打率 | WHIP | BB/9 | SO/9 | SO/BB | QS (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | ARI(MLB) | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 41 | 33 | 7.2 | 2/3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | (0) | 0 | 7 | 1 | 1 | 6 | 6 | 7.04 | .333 | 2.48 | 9.39 | 8.22 | 0.88 | - | ||
2012 | OAK(MLB) | 71 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | .750 | 288 | 253 | 73.1 | 1/3 | 42 | 4 | 3 | 1 | 27 | (4) | 4 | 80 | 4 | 0 | 18 | 17 | 2.09 | .166 | 0.94 | 3.31 | 9.82 | 2.96 | - | ||
2013 | OAK(MLB) | 71 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | .600 | 294 | 261 | 67.1 | 1/3 | 62 | 2 | 0 | 4 | 25 | (1) | 4 | 67 | 7 | 0 | 22 | 19 | 2.54 | .238 | 1.29 | 3.34 | 8.96 | 2.68 | - | ||
2014 | OAK(MLB) | 54 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | .250 | 202 | 174 | 50 | 32 | 3 | 2 | 2 | 22 | (1) | 2 | 50 | 3 | 0 | 19 | 19 | 3.42 | .184 | 1.08 | 3.96 | 9.00 | 2.27 | - | |||
2015 | OAK(MLB) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 23 | 20 | 4.1 | 1/3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10.38 | .350 | 2.31 | 6.23 | 6.23 | 1.00 | - | ||
2015 | BOS(MLB) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 31 | 27 | 4.1 | 1/3 | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | (0) | 0 | 3 | 1 | 0 | 14 | 13 | 27.00 | .481 | 3.92 | 8.31 | 6.23 | 0.75 | - | ||
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
2018 | SEA(MLB) | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 76 | 64 | 17 | 15 | 4 | 1 | 1 | 7 | (1) | 3 | 23 | 2 | 0 | 10 | 10 | 5.29 | .234 | 1.29 | 3.71 | 12.18 | 3.29 | - | |||
2019 | 巨人 | 13 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | .000 | 67 | 60 | 15 | 19 | 2 | 0 | 1 | 6 | (0) | 0 | 9 | 2 | 0 | 8 | 8 | 4.80 | .317 | 1.67 | 3.60 | 5.40 | 1.50 | 0.0 | ||
計 | 249 | 0 | 71 | 1 | 0 | 0 | 15 | 15 | 23 | 0 | .500 | 1022 | 892 | 239 | 201 | 19 | 6 | 9 | 102 | (7) | 13 | 242 | 20 | 1 | 102 | 97 | 3.65 | .225 | 1.27 | 3.84 | 9.11 | 2.37 | 0.0 | |||
巨人 | 通算 | 13 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | .000 | 67 | 60 | 15 | 19 | 2 | 0 | 1 | 6 | (0) | 0 | 9 | 2 | 0 | 8 | 8 | 4.80 | .317 | 1.67 | 3.60 | 5.40 | 1.50 | 0.0 | ||
MLB | 通算 | 236 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 17 | 0 | .536 | 955 | 832 | 224 | 182 | 17 | 6 | 8 | 96 | (7) | 13 | 233 | 18 | 1 | 94 | 89 | 3.58 | .219 | 1.24 | 3.86 | 9.36 | 2.43 | - | ||
シーズン | 最高 |
年度 | 所属 | 登 板 |
完 投 |
交 代 完 了 |
試 合 当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 数 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
被打率 | WHIP | BB/9 | SO/9 | SO/BB | QS (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | Reno(3A) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 25 | 21 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | (0) | 2 | 5 | 0 | 1 | 6 | 6 | 10.80 | .333 | 1.80 | 3.60 | 9.00 | 2.50 | ||||
2011 | Reno(3A) | 14 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .000 | 67 | 58 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | (1) | 1 | 12 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2.12 | .224 | 1.24 | 4.24 | 6.35 | 1.50 | ||||
2012 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
2013 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
2014 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
2015 | Nashville(3A) | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | .800 | 143 | 124 | 33.1 | 1/3 | 32 | 3 | 1 | 1 | 14 | (1) | 3 | 26 | 2 | 0 | 16 | 15 | 4.05 | .258 | 1.38 | 3.78 | 7.02 | 1.86 | |||
2015 | Pawtucket(3A) | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 32 | 30 | 9.1 | 1/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | (0) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .067 | 0.43 | 1.93 | 9.64 | 5.00 | |||
2016 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
2017 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
2018 | Tacoma(3A) | 34 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .000 | 144 | 124 | 33.1 | 1/3 | 28 | 2 | 0 | 0 | 17 | (0) | 3 | 37 | 2 | 0 | 8 | 8 | 2.16 | .226 | 1.35 | 4.59 | 9.99 | 2.18 | |||
2019 | 巨人 | 15 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 111 | 95 | 25.1 | 1/3 | 29 | 1 | 3 | 3 | 9 | (0) | 1 | 21 | 0 | 0 | 15 | 14 | 4.97 | .305 | 1.50 | 3.20 | 7.46 | 2.33 | |||
計 | 101 | 0 | 49 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 18 | .500 | 522 | 452 | 123.1 | 1/3 | 111 | 7 | 4 | 4 | 52 | (2) | 10 | 111 | 8 | 1 | 51 | 47 | 3.43 | .246 | 1.32 | 3.79 | 8.10 | 2.13 | ||||
3A | 通算 | 86 | 0 | 47 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18 | .500 | 411 | 357 | 98 | 82 | 6 | 1 | 1 | 43 | (2) | 9 | 90 | 8 | 1 | 36 | 33 | 3.03 | .230 | 1.28 | 3.95 | 8.27 | 2.09 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | ARI(MLB) | 12 | 0 | 0 | - | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | OAK(MLB) | 71 | 0 | 0 | - | 0 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | OAK(MLB) | 71 | 0 | 0 | - | 0 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | OAK(MLB) | 54 | 0 | 0 | - | 0 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | OAK(MLB) | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | BOS(MLB) | 5 | 0 | 0 | - | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | SEA(MLB) | 19 | 0 | 0 | - | 0 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 巨人 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.92 | 0.0 | 0 | 13 | |||||||||
計 | 249 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.92 | 0.0 | 1 | 249 | ||||||||||
巨人 | 通算 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.92 | 0.0 | 0 | 13 | |||||||||
MLB | 通算 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 236 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | Reno(3A) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | Reno(3A) | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | Nashville(3A) | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | Pawtucket(3A) | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | Tacoma(3A) | 34 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 巨人 | 15 | 0 | 0 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 101 | 0 | 0 | 1 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3A | 通算 | 86 | 0 | 0 | 0 | 71 |
年度 | 所属 | 失策 | 守備率 | 投手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | |||||
2011 | ARI(MLB) | 0 | 1.000 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |
2012 | OAK(MLB) | 0 | 1.000 | 71 | 7 | 6 | 0 | 2 | 1.000 | |
2013 | OAK(MLB) | 0 | 1.000 | 71 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1.000 | |
2014 | OAK(MLB) | 0 | 1.000 | 54 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1.000 | |
2015 | OAK(MLB) | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2015 | BOS(MLB) | 1 | .000 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
2016 | ||||||||||
2017 | ||||||||||
2018 | SEA(MLB) | 0 | 1.000 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
2019 | 巨人 | 0 | 1.000 | 13 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1.000 | |
計 | 1 | .978 | 249 | 16 | 29 | 1 | 5 | .978 | ||
巨人 | 通算 | 0 | 1.000 | 13 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1.000 | |
MLB | 通算 | 1 | .976 | 236 | 16 | 25 | 1 | 4 | .976 |
年度 | 所属 | 失策 | 守備率 | 投手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | |||||
2008 | ||||||||||
2009 | ||||||||||
2010 | Reno(3A) | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
2011 | Reno(3A) | 0 | 1.000 | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | |
2012 | ||||||||||
2013 | ||||||||||
2014 | ||||||||||
2015 | Nashville(3A) | 0 | 1.000 | 30 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |
2015 | Pawtucket(3A) | 0 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2016 | ||||||||||
2017 | ||||||||||
2018 | Tacoma(3A) | 0 | 1.000 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
2019 | 巨人 | 1 | .857 | 15 | 1 | 5 | 1 | 1 | .857 | |
計 | 1 | .944 | 86 | 6 | 11 | 1 | 2 | .944 | ||
3A | 通算 | 0 | 1.000 | 71 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1.000 |
初登板 | 2019/03/30 | 対広島2回戦 | 完了・S | マツダ広島 | |
初先発 | 2019/09/10 | 体横浜DeNA20回戦 | - | 横浜 | 13登板目 |
初勝利 | |||||
初完投勝利 | |||||
初完封 | |||||
初セーブ | 2019/03/30 | 対広島2回戦 | マツダ広島 | 1登板目 | |
初ホールド | |||||
初奪三振 | 2019/03/31 | 対広島3回戦 | 9回・安部 | マツダ広島 |