my favorite giants
デラロサ選手名鑑 |
(るびー でらろさ) | 投 手 | |
RUBBY De La ROSA (RUBBY CARLOS De La ROSA) |
|||
生年月日 | |||
出身地 | ドミニカ・サントドミンゴ | ||
身長/体重 | 183cm/95kg | ||
血液型 | |||
投法/打法 | 右投/右打 | ||
ドラフト | |||
経歴 | エルボニート高- R・ドミニカサマーリーグドジャース(2007年~2008年)- R・アリゾナリーグドジャース(2009年)- 1A・グレートレイクス(2010年)- 2A・チャタヌーガ(2010年~2012年)- MLB・LA.ドジャース[LAD](2011年~2012年)- R・アリゾナリーグドジャース(2012年)- 3A・ポータケット(2013年~2014年)- MLB・ボストン[BOS](2013年~2014年)- MLB・アリゾナ[ARI](2015年~2017年)- R・アリゾナリーグダイヤモンドバックス(2016年~2017年)- 1A・バイセイリア(2016年~2017年)- 3A・リノ(2017年・2019年)- 巨人(2019年~) |
||
タイトル |
ドミニカ代表歴 | ||
オールスター選出歴 | ||
備考 |
年度 | 所属 | 登 板 |
完 投 |
交 代 完 了 |
試 合 当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 数 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
被打率 | WHIP | BB/9 | SO/9 | SO/BB | QS (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | LAD(MLB) | 13 | 0 | 2 | 10 | 0 | 4 | 5 | 0 | .444 | 254 | 221 | 60.2 | 2/3 | 54 | 6 | 2 | 0 | 31 | (3) | 0 | 60 | 3 | 0 | 26 | 25 | 3.71 | .244 | 1.40 | 4.60 | 8.90 | 1.94 | 40.0 | |||
2012 | LAD(MLB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 2 | 0.2 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 27.00 | .000 | 3.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | - | |||
2013 | BOS(MLB) | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 53 | 48 | 11.1 | 1/3 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | (0) | 3 | 6 | 1 | 0 | 7 | 7 | 5.56 | .313 | 1.50 | 1.59 | 4.76 | 3.00 | - | |||
2014 | BOS(MLB) | 19 | 0 | 1 | 18 | 0 | 4 | 8 | 0 | .333 | 441 | 396 | 101.2 | 2/3 | 116 | 12 | 3 | 5 | 35 | (0) | 2 | 74 | 3 | 1 | 51 | 50 | 4.43 | .293 | 1.49 | 3.10 | 6.55 | 2.11 | 44.4 | |||
2015 | ARI(MLB) | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 14 | 9 | 0 | .609 | 809 | 729 | 188.2 | 2/3 | 193 | 32 | 8 | 5 | 63 | (3) | 4 | 150 | 2 | 2 | 103 | 98 | 4.67 | .265 | 1.36 | 3.01 | 7.16 | 2.38 | 43.8 | |||
2016 | ARI(MLB) | 13 | 0 | 1 | 10 | 0 | 4 | 5 | 0 | .444 | 222 | 196 | 50.2 | 2/3 | 43 | 8 | 1 | 1 | 20 | (1) | 4 | 54 | 2 | 1 | 26 | 24 | 4.26 | .219 | 1.24 | 3.55 | 9.59 | 2.70 | 40.0 | |||
2017 | ARI(MLB) | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 34 | 30 | 70.2 | 2/3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | (1) | 0 | 12 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0.51 | .233 | 0.16 | 0.51 | 1.53 | 3.00 | - | |||
2018 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 巨人 | 26 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 1.000 | 93 | 84 | 24 | 16 | 4 | 3 | 0 | 5 | (0) | 1 | 32 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2.25 | .190 | 0.88 | 1.88 | 12.00 | 6.40 | - | ||
計 | 124 | 0 | 28 | 70 | 0 | 0 | 27 | 30 | 8 | 5 | .474 | 1910 | 1706 | 508.1 | 1/3 | 444 | 66 | 17 | 11 | 162 | (8) | 14 | 388 | 11 | 5 | 225 | 216 | 3.82 | .260 | 1.19 | 2.87 | 6.87 | 2.40 | 42.9 | ||
巨人 | 通算 | 26 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 1.000 | 93 | 84 | 24 | 16 | 4 | 3 | 0 | 5 | (0) | 1 | 32 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2.25 | .190 | 0.88 | 1.88 | 12.00 | 6.40 | - | ||
MLB | 通算 | 98 | 0 | 12 | 70 | 0 | 0 | 26 | 30 | 0 | 0 | .464 | 1817 | 1622 | 484.1 | 1/3 | 428 | 62 | 14 | 11 | 157 | (8) | 13 | 356 | 11 | 5 | 219 | 210 | 3.90 | .264 | 1.21 | 2.92 | 6.62 | 2.27 | 42.9 | |
シーズン | 最高 |
年度 | 所属 | 登 板 |
完 投 |
交 代 完 了 |
試 合 当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 数 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
被打率 | WHIP | BB/9 | SO/9 | SO/BB | QS (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | Pawtucket(3A) | 24 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 3 | 0 | .500 | 351 | 290 | 80.1 | 1/3 | 65 | 9 | 3 | 3 | 48 | (0) | 7 | 76 | 1 | 0 | 40 | 38 | 4.26 | .224 | 1.41 | 5.38 | 8.51 | 1.58 | ||||
2014 | Pawtucket(3A) | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 4 | 0 | .333 | 248 | 218 | 60 | 50 | 1 | 1 | 3 | 25 | (0) | 1 | 57 | 4 | 1 | 27 | 23 | 3.45 | .229 | 1.25 | 3.75 | 8.55 | 2.28 | |||||
2015 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
2016 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
2017 | Reno(3A) | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 90 | 76 | 20.1 | 1/3 | 17 | 3 | 1 | 0 | 9 | (0) | 4 | 28 | 2 | 0 | 8 | 7 | 3.10 | .224 | 1.28 | 3.98 | 12.39 | 3.11 | ||||
2018 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
2019 | Reno(3A) | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 92 | 81 | 21.2 | 2/3 | 18 | 4 | 1 | 0 | 7 | (0) | 3 | 29 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2.49 | .222 | 1.15 | 2.91 | 12.05 | 4.14 | ||||
2019 | 巨人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | - | ||||
計 | 75 | 0 | 10 | 32 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1 | .471 | 787 | 671 | 184.1 | 1/3 | 150 | 17 | 6 | 6 | 89 | (0) | 15 | 191 | 7 | 1 | 82 | 74 | 3.61 | .224 | 1.30 | 4.35 | 9.33 | 2.15 | ||||
3A | 通算 | 73 | 0 | 10 | 32 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1 | .471 | 781 | 665 | 182.1 | 1/3 | 150 | 17 | 6 | 6 | 89 | (0) | 15 | 190 | 7 | 1 | 82 | 74 | 3.65 | .226 | 1.31 | 4.39 | 9.38 | 2.13 |
年度 | 所属 | 登 板 |
完 投 |
交 代 完 了 |
試 合 当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 数 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
被打率 | WHIP | BB/9 | SO/9 | SO/BB | QS (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 巨人 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 13 | 10 | 2.2 | 2/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.38 | .200 | 1.50 | 6.75 | 3.38 | 0.50 | ||
計 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 13 | 10 | 2.2 | 2/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.38 | .200 | 1.50 | 6.75 | 3.38 | 0.50 |
年度 | 所属 | 登 板 |
完 投 |
交 代 完 了 |
試 合 当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 数 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
被打率 | WHIP | BB/9 | SO/9 | SO/BB | QS (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 巨人 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .286 | 1.00 | 0.00 | 9.00 | - | |||
計 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .286 | 1.00 | 0.00 | 9.00 | - |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | LAD(MLB) | 13 | 16 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | (0) | 0 | 1 | 0 | .214 | .267 | .214 | .481 | 1.89 | 338.1 | 2 | 13 | |||||||||
2012 | LAD(MLB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | BOS(MLB) | 11 | 0 | 0 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | BOS(MLB) | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.70 | 0.0 | 1 | 19 | |||||||||
2015 | ARI(MLB) | 32 | 68 | 64 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | (0) | 0 | 25 | 0 | .094 | .094 | .094 | .188 | -1.20 | 125.0 | 0 | 32 | |||||||||
2016 | ARI(MLB) | 13 | 17 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | (0) | 0 | 3 | 1 | .071 | .071 | .071 | .143 | -1.64 | 95.2 | 0 | 13 | |||||||||
2017 | ARI(MLB) | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 巨人 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 124 | 103 | 94 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | - | 8 | 0 | 1 | (0) | 0 | 29 | 1 | .106 | .116 | .106 | .222 | -0.92 | 151.3 | 4 | 124 | ||||||||||
巨人 | 通算 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MLB | 通算 | 98 | 103 | 94 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | - | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 1 | .106 | .116 | .106 | .222 | -0.92 | 151.3 | 4 | 98 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | Pawtucket(3A) | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | Pawtucket(3A) | 12 | 0 | 0 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | Reno(3A) | 19 | 0 | 0 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | Reno(3A) | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 18 | |||||||||
2019 | 巨人 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 75 | ||||||||||
3A | 通算 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 73 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 巨人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
年度 | 所属 | 失策 | 守備率 | 投手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | |||||
2011 | LAD(MLB) | 2 | .889 | 13 | 6 | 10 | 2 | 1 | .889 | |
2012 | LAD(MLB) | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2013 | BOS(MLB) | 1 | .667 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | .667 | |
2014 | BOS(MLB) | 1 | .958 | 19 | 12 | 11 | 1 | 1 | .958 | |
2015 | ARI(MLB) | 0 | 1.000 | 32 | 26 | 17 | 0 | 3 | 1.000 | |
2016 | ARI(MLB) | 0 | 1.000 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |
2017 | ARI(MLB) | 0 | 1.000 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
2018 | ||||||||||
2019 | 巨人 | 0 | 1.000 | 26 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |
計 | 4 | .961 | 124 | 52 | 46 | 4 | 5 | .961 | ||
巨人 | 通算 | 0 | 1.000 | 26 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |
MLB | 通算 | 4 | .959 | 98 | 50 | 43 | 4 | 5 | .959 |
年度 | 所属 | 失策 | 守備率 | 投手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | |||||
2007 | ||||||||||
2008 | ||||||||||
2009 | ||||||||||
2010 | ||||||||||
2011 | ||||||||||
2012 | ||||||||||
2013 | Pawtucket(3A) | 0 | 1.000 | 24 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | |
2014 | Pawtucket(3A) | 2 | .867 | 12 | 5 | 8 | 2 | 0 | .867 | |
2015 | ||||||||||
2016 | ||||||||||
2017 | Reno(3A) | 1 | .500 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | |
2018 | ||||||||||
2019 | Reno(3A) | 2 | .714 | 18 | 2 | 3 | 2 | 0 | .714 | |
2019 | 巨人 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
計 | 5 | .878 | 75 | 14 | 22 | 5 | 0 | .878 | ||
3A | 通算 | 5 | .875 | 73 | 13 | 22 | 5 | 0 | .875 |
年度 | 所属 | 失策 | 守備率 | 投手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | |||||
2019 | 巨人 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
計 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
年度 | 所属 | 失策 | 守備率 | 投手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | |||||
2019 | 巨人 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
計 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
初登板 | 2019/07/15 | 対東京ヤクルト12回戦 | 中継ぎ・- | 長野オリンピック | |
初先発 | |||||
初勝利 | 2019/08/09 | 対東京ヤクルト18回戦 | 完了 | 東京ドーム | 11登板目 |
初完投勝利 | |||||
初完封 | |||||
初セーブ | 2019/07/30 | 対広島15回戦 | 東京ドーム | 8登板目 | |
初ホールド | 2019/07/19 | 対広島12回戦 | マツダ広島 | 3登板目 | |
初奪三振 | 2019/07/15 | 対東京ヤクルト12回戦 | 7回・廣岡 | 長野オリンピック |