my favorite giants
岸田 行倫選手名鑑 |
(きしだ ゆきのり) | 捕 手 | |
生年月日 | |||
出身地 | JPN・兵庫県川西市 | ||
身長/体重 | 176cm/80kg | ||
血液型 | A型 | ||
投法/打法 | 右投/右打 | ||
ドラフト | 2017年2位 | ||
経歴 | 報徳学園高-大阪ガス- 巨人(2018年~) |
||
タイトル |
日本代表歴 | ||
甲子園出場歴 | 2013年春・2014年春 | |
オールスター選出歴 | ||
備考 | 2018年アジアWL参加 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | IsoD | IsoP | NOI | BB /SO |
失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 巨人 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 巨人 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.76 | .000 | .000 | 0.0 | 0.00 | 0 | 4 | |||||||||
2020 | 巨人 | 34 | 48 | 43 | 2 | 13 | 3 | 0 | 1 | 19 | 5 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 3 | (0) | 0 | 16 | 4 | .302 | .340 | .442 | .782 | 3.90 | .038 | .140 | 487.7 | 0.19 | 0 | 29 | |||||||||
2021 | 巨人 | 27 | 24 | 22 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | (0) | 0 | 8 | 0 | .182 | .250 | .273 | .523 | 2.17 | .068 | .091 | 340.9 | 0.25 | 0 | 22 | |||||||||
計 | 65 | 79 | 72 | 3 | 17 | 3 | 1 | 1 | 25 | 7 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 5 | (0) | 0 | 26 | 4 | .236 | .282 | .347 | .629 | 2.59 | .046 | .111 | 397.8 | 0.19 | 0 | 55 | ||||||||||
143試合 | 平均 | 143 | 174 | 158 | 7 | 37 | 7 | 2 | 2 | 55 | 15 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 11 | (0) | 0 | 57 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
シーズン | 最高 | 34 | 48 | 43 | 2 | 13 | 3 | 1 | 1 | 19 | 5 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 3 | (0) | 0 | 16 | 4 | .302 | .340 | .442 | .782 | 3.90 | .068 | .140 | 487.7 | 0.00 | 0 | 29 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | IsoD | IsoP | NOI | BB /SO |
失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 巨人 | 51 | 160 | 129 | 18 | 33 | 5 | 0 | 3 | 47 | 28 | 0 | 3 | .000 | 7 | 3 | 16 | (0) | 5 | 30 | 4 | .256 | .353 | .364 | .717 | 3.99 | .097 | .109 | 474.4 | 0.53 | 3 | 44 | 5 | ||||||||
2019 | 巨人 | 92 | 284 | 246 | 33 | 72 | 15 | 2 | 4 | 103 | 33 | 3 | 3 | .500 | 1 | 2 | 31 | (0) | 4 | 44 | 5 | .293 | .378 | .419 | .797 | 5.77 | .085 | .126 | 517.7 | 0.70 | 4 | 79 | 11 | ||||||||
2020 | 巨人 | 18 | 76 | 67 | 9 | 21 | 6 | 0 | 2 | 33 | 13 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 9 | (0) | 0 | 11 | 5 | .313 | .395 | .493 | .887 | 6.01 | .081 | .179 | 558.9 | 0.82 | 0 | 14 | 1 | 3 | |||||||
2021 | 巨人 | 32 | 121 | 106 | 14 | 31 | 7 | 0 | 4 | 50 | 10 | 1 | 1 | .500 | 0 | 1 | 11 | (0) | 3 | 18 | 0 | .292 | .372 | .472 | .844 | 6.74 | .079 | .179 | 529.1 | 0.61 | 0 | 27 | 6 | ||||||||
計 | 193 | 641 | 548 | 74 | 157 | 33 | 2 | 13 | 233 | 84 | 4 | 7 | .364 | 8 | 6 | 67 | (0) | 12 | 103 | 14 | .286 | .373 | .425 | .798 | 5.50 | .086 | .139 | 514.6 | 0.65 | 7 | 164 | 1 | 25 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | IsoD | IsoP | NOI | BB /SO |
失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | NPB-E(AWB/ex) | 13 | 24 | 22 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 2 | (0) | 0 | 2 | 0 | .273 | .333 | .273 | .606 | 3.27 | .061 | .000 | 424.2 | 1.00 | 1 | 11 | 2 | ||||||||
計 | 13 | 24 | 22 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 2 | (0) | 0 | 2 | 0 | .273 | .333 | .273 | .606 | 3.27 | .061 | .000 | 424.2 | 1.00 | 1 | 11 | 2 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | IsoD | IsoP | NOI | BB /SO |
失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 巨人 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | (0) | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 | 3.57 | .500 | .000 | 500.0 | 1.00 | 0 | 3 | |||||||||
計 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | (0) | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 | 3.57 | .500 | .000 | 500.0 | 1.00 | 0 | 3 |
年度 | 所属 | 失策 | 守備率 | 捕手 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | 守備率 | RF/G | 盗塁 企画 |
許 盗塁 |
盗塁 刺 |
盗塁 阻止率 |
|||||
2018 | 巨人 | - | ||||||||||||||
2019 | 巨人 | 0 | 1.000 | 4 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 4.75 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | |
2020 | 巨人 | 0 | 1.000 | 29 | 90 | 9 | 0 | 3 | 2 | 1.000 | 3.41 | 7 | 4 | 3 | .429 | |
2021 | 巨人 | 0 | 1.000 | 22 | 68 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 3.32 | * | * | * | ||
計 | 0 | 1.000 | 55 | 176 | 15 | 0 | 4 | 4 | 1.000 | 3.47 | 8 | 4 | 4 | .500 |
年度 | 所属 | 失策 | 守備率 | 捕手 | 一塁手 | 三塁手 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | 守備率 | RF/G | 盗塁 企画 |
許 盗塁 |
盗塁 刺 |
盗塁 阻止率 |
起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | |||||
2018 | 巨人 | 3 | .990 | 44 | 253 | 39 | 3 | 5 | 2 | .990 | 6.64 | * | * | * | * | |||||||||||||||
2019 | 巨人 | 4 | .993 | 79 | 483 | 81 | 4 | 8 | 4 | .993 | 7.14 | * | * | * | * | |||||||||||||||
2020 | 巨人 | 0 | 1.000 | 14 | 79 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 6.64 | * | * | * | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||
2021 | 巨人 | 0 | 1.000 | 27 | 183 | 29 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 7.85 | * | * | * | * | |||||||||||||||
計 | 7 | .994 | 164 | 998 | 163 | 7 | 19 | 7 | .994 | 7.08 | * | * | * | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
年度 | 所属 | 失策 | 守備率 | 捕手 | 一塁手 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | 守備率 | RF/G | 盗塁 企画 |
許 盗塁 |
盗塁 刺 |
盗塁 阻止率 |
起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | |||||
2018 | NPB-E(AWB/ex) | 1 | .981 | 11 | 46 | 7 | 1 | 0 | 0 | .981 | 4.82 | 5 | 2 | 3 | .600 | ||||||||
計 | 1 | .981 | 11 | 46 | 7 | 1 | 0 | 0 | .981 | 4.82 | 5 | 2 | 3 | .600 |
年度 | 所属 | 失策 | 守備率 | 捕手 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | 守備率 | RF/G | 盗塁 企画 |
許 盗塁 |
盗塁 刺 |
盗塁 阻止率 |
|||||
2020 | 巨人 | 0 | 1.000 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | - | |
計 | 0 | 1.000 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | - |
初出場 | 2019/08/03 | 対横浜DeNA15回戦 | 途中・捕手 | 横浜 | 2-0-0 |
初打席 | 2019/08/03 | 対横浜DeNA15回戦 | 5回・石田 | 横浜 | 三振 |
初スタメン | 2019/08/04 | 対横浜DeNA16回戦 | 8番・捕手 | 横浜 | 2-0-0 |
初安打 | 2020/06/27 | 対東京ヤクルト2回戦 | 9回・長谷川 | 神宮 | 左安①・8打席目 |
初本塁打 | 2020/10/31 | 対東京ヤクルト21回戦 | 6回・長谷川 | 東京ドーム | 左本①・36打席目 |
初打点 | 2020/06/27 | 対東京ヤクルト2回戦 | 9回・長谷川 | 神宮 | 左安①・8打席目 |
初盗塁 |