巨人2023-24年シーズンオフ・補強情報

ジャイアンツの補強情報を掲載
my favorite giants
![]() ![]() |
岸田 行倫選手名鑑 |
(きしだ ゆきのり) | 捕 手 |
生年月日 | |||
出身地 | JPN・兵庫県川西市 | ||
身長/体重 | 176cm/80kg | ||
血液型 | A型 | ||
投法/打法 | 右投/右打 | ||
ドラフト | 2017年2位 | ||
経歴 | 報徳学園高-大阪ガス- 巨人(2018年~) |
||
タイトル |
日本代表歴 | ||
甲子園出場歴 | 2013年春・2014年春 | |
オールスター選出歴 | ||
備考 | 2018年アジアWL参加 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | IsoD | IsoP | NOI | BB /SO |
失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 巨人 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 巨人 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.76 | .000 | .000 | 0.0 | 0.00 | 0 | 4 | |||||||||
2020 | 巨人 | 34 | 48 | 43 | 2 | 13 | 3 | 0 | 1 | 19 | 5 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 3 | (0) | 0 | 16 | 4 | .302 | .340 | .442 | .782 | 3.90 | .038 | .140 | 487.7 | 0.19 | 0 | 29 | |||||||||
2021 | 巨人 | 27 | 24 | 22 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | (0) | 0 | 8 | 0 | .182 | .250 | .273 | .523 | 2.17 | .068 | .091 | 340.9 | 0.25 | 0 | 22 | |||||||||
2022 | 巨人 | 25 | 38 | 35 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | (0) | 1 | 6 | 0 | .257 | .316 | .257 | .573 | 3.22 | .059 | .000 | 401.5 | 0.33 | 2 | 20 | |||||||||
2023 | 巨人 | 46 | 72 | 68 | 5 | 17 | 2 | 0 | 2 | 25 | 3 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | (0) | 1 | 12 | 4 | .250 | .282 | .368 | .649 | 2.75 | .032 | .118 | 404.2 | 0.17 | 1 | 34 | |||||||||
計 | 136 | 189 | 175 | 9 | 43 | 5 | 1 | 3 | 59 | 11 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 9 | (0) | 2 | 44 | 8 | .246 | .289 | .337 | .626 | 2.77 | .043 | .091 | 401.2 | 0.20 | 3 | 109 | ||||||||||
143試合 | 平均 | 143 | 199 | 184 | 9 | 45 | 5 | 1 | 3 | 62 | 12 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 9 | (0) | 2 | 46 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
シーズン | 最高 | 46 | 72 | 68 | 5 | 17 | 3 | 1 | 2 | 25 | 5 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 3 | (0) | 1 | 16 | 4 | .302 | .340 | .442 | .782 | 3.90 | .068 | .140 | 487.7 | 0.00 | 2 | 34 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | IsoD | IsoP | NOI | BB /SO |
失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 巨人 | 51 | 160 | 129 | 18 | 33 | 5 | 0 | 3 | 47 | 28 | 0 | 3 | .000 | 7 | 3 | 16 | (0) | 5 | 30 | 4 | .256 | .353 | .364 | .717 | 3.99 | .097 | .109 | 474.4 | 0.53 | 3 | 44 | 5 | ||||||||
2019 | 巨人 | 92 | 284 | 246 | 33 | 72 | 15 | 2 | 4 | 103 | 33 | 3 | 3 | .500 | 1 | 2 | 31 | (0) | 4 | 44 | 5 | .293 | .378 | .419 | .797 | 5.77 | .085 | .126 | 517.7 | 0.70 | 4 | 79 | 11 | ||||||||
2020 | 巨人 | 18 | 76 | 67 | 9 | 21 | 6 | 0 | 2 | 33 | 13 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 9 | (0) | 0 | 11 | 5 | .313 | .395 | .493 | .887 | 6.01 | .081 | .179 | 558.9 | 0.82 | 0 | 14 | 1 | 3 | |||||||
2021 | 巨人 | 32 | 121 | 106 | 14 | 31 | 7 | 0 | 4 | 50 | 10 | 1 | 1 | .500 | 0 | 1 | 11 | (0) | 3 | 18 | 0 | .292 | .372 | .472 | .844 | 6.74 | .079 | .179 | 529.1 | 0.61 | 0 | 27 | 6 | ||||||||
2022 | 巨人 | 55 | 181 | 154 | 22 | 47 | 6 | 1 | 1 | 58 | 12 | 0 | 1 | .000 | 3 | 0 | 23 | (0) | 1 | 17 | 7 | .305 | .399 | .377 | .775 | 5.23 | .094 | .071 | 524.4 | 1.35 | 2 | 48 | 1 | 4 | |||||||
2023 | 巨人 | 21 | 66 | 54 | 8 | 11 | 3 | 0 | 3 | 23 | 15 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 10 | (0) | 0 | 11 | 4 | .204 | .318 | .426 | .744 | 3.77 | .114 | .222 | 460.2 | 0.91 | 0 | 20 | 1 | ||||||||
計 | 269 | 888 | 756 | 104 | 215 | 42 | 3 | 17 | 314 | 111 | 4 | 8 | .333 | 11 | 8 | 100 | (0) | 13 | 131 | 25 | .284 | .374 | .415 | .789 | 5.30 | .090 | .131 | 512.5 | 0.76 | 9 | 232 | 1 | 1 | 30 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | IsoD | IsoP | NOI | BB /SO |
失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | NPB-E(AWB/ex) | 13 | 24 | 22 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 2 | (0) | 0 | 2 | 0 | .273 | .333 | .273 | .606 | 3.27 | .061 | .000 | 424.2 | 1.00 | 1 | 11 | 2 | ||||||||
計 | 13 | 24 | 22 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 2 | (0) | 0 | 2 | 0 | .273 | .333 | .273 | .606 | 3.27 | .061 | .000 | 424.2 | 1.00 | 1 | 11 | 2 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | IsoD | IsoP | NOI | BB /SO |
失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 巨人 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | (0) | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 | 3.57 | .500 | .000 | 500.0 | 1.00 | 0 | 3 | |||||||||
計 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | (0) | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 | 3.57 | .500 | .000 | 500.0 | 1.00 | 0 | 3 |
年度 | 所属 | 失策 | 守備率 | 捕手 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | 守備率 | RF/G | 盗塁 企画 |
許 盗塁 |
盗塁 刺 |
盗塁 阻止率 |
|||||
2018 | 巨人 | - | ||||||||||||||
2019 | 巨人 | 0 | 1.000 | 4 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 4.75 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | |
2020 | 巨人 | 0 | 1.000 | 29 | 90 | 9 | 0 | 3 | 2 | 1.000 | 3.41 | 7 | 4 | 3 | .429 | |
2021 | 巨人 | 0 | 1.000 | 22 | 68 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 3.32 | 3 | 1 | 2 | .667 | |
2022 | 巨人 | 2 | .973 | 20 | 67 | 4 | 2 | 0 | 0 | .973 | 3.55 | 5 | 2 | 3 | .600 | |
2023 | 巨人 | 1 | .993 | 34 | 127 | 13 | 1 | 4 | 2 | .993 | 4.12 | 9 | 5 | 4 | .444 | |
計 | 3 | .993 | 109 | 370 | 32 | 3 | 8 | 6 | .993 | 3.69 | 25 | 12 | 13 | .520 |
年度 | 所属 | 失策 | 守備率 | 捕手 | 一塁手 | 三塁手 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | 守備率 | RF/G | 盗塁 企画 |
許 盗塁 |
盗塁 刺 |
盗塁 阻止率 |
起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | |||||
2018 | 巨人 | 3 | .990 | 44 | 253 | 39 | 3 | 5 | 2 | .990 | 6.64 | * | * | * | * | |||||||||||||||
2019 | 巨人 | 4 | .993 | 79 | 483 | 81 | 4 | 8 | 4 | .993 | 7.14 | * | * | * | * | |||||||||||||||
2020 | 巨人 | 0 | 1.000 | 14 | 79 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 6.64 | 11 | 9 | 2 | .182 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||
2021 | 巨人 | 0 | 1.000 | 27 | 183 | 29 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 7.85 | 14 | 5 | 9 | .643 | |||||||||||||||
2022 | 巨人 | 2 | .995 | 48 | 343 | 50 | 2 | 4 | 2 | .995 | 8.19 | 39 | 19 | 20 | .513 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||
2023 | 巨人 | 0 | 1.000 | 20 | 107 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 5.95 | 13 | 6 | 7 | .538 | |||||||||||||||
計 | 9 | .995 | 232 | 1448 | 225 | 9 | 26 | 9 | .995 | 7.21 | * | * | * | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
年度 | 所属 | 失策 | 守備率 | 捕手 | 一塁手 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | 守備率 | RF/G | 盗塁 企画 |
許 盗塁 |
盗塁 刺 |
盗塁 阻止率 |
起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | |||||
2018 | NPB-E(AWB/ex) | 1 | .981 | 11 | 46 | 7 | 1 | 0 | 0 | .981 | 4.82 | 5 | 2 | 3 | .600 | ||||||||
計 | 1 | .981 | 11 | 46 | 7 | 1 | 0 | 0 | .981 | 4.82 | 5 | 2 | 3 | .600 |
年度 | 所属 | 失策 | 守備率 | 捕手 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | 守備率 | RF/G | 盗塁 企画 |
許 盗塁 |
盗塁 刺 |
盗塁 阻止率 |
|||||
2020 | 巨人 | 0 | 1.000 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | - | |
計 | 0 | 1.000 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | - |
初出場 | 2019/08/03 | 対横浜DeNA15回戦 | 途中・捕手 | 横浜 | 2-0-0 |
初打席 | 2019/08/03 | 対横浜DeNA15回戦 | 5回・石田 | 横浜 | 三振 |
初スタメン | 2019/08/04 | 対横浜DeNA16回戦 | 8番・捕手 | 横浜 | 2-0-0 |
初安打 | 2020/06/27 | 対東京ヤクルト2回戦 | 9回・長谷川 | 神宮 | 左安①・8打席目 |
初本塁打 | 2020/10/31 | 対東京ヤクルト21回戦 | 6回・長谷川 | 東京ドーム | 左本①・36打席目 |
初打点 | 2020/06/27 | 対東京ヤクルト2回戦 | 9回・長谷川 | 神宮 | 左安①・8打席目 |
初盗塁 |