巨人2023-24年シーズンオフ・補強情報

ジャイアンツの補強情報を掲載
my favorite giants
![]() ![]() |
メンデス選手名鑑 |
(よあんでる・めんです) | 投 手 |
YOHANDER MENDEZ (YOHANDER MANUEL MENDEZ) |
|||
生年月日 | |||
出身地 | ベネズエラ・バレンシア | ||
身長/体重 | 193cm/104kg | ||
血液型 | |||
投法/打法 | 左投/左打 | ||
ドラフト | - | ||
経歴 | ビセンテ・エミリオ・ソーホ校- MLB・テキサス[TEX](2012~2020年)- メキシカンL・ユカタン(2021年)- メキシカンL・モンテレイ(2022年)- 巨人(2023年~) |
||
タイトル |
ベネズエラ代表歴 | ||
オールスター選出歴 | ||
備考 |
年度 | 所属 | 登 板 |
完 投 |
交 代 完 了 |
試 合 当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 数 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
被打率 | WHIP | BB/9 | SO/9 | SO/BB | QS (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | TEX(MLB) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 15 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 18.00 | .333 | 2.33 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | - | |||
2017 | TEX(MLB) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 52 | 48 | 12.1 | 1/3 | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | (0) | 1 | 7 | 0 | 0 | 9 | 7 | 5.11 | .271 | 1.30 | 2.19 | 5.11 | 2.33 | - | ||
2018 | TEX(MLB) | 8 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | 121 | 106 | 27.2 | 2/3 | 28 | 4 | 0 | 0 | 15 | (0) | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 17 | 5.53 | .264 | 1.55 | 4.88 | 5.86 | 1.20 | 20.0 | ||
2019 | TEX(MLB) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 21 | 16 | 4.2 | 2/3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | (0) | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.79 | .250 | 1.93 | 9.64 | 15.43 | 1.60 | - | ||
2023 | 巨人 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | .500 | 347 | 298 | 87 | 57 | 7 | 9 | 2 | 33 | (0) | 5 | 72 | 3 | 3 | 21 | 20 | 2.07 | .191 | 1.03 | 3.41 | 7.45 | 2.18 | 56.3 | ||
計 | 36 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | .500 | 558 | 483 | 134 | 2/3 | 107 | 16 | 9 | 2 | 58 | (0) | 6 | 105 | 3 | 3 | 57 | 53 | 3.54 | .222 | 1.23 | 3.88 | 7.02 | 1.81 | 47.6 | ||
巨人 | 通算 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | .500 | 347 | 298 | 87 | 57 | 7 | 9 | 2 | 33 | (0) | 5 | 72 | 3 | 3 | 21 | 20 | 2.07 | .191 | 1.03 | 3.41 | 7.45 | 2.18 | 56.3 | ||
MLB | 通算 | 36 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | .500 | 558 | 483 | 134 | 2/3 | 107 | 16 | 9 | 2 | 58 | (0) | 6 | 105 | 3 | 3 | 57 | 53 | 3.54 | .222 | 1.23 | 3.88 | 7.02 | 1.81 | ||
シーズン | 最高 | 16 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 347 | 298 | 87 | 57 | 7 | 9 | 2 | 33 | (0) | 5 | 72 | 3 | 3 | 21 | 20 | 2.07 | .191 | 1.03 | 2.19 | 15.43 | 2.33 | 56.3 |
年度 | 所属 | 登 板 |
完 投 |
交 代 完 了 |
試 合 当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 数 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
被打率 | WHIP | BB/9 | SO/9 | SO/BB | QS (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Round Rock(3A) | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | .800 | 119 | 101 | 31.1 | 1/3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 16 | (0) | 1 | 22 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.57 | .119 | 0.89 | 4.60 | 6.32 | 1.38 | |||
2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | Round Rock(3A) | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .000 | 257 | 227 | 58.1 | 1/3 | 65 | 13 | 2 | 2 | 24 | (0) | 2 | 50 | 1 | 5 | 39 | 34 | 5.25 | .286 | 1.53 | 3.70 | 7.71 | 2.08 | |||
2019 | Round Rock(3A) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 29 | 24 | 7.1 | 1/3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | (0) | 2 | 15 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4.91 | .125 | 0.68 | 2.45 | 18.41 | 7.50 | |||
2021 | Yucatan(ML) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | Monterrey(ML) | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 308 | 74.1 | 1/3 | 70 | 8 | 24 | (0) | 3 | 61 | 2 | 1 | 25 | 23 | 2.78 | - | 1.26 | 2.91 | 7.39 | 2.54 | ||||||
2023 | 巨人 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 55 | 49 | 13 | 13 | 1 | 3 | 0 | 3 | (0) | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4.85 | .265 | 1.23 | 2.08 | 6.23 | 3.00 | ||||
計 | 42 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | .550 | 768 | 401 | 184 | 1/3 | 163 | 23 | 7 | 2 | 69 | (0) | 8 | 157 | 5 | 6 | 77 | 70 | 3.42 | .406 | 1.26 | 3.37 | 7.67 | 2.28 | ||||
3A | 通算 | 24 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | .308 | 405 | 352 | 97 | 80 | 14 | 4 | 2 | 42 | (0) | 5 | 87 | 3 | 5 | 45 | 40 | 3.71 | .227 | 1.26 | 3.90 | 8.07 | 2.07 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | TEX(MLB) | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | TEX(MLB) | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | TEX(MLB) | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.81 | 0.0 | 1 | 8 | |||||||||
2019 | TEX(MLB) | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 巨人 | 16 | 30 | 28 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | (0) | 1 | 12 | 2 | .071 | .103 | .071 | .175 | -1.87 | 127.3 | 1 | 16 | |||||||||
計 | 36 | 32 | 30 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | (0) | 1 | 13 | 2 | .067 | .097 | .067 | .163 | -1.93 | 119.0 | 2 | 36 | ||||||||||
巨人 | 通算 | 16 | 30 | 28 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | (0) | 1 | 12 | 2 | .071 | .103 | .071 | .175 | -1.87 | 127.3 | 1 | 16 | |||||||||
MLB | 通算 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.81 | 0.0 | 1 | 20 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | Round Rock(3A) | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | Round Rock(3A) | 12 | 0 | 0 | - | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | Round Rock(3A) | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | Yucatan(ML) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | Monterrey(ML) | 15 | 0 | 0 | - | 3 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 巨人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 42 | 0 | 0 | - | 5 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3A | 通算 | 24 | 0 | 0 | - | 2 | 24 |
年度 | 所属 | 失策 | 守備率 | 投手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | |||||
2016 | TEX(MLB) | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2017 | TEX(MLB) | 0 | 1.000 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | |
2018 | TEX(MLB) | 1 | .833 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | .833 | |
2019 | TEX(MLB) | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |
2023 | 巨人 | 1 | .952 | 16 | 3 | 17 | 1 | 1 | .952 | |
計 | 2 | .938 | 36 | 5 | 25 | 2 | 2 | .938 | ||
巨人 | 通算 | 1 | .952 | 16 | 3 | 17 | 1 | 1 | .952 | |
MLB | 通算 | 1 | .909 | 20 | 2 | 8 | 1 | 1 | .909 |
年度 | 所属 | 失策 | 守備率 | 投手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | |||||
2016 | Round Rock(3A) | 0 | 1.000 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |
2017 | ||||||||||
2018 | Round Rock(3A) | 2 | .818 | 12 | 2 | 7 | 2 | 0 | .818 | |
2019 | Round Rock(3A) | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2021 | Yucatan(ML) | |||||||||
2022 | Monterrey(ML) | 3 | .700 | 15 | 2 | 5 | 3 | 0 | .700 | |
2023 | 巨人 | 0 | 1.000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
計 | 5 | .800 | 42 | 5 | 15 | 5 | 0 | .800 | ||
3A | 通算 | 2 | .857 | 24 | 2 | 10 | 2 | 0 | .857 |
初登板 | 2023/04/05 | 対横浜DeNA2回戦 | 先発・● | 横浜 | |
初先発 | 2023/04/05 | 対横浜DeNA2回戦 | ● | 横浜 | |
初勝利 | 2023/06/13 | 対埼玉西武1回戦 | 先発 | 東京ドーム | 3登板目 |
初完投勝利 | |||||
初完封 | |||||
初セーブ | |||||
初ホールド | |||||
初奪三振 | 2023/04/05 | 対横浜DeNA2回戦 | 1回・桑原 | 横浜 |