my favorite giants
中島 宏之(裕之)選手名鑑 |
(なかじま ひろゆき) | 内野手 | |
生年月日 | |||
出身地 | JPN・兵庫県伊丹市 | ||
身長/体重 | 180cm/90kg | ||
血液型 | A型 | ||
投法/打法 | 右投/右打 | ||
ドラフト | 西武・2000年5位 | ||
経歴 | 伊丹北高-西武・埼玉西武(2001年~2012年)- 3A・サクラメント(2013~2014年)- 2A・ミッドランド(2014年)- オリックス(2015年~)- 巨人(2019年~) |
||
タイトル | 最多安打(2009年) 最高出塁率(2008・2009年) ベストナイン(2008・2009・2011・2012年) ゴールデングラブ(2008・2011・2012年) |
日本代表歴 | 北京五輪(2008年) WBC(2009年) |
|
オールスター選出歴 | 8回(2004・2006~2012年) | |
備考 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | IsoD | IsoP | NOI | BB /SO |
失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 西武 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 西武 | 4 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 2 | 1 | .143 | .143 | .143 | .286 | -1.73 | .000 | .000 | 190.5 | 0.00 | 0 | 1 | |||||||||
2003 | 西武 | 44 | 98 | 89 | 12 | 23 | 3 | 1 | 4 | 40 | 11 | 1 | 2 | .333 | 0 | 0 | 5 | (0) | 4 | 22 | 0 | .258 | .327 | .449 | .776 | 5.13 | .068 | .191 | 476.3 | 0.23 | 3 | 20 | 2 | ||||||||
2004 | 西武 | 133 | 559 | 502 | 70 | 144 | 22 | 3 | 27 | 253 | 90 | 18 | 2 | .900 | 3 | 4 | 39 | (7) | 11 | 108 | 7 | .287 | .349 | .504 | .853 | 6.51 | .062 | .217 | 516.9 | 0.36 | 17 | 133 | |||||||||
2005 | 西武 | 118 | 444 | 405 | 56 | 111 | 21 | 2 | 11 | 169 | 60 | 11 | 3 | .786 | 3 | 3 | 22 | (3) | 11 | 67 | 17 | .274 | .327 | .417 | .744 | 4.41 | .052 | .143 | 465.6 | 0.33 | 10 | 112 | |||||||||
2006 | 西武 | 105 | 459 | 412 | 76 | 126 | 22 | 1 | 16 | 198 | 63 | 14 | 4 | .778 | 0 | 4 | 30 | (3) | 13 | 66 | 12 | .306 | .368 | .481 | .849 | 6.30 | .062 | .175 | 528.4 | 0.45 | 16 | 99 | |||||||||
2007 | 西武 | 143 | 593 | 533 | 68 | 160 | 28 | 5 | 12 | 234 | 74 | 9 | 4 | .692 | 1 | 5 | 41 | (0) | 13 | 134 | 15 | .300 | .361 | .439 | .801 | 5.59 | .061 | .139 | 507.8 | 0.31 | 20 | 140 | |||||||||
2008 | 埼玉西武 | 124 | 556 | 486 | 75 | 161 | 32 | 0 | 21 | 256 | 81 | 25 | 5 | .833 | 0 | 3 | 55 | (3) | 12 | 96 | 15 | .331 | .410 | .527 | .937 | 7.96 | .079 | .195 | 585.7 | 0.57 | 12 | 4 | 122 | ||||||||
2009 | 埼玉西武 | 144 | 648 | 560 | 100 | 173 | 31 | 3 | 22 | 276 | 92 | 20 | 12 | .625 | 0 | 3 | 75 | (4) | 10 | 113 | 17 | .309 | .398 | .493 | .891 | 6.84 | .089 | .184 | 562.4 | 0.66 | 12 | 144 | |||||||||
2010 | 埼玉西武 | 130 | 579 | 503 | 80 | 158 | 33 | 3 | 20 | 257 | 93 | 15 | 5 | .750 | 0 | 11 | 52 | (2) | 13 | 97 | 20 | .314 | .385 | .511 | .896 | 6.76 | .071 | .197 | 555.5 | 0.54 | 11 | 129 | |||||||||
2011 | 埼玉西武 | 144 | 633 | 566 | 82 | 168 | 27 | 1 | 16 | 245 | 100 | 21 | 2 | .913 | 0 | 11 | 44 | (0) | 12 | 93 | 11 | .297 | .354 | .433 | .787 | 5.81 | .057 | .136 | 498.2 | 0.47 | 10 | 144 | |||||||||
2012 | 埼玉西武 | 136 | 567 | 499 | 69 | 155 | 29 | 1 | 13 | 225 | 74 | 7 | 6 | .538 | 1 | 6 | 52 | (3) | 9 | 76 | 10 | .311 | .382 | .451 | .833 | 6.29 | .071 | .140 | 531.9 | 0.68 | 18 | 1 | 134 | ||||||||
2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | オリックス | 117 | 483 | 417 | 43 | 100 | 19 | 0 | 10 | 149 | 46 | 1 | 2 | .333 | 0 | 1 | 53 | (1) | 12 | 93 | 10 | .240 | .342 | .357 | .699 | 4.28 | .102 | .118 | 460.7 | 0.57 | 10 | 82 | 38 | 2 | |||||||
2016 | オリックス | 96 | 347 | 314 | 24 | 91 | 23 | 0 | 8 | 138 | 47 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 26 | (0) | 3 | 54 | 7 | .290 | .346 | .439 | .785 | 5.47 | .056 | .150 | 492.3 | 0.48 | 8 | 9 | 40 | 5 | |||||||
2017 | オリックス | 124 | 489 | 431 | 36 | 123 | 19 | 0 | 9 | 169 | 49 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 46 | (0) | 7 | 93 | 11 | .285 | .360 | .392 | .752 | 5.14 | .075 | .107 | 490.6 | 0.49 | 4 | 39 | 9 | ||||||||
2018 | オリックス | 77 | 251 | 225 | 13 | 65 | 7 | 0 | 5 | 87 | 34 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 21 | (2) | 3 | 38 | 8 | .289 | .356 | .387 | .743 | 4.78 | .067 | .098 | 484.9 | 0.55 | 1 | 34 | 13 | ||||||||
2019 | 巨人 | 43 | 65 | 54 | 5 | 8 | 4 | 0 | 1 | 15 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 9 | (0) | 1 | 21 | 1 | .148 | .277 | .278 | .555 | 2.55 | .129 | .130 | 369.5 | 0.43 | 3 | 13 | 10 | ||||||||
2020 | 巨人 | 100 | 312 | 279 | 19 | 83 | 13 | 0 | 7 | 117 | 29 | 0 | 3 | .000 | 0 | 1 | 31 | (0) | 1 | 59 | 11 | .297 | .369 | .419 | .788 | 5.12 | .071 | .122 | 508.4 | 0.53 | 3 | 88 | |||||||||
2021 | 巨人 | 81 | 195 | 181 | 11 | 49 | 10 | 0 | 6 | 77 | 26 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 9 | (1) | 3 | 35 | 9 | .271 | .314 | .425 | .740 | 4.07 | .044 | .155 | 456.2 | 0.26 | 0 | 51 | |||||||||
2022 | 巨人 | 62 | 111 | 99 | 5 | 24 | 6 | 0 | 1 | 33 | 20 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | 10 | (0) | 1 | 24 | 5 | .242 | .315 | .333 | .649 | 3.00 | .073 | .091 | 426.4 | 0.42 | 1 | 23 | |||||||||
2023 | 巨人 | 8 | 19 | 18 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 5 | 1 | .278 | .316 | .278 | .594 | 2.47 | .038 | .000 | 408.4 | 0.20 | 0 | 4 | |||||||||
計 | 1933 | 7415 | 6580 | 845 | 1928 | 349 | 20 | 209 | 2944 | 994 | 144 | 51 | .738 | 10 | 65 | 621 | (29) | 139 | 1296 | 188 | .293 | .363 | .447 | .810 | 5.74 | .070 | .154 | 512.1 | 0.48 | 159 | 344 | 135 | 1166 | ||||||||
巨人 | 通算 | 294 | 702 | 631 | 41 | 169 | 33 | 0 | 15 | 247 | 80 | 1 | 4 | .200 | 1 | 4 | 60 | (1) | 6 | 144 | 27 | .268 | .335 | .391 | .727 | 4.15 | .067 | .124 | 465.7 | 0.42 | 7 | 179 | 10 | ||||||||
143試合 | 平均 | 143 | 549 | 487 | 63 | 143 | 26 | 1 | 15 | 218 | 74 | 11 | 4 | .738 | 1 | 5 | 46 | (2) | 10 | 96 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
シーズン | 最高 | 144 | 648 | 566 | 100 | 173 | 33 | 5 | 27 | 276 | 100 | 25 | 12 | .676 | 3 | 11 | 75 | (7) | 13 | 134 | 20 | .331 | .410 | .527 | .937 | 7.96 | .129 | .217 | 585.7 | 0.00 | 20 | 88 | 40 | 144 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | IsoD | IsoP | NOI | BB /SO |
失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 西武 | 30 | 21 | 19 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | .800 | 1 | 0 | 1 | (0) | 0 | 4 | 7 | .105 | .150 | .105 | .255 | -2.61 | .045 | .000 | 185.1 | 0.25 | |||||||||||
2002 | 西武 | 100 | 429 | 365 | 64 | 109 | 15 | 3 | 11 | 163 | 47 | 5 | 11 | .313 | 10 | 5 | 36 | (0) | 13 | 80 | 25 | .299 | .377 | .447 | .824 | 4.64 | .078 | .148 | 525.9 | 0.45 | |||||||||||
2003 | 西武 | 64 | 279 | 255 | 36 | 78 | 17 | 0 | 13 | 134 | 33 | 3 | 2 | .600 | 0 | 1 | 14 | (0) | 9 | 38 | 14 | .306 | .362 | .525 | .887 | 5.97 | .056 | .220 | 537.2 | 0.37 | |||||||||||
2004 | 西武 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | インボイス | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | インボイス | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 1 | 0 | .400 | .500 | .400 | .900 | 10.07 | .100 | .000 | 633.3 | 1.00 | 0 | 2 | |||||||||
2007 | グッドウィル | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 埼玉西武 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 埼玉西武 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 埼玉西武 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 埼玉西武 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 埼玉西武 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | Sacramento(3A) | 90 | 384 | 346 | 40 | 98 | 17 | 0 | 4 | 127 | 34 | 3 | 1 | .750 | 0 | 9 | 23 | (0) | 6 | 83 | 10 | .283 | .331 | .367 | .698 | 4.22 | .047 | .084 | 453.1 | 0.28 | 19 | 37 | 28 | ||||||||
2014 | Sacramento(3A) | 12 | 45 | 39 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 4 | (0) | 1 | 10 | 2 | .128 | .222 | .179 | .402 | 0.58 | .094 | .051 | 282.1 | 0.40 | 1 | 9 | 1 | ||||||||
2015 | オリックス | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 | 4.62 | .000 | .250 | 416.7 | 0.00 | 1 | 1 | |||||||||
2016 | オリックス | 19 | 73 | 65 | 4 | 23 | 1 | 0 | 1 | 27 | 7 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | 7 | (0) | 0 | 6 | 0 | .354 | .411 | .415 | .826 | 7.02 | .057 | .062 | 549.4 | 1.17 | 7 | 3 | 4 | ||||||||
2017 | オリックス | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | オリックス | 14 | 50 | 43 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 7 | (0) | 0 | 6 | 0 | .209 | .320 | .279 | .599 | 3.54 | .111 | .070 | 413.0 | 1.17 | 4 | 3 | |||||||||
2019 | 巨人 | 43 | 144 | 125 | 15 | 32 | 10 | 0 | 4 | 54 | 29 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 14 | (0) | 1 | 29 | 6 | .256 | .326 | .432 | .758 | 4.43 | .070 | .176 | 470.4 | 0.48 | 4 | 22 | 4 | 17 | |||||||
2020 | 巨人 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 巨人 | 3 | 11 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 1 | 1 | .200 | .273 | .800 | 1.073 | 5.78 | .073 | .600 | 539.4 | 1.00 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
2022 | 巨人 | 15 | 39 | 36 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 2 | (0) | 0 | 9 | 0 | .250 | .282 | .278 | .560 | 2.87 | .032 | .028 | 374.6 | 0.22 | 1 | 7 | 8 | ||||||||
2023 | 巨人 | 67 | 157 | 135 | 8 | 36 | 7 | 0 | 0 | 43 | 19 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 19 | (0) | 2 | 23 | 5 | .267 | .363 | .319 | .682 | 4.19 | .096 | .052 | 469.2 | 0.83 | 1 | 35 | 27 | ||||||||
計 | 461 | 1642 | 1447 | 185 | 406 | 74 | 3 | 35 | 591 | 183 | 16 | 16 | .500 | 11 | 23 | 129 | (0) | 32 | 291 | 70 | .281 | .348 | .408 | .756 | 4.45 | .067 | .128 | 483.8 | 0.44 | ||||||||||||
3A | 通算 | 102 | 429 | 385 | 43 | 103 | 19 | 0 | 4 | 134 | 38 | 4 | 1 | .800 | 0 | 10 | 27 | (0) | 7 | 93 | 12 | .268 | .319 | .348 | .667 | 3.77 | .052 | .081 | 435.4 | 0.29 | 20 | 46 | 29 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | IsoD | IsoP | NOI | BB /SO |
失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 埼玉西武 | 5 | 22 | 21 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 1 | 3 | 2 | .286 | .318 | .571 | .890 | 4.80 | .032 | .286 | 508.7 | 0.00 | 0 | 5 | |||||||||
2010 | 埼玉西武 | 2 | 12 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | (0) | 0 | 1 | 0 | .300 | .417 | .400 | .817 | 7.22 | .117 | .100 | 550.0 | 2.00 | 0 | 2 | |||||||||
2011 | 埼玉西武 | 5 | 23 | 20 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 3 | (1) | 0 | 7 | 0 | .200 | .304 | .300 | .604 | 3.71 | .104 | .100 | 404.3 | 0.43 | 1 | 5 | |||||||||
2012 | 埼玉西武 | 3 | 12 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | (0) | 0 | 3 | 2 | .200 | .273 | .300 | .573 | 0.38 | .073 | .100 | 372.7 | 0.33 | 0 | 3 | |||||||||
2021 | 巨人 | 4 | 10 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 3 | 0 | .222 | .300 | .222 | .522 | 2.51 | .078 | .000 | 374.1 | 0.33 | 1 | 2 | |||||||||
計 | 19 | 79 | 70 | 11 | 17 | 4 | 0 | 2 | 27 | 7 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 7 | (1) | 1 | 17 | 4 | .243 | .321 | .386 | .706 | 3.68 | .078 | .143 | 449.1 | 0.41 | 2 | 2 | 15 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | IsoD | IsoP | NOI | BB /SO |
失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 西武 | 7 | 28 | 25 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | (1) | 0 | 6 | 0 | .240 | .321 | .520 | .841 | 6.13 | .081 | .280 | 494.8 | 0.50 | 2 | 7 | |||||||||
2008 | 埼玉西武 | 7 | 29 | 25 | 7 | 8 | 1 | 0 | 2 | 15 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | (0) | 2 | 6 | 1 | .320 | .414 | .600 | 1.014 | 8.50 | .094 | .280 | 613.8 | 0.33 | 0 | 7 | |||||||||
2020 | 巨人 | 4 | 15 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | (0) | 3 | 5 | 1 | .182 | .400 | .182 | .582 | 2.82 | .218 | .000 | 460.6 | 0.20 | 0 | 4 | |||||||||
計 | 18 | 72 | 61 | 12 | 16 | 2 | 0 | 4 | 30 | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 6 | (1) | 5 | 17 | 2 | .262 | .375 | .492 | .867 | 6.32 | .113 | .230 | 538.9 | 0.35 | 2 | 4 | 14 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | IsoD | IsoP | NOI | BB /SO |
失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 埼玉西武 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 3 | 0 | .286 | .286 | .429 | .714 | 0 | 2 | ||||||||||||||
2006 | 埼玉西武 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 | 0 | 2 | ||||||||||||||
2007 | 埼玉西武 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 | 0 | 2 | ||||||||||||||
2008 | 埼玉西武 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | .200 | .200 | .400 | .600 | 1 | 2 | ||||||||||||||
2009 | 埼玉西武 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 | 0 | 2 | ||||||||||||||
2010 | 埼玉西武 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | .400 | .400 | .600 | 1.000 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
2011 | 埼玉西武 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 | 0 | 3 | ||||||||||||||
2012 | 埼玉西武 | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | .143 | .143 | .429 | .571 | 0 | 3 | ||||||||||||||
計 | 18 | 45 | 45 | 5 | 13 | 5 | 2 | 0 | 22 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 12 | 0 | .289 | .289 | .489 | .778 | 2 | 1 | 4 | 14 |
年度 | 所属 | 失策 | 守備率 | 一塁手 | 二塁手 | 三塁手 | 遊撃手 | 外野手 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | |||||
2001 | 西武 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 西武 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 西武 | 3 | .914 | 20 | 8 | 20 | 3 | 2 | .903 | 1.40 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 2.00 | ||||||||||||||||||||||
2004 | 西武 | 17 | .972 | 133 | 235 | 363 | 17 | 73 | .972 | 4.50 | |||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 西武 | 10 | .977 | 112 | 158 | 267 | 10 | 45 | .977 | 3.79 | |||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 西武 | 16 | .962 | 99 | 162 | 241 | 16 | 44 | .962 | 4.07 | |||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 西武 | 20 | .968 | 140 | 209 | 393 | 20 | 73 | .968 | 4.30 | |||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 埼玉西武 | 12 | .979 | 4 | 0 | 1 | 0 | 122 | 1.000 | 0.25 | 122 | 204 | 359 | 12 | 79 | .979 | 4.61 | ||||||||||||||||||||||
2009 | 埼玉西武 | 12 | .982 | 144 | 212 | 446 | 12 | 89 | .982 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 埼玉西武 | 11 | .980 | 129 | 182 | 365 | 11 | 72 | .980 | 4.24 | |||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 埼玉西武 | 10 | .985 | 144 | 222 | 444 | 10 | 99 | .985 | 4.63 | |||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 埼玉西武 | 18 | .971 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.00 | 134 | 236 | 357 | 18 | 69 | .971 | 4.43 | ||||||||||||||||||||||
2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | オリックス | 10 | .987 | 82 | 611 | 44 | 6 | 56 | .991 | 7.99 | 38 | 21 | 50 | 4 | 2 | .947 | 1.87 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | 2.50 | |||||||||||||||
2016 | オリックス | 8 | .955 | 9 | 83 | 6 | 0 | 3 | 1.000 | 9.89 | 40 | 14 | 47 | 7 | 5 | .897 | 1.53 | 5 | 5 | 13 | 1 | 2 | .947 | 3.60 | |||||||||||||||
2017 | オリックス | 4 | .988 | 39 | 319 | 14 | 3 | 19 | .991 | 8.54 | 9 | 1 | 9 | 1 | 0 | .909 | 1.11 | ||||||||||||||||||||||
2018 | オリックス | 1 | .996 | 34 | 202 | 5 | 1 | 14 | .995 | 6.09 | 13 | 7 | 14 | 0 | 0 | 1.000 | 1.62 | ||||||||||||||||||||||
2019 | 巨人 | 3 | .957 | 13 | 61 | 1 | 1 | 3 | .984 | 4.77 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | .667 | 0.40 | ||||||||||||||||||||||
2020 | 巨人 | 3 | .995 | 88 | 589 | 29 | 3 | 47 | .995 | 7.02 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 巨人 | 0 | 1.000 | 51 | 300 | 19 | 0 | 21 | 1.000 | 6.25 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 巨人 | 1 | .994 | 23 | 167 | 11 | 1 | 16 | .994 | 7.74 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 巨人 | 0 | 1.000 | 4 | 31 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 8.25 | |||||||||||||||||||||||||||||
計 | 159 | .980 | 344 | 2363 | 132 | 15 | 180 | .994 | 7.25 | 135 | 54 | 144 | 17 | 131 | .921 | 1.47 | 1166 | 1829 | 3253 | 127 | 646 | .976 | 4.36 | ||||||||||||||||
巨人 | 通算 | 7 | .994 | 179 | 1148 | 62 | 5 | 88 | .996 | 6.76 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | .667 | 0.40 |
年度 | 所属 | 失策 | 守備率 | 一塁手 | 二塁手 | 三塁手 | 遊撃手 | 外野手 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | |||||
2001 | 西武 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 西武 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 西武 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 西武 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | インボイス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | インボイス | 0 | 1.000 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | 2.50 | |||||||||||||||||||||||||||||
2007 | グッドウィル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 埼玉西武 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 埼玉西武 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
