巨人2023-24年シーズンオフ・補強情報

ジャイアンツの補強情報を掲載
my favorite giants
![]() ![]() |
ポランコ選手名鑑 |
(ぐれごりー・ぽらんこ) | 外野手 |
GREGORY POLANCO | |||
生年月日 | |||
出身地 | ドミニカ・サントドミンゴ | ||
身長/体重 | 193cm/99kg | ||
血液型 | -型 | ||
投法/打法 | 左投/左打 | ||
ドラフト | - | ||
経歴 | セナペック高- MLB・ピッツバーグ[PIT](2009~2021年)- MLB・トロント[TOR][Minor](2021年)- 巨人(2022年~) |
||
タイトル |
ドミニカ代表歴 | WBC(2017年) | |
オールスター選出歴 | ||
備考 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | IsoD | IsoP | NOI | BB /SO |
失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | PIT(MLB) | 89 | 312 | 277 | 50 | 65 | 9 | 0 | 7 | 95 | 33 | 14 | 5 | .737 | 2 | 2 | 30 | (1) | 0 | 59 | 1 | .235 | .307 | .343 | .650 | 3.90 | .073 | .108 | 421.8 | 0.51 | 2 | 83 | |||||||||
2015 | PIT(MLB) | 153 | 652 | 593 | 83 | 152 | 35 | 6 | 9 | 226 | 52 | 27 | 10 | .730 | 1 | 2 | 55 | (6) | 1 | 121 | 5 | .256 | .320 | .381 | .701 | 4.46 | .063 | .125 | 446.5 | 0.45 | 8 | 149 | |||||||||
2016 | PIT(MLB) | 144 | 587 | 527 | 79 | 136 | 34 | 4 | 22 | 244 | 86 | 17 | 6 | .739 | 1 | 6 | 53 | (6) | 0 | 119 | 13 | .258 | .323 | .463 | .786 | 5.07 | .064 | .205 | 476.9 | 0.45 | 6 | 134 | 4 | ||||||||
2017 | PIT(MLB) | 108 | 411 | 379 | 39 | 95 | 20 | 0 | 11 | 148 | 35 | 8 | 1 | .889 | 0 | 1 | 27 | (4) | 3 | 60 | 5 | .251 | .305 | .391 | .695 | 4.30 | .054 | .140 | 435.0 | 0.45 | 2 | 96 | 2 | ||||||||
2018 | PIT(MLB) | 130 | 535 | 461 | 75 | 117 | 32 | 6 | 23 | 230 | 81 | 12 | 2 | .857 | 0 | 7 | 61 | (5) | 3 | 117 | 11 | .254 | .340 | .499 | .839 | 5.90 | .086 | .245 | 506.5 | 0.52 | 2 | 124 | |||||||||
2019 | PIT(MLB) | 42 | 167 | 153 | 23 | 37 | 8 | 1 | 6 | 65 | 17 | 3 | 1 | .750 | 0 | 0 | 12 | (1) | 1 | 49 | 4 | .242 | .301 | .425 | .726 | 4.20 | .059 | .183 | 442.8 | 0.24 | 1 | 36 | 1 | ||||||||
2020 | PIT(MLB) | 50 | 174 | 157 | 12 | 24 | 6 | 0 | 7 | 51 | 22 | 3 | 1 | .750 | 0 | 3 | 13 | (0) | 0 | 65 | 1 | .153 | .214 | .325 | .539 | 2.06 | .061 | .172 | 322.2 | 0.20 | 2 | 39 | 8 | ||||||||
2021 | PIT(MLB) | 107 | 382 | 336 | 38 | 70 | 12 | 2 | 11 | 119 | 36 | 14 | 1 | .933 | 0 | 8 | 36 | (2) | 2 | 104 | 8 | .208 | .283 | .354 | .637 | 3.42 | .074 | .146 | 400.8 | 0.35 | 4 | 92 | |||||||||
2022 | 巨人 | 138 | 484 | 438 | 55 | 105 | 21 | 1 | 24 | 200 | 58 | 2 | 3 | .400 | 0 | 3 | 42 | (1) | 1 | 109 | 6 | .240 | .306 | .457 | .762 | 4.76 | .066 | .217 | 458.0 | 0.39 | 2 | 128 | 1 | ||||||||
計 | 961 | 3704 | 3321 | 454 | 801 | 177 | 20 | 120 | 1378 | 420 | 100 | 30 | .769 | 4 | 32 | 329 | (26) | 11 | 803 | 54 | .241 | .309 | .415 | .724 | 4.48 | .068 | .174 | 447.3 | 0.41 | 29 | 881 | 16 | |||||||||
巨人 | 通算 | 138 | 484 | 438 | 55 | 105 | 21 | 1 | 24 | 200 | 58 | 2 | 3 | .400 | 0 | 3 | 42 | (1) | 1 | 109 | 6 | .240 | .306 | .457 | .762 | 4.76 | .066 | .217 | 458.0 | 0.39 | 2 | 128 | 1 | ||||||||
MLB | 通算 | 823 | 3220 | 2883 | 399 | 696 | 156 | 19 | 96 | 1178 | 362 | 98 | 27 | .784 | 4 | 29 | 287 | (25) | 10 | 694 | 48 | .241 | .309 | .409 | .718 | 4.44 | .068 | .167 | 445.6 | 0.41 | 27 | 753 | 15 | ||||||||
143試合 | 平均 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シーズン | 最高 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | IsoD | IsoP | NOI | BB /SO |
失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | Indianapolis(3A) | 2 | 9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .222 | .444 | 2.07 | .000 | .000 | 296.3 | - | 0 | 2 | |||||||||
2014 | Indianapolis(3A) | 69 | 305 | 274 | 51 | 90 | 17 | 5 | 7 | 138 | 51 | 16 | 6 | .727 | 0 | 2 | 28 | (2) | 1 | 49 | 3 | .328 | .390 | .504 | .894 | 7.45 | .062 | .175 | 558.0 | 0.57 | 7 | 69 | |||||||||
2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | Indianapolis(3A) | 13 | 54 | 45 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 19 | 11 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 9 | (0) | 0 | 16 | 0 | .267 | .389 | .422 | .811 | 6.92 | .122 | .156 | 529.6 | 0.56 | 0 | 8 | |||||||||
2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | Buffalo(3A) | 24 | 101 | 91 | 15 | 34 | 7 | 0 | 9 | 68 | 24 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 8 | (0) | 2 | 19 | 1 | .374 | .436 | .747 | 1.183 | 12.67 | .062 | .374 | 684.7 | 0.42 | 0 | 3 | 4 | ||||||||
2022 | 巨人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 108 | 469 | 419 | 72 | 138 | 28 | 5 | 17 | 227 | 86 | 24 | 6 | .800 | 0 | 2 | 45 | (2) | 3 | 84 | 4 | .329 | .397 | .542 | .938 | 8.28 | .067 | .212 | 577.2 | 0.54 | 7 | 82 | 4 | |||||||||
3A | 計 | 108 | 469 | 419 | 72 | 138 | 28 | 5 | 17 | 227 | 86 | 24 | 6 | .800 | 0 | 2 | 45 | 2 | 3 | 84 | 4 | .329 | .397 | .542 | .938 | 8.28 | .067 | .212 | 577.2 | 0.54 | 7 | 82 | 4 |
年度 | 所属 | 失策 | 守備率 | 一塁手 | 外野手 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | |||||
2014 | PIT(MLB) | 2 | .987 | 83 | 144 | 5 | 2 | 2 | .987 | 1.80 | ||||||||
2015 | PIT(MLB) | 8 | .972 | 149 | 260 | 13 | 8 | 5 | .972 | 1.83 | ||||||||
2016 | PIT(MLB) | 6 | .977 | 134 | 246 | 10 | 6 | 4 | .977 | 1.91 | ||||||||
2017 | PIT(MLB) | 2 | .988 | 96 | 163 | 6 | 2 | 3 | .988 | 1.76 | ||||||||
2018 | PIT(MLB) | 2 | .992 | 124 | 229 | 8 | 2 | 1 | .992 | 1.91 | ||||||||
2019 | PIT(MLB) | 1 | .987 | 36 | 74 | 0 | 1 | 0 | .987 | 2.06 | ||||||||
2020 | PIT(MLB) | 2 | .971 | 39 | 67 | 1 | 2 | 1 | .971 | 1.74 | ||||||||
2021 | PIT(MLB) | 4 | .980 | 92 | 191 | 2 | 4 | 0 | .980 | 2.10 | ||||||||
2022 | 巨人 | 2 | .989 | 128 | 175 | 2 | 2 | 0 | .989 | 1.38 | ||||||||
計 | 29 | .982 | 881 | 1549 | 47 | 29 | 16 | .982 | 1.81 | |||||||||
巨人 | 通算 | 2 | .989 | 128 | 175 | 2 | 2 | 0 | .989 | 1.38 | ||||||||
MLB | 通算 | 27 | .981 | 753 | 1374 | 45 | 27 | 16 | .981 | 1.88 |
年度 | 所属 | 失策 | 守備率 | 一塁手 | 外野手 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | |||||
2010 | ||||||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||||||
2013 | Indianapolis(3A) | 0 | 1.000 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.00 | ||||||||
2014 | Indianapolis(3A) | 7 | .955 | 69 | 143 | 5 | 7 | 1 | .955 | 2.14 | ||||||||
2015 | ||||||||||||||||||
2016 | ||||||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||||
2019 | Indianapolis(3A) | 0 | 1.000 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.50 | ||||||||
2020 | ||||||||||||||||||
2021 | Buffalo(3A) | 0 | 1.000 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.33 | ||||||||
2022 | 巨人 | |||||||||||||||||
計 | 7 | .961 | 82 | 168 | 6 | 7 | 1 | .961 | 2.12 | |||||||||
3A | 計 | 7 | .961 | 82 | 168 | 6 | 7 | 1 | .961 | 2.12 |
初出場 | 2022/03/25 | 対中日1回戦 | 3番・ライト | 東京ドーム | 4-3-1 |
初打席 | 2022/03/25 | 対中日1回戦 | 1回・大野雄 | 東京ドーム | 中安 |
初スタメン | 2022/03/25 | 対中日1回戦 | 3番・ライト | 東京ドーム | 4-3-1 |
初安打 | 2022/03/25 | 対中日1回戦 | 1回・大野雄 | 東京ドーム | 中安・1打席目 |
初本塁打 | 2022/03/30 | 対東京ヤクルト2回戦 | 4回・石川 | 神宮 | 右本①・16打席目 |
初打点 | 2022/03/25 | 対中日1回戦 | 5回・大野雄 | 東京ドーム | 右安① |
初盗塁 | 2022/04/27 | 対横浜DeNA4回戦 | 4回・二盗 | 横浜 |