巨人2023-24年シーズンオフ・補強情報

ジャイアンツの補強情報を掲載
my favorite giants
![]() |
坂本 勇人選手名鑑 |
(さかもと はやと) | 内野手 |
生年月日 | |||
出身地 | JPN・兵庫県伊丹市 | ||
身長/体重 | 183cm/76kg | ||
血液型 | AB型 | ||
投法/打法 | 右投/右打 | ||
ドラフト | 2006年高校生1巡目 | ||
経歴 | 光星学院高(現・八戸学院光星高)- 巨人(2007年~) |
||
タイトル | 最優秀選手(2019年) 首位打者(2016年) 最多安打(2012年) 最高出塁率(2016年) ベストナイン(2009・2012・2016・2018~2021年) ゴールデングラブ(2016・2017・2019~2021年) |
![]() ![]() ![]() ![]() |
||
日本代表歴 | WBC(2013・2017年) プレミア12(2015・2019年) 東京五輪(2021年) |
|
甲子園出場歴 | 2004年夏 | |
オールスター選出歴 | 13回 (2008~2014・2016~2019・2021・2022年) ※2022年は辞退 |
|
備考 | アジアシリーズMVP(2012年) |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | IsoD | IsoP | NOI | BB /SO |
失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 巨人 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | 7.17 | .000 | .000 | 444.4 | 0 | 3 | ||||||||||
2008 | 巨人 | 144 | 567 | 521 | 59 | 134 | 24 | 1 | 8 | 184 | 43 | 10 | 5 | .667 | 15 | 1 | 28 | (3) | 2 | 98 | 2 | .257 | .297 | .353 | .650 | 3.70 | .040 | .096 | 414.8 | 0.29 | 15 | 1 | 144 | ||||||||
2009 | 巨人 | 141 | 640 | 581 | 87 | 178 | 33 | 3 | 18 | 271 | 62 | 5 | 3 | .625 | 7 | 4 | 44 | (3) | 4 | 101 | 8 | .306 | .357 | .466 | .823 | 6.08 | .051 | .160 | 512.5 | 0.44 | 19 | 141 | |||||||||
2010 | 巨人 | 144 | 676 | 609 | 107 | 171 | 35 | 4 | 31 | 307 | 85 | 14 | 4 | .778 | 10 | 7 | 47 | (2) | 3 | 83 | 6 | .281 | .332 | .504 | .836 | 6.03 | .051 | .223 | 499.9 | 0.57 | 21 | 144 | |||||||||
2011 | 巨人 | 144 | 624 | 568 | 69 | 149 | 27 | 2 | 16 | 228 | 59 | 8 | 1 | .889 | 10 | 3 | 37 | (8) | 6 | 91 | 3 | .262 | .313 | .401 | .714 | 4.63 | .050 | .139 | 446.5 | 0.41 | 18 | 144 | |||||||||
2012 | 巨人 | 144 | 619 | 557 | 87 | 173 | 35 | 2 | 14 | 254 | 69 | 16 | 1 | .941 | 12 | 5 | 39 | (1) | 6 | 90 | 5 | .311 | .359 | .456 | .815 | 6.29 | .049 | .145 | 511.1 | 0.43 | 15 | 144 | |||||||||
2013 | 巨人 | 144 | 620 | 554 | 73 | 147 | 33 | 1 | 12 | 218 | 54 | 24 | 4 | .857 | 4 | 3 | 55 | (1) | 4 | 87 | 11 | .265 | .334 | .394 | .728 | 4.84 | .069 | .128 | 465.6 | 0.63 | 11 | 3 | 136 | ||||||||
2014 | 巨人 | 144 | 616 | 545 | 82 | 152 | 29 | 0 | 16 | 229 | 61 | 23 | 5 | .821 | 9 | 5 | 55 | (1) | 2 | 88 | 3 | .279 | .344 | .420 | .764 | 5.54 | .065 | .141 | 484.4 | 0.63 | 13 | 140 | 1 | ||||||||
2015 | 巨人 | 130 | 558 | 479 | 50 | 129 | 21 | 3 | 12 | 192 | 68 | 10 | 4 | .714 | 9 | 5 | 65 | (1) | 0 | 79 | 5 | .269 | .353 | .401 | .754 | 5.27 | .084 | .132 | 487.0 | 0.82 | 11 | 130 | |||||||||
2016 | 巨人 | 137 | 576 | 488 | 96 | 168 | 28 | 3 | 23 | 271 | 75 | 13 | 3 | .813 | 1 | 6 | 81 | (2) | 0 | 67 | 6 | .344 | .433 | .555 | .988 | 9.40 | .089 | .211 | 618.2 | 1.21 | 16 | 131 | |||||||||
2017 | 巨人 | 142 | 614 | 539 | 82 | 157 | 30 | 0 | 15 | 232 | 61 | 14 | 6 | .700 | 1 | 3 | 68 | (2) | 3 | 85 | 16 | .291 | .372 | .430 | .802 | 5.69 | .081 | .139 | 515.4 | 0.80 | 9 | 141 | |||||||||
2018 | 巨人 | 109 | 502 | 441 | 87 | 152 | 27 | 2 | 18 | 237 | 67 | 9 | 5 | .643 | 0 | 0 | 61 | (10) | 0 | 83 | 4 | .345 | .424 | .537 | .962 | 8.85 | .080 | .193 | 603.4 | 0.73 | 9 | 107 | 2 | ||||||||
2019 | 巨人 | 143 | 639 | 555 | 103 | 173 | 26 | 0 | 40 | 319 | 94 | 5 | 3 | .625 | 3 | 2 | 77 | (6) | 2 | 123 | 9 | .312 | .396 | .575 | .971 | 8.22 | .085 | .263 | 587.8 | 0.63 | 12 | 141 | |||||||||
2020 | 巨人 | 115 | 479 | 412 | 64 | 119 | 28 | 1 | 19 | 206 | 65 | 4 | 1 | .800 | 1 | 4 | 62 | (7) | 0 | 85 | 9 | .289 | .379 | .500 | .879 | 6.83 | .090 | .211 | 545.3 | 0.73 | 4 | 113 | |||||||||
2021 | 巨人 | 117 | 487 | 424 | 53 | 115 | 26 | 0 | 19 | 198 | 46 | 2 | 3 | .400 | 2 | 2 | 58 | (4) | 1 | 90 | 4 | .271 | .359 | .467 | .826 | 6.09 | .088 | .196 | 514.4 | 0.64 | 4 | 116 | |||||||||
2022 | 巨人 | 83 | 352 | 304 | 35 | 87 | 14 | 0 | 5 | 116 | 33 | 2 | 2 | .500 | 0 | 2 | 45 | (6) | 1 | 65 | 3 | .286 | .378 | .382 | .759 | 5.65 | .092 | .095 | 505.0 | 0.69 | 11 | 82 | |||||||||
2023 | 巨人 | 116 | 455 | 403 | 46 | 116 | 29 | 0 | 22 | 211 | 60 | 2 | 0 | 1.000 | 3 | 2 | 45 | (3) | 2 | 84 | 5 | .288 | .361 | .524 | .884 | 6.89 | .073 | .236 | 535.1 | 0.54 | 4 | 21 | 89 | ||||||||
計 | 2101 | 9027 | 7983 | 1181 | 2321 | 445 | 22 | 288 | 3674 | 1004 | 162 | 50 | .764 | 87 | 54 | 867 | (60) | 36 | 1399 | 99 | .291 | .361 | .460 | .821 | 6.14 | .070 | .169 | 514.0 | 0.62 | 192 | 3 | 1 | 21 | 2046 | 3 | ||||||
143 | 試合平均 | 143 | 614 | 543 | 80 | 158 | 30 | 1 | 20 | 250 | 68 | 11 | 3 | .764 | 6 | 4 | 59 | (4) | 2 | 95 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
シーズン | 最高 | 144 | 676 | 609 | 107 | 178 | 35 | 4 | 40 | 319 | 94 | 24 | 6 | .800 | 15 | 7 | 81 | (10) | 6 | 123 | 16 | .345 | .433 | .575 | .988 | 9.40 | .092 | .263 | 618.2 | 0.00 | 21 | 3 | 1 | 21 | 144 | 2 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | IsoD | IsoP | NOI | BB /SO |
失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 巨人 | 77 | 330 | 302 | 39 | 81 | 16 | 1 | 5 | 114 | 28 | 5 | 2 | .714 | 1 | 1 | 22 | (0) | 4 | 47 | 7 | .268 | .325 | .377 | .703 | 4.27 | .057 | .109 | 451.1 | 0.47 | 16 | 8 | 70 | ||||||||
2015 | 巨人 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 | 8.65 | .000 | .333 | 555.6 | 0 | 1 | ||||||||||
2018 | 巨人 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 1 | 0 | .200 | .333 | .400 | .733 | 5.02 | .133 | .200 | 466.7 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2021 | 巨人 | 3 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 1 | 0 | .333 | .429 | .667 | 1.095 | 11.00 | .095 | .333 | 650.8 | 1.00 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2022 | 巨人 | 5 | 13 | 12 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 2 | 0 | .333 | .385 | .500 | .885 | 7.71 | .051 | .167 | 551.3 | 0.50 | 0 | 3 | 2 | ||||||||
2023 | 巨人 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0.71 | .000 | .000 | 266.7 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
計 | 90 | 364 | 333 | 45 | 90 | 22 | 1 | 5 | 129 | 29 | 5 | 2 | .714 | 1 | 1 | 25 | (0) | 4 | 53 | 7 | .270 | .328 | .387 | .715 | 4.47 | .058 | .117 | 457.0 | 0.47 | 17 | 1 | 8 | 77 | 6 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | IsoD | IsoP | NOI | BB /SO |
失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 巨人 | 4 | 17 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | (0) | 0 | 2 | 0 | .200 | .250 | .200 | .450 | 1.51 | .050 | .000 | 316.7 | 0.50 | 0 | 4 | |||||||||
2009 | 巨人 | 4 | 18 | 15 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | (0) | 0 | 2 | 1 | .267 | .353 | .467 | .820 | 4.66 | .086 | .200 | 508.5 | 1.00 | 0 | 4 | |||||||||
2010 | 巨人 | 4 | 17 | 15 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | (0) | 0 | 2 | 0 | .333 | .412 | .600 | 1.012 | 9.69 | .078 | .267 | 611.8 | 1.00 | 1 | 3 | |||||||||
2011 | 巨人 | 3 | 14 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | (0) | 0 | 1 | 0 | .167 | .231 | .250 | .481 | 1.70 | .064 | .083 | 314.1 | 1.00 | 0 | 3 | |||||||||
2012 | 巨人 | 6 | 25 | 23 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | (0) | 0 | 4 | 0 | .217 | .280 | .304 | .584 | 3.06 | .063 | .087 | 381.4 | 0.50 | 0 | 6 | |||||||||
2013 | 巨人 | 3 | 10 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 3 | 0 | .200 | .200 | .600 | .800 | 4.64 | .000 | .400 | 400.0 | 0.00 | 0 | 3 | |||||||||
2014 | 巨人 | 4 | 17 | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | (0) | 1 | 4 | 1 | .133 | .235 | .400 | .635 | 2.18 | .102 | .267 | 368.6 | 0.25 | 0 | 4 | |||||||||
2015 | 巨人 | 7 | 30 | 24 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 6 | (0) | 0 | 6 | 0 | .250 | .400 | .417 | .817 | 5.92 | .150 | .167 | 538.9 | 1.00 | 0 | 7 | |||||||||
2016 | 巨人 | 3 | 14 | 12 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | (0) | 0 | 3 | 0 | .500 | .571 | 1.083 | 1.655 | 25.65 | .071 | .583 | 932.5 | 0.67 | 0 | 3 | |||||||||
2018 | 巨人 | 5 | 21 | 17 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | (1) | 0 | 8 | 0 | .294 | .429 | .529 | .958 | 8.95 | .134 | .235 | 605.0 | 0.50 | 2 | 5 | |||||||||
2019 | 巨人 | 4 | 17 | 16 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 2 | 1 | .250 | .294 | .313 | .607 | 2.79 | .044 | .063 | 398.3 | 0.50 | 0 | 4 | |||||||||
2021 | 巨人 | 5 | 20 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | (0) | 1 | 2 | 2 | .118 | .200 | .118 | .318 | -0.75 | .082 | .000 | 239.2 | 0.50 | 1 | 5 | |||||||||
計 | 52 | 220 | 191 | 25 | 46 | 13 | 0 | 7 | 80 | 16 | 1 | 1 | .500 | 3 | 1 | 23 | (1) | 2 | 39 | 5 | .241 | .327 | .419 | .746 | 4.54 | .086 | .178 | 466.8 | 0.59 | 4 | 51 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | IsoD | IsoP | NOI | BB /SO |
失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 巨人 | 7 | 21 | 18 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | (0) | 1 | 5 | 0 | .167 | .250 | .389 | .639 | 3.18 | .083 | .222 | 379.6 | 0.20 | 1 | 7 | |||||||||
2009 | 巨人 | 6 | 25 | 21 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | (0) | 0 | 4 | 0 | .190 | .320 | .286 | .606 | 3.59 | .130 | .095 | 415.2 | 1.00 | 0 | 6 | |||||||||
2012 | 巨人 | 6 | 27 | 25 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | (0) | 0 | 4 | 0 | .360 | .370 | .440 | .810 | 7.02 | .010 | .080 | 517.0 | 0.25 | 1 | 6 | |||||||||
2013 | 巨人 | 7 | 28 | 25 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | (0) | 0 | 10 | 0 | .200 | .259 | .280 | .539 | 2.33 | .059 | .080 | 352.6 | 0.20 | 1 | 7 | |||||||||
2019 | 巨人 | 4 | 17 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | (0) | 0 | 5 | 0 | .077 | .294 | .077 | .371 | 1.20 | .217 | .000 | 319.8 | 0.80 | 0 | 4 | |||||||||
2020 | 巨人 | 4 | 16 | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | (0) | 0 | 7 | 0 | .214 | .313 | .286 | .598 | 3.35 | .098 | .071 | 407.7 | 0.29 | 0 | 4 | |||||||||
計 | 34 | 134 | 116 | 12 | 25 | 8 | 0 | 1 | 36 | 8 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 14 | (0) | 1 | 35 | 0 | .216 | .303 | .310 | .613 | 3.52 | .088 | .095 | 406.5 | 0.40 | 3 | 34 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | IsoD | IsoP | NOI | BB /SO |
失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 巨人 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | 0 | 2 | ||||||||||||||
2009 | 巨人 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1 | ||||||||||||||
2010 | 巨人 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 4 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 | 0 | 2 | ||||||||||||||
2011 | 巨人 | 3 | 7 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | .571 | .571 | 1.000 | 1.571 | 0 | 3 | ||||||||||||||
2012 | 巨人 | 3 | 8 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 1 | .375 | .375 | .750 | 1.125 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||
2013 | 巨人 | 3 | 9 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | .444 | .444 | .556 | 1.000 | 0 | 3 | ||||||||||||||
2014 | 巨人 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 1.333 | 1.667 | 0 | 2 | ||||||||||||||
2016 | 巨人 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | .167 | .167 | .667 | .833 | 0 | 2 | ||||||||||||||
2017 | 巨人 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 2 | ||||||||||||||
2018 | 巨人 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 2 | ||||||||||||||
2019 | 巨人 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 | 0 | 2 | ||||||||||||||
2021 | 巨人 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | .400 | .400 | .600 | 1.000 | 0 | 2 | ||||||||||||||
計 | 27 | 66 | 66 | 9 | 20 | 2 | 0 | 4 | 34 | 7 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 12 | 1 | .303 | .303 | .515 | .818 | 0 | 1 | 25 |
年度 | 所属 | 失 策 |
守 備 率 |
一塁手 | 二塁手 | 三塁手 | 遊撃手 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | |||||
2007 | 巨人 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2008 | 巨人 | 15 | .977 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 3.00 | 144 | 199 | 422 | 15 | 66 | .976 | 4.31 | |||||||||||||||
2009 | 巨人 | 19 | .973 | 141 | 244 | 437 | 19 | 81 | .973 | 4.83 | ||||||||||||||||||||||
2010 | 巨人 | 21 | .970 | 144 | 238 | 441 | 21 | 89 | .970 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||
2011 | 巨人 | 18 | .975 | 144 | 222 | 468 | 18 | 85 | .975 | 4.79 | ||||||||||||||||||||||
2012 | 巨人 | 15 | .979 | 144 | 244 | 450 | 15 | 89 | .979 | 4.82 | ||||||||||||||||||||||
2013 | 巨人 | 11 | .984 | 3 | 18 | 2 | 0 | 3 | 1.000 | 6.67 | 136 | 205 | 469 | 11 | 66 | .984 | 4.96 | |||||||||||||||
2014 | 巨人 | 13 | .981 | 140 | 198 | 459 | 13 | 84 | .981 | 4.69 | ||||||||||||||||||||||
2015 | 巨人 | 11 | .982 | 130 | 190 | 415 | 11 | 78 | .982 | 4.65 | ||||||||||||||||||||||
2016 | 巨人 | 16 | .975 | 131 | 213 | 405 | 16 | 91 | .975 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||
2017 | 巨人 | 9 | .987 | 141 | 203 | 464 | 9 | 84 | .987 | 4.73 | ||||||||||||||||||||||
2018 | 巨人 | 9 | .982 | 107 | 156 | 347 | 9 | 60 | .982 | 4.70 | ||||||||||||||||||||||
2019 | 巨人 | 12 | .979 | 141 | 199 | 354 | 12 | 74 | .979 | 3.92 | ||||||||||||||||||||||
2020 | 巨人 | 4 | .991 | 113 | 176 | 288 | 4 | 65 | .991 | 4.11 | ||||||||||||||||||||||
2021 | 巨人 | 4 | .991 | 116 | 140 | 304 | 4 | 57 | .991 | 3.83 | ||||||||||||||||||||||
2022 | 巨人 | 11 | .970 | 82 | 120 | 240 | 11 | 52 | .970 | 4.39 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 巨人 | 4 | .990 | 21 | 11 | 37 | 0 | 4 | 1.000 | 2.29 | 89 | 123 | 233 | 4 | 50 | .989 | 4.00 | |||||||||||||||
計 | 192 | .980 | 3 | 18 | 2 | 0 | 3 | 1.000 | 6.67 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 3.00 | 21 | 11 | 37 | 0 | 4 | 1.000 | 2.29 | 2046 | 3070 | 6196 | 192 | 1171 | .980 | 4.53 |
年度 | 所属 | 失 策 |
守 備 率 |
一塁手 | 二塁手 | 三塁手 | 遊撃手 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | |||||
2007 | 巨人 | 16 | .952 | 8 | 7 | 12 | 3 | 1 | .864 | 2.38 | 70 | 97 | 201 | 13 | 43 | .958 | 4.26 | |||||||||||||||
2015 | 巨人 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||
2018 | 巨人 | 1 | .667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .667 | 2.00 | ||||||||||||||||||||||
2021 | 巨人 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 3.00 | |||||||||||||||
2022 | 巨人 | 0 | 1.000 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 2.00 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 巨人 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||
計 | 17 | .951 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.00 | 8 | 7 | 12 | 3 | 1 | .864 | 2.38 | 77 | 100 | 211 | 14 | 48 | .957 | 4.04 |
年度 | 所属 | 失 策 |
守 備 率 |
一塁手 | 二塁手 | 三塁手 | 遊撃手 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | 起用 試合 |
刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | RF/G | |||||
2008 | 巨人 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 巨人 | 0 | 1.000 | 4 | 7 | 9 | 0 | 2 | 1.000 | 4.00 | ||||||||||||||||||||||
2010 | 巨人 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 巨人 | 0 | 1.000 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 3.33 | ||||||||||||||||||||||
2012 | 巨人 | 0 | 1.000 | 6 | 8 | 24 | 0 | 3 | 1.000 | 5.33 | ||||||||||||||||||||||
2013 | 巨人 | 0 | 1.000 | 3 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1.000 | 4.00 | ||||||||||||||||||||||
2014 | 巨人 | 0 | 1.000 | 4 | 6 | 10 | 0 | 2 | 1.000 | 4.00 | ||||||||||||||||||||||
