my favorite giants
![]() ![]() |
田中 豊樹選手名鑑 |
(たなか とよき) | 投 手 |
生年月日 | |||
出身地 | JPN・佐賀県伊万里市 | ||
身長/体重 | 180cm/90kg | ||
血液型 | AB型 | ||
投法/打法 | 右投/右打 | ||
ドラフト | 北海道日本ハム・2015年5位 | ||
経歴 | 佐賀商業高-日本文理大- 北海道日本ハム(2016年~2019年)- 巨人(2020年~[育成選手・2020年/2022~2023年]) |
||
タイトル |
日本代表歴 | ||
甲子園出場歴 | ||
オールスター選出歴 | ||
契約変更 | 2019年オフ 支配下選手登録→育成選手登録 2020年07月26日 育成選手登録→支配下選手登録 2021年オフ 支配下選手登録→育成選手登録 2023年03月30日 育成選手登録→支配下選手登録 |
|
備考 |
年度 | 所属 | 登 板 |
完 投 |
交 代 完 了 |
試 合 当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 数 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
被打率 | WHIP | BB/9 | SO/9 | SO/BB | QS (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 日本ハム | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 14 | 11 | 3.1 | 1/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .182 | 1.50 | 8.10 | 5.40 | 0.67 | - | |
2017 | 日本ハム | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 86 | 76 | 19 | 19 | 2 | 0 | 0 | 8 | (0) | 2 | 23 | 2 | 0 | 8 | 7 | 3.32 | .250 | 1.42 | 3.79 | 10.89 | 2.88 | - | ||
2018 | 日本ハム | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 38 | 32 | 7.2 | 2/3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 5 | (0) | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 10 | 11.74 | .344 | 2.09 | 5.87 | 9.39 | 1.60 | - | |
2019 | 日本ハム | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 巨人 | 31 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | 133 | 110 | 27.2 | 2/3 | 32 | 4 | 1 | 1 | 18 | (1) | 3 | 21 | 0 | 0 | 19 | 15 | 4.88 | .291 | 1.81 | 5.86 | 6.83 | 1.17 | - | |
2021 | 巨人 | 39 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 152 | 129 | 38 | 22 | 5 | 1 | 1 | 20 | (2) | 1 | 37 | 3 | 0 | 13 | 12 | 2.84 | .171 | 1.11 | 4.74 | 8.76 | 1.85 | - | ||
2023 | 巨人 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 | 43 | 38 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | (0) | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4.09 | .211 | 1.09 | 3.27 | 6.55 | 2.00 | - | ||
計 | 116 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | .333 | 466 | 396 | 106 | 2/3 | 94 | 14 | 3 | 3 | 58 | (3) | 6 | 99 | 5 | 0 | 56 | 49 | 4.13 | .237 | 1.42 | 4.89 | 8.35 | 1.71 | - | ||
巨人 | 通算 | 85 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | .333 | 328 | 277 | 76 | 2/3 | 62 | 11 | 3 | 2 | 42 | (3) | 4 | 66 | 3 | 0 | 38 | 32 | 3.76 | .224 | 1.36 | 4.93 | 7.75 | 1.57 | - | |
シーズン | 最高 | 39 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .500 | 152 | 129 | 38 | 32 | 5 | 1 | 1 | 20 | (2) | 3 | 37 | 3 | 0 | 19 | 15 | 0.00 | .171 | 1.09 | 3.27 | 10.89 | 2.88 | - |
年度 | 所属 | 登 板 |
完 投 |
交 代 完 了 |
試 合 当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 数 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
被打率 | WHIP | BB/9 | SO/9 | SO/BB | QS (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 日本ハム | 31 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | .500 | 159 | 139 | 37.2 | 2/3 | 29 | 5 | 2 | 0 | 17 | (0) | 1 | 42 | 6 | 1 | 20 | 17 | 4.06 | .209 | 1.22 | 4.06 | 10.04 | 2.47 | |||
2017 | 日本ハム | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | .500 | 168 | 155 | 38 | 43 | 5 | 2 | 0 | 11 | (0) | 0 | 38 | 2 | 0 | 19 | 18 | 4.26 | .277 | 1.42 | 2.61 | 9.00 | 3.45 | ||||
2018 | 日本ハム | 45 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | .333 | 230 | 208 | 54.2 | 2/3 | 49 | 8 | 4 | 2 | 15 | (4) | 1 | 50 | 7 | 0 | 28 | 23 | 3.79 | .236 | 1.17 | 2.47 | 8.23 | 3.33 | |||
2019 | 日本ハム | 31 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | .571 | 148 | 126 | 31.1 | 1/3 | 38 | 3 | 3 | 3 | 12 | (1) | 4 | 20 | 5 | 0 | 21 | 16 | 4.60 | .302 | 1.60 | 3.45 | 5.74 | 1.67 | |||
2020 | 巨人 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.000 | 43 | 38 | 11.1 | 1/3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | (0) | 0 | 19 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2.38 | .158 | 0.79 | 2.38 | 15.09 | 6.33 | |||
2021 | 巨人 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 29 | 29 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5.14 | .345 | 1.43 | 0.00 | 10.29 | - | ||||
2022 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.00 | .500 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2023 | 巨人 | 26 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .600 | 110 | 94 | 24.2 | 2/3 | 28 | 4 | 5 | 0 | 10 | (0) | 1 | 18 | 0 | 0 | 16 | 15 | 5.47 | .298 | 1.54 | 3.65 | 6.57 | 1.80 | |||
計 | 186 | 0 | 93 | 1 | 0 | 0 | 16 | 17 | 24 | .485 | 893 | 795 | 205 | 2/3 | 206 | 26 | 16 | 7 | 68 | (5) | 7 | 195 | 22 | 1 | 113 | 98 | 4.29 | .259 | 1.33 | 2.98 | 8.53 | 2.87 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 日本ハム | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 日本ハム | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 日本ハム | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 日本ハム | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 巨人 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | 0 | 31 | |||||||||
2021 | 巨人 | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.92 | 0.0 | 0 | 39 | |||||||||
2023 | 巨人 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 116 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 | 5.60 | 500.0 | 0 | 116 | ||||||||||
巨人 | 通算 | 85 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 | 5.60 | 500.0 | 0 | 85 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 日本ハム | 31 | 0 | 0 | 2 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 日本ハム | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 日本ハム | 45 | 0 | 0 | 2 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 日本ハム | 31 | 0 | 0 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 巨人 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 巨人 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 巨人 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 186 | 0 | 0 | 5 | 186 |
年度 | 所属 | 失策 | 守備率 | 投手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | |||||
2016 | 日本ハム | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2017 | 日本ハム | 0 | - | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2018 | 日本ハム | 0 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2019 | 日本ハム | - | ||||||||
2020 | 巨人 | 0 | 1.000 | 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |
2021 | 巨人 | 0 | 1.000 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
2023 | 巨人 | 0 | 1.000 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |
計 | 0 | 1.000 | 116 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | ||
巨人 | 通算 | 0 | 1.000 | 85 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
年度 | 所属 | 失策 | 守備率 | 投手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | |||||
2016 | 日本ハム | 2 | .818 | 31 | 4 | 5 | 2 | 2 | .818 | |
2017 | 日本ハム | 0 | 1.000 | 36 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | |
2018 | 日本ハム | 2 | .818 | 45 | 2 | 7 | 2 | 0 | .818 | |
2019 | 日本ハム | 1 | .889 | 31 | 1 | 7 | 1 | 0 | .889 | |
2020 | 巨人 | 0 | 1.000 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
2021 | 巨人 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2022 | 巨人 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
2023 | 巨人 | 0 | 1.000 | 26 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1.000 | |
計 | 5 | .896 | 186 | 10 | 33 | 5 | 3 | .896 |
初登板 | 2016/05/08 | 対埼玉西武8回戦 | 中継ぎ・- | 西武プリンスドーム | |
初先発 | |||||
初勝利 | 2020/08/19 | 対阪神9回戦 | 中継ぎ | 東京ドーム | 40登板目 |
初完投勝利 | |||||
初完封 | |||||
初セーブ | |||||
初ホールド | 2016/09/30 | 対千葉ロッテ25回戦 | 札幌ドーム | 4登板目 | |
初奪三振 | 2016/05/08 | 対埼玉西武8回戦 | 8回・メヒア | 西武プリンスドーム |