my favorite giants

00

寺内 崇幸選手名鑑

(てらうち たかゆき) 内野手
生年月日
出身地 JPN・栃木県栃木市
身長/体重 177cm/75kg
血液型 B型
投法/打法 右投/右打
ドラフト 2006年大学・社会人他6巡目
経歴 栃木工業高-JR東日本-
巨人(2007年~2018年)
タイトル
オールスタープレイヤー
日本代表歴 IBAFインターコンチネンタルカップ
(2006年)
甲子園出場歴
オールスター選出歴 1回(2013年)

■打撃成績■

【1軍】

年度 所属














盗塁
成功率








打率 出塁率 長打率 OPS RC/G IsoD IsoP NOI BB
/SO
2007 巨人 0
2008 巨人 62 73 18 22 3 1 0 27 3 6 4 .600 2 0 4 (0) 1 18 0 .301 .346 .370 .716 4.46 .045 .068 469.4 0.22
2009 巨人 78 84 7 14 2 0 1 19 1 2 0 1.000 4 0 2 (0) 2 22 2 .167 .205 .226 .431 0.94 .038 .060 279.9 0.09
2010 巨人 31 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 (0) 0 4 0 .000 .000 .000 .000 -2.37 .000 .000 0.0 0.00
2011 巨人 73 107 13 19 4 0 0 23 8 6 0 1.000 16 0 4 (0) 1 26 1 .178 .214 .215 .429 1.32 .037 .037 285.9 0.15
2012 巨人 103 191 22 46 5 1 1 56 5 11 2 .846 13 2 16 (0) 3 43 6 .241 .307 .293 .600 2.97 .066 .052 404.3 0.37
2013 巨人 114 240 24 54 5 1 2 67 12 6 2 .750 21 0 11 (1) 2 45 6 .225 .265 .279 .544 2.09 .040 .054 357.9 0.24
2014 巨人 40 35 7 7 0 0 0 7 0 4 0 1.000 4 0 0 (0) 2 10 1 .200 .243 .200 .443 1.63 .043 .000 309.9 0.00
2015 巨人 31 24 6 6 0 0 0 6 3 4 0 1.000 4 0 0 (0) 1 6 0 .250 .280 .250 .530 3.18 .030 .000 363.3 0.00
2016 巨人 55 31 2 4 1 0 0 5 1 0 0 - 2 0 0 (0) 0 11 0 .129 .129 .161 .290 -0.34 .000 .032 182.8 0.00
2017 巨人 83 25 7 6 3 1 1 14 6 1 0 1.000 5 0 3 (0) 1 8 0 .240 .345 .560 .905 6.02 .105 .320 531.5 0.38
2018 巨人 0
670 818 109 178 23 4 5 224 39 40 8 .833 72 2 40 (1) 13 193 16 .218 .265 .274 .538 2.23 .047 .056 355.9 0.21
143試合 平均 143 175 23 38 5 1 1 48 8 9 2 - 15 0 9 (0) 3 41 3 - - - - - - - - -
シーズン 最高 114 240 24 54 5 1 2 67 12 11 4 1.000 21 2 16 (1) 3 45 6 .301 .346 .560 .905 6.02 .105 .320 531.5 0.38

【2軍】

年度 所属














盗塁
成功率








打率 出塁率 長打率 OPS RC/G IsoD IsoP NOI BB
/SO
2007 巨人 56 160 18 41 8 1 1 54 16 7 4 .636 11 0 9 (0) 4 31 2 .256 .312 .338 .650 3.44 .056 .081 424.6 0.29
2008 巨人 29 89 6 21 5 1 0 28 7 3 0 1.000 7 0 11 (0) 0 16 2 .236 .320 .315 .635 3.52 .084 .079 424.9 0.69
2009 巨人 23 81 15 23 6 2 3 42 16 5 1 .833 1 1 3 (1) 1 20 1 .284 .314 .519 .832 5.91 .030 .235 486.8 0.15
2010 巨人 47 167 30 43 6 4 3 66 23 5 2 .714 2 1 13 (0) 1 33 0 .257 .313 .395 .708 4.60 .056 .138 444.9 0.39
2011 巨人 20 69 12 23 4 0 1 30 8 9 2 .818 5 0 7 (0) 1 6 1 .333 .403 .435 .837 6.71 .069 .101 547.5 1.17
2012 巨人 1 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 0 (0) 0 0 0 .250 .250 .250 .500 2.05 .000 .000 333.3
2013 巨人 2 3 1 1 1 0 0 2 0 0 0 - 0 0 1 (0) 0 0 0 .333 .500 .667 1.167 13.43 .167 .333 722.2
2014 巨人 12 28 4 8 4 0 0 12 5 0 1 .000 1 0 2 (0) 0 2 0 .286 .333 .429 .762 4.64 .048 .143 476.2 1.00
2015 巨人 17 40 6 9 2 0 1 14 4 1 0 1.000 4 0 3 (0) 0 7 0 .225 .279 .350 .629 3.40 .054 .125 395.7 0.43
2016 巨人 16 56 5 11 0 0 1 14 6 0 0 - 3 0 3 (0) 0 10 1 .196 .237 .250 .487 1.54 .041 .054 320.6 0.30
2017 巨人 8 26 3 7 0 0 1 10 7 0 0 - 1 1 4 (0) 1 6 2 .269 .375 .385 .760 4.33 .106 .115 503.2 0.67
2018 巨人 31 63 8 22 3 0 1 28 7 2 1 .667 6 0 1 (0) 1 9 1 .349 .369 .444 .814 5.56 .020 .095 517.4 0.11
262 786 108 210 39 8 12 301 99 32 11 .744 41 3 57 (1) 9 140 10 .267 .323 .383 .706 4.30 .056 .116 450.5 0.41

【クライマックスシリーズ】

年度 所属














盗塁
成功率








打率 出塁率 長打率 OPS RC/G IsoD IsoP NOI BB
/SO
2008 巨人 1 2 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 .500 .500 1.000 1.500 21.00 .000 .500 833.3 -
2009 巨人 2 0
2010 巨人 2 0
2011 巨人 3 11 0 1 0 0 0 1 1 0 0 - 1 0 0 (0) 0 7 0 .091 .091 .091 .182 -1.23 .000 .000 121.2 0.00
2012 巨人 4 6 0 2 0 0 0 2 3 0 0 - 1 0 1 (1) 0 1 0 .333 .429 .333 .762 5.68 .095 .000 539.7 1.00
2013 巨人 3 11 1 4 0 0 1 7 3 0 0 - 1 0 0 (0) 0 2 0 .364 .364 .636 1.000 8.11 .000 .273 575.8 0.00
2014 巨人 1 0
2015 巨人 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 (0) 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -2.70 .000 .000 0.0
2016 巨人 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 (0) 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -1.75 .000 .000 0.0
22 34 2 8 1 0 1 12 7 0 0 - 4 0 1 (1) 0 10 0 .235 .257 .353 .610 2.89 .022 .118 374.8 0.10

【日本シリーズ】

年度 所属














盗塁
成功率








打率 出塁率 長打率 OPS RC/G IsoD IsoP NOI BB
/SO
2008 巨人 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 1 1 .000 .000 .000 .000 -4.32 .000 .000 0.0 0.00
2009 巨人 3 0
2012 巨人 6 19 2 4 1 0 0 5 0 1 0 1.000 0 0 1 (0) 0 7 0 .211 .250 .263 .513 2.42 .039 .053 337.7 0.14
2013 巨人 7 22 2 5 0 0 1 8 2 3 1 .750 1 0 1 (0) 1 4 1 .227 .292 .364 .655 3.11 .064 .136 412.9 0.25
20 44 4 9 1 0 1 13 2 4 1 .800 1 0 2 (0) 1 12 2 .205 .255 .295 .551 2.04 .051 .091 353.8 0.17

【オールスターゲーム】

年度 所属














盗塁
成功率








打率 出塁率 長打率 OPS RC/G IsoD IsoP NOI BB
/SO
2013 巨人 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 0 (0) 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 0 (0) 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000

■守備成績■

【1軍】

年度 所属 失策 守備率 一塁手 二塁手 三塁手 遊撃手
起用
試合
刺殺 補殺 失策 併殺 守備率 RF/G 起用
試合
刺殺 補殺 失策 併殺 守備率 RF/G 起用
試合
刺殺 補殺 失策 併殺 守備率 RF/G 起用
試合
刺殺 補殺 失策 併殺 守備率 RF/G
2007 巨人
2008 巨人 3 .969 30 27 28 0 12 1.000 1.83 22 5 15 3 3 .870 0.91 6 1 8 0 1 1.000 1.50
2009 巨人 1 .993 29 44 59 0 9 1.000 3.55 41 6 26 1 1 .970 0.78 4 3 3 0 1 1.000 1.50
2010 巨人 1 .957 12 7 11 0 2 1.000 1.50 15 2 2 1 0 .800 0.27
2011 巨人 3 .981 25 39 38 1 7 .987 3.08 49 18 54 2 2 .973 1.47 2 2 0 0 0 1.000 1.00
2012 巨人 5 .985 74 138 177 3 43 .991 4.26 24 3 6 1 1 .900 0.38 12 4 9 1 2 .929 1.08
2013 巨人 7 .983 96 158 207 6 35 .984 3.80 21 10 28 1 3 .974 1.81
2014 巨人 0 1.000 13 17 18 0 1 1.000 2.69 20 6 10 0 0 1.000 0.80 5 2 4 0 0 1.000 1.20
2015 巨人 1 .974 9 8 8 0 3 1.000 1.78 12 0 7 0 0 1.000 0.58 8 6 9 1 0 .938 1.88
2016 巨人 1 .986 33 20 32 0 7 1.000 1.58 8 3 2 0 1 1.000 0.63 10 4 11 1 2 .938 1.50
2017 巨人 2 .976 62 24 49 1 9 .986 1.18 8 1 0 1 0 .500 0.13 7 3 5 0 1 1.000 1.14
2018 巨人 -
24 .983 383 482 637 11 128 .990 2.92 199 44 122 9 8 .949 0.83 75 35 77 4 10 .966 1.49

【2軍】

年度 所属 失策 守備率 一塁手 二塁手 三塁手 遊撃手
起用
試合
刺殺 補殺 失策 併殺 守備率 RF/G 起用
試合
刺殺 補殺 失策 併殺 守備率 RF/G 起用
試合
刺殺 補殺 失策 併殺 守備率 RF/G 起用
試合
刺殺 補殺 失策 併殺 守備率 RF/G
2007 巨人 7 .961 25 49 60 4 17 .965 4.36 22 8 32 2 2 .952 1.82 8 9 15 1 1 .960 3.00
2008 巨人 4 .962 10 17 21 1 2 .974 3.80 3 0 5 0 0 1.000 1.67 19 15 43 3 9 .951 3.05
2009 巨人 6 .930 1 0 1 0 0 1.000 1.00 23 23 56 6 14 .929 3.43
2010 巨人 6 .968 13 15 26 1 8 .976 3.15 1 0 0 0 0 0.00 36 54 87 5 27 .966 3.92
2011 巨人 4 .947 13 24 18 1 1 .977 3.23 2 0 2 1 0 .667 1.00 11 11 17 2 3 .933 2.55
2012 巨人 0 1.000 1 5 1 0 1 1.000 6.00
2013 巨人 0 1.000 2 3 4 0 1 1.000 3.50
2014 巨人 0 1.000 6 6 8 0 3 1.000 2.33 3 5 8 0 2 1.000 4.33 1 0 2 0 0 1.000 2.00
2015 巨人 3 .939 11 15 18 2 6 .943 3.00 5 1 8 0 1 1.000 1.80 2 0 4 1 0 .800 2.00
2016 巨人 1 .986 10 24 34 1 7 .983 5.80 1 0 1 0 0 1.000 1.00 3 3 9 0 1 1.000 4.00
2017 巨人 1 .964 3 3 3 0 0 1.000 2.00 5 7 9 1 1 .941 3.20 1 2 3 0 0 1.000 5.00
2018 巨人 0 1.000 10 16 18 0 4 1.000 3.40 16 3 13 0 1 1.000 1.00 2 0 2 0 0 1.000 1.00
32 .964 103 174 208 10 49 .974 3.71 58 24 78 4 7 .962 1.76 108 120 242 18 56 .953 3.35

【クライマックスシリーズ】

年度 所属 失策 守備率 一塁手 二塁手 三塁手 遊撃手
起用
試合
刺殺 補殺 失策 併殺 守備率 RF/G 起用
試合
刺殺 補殺 失策 併殺 守備率 RF/G 起用
試合
刺殺 補殺 失策 併殺 守備率 RF/G 起用
試合
刺殺 補殺 失策 併殺 守備率 RF/G
2008 巨人 0 1.000 1 0 1.000
2009 巨人 0 1.000 2 1 0 0 0 1.000 0.50
2010 巨人 0 1.000 2 1 0 0 0 1.000 0.50
2011 巨人 1 .950 3 8 11 1 1 .950 6.33
2012 巨人 0 1.000 3 12 8 0 3 1.000 6.67
2013 巨人 0 1.000 3 4 4 0 0 1.000 2.67
2014 巨人 0 1 0 0 0 0
2015 巨人 0 1.000 1 0 1 0 0 1.000 1.00 2 0 2 0 0 1.000 1.00
2016 巨人 0 1.000 3 1 5 0 0 1.000 2.00
1 13 25 29 1 4 .982 4.15 8 0 1.000

【日本シリーズ】

年度 所属 失策 守備率 一塁手 二塁手 三塁手 遊撃手
起用
試合
刺殺 補殺 失策 併殺 守備率 RF/G 起用
試合
刺殺 補殺 失策 併殺 守備率 RF/G 起用
試合
刺殺 補殺 失策 併殺 守備率 RF/G 起用
試合
刺殺 補殺 失策 併殺 守備率 RF/G
2008 巨人 0 1.000 1 2 2 0 1 1.000 4.00 1 0 0 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0.00
2009 巨人 0 - 1 0 0 0 0 0.00 2 0 0 0 0 0.00
2012 巨人 0 1.000 6 13 7 0 1 1.000 3.33 1 0 0 0 0 0.00
2013 巨人 1 .979 7 19 28 1 5 .979 6.71
0 .986 15 34 37 1 7 .986 4.73 3 0 0 0 0 0.00 2 0 0 0 0 0.00

【オールスターゲーム】

年度 所属 失策 守備率 一塁手 二塁手 三塁手 遊撃手
起用
試合
刺殺 補殺 失策 併殺 守備率 RF/G 起用
試合
刺殺 補殺 失策 併殺 守備率 RF/G 起用
試合
刺殺 補殺 失策 併殺 守備率 RF/G 起用
試合
刺殺 補殺 失策 併殺 守備率 RF/G
2013 巨人 0 1.000 1 0 1 0 0 1.000 1.00 1 0 0 0 0 0.00 1 1 0 0 0 1.000 1.00
0 1.000 1 0 1 0 0 1.000 1.00 1 0 0 0 0 0.00 1 1 0 0 0 1.000 1.00

■記録■

初出場 2008/03/29 対東京ヤクルト2回戦 9回・代走 神宮
初打席 2008/05/24 対埼玉西武2回戦 2回・帆足 西武ドーム 中安
初スタメン 2008/05/24 対埼玉西武2回戦 9番・三塁手 西武ドーム 4-1-0
初安打 2008/05/24 対埼玉西武2回戦 2回・帆足 西武ドーム 中安・1打席目
初本塁打 2009/04/18 対中日2回戦 8回・チェン ナゴヤドーム
初打点 2008/06/01 対福岡ソフトバンク2回戦 12回・ホールトン 福岡ヤフードーム 右三塁打・9打席目
初盗塁 2008/06/01 対福岡ソフトバンク2回戦 8回・二盗 福岡ヤフードーム