my favorite giants
![]() ![]() |
上原 浩治選手名鑑 |
(うえはら こうじ) | 投 手 |
生年月日 | |||
出身地 | JPN・大阪府寝屋川市 | ||
身長/体重 | 188cm/88kg | ||
血液型 | B型 | ||
投法/打法 | 右投/右打 | ||
ドラフト | 1998年1位(逆指名) | ||
経歴 | 東海大仰星高-大阪体育大- 巨人(1999年~2008年)- MLB・ボルティモア[BAL](2009年~2011年)- 2A・ボウイ(2010年)-3A・ノーフォーク(2010年)- MLB・テキサス[TEX](2011年~2012年)-3A・ラウンドロック(2012年)- MLB・ボストン[BOS](2013年~2016年)-1A・グリーンビル(2015年)- MLB・CHI.カブス[CHC](2017年)- 巨人(2018年) |
||
タイトル | 最優秀投手(1999年・2002年) 最優秀新人(1999年) 最優秀防御率投手(1999年・2004年) 最多勝利投手(1999年・2002年) 最多奪三振投手(1999年・2003年) 最高勝率投手(1999年・2002年・2004年) 沢村賞(1999年・2002年) ベストナイン(1999年・2002年) ゴールデングラブ(1999年・2003年) |
![]() ![]() |
||
日本代表歴 | アテネ五輪アジア予選(2003年) アテネ五輪(2004年) WBC(2006年) 北京五輪アジア予選(2007年) 北京五輪(2008年) |
|
甲子園出場歴 | ||
オールスター選出歴 | 9回 (1999~2005・2007・2018年) ※2000年は怪我のため辞退 MLBオールスター1回(2014年) |
|
備考 | 日本シリーズ優秀選手(2002年) |
年度 | 所属 | 登 板 |
完 投 |
交 代 完 了 |
試 合 当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 数 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
被打率 | WHIP | BB/9 | SO/9 | SO/BB | QS (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 巨人 | 25 | 12 | 0 | 13 | 1 | 4 | 20 | 4 | 0 | .833 | 769 | 723 | 197 | 2/3 | 153 | 12 | 11 | 6 | 24 | (3) | 4 | 179 | 3 | 0 | 49 | 46 | 2.09 | .212 | 0.90 | 1.09 | 8.15 | 7.46 | 88.0 | ||
2000 | 巨人 | 20 | 6 | 0 | 14 | 1 | 2 | 9 | 7 | 0 | .563 | 519 | 485 | 131 | 112 | 20 | 9 | 2 | 22 | (1) | 1 | 126 | 1 | 0 | 53 | 52 | 3.57 | .231 | 1.02 | 1.51 | 8.66 | 5.73 | 55.0 | |||
2001 | 巨人 | 24 | 4 | 0 | 18 | 1 | 1 | 10 | 7 | 0 | .588 | 573 | 522 | 138 | 2/3 | 133 | 18 | 15 | 3 | 28 | (3) | 5 | 108 | 2 | 0 | 66 | 62 | 4.02 | .255 | 1.16 | 1.82 | 7.01 | 3.86 | 50.0 | ||
2002 | 巨人 | 26 | 8 | 0 | 18 | 3 | 4 | 17 | 5 | 0 | .773 | 808 | 761 | 204 | 173 | 18 | 16 | 2 | 23 | (3) | 6 | 182 | 2 | 0 | 65 | 59 | 2.60 | .227 | 0.96 | 1.01 | 8.03 | 7.91 | 76.9 | |||
2003 | 巨人 | 27 | 11 | 0 | 16 | 1 | 3 | 16 | 5 | 0 | .762 | 821 | 777 | 207 | 1/3 | 190 | 28 | 14 | 2 | 23 | (3) | 5 | 194 | 0 | 0 | 76 | 73 | 3.17 | .245 | 1.03 | 1.00 | 8.42 | 8.43 | 70.4 | ||
2004 | 巨人 | 22 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | .722 | 637 | 600 | 163 | 135 | 24 | 6 | 3 | 23 | (0) | 5 | 153 | 1 | 0 | 54 | 47 | 2.60 | .225 | 0.97 | 1.27 | 8.45 | 6.65 | 72.7 | |||
2005 | 巨人 | 27 | 6 | 0 | 21 | 2 | 4 | 9 | 12 | 0 | 0 | .429 | 747 | 703 | 187 | 1/3 | 164 | 24 | 19 | 3 | 22 | (0) | 0 | 145 | 0 | 1 | 73 | 69 | 3.31 | .233 | 0.99 | 1.06 | 6.97 | 6.59 | 74.1 | |
2006 | 巨人 | 24 | 5 | 0 | 19 | 0 | 3 | 8 | 9 | 0 | 0 | .471 | 673 | 631 | 168 | 1/3 | 157 | 24 | 15 | 5 | 21 | (3) | 1 | 151 | 0 | 1 | 67 | 60 | 3.21 | .249 | 1.06 | 1.12 | 8.07 | 7.19 | 62.5 | |
2007 | 巨人 | 55 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 32 | 4 | .571 | 237 | 228 | 62 | 47 | 4 | 3 | 1 | 4 | (1) | 1 | 66 | 1 | 0 | 12 | 12 | 1.74 | .206 | 0.82 | 0.58 | 9.58 | 16.50 | - | ||
2008 | 巨人 | 26 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 | .545 | 370 | 342 | 89 | 2/3 | 90 | 11 | 10 | 2 | 16 | (1) | 0 | 72 | 0 | 0 | 43 | 38 | 3.81 | .263 | 1.18 | 1.61 | 7.23 | 4.50 | 41.7 | |
2009 | BAL(MLB) | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | .333 | 279 | 263 | 66 | 2/3 | 71 | 7 | 1 | 3 | 12 | (1) | 0 | 48 | 0 | 0 | 33 | 30 | 4.05 | .270 | 1.25 | 1.62 | 6.48 | 4.00 | 50.0 | |
2010 | BAL(MLB) | 43 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 6 | .333 | 174 | 168 | 44 | 37 | 5 | 1 | 0 | 5 | (0) | 0 | 55 | 1 | 0 | 15 | 14 | 2.86 | .220 | 0.95 | 1.02 | 11.25 | 11.00 | - | ||
2011 | BAL(MLB) | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | .500 | 174 | 164 | 47 | 25 | 6 | 1 | 1 | 8 | (1) | 0 | 62 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1.72 | .152 | 0.70 | 1.53 | 11.87 | 7.75 | - | ||
2011 | TEX(MLB) | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | .333 | 69 | 68 | 18 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 23 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4.00 | .191 | 0.78 | 0.50 | 11.50 | 23.00 | - | ||
2012 | TEX(MLB) | 37 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | - | 130 | 125 | 36 | 20 | 4 | 1 | 1 | 3 | (0) | 0 | 43 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1.75 | .160 | 0.64 | 0.75 | 10.75 | 14.33 | - | ||
2013 | BOS(MLB) | 73 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 21 | 13 | .800 | 265 | 253 | 74 | 1/3 | 33 | 5 | 1 | 1 | 9 | (2) | 1 | 101 | 1 | 0 | 10 | 9 | 1.09 | .130 | 0.57 | 1.09 | 12.23 | 11.22 | - | |
2014 | BOS(MLB) | 64 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 26 | 1 | .545 | 249 | 236 | 64 | 1/3 | 51 | 10 | 3 | 1 | 8 | (0) | 1 | 80 | 1 | 0 | 18 | 18 | 2.52 | .216 | 0.92 | 1.12 | 11.19 | 10.00 | - | |
2015 | BOS(MLB) | 43 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 25 | 0 | .333 | 160 | 149 | 40 | 1/3 | 28 | 3 | 1 | 1 | 9 | (1) | 0 | 47 | 4 | 0 | 14 | 10 | 2.23 | .188 | 0.92 | 2.01 | 10.49 | 5.22 | - | |
2016 | BOS(MLB) | 50 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 18 | .400 | 184 | 170 | 47 | 34 | 8 | 2 | 1 | 11 | (1) | 2 | 63 | 1 | 0 | 18 | 18 | 3.45 | .200 | 0.96 | 2.11 | 12.06 | 5.73 | - | ||
2017 | CHC(MLB) | 49 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 14 | .429 | 178 | 164 | 43 | 38 | 7 | 1 | 1 | 12 | (3) | 0 | 50 | 0 | 0 | 21 | 19 | 3.98 | .232 | 1.16 | 2.51 | 10.47 | 4.17 | - | ||
2018 | 巨人 | 36 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | .000 | 139 | 131 | 34 | 2/3 | 32 | 5 | 1 | 0 | 5 | (0) | 2 | 24 | 0 | 0 | 14 | 14 | 3.63 | .244 | 1.07 | 1.30 | 6.23 | 4.80 | - | |
計 | 748 | 56 | 265 | 161 | 9 | 21 | 134 | 93 | 128 | 23 | .590 | 8155 | 7663 | 2064.1 | 1/3 | 1736 | 248 | 131 | 39 | 289 | (27) | 34 | 1972 | 19 | 2 | 725 | 674 | 2.94 | .227 | 0.98 | 1.26 | 8.60 | 6.82 | 66.8 | ||
巨人 | 通算 | 312 | 56 | 58 | 149 | 9 | 21 | 112 | 67 | 33 | 23 | .626 | 6293 | 5903 | 1583 | 2/3 | 1386 | 188 | 119 | 29 | 211 | (18) | 30 | 1400 | 10 | 2 | 572 | 532 | 3.02 | .235 | 1.01 | 1.20 | 7.96 | 6.64 | 67.8 | |
MLB | 通算 | 436 | 0 | 207 | 12 | 0 | 0 | 22 | 26 | 95 | 81 | .458 | 1862 | 1760 | 480.2 | 2/3 | 350 | 60 | 12 | 10 | 78 | (9) | 4 | 572 | 9 | 0 | 153 | 142 | 2.66 | .199 | 0.89 | 1.46 | 10.71 | 7.33 | 50.0 | |
シーズン | 最高 | 55 | 12 | 50 | 21 | 3 | 4 | 20 | 12 | 32 | 14 | .833 | 821 | 777 | 207.1 | 1/3 | 190 | 28 | 19 | 6 | 28 | (3) | 6 | 194 | 3 | 1 | 76 | 73 | 1.74 | .206 | 0.82 | 0.58 | 9.58 | 16.50 | 88.0 |
年度 | 所属 | 登 板 |
完 投 |
交 代 完 了 |
試 合 当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 数 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
被打率 | WHIP | BB/9 | SO/9 | SO/BB | QS (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.00 | .308 | 1.33 | 0.00 | 18.00 | - | ||||
- | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | Norfolk(3A) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .250 | 1.00 | 0.00 | 4.50 | - | ||||
- | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | Round Rock(3A) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .273 | 1.00 | 0.00 | 12.00 | - | ||||
2018 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .333 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | - | ||||
計 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 35 | 35 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | .286 | 1.11 | 0.00 | 11.00 | - | |||||
3A | 計 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .263 | 1.00 | 0.00 | 9.00 | - |
年度 | 所属 | 登 板 |
完 投 |
交 代 完 了 |
試 合 当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 数 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
被打率 | WHIP | BB/9 | SO/9 | SO/BB | QS (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 巨人 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.50 | .250 | 1.00 | 0.00 | 13.50 | - | |||
2008 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 28 | 28 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.25 | .143 | 0.50 | 0.00 | 10.13 | - | |||
2018 | 巨人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 8 | 8 | 2 | 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.86 | .125 | 0.43 | 0.00 | 11.57 | - | ||
計 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 44 | 44 | 12 | 1/3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2.92 | .159 | 0.57 | 0.00 | 10.95 | - |
年度 | 所属 | 登 板 |
完 投 |
交 代 完 了 |
試 合 当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 数 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
被打率 | WHIP | BB/9 | SO/9 | SO/BB | QS (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 31 | 31 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.38 | .258 | 1.00 | 0.00 | 10.13 | - | |||
2002 | 巨人 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 34 | 32 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | (0) | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | .188 | 0.89 | 2.00 | 12.00 | 6.00 | |||
2008 | 巨人 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 44 | 42 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | (0) | 1 | 12 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2.70 | .286 | 1.30 | 0.90 | 10.80 | 12.00 | |||
計 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | 109 | 105 | 27 | 26 | 4 | 0 | 0 | 3 | (0) | 1 | 33 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2.33 | .248 | 1.07 | 1.00 | 11.00 | 11.00 |
年度 | 所属 | 登 板 |
完 投 |
交 代 完 了 |
試 合 当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 数 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
被打率 | WHIP | BB/9 | SO/9 | SO/BB | QS (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 14 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | .250 | 1.67 | 6.00 | 9.00 | 1.50 | ||||
2001 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0.33 | 3.00 | 9.00 | 3.00 | ||||
2002 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | - | ||||
2003 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.50 | .250 | 1.00 | 0.00 | 13.50 | - | ||||
2004 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 11 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13.50 | .455 | 3.00 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | ||||
2005 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.50 | .250 | 1.00 | 0.00 | 13.50 | - | ||||
2007 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .333 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2018 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .250 | 2.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
計 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 67 | 61 | 16 | 14 | 4 | 0 | 0 | 5 | (0) | 1 | 17 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3.38 | .230 | 1.19 | 2.81 | 9.56 | 3.40 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 巨人 | 25 | 73 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | (0) | 0 | 33 | 0 | .082 | |
2000 | 巨人 | 21 | 43 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | (0) | 0 | 19 | 0 | .163 | |
2001 | 巨人 | 25 | 46 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | (0) | 0 | 20 | 0 | .152 | |
2002 | 巨人 | 26 | 69 | 2 | 13 | 6 | 0 | 0 | 19 | 8 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | (0) | 0 | 19 | 2 | .188 | |
2003 | 巨人 | 28 | 73 | 3 | 12 | 2 | 0 | 1 | 17 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | (0) | 0 | 20 | 2 | .164 | |
2004 | 巨人 | 22 | 58 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | (0) | 0 | 22 | 3 | .241 | |
2005 | 巨人 | 27 | 52 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | (0) | 0 | 12 | 1 | .077 | |
2006 | 巨人 | 25 | 48 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | (0) | 0 | 13 | 1 | .229 | |
2007 | 巨人 | 55 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 3 | 0 | .000 | |
2008 | 巨人 | 26 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | (0) | 0 | 5 | 3 | .130 | |
2009 | BAL(MLB) | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 1 | 0 | .000 | |
2010 | BAL(MLB) | 43 | 0 | ||||||||||||||||||
2011 | BAL(MLB) | 43 | 0 | ||||||||||||||||||
2011 | TEX(MLB) | 22 | 0 | ||||||||||||||||||
2012 | TEX(MLB) | 37 | 0 | ||||||||||||||||||
2013 | BOS(MLB) | 73 | 0 | ||||||||||||||||||
2014 | BOS(MLB) | 64 | 0 | ||||||||||||||||||
2015 | BOS(MLB) | 43 | 0 | ||||||||||||||||||
2016 | BOS(MLB) | 50 | 0 | ||||||||||||||||||
2017 | CHC(MLB) | 49 | 0 | ||||||||||||||||||
2018 | 巨人 | 36 | 0 | ||||||||||||||||||
計 | 752 | 490 | 20 | 77 | 11 | 0 | 1 | 91 | 26 | 0 | 0 | 58 | 1 | 15 | (0) | 0 | 167 | 12 | .157 | ||
巨人 | 通算 | 316 | 488 | 20 | 77 | 11 | 0 | 1 | 91 | 26 | 0 | 0 | 58 | 1 | 14 | (0) | 0 | 166 | 12 | .158 | |
MLB | 通算 | 436 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 1 | 0 | .000 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 巨人 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
2012 | Norfolk(3A) | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
2014 | Round Rock(3A) | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
2018 | 巨人 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
計 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||
3A | 計 | 5 | 0 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 巨人 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
2008 | 巨人 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | .333 | |
2018 | 巨人 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
計 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | .333 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 巨人 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
2002 | 巨人 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | .333 | |
2008 | 巨人 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | .000 | |
計 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | .200 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 巨人 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
2001 | 巨人 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
2002 | 巨人 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
2003 | 巨人 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
2004 | 巨人 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
2005 | 巨人 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
2007 | 巨人 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
2018 | 巨人 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
計 | 8 | 0 |
年度 | 所属 | 投手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | |||
1999 | 巨人 | 25 | 6 | 28 | 2 | 1 | .944 | |
2000 | 巨人 | 20 | 9 | 16 | 0 | 0 | 1.000 | |
2001 | 巨人 | 24 | 3 | 27 | 0 | 2 | 1.000 | |
2002 | 巨人 | 26 | 10 | 21 | 0 | 0 | 1.000 | |
2003 | 巨人 | 27 | 3 | 30 | 1 | 2 | .971 | |
2004 | 巨人 | 22 | 5 | 21 | 0 | 4 | 1.000 | |
2005 | 巨人 | 27 | 4 | 31 | 2 | 1 | .946 | |
2006 | 巨人 | 24 | 5 | 22 | 1 | 0 | .964 | |
2007 | 巨人 | 55 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1.000 | |
2008 | 巨人 | 26 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1.000 | |
2009 | BAL(MLB) | 12 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1.000 | |
2010 | BAL(MLB) | 43 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |
2011 | BAL(MLB) | 43 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |
2011 | TEX(MLB) | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |
2012 | TEX(MLB) | 37 | 4 | 1 | 1 | 0 | .833 | |
2013 | BOS(MLB) | 73 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | |
2014 | BOS(MLB) | 64 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | |
2015 | BOS(MLB) | 43 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |
