my favorite giants
山口 俊選手名鑑 |
(やまぐち しゅん) | 投 手 | |
生年月日 | |||
出身地 | JPN・大分県中津市 | ||
身長/体重 | 187cm/97kg | ||
血液型 | O型 | ||
投法/打法 | 右投/右打 | ||
ドラフト | 横浜・2005年高校生1巡目 | ||
経歴 | 柳ヶ浦高-横浜・横浜DeNA(2006年~)- 巨人(2017年~) |
||
タイトル | 最多勝利(2019年) 最多奪三振(2019年) 勝率第1位投手(2019年) ベストナイン(2019年) |
日本代表歴 | プレミア12(2019年) | |
甲子園出場歴 | 2003年夏・2005年春 | |
オールスター選出歴 | 3回(2011年・2012年・2019年) | |
備考 |
年度 | 所属 | 登 板 |
完 投 |
交 代 完 了 |
試 合 当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 数 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
被打率 | WHIP | BB/9 | SO/9 | SO/BB | QS (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 横浜 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 93 | 78 | 21 | 22 | 8 | 5 | 0 | 8 | (0) | 2 | 17 | 0 | 0 | 15 | 15 | 6.43 | .282 | 1.43 | 3.43 | 7.29 | 2.13 | 20.0 | ||
2007 | 横浜 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | 94 | 79 | 20 | 21 | 4 | 4 | 0 | 10 | (0) | 1 | 14 | 1 | 0 | 16 | 14 | 6.30 | .266 | 1.55 | 4.50 | 6.30 | 1.40 | 0.0 | ||
2008 | 横浜 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .500 | 96 | 76 | 23.2 | 2/3 | 10 | 1 | 3 | 0 | 16 | (0) | 1 | 28 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.76 | .132 | 1.10 | 6.08 | 10.65 | 1.75 | - | |
2009 | 横浜 | 51 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 18 | 7 | .556 | 223 | 198 | 55 | 44 | 7 | 2 | 2 | 17 | (0) | 4 | 68 | 5 | 0 | 22 | 20 | 3.27 | .222 | 1.11 | 2.78 | 11.13 | 4.00 | - | ||
2010 | 横浜 | 54 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 30 | 2 | .200 | 282 | 248 | 68.2 | 2/3 | 57 | 6 | 4 | 5 | 24 | (5) | 1 | 78 | 3 | 0 | 20 | 20 | 2.62 | .230 | 1.18 | 3.15 | 10.22 | 3.25 | - | |
2011 | 横浜 | 59 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 34 | 1 | .250 | 253 | 226 | 61.1 | 1/3 | 46 | 5 | 4 | 0 | 19 | (1) | 4 | 48 | 3 | 0 | 20 | 17 | 2.49 | .204 | 1.06 | 2.79 | 7.04 | 2.53 | - | |
2012 | 横浜DeNA | 60 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 | 3 | .333 | 258 | 222 | 62 | 46 | 1 | 8 | 1 | 22 | (4) | 5 | 62 | 2 | 0 | 13 | 12 | 1.74 | .207 | 1.10 | 3.19 | 9.00 | 2.82 | - | ||
2013 | 横浜DeNA | 44 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 6 | .714 | 202 | 176 | 46.2 | 2/3 | 46 | 6 | 7 | 1 | 16 | (1) | 2 | 48 | 5 | 0 | 28 | 28 | 5.40 | .261 | 1.33 | 3.09 | 9.26 | 3.00 | - | |
2014 | 横浜DeNA | 33 | 3 | 5 | 14 | 2 | 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | .615 | 536 | 460 | 124 | 107 | 5 | 11 | 2 | 60 | (0) | 3 | 96 | 5 | 0 | 58 | 40 | 2.90 | .233 | 1.35 | 4.35 | 6.97 | 1.60 | 58.8 | ||
2015 | 横浜DeNA | 20 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | .333 | 508 | 450 | 114.1 | 1/3 | 127 | 13 | 10 | 2 | 42 | (0) | 3 | 119 | 6 | 1 | 67 | 57 | 4.49 | .282 | 1.48 | 3.31 | 9.37 | 2.83 | 40.0 | |
2016 | 横浜DeNA | 19 | 5 | 0 | 14 | 3 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | .688 | 570 | 514 | 138.2 | 2/3 | 112 | 10 | 4 | 4 | 44 | (0) | 4 | 121 | 5 | 0 | 48 | 44 | 2.86 | .218 | 1.13 | 2.86 | 7.85 | 2.75 | 63.2 | |
2017 | 巨人 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 97 | 77 | 21 | 24 | 5 | 3 | 0 | 16 | (0) | 1 | 22 | 1 | 1 | 15 | 15 | 6.43 | .312 | 1.90 | 6.86 | 9.43 | 1.38 | 50.0 | ||
2018 | 巨人 | 30 | 6 | 7 | 15 | 2 | 0 | 9 | 9 | 1 | 1 | .500 | 644 | 563 | 154 | 127 | 18 | 7 | 5 | 60 | (1) | 9 | 144 | 4 | 0 | 66 | 63 | 3.68 | .226 | 1.21 | 3.51 | 8.42 | 2.40 | 61.9 | ||
2019 | 巨人 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | .789 | 705 | 618 | 170 | 137 | 8 | 9 | 5 | 60 | (1) | 13 | 188 | 4 | 0 | 60 | 55 | 2.91 | .222 | 1.16 | 3.18 | 9.95 | 3.13 | 69.2 | ||
計 | 427 | 16 | 236 | 100 | 7 | 1 | 64 | 58 | 112 | 25 | .525 | 4561 | 3985 | 1080.1 | 1/3 | 926 | 97 | 81 | 27 | 414 | (13) | 53 | 1053 | 46 | 2 | 450 | 402 | 3.35 | .232 | 1.24 | 3.45 | 8.77 | 2.54 | 55.2 | ||
巨人 | 通算 | 60 | 6 | 7 | 45 | 2 | 0 | 25 | 14 | 1 | 1 | .641 | 1446 | 1258 | 345 | 288 | 31 | 19 | 10 | 136 | (2) | 23 | 354 | 9 | 1 | 141 | 133 | 3.47 | .229 | 1.23 | 3.55 | 9.23 | 2.60 | 64.7 | ||
シーズン | 最高 | 60 | 6 | 58 | 26 | 3 | 1 | 15 | 9 | 34 | 7 | .789 | 705 | 618 | 170 | 137 | 18 | 11 | 5 | 60 | (5) | 13 | 188 | 6 | 1 | 67 | 63 | 0.76 | .132 | 1.06 | 2.78 | 11.13 | 4.00 | 69.2 |
年度 | 所属 | 登 板 |
完 投 |
交 代 完 了 |
試 合 当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 数 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
被打率 | WHIP | BB/9 | SO/9 | SO/BB | QS (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 湘南 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 130 | 111 | 31 | 22 | 2 | 15 | (0) | 1 | 30 | 2 | 1 | 13 | 9 | 2.61 | .198 | 1.19 | 4.35 | 8.71 | 2.00 | ||||||
2007 | 湘南 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | .615 | 455 | 380 | 99.1 | 1/3 | 93 | 16 | 59 | (0) | 5 | 97 | 5 | 1 | 53 | 47 | 4.26 | .245 | 1.53 | 5.35 | 8.79 | 1.64 | |||||
2008 | 湘南 | 35 | 0 | 14 | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | .571 | 359 | 300 | 85 | 69 | 6 | 40 | (0) | 4 | 98 | 7 | 0 | 29 | 25 | 2.65 | .230 | 1.28 | 4.24 | 10.38 | 2.45 | ||||||
2009 | 湘南 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 8 | 8 | 2.2 | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .125 | 0.38 | 0.00 | 10.13 | - | |||
2010 | 湘南 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 横浜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | - | ||||
2012 | 横浜DeNA | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 横浜DeNA | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 22 | 22 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .182 | 0.67 | 0.00 | 13.50 | - | ||||
2014 | 横浜DeNA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 33 | 32 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .063 | 0.30 | 0.90 | 9.90 | 11.00 | ||||
2015 | 横浜DeNA | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | 125 | 108 | 31 | 20 | 0 | 4 | 1 | 11 | (0) | 1 | 30 | 1 | 0 | 13 | 10 | 2.90 | .185 | 1.00 | 3.19 | 8.71 | 2.73 | ||||
2016 | 横浜DeNA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 75 | 68 | 19 | 15 | 0 | 3 | 0 | 4 | (0) | 0 | 22 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3.32 | .221 | 1.00 | 1.89 | 10.42 | 5.50 | ||||
2017 | 巨人 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 54 | 49 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | (0) | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.64 | .102 | 0.64 | 2.57 | 5.14 | 2.00 | ||||
2018 | 巨人 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | (0) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.50 | .375 | 2.00 | 4.50 | 9.00 | 2.00 | ||||
2019 | 巨人 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 45 | 40 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | (0) | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.82 | .275 | 1.36 | 3.27 | 4.91 | 1.50 | ||||
計 | 86 | 0 | 19 | 48 | 0 | 0 | 18 | 13 | 6 | .581 | 1319 | 1129 | 312 | 245 | 24 | 139 | (0) | 12 | 318 | 17 | 2 | 119 | 101 | 2.91 | .217 | 1.23 | 4.01 | 9.17 | 2.29 |
年度 | 所属 | 登 板 |
完 投 |
交 代 完 了 |
試 合 当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 数 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
被打率 | WHIP | BB/9 | SO/9 | SO/BB | QS (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 巨人 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | - | |||
2019 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 28 | 25 | 7.1 | 1/3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | (0) | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.23 | .160 | 0.95 | 3.68 | 8.59 | 2.33 | ||
計 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 34 | 31 | 9.1 | 1/3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | (0) | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.96 | .129 | 0.75 | 2.89 | 8.68 | 3.00 |
年度 | 所属 | 登 板 |
完 投 |
交 代 完 了 |
試 合 当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 数 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
被打率 | WHIP | BB/9 | SO/9 | SO/BB | QS (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 24 | 20 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | (0) | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.50 | .250 | 1.00 | 1.50 | 12.00 | 8.00 | |||
計 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 24 | 20 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | (0) | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.50 | .250 | 1.00 | 1.50 | 12.00 | 8.00 |
年度 | 所属 | 登 板 |
完 投 |
交 代 完 了 |
試 合 当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 数 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
被打率 | WHIP | BB/9 | SO/9 | SO/BB | QS (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 横浜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2011 | 横浜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.50 | .250 | 1.00 | 0.00 | 9.00 | - | ||||
2019 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 11 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.00 | .455 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | - | ||||
計 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 25 | 25 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.50 | .280 | 1.17 | 0.00 | 3.00 | - |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 横浜 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 | -1.30 | 266.7 | 0 | 5 | |||||||||
2007 | 横浜 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -1.57 | 0.0 | 0 | 6 | |||||||||
2008 | 横浜 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.70 | 0.0 | 0 | 16 | |||||||||
2009 | 横浜 | 51 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 12.30 | 666.7 | 0 | 51 | |||||||||
2010 | 横浜 | 54 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | (0) | 0 | 1 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 | 4.06 | 483.3 | 0 | 54 | |||||||||
2011 | 横浜 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 | |||||||||||||||
2012 | 横浜DeNA | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.92 | 0.0 | 0 | 60 | |||||||||
2013 | 横浜DeNA | 44 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.84 | 0.0 | 0 | 44 | |||||||||
2014 | 横浜DeNA | 33 | 36 | 30 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 0 | (0) | 0 | 23 | 0 | .100 | .100 | .200 | .300 | -0.21 | 166.7 | 2 | 33 | |||||||||
2015 | 横浜DeNA | 20 | 33 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | (0) | 0 | 17 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.55 | 0.0 | 5 | 20 | |||||||||
2016 | 横浜DeNA | 19 | 50 | 43 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 3 | (0) | 0 | 23 | 2 | .116 | .174 | .186 | .360 | -0.09 | 235.9 | 4 | 19 | |||||||||
2017 | 巨人 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 3 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 | 2.85 | 400.0 | 0 | 4 | |||||||||
2018 | 巨人 | 30 | 49 | 47 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | (0) | 0 | 17 | 2 | .149 | .149 | .191 | .340 | -0.35 | 212.8 | 0 | 30 | |||||||||
2019 | 巨人 | 26 | 69 | 56 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | - | 10 | 0 | 3 | (0) | 0 | 34 | 1 | .071 | .119 | .107 | .226 | -0.79 | 154.4 | 0 | 26 | |||||||||
計 | 428 | 264 | 228 | 9 | 23 | 4 | 0 | 2 | 33 | 12 | 0 | 0 | - | 28 | 0 | 8 | (0) | 0 | 124 | 7 | .101 | .131 | .145 | .276 | -0.63 | 179.6 | 12 | 427 | ||||||||||
巨人 | 通算 | 60 | 124 | 108 | 5 | 12 | 4 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | - | 12 | 0 | 4 | (0) | 0 | 54 | 3 | .111 | .143 | .148 | .291 | -0.49 | 192.2 | 0 | 60 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 湘南 | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.79 | 0.0 | 0 | 7 | |||||||||
2007 | 湘南 | 20 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 6 | 1 | .000 | .063 | .000 | .063 | -2.66 | 62.5 | 1 | 20 | |||||||||
2008 | 湘南 | 35 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 | -0.42 | 190.5 | 2 | 35 | |||||||||
2009 | 湘南 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 湘南 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 横浜 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 横浜DeNA | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 横浜DeNA | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 横浜DeNA | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 横浜DeNA | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 横浜DeNA | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 巨人 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 巨人 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 巨人 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 86 | 30 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 10 | 1 | .034 | .067 | .034 | .101 | -2.24 | 78.2 | 3 | 86 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 巨人 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 巨人 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.84 | 0.0 | 0 | 1 | |||||||||
計 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.84 | 0.0 | 0 | 2 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
年度 | 所属 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
ポジション別出場試合数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 横浜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 横浜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
年度 | 所属 | 失策 | 守備率 | 投手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起用 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | |||||
2006 | 横浜 | 0 | 1.000 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | |
2007 | 横浜 | 0 | 1.000 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |
2008 | 横浜 | 0 | 1.000 | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | |
2009 | 横浜 | 0 | 1.000 | 51 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1.000 | |
2010 | 横浜 | 0 | 1.000 | 54 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1.000 | |
2011 | 横浜 | 1 | .889 | 59 | 2 | 6 | 1 | 0 | .889 | |
2012 | 横浜DeNA | 0 | 1.000 | 60 | 4 | 14 | 0 | 1 | 1.000 | |
2013 | 横浜DeNA | 0 | 1.000 | 44 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | |
2014 | 横浜DeNA | 2 | .935 | 33 | 6 | 23 | 2 | 3 | .935 | |
2015 | 横浜DeNA | 5 | .783 | 20 | 6 | 12 | 5 | 0 | .783 | |
