my favorite giants

47

吉川 光夫選手名鑑

(よしかわ みつお) 投 手
生年月日
出身地 JPN・福岡県福岡市
身長/体重 178cm/80kg
血液型 O型
投法/打法 左投/左打
ドラフト 北海道日本ハム・2006年高校生1巡目
経歴 広陵高-
北海道日本ハム(2007年~2016年)-
巨人(2017年~)
タイトル 最優秀選手(2012年)
最優秀防御率投手(2012年)
ベストナイン(2012年)
パ・リーグ最優秀選手オールスタープレイヤー
日本代表歴
甲子園出場歴
オールスター選出歴 3回(2012・2013・2015年)
備考 交流戦優秀選手(2012年)

■投手成績■

【1軍】

年度 所属















































被打率 WHIP BB/9 SO/9 SO/BB QS
(%)
2007 日本ハム 19 1 2 14 1 0 4 3 0 0 .571 400 334 93 1/3 83 6 12 3 46 (1) 5 52 6 0 39 38 3.66 .249 1.38 4.44 5.01 1.13 33.3
2008 日本ハム 7 0 0 7 0 0 2 4 0 0 .333 158 130 34 2/3 39 7 5 1 22 (1) 0 23 5 0 24 24 6.23 .300 1.76 5.71 5.97 1.05 42.9
2009 日本ハム 3 0 0 3 0 0 0 2 0 0 .000 77 65 16 1/3 19 2 2 0 10 (0) 0 18 0 0 17 12 6.61 .292 1.78 5.51 9.92 1.80 33.3
2010 日本ハム 9 0 0 5 0 0 0 4 0 0 .000 122 106 26 35 7 4 0 11 (0) 1 20 2 0 21 20 6.92 .330 1.77 3.81 6.92 1.82 20.0
2011 日本ハム 7 0 0 7 0 0 0 5 0 0 .000 175 146 38 45 4 8 0 20 (1) 1 25 1 0 20 20 4.74 .308 1.71 4.74 5.92 1.25 28.6
2012 日本ハム 25 5 0 20 3 2 14 5 0 0 .737 668 603 173 2/3 108 6 15 1 45 (1) 4 158 3 1 35 33 1.71 .179 0.88 2.33 8.19 3.51 68.0
2013 日本ハム 26 1 0 25 0 0 7 15 0 0 .318 686 598 160 1/3 150 10 19 7 57 (0) 5 125 3 0 72 59 3.31 .251 1.29 3.20 7.02 2.19 65.4
2014 日本ハム 13 0 0 13 0 0 3 4 0 0 .429 329 283 72 79 7 8 0 36 (0) 2 49 3 0 45 39 4.88 .279 1.60 4.50 6.13 1.36 38.5
2015 日本ハム 26 2 0 24 0 0 11 8 0 0 .579 684 600 159 1/3 151 16 13 3 57 (0) 11 93 3 0 72 68 3.84 .252 1.31 3.22 5.25 1.63 50.0
2016 日本ハム 27 0 5 20 0 0 7 6 3 0 .538 494 423 109 2/3 125 9 14 0 52 (0) 5 65 1 0 53 51 4.19 .296 1.61 4.27 5.33 1.25 25.0
2017 巨人 12 0 0 8 0 0 1 3 0 0 .250 181 160 38.1 1/3 51 4 2 0 15 (0) 4 28 2 0 28 25 5.87 .319 1.72 3.52 6.57 1.87 25.0
2018 巨人 22 0 1 18 0 0 6 7 0 0 .462 431 375 101 1/3 93 16 12 1 39 (0) 4 76 3 0 49 48 4.26 .248 1.30 3.46 6.75 1.95 27.8
196 9 8 164 4 2 55 66 3 0 .455 4405 3823 1023 978 94 114 16 410 (4) 42 732 32 1 475 437 3.84 .256 1.36 3.61 6.44 1.79 43.9
巨人 通算 34 0 1 26 0 0 7 10 0 0 .412 612 535 139 2/3 144 20 14 1 54 (0) 8 104 5 0 77 73 4.70 .269 1.42 3.48 6.70 1.93 26.9
シーズン 最高 27 5 5 25 3 2 14 15 3 0 .737 686 603 173 2/3 151 16 19 7 57 (1) 11 158 6 1 72 68 1.71 .179 0.88 2.33 9.92 3.51 68.0

【2軍】

年度 所属















































被打率 WHIP BB/9 SO/9 SO/BB QS
(%)
2007 日本ハム 7 0 1 5 0 0 1 3 1 .250 116 26 28 1 14 (0) 1 22 1 0 13 10 3.46 1.62 4.85 7.62 1.57
2008 日本ハム 17 0 0 15 0 0 3 7 0 .300 393 335 83 1/3 94 23 7 3 41 (0) 7 69 3 0 71 60 6.48 .281 1.62 4.43 7.45 1.68
2009 日本ハム 21 2 0 14 0 0 6 8 0 .429 461 384 99 1/3 100 12 8 4 65 (0) 4 81 9 0 55 48 4.35 .260 1.66 5.89 7.34 1.25
2010 日本ハム 17 0 0 14 0 0 4 5 0 .444 356 312 82 2/3 87 4 10 4 30 (0) 4 71 2 0 41 31 3.38 .279 1.42 3.27 7.73 2.37
2011 日本ハム 17 2 0 15 2 1 9 3 0 .750 392 356 99 74 3 9 2 25 (0) 4 98 2 0 25 18 1.64 .208 1.00 2.27 8.91 3.92
2012 日本ハム 0 - -
2013 日本ハム 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1.000 25 22 6 5 0 0 1 2 (0) 0 7 1 0 1 1 1.50 .227 1.17 3.00 10.50 3.50
2014 日本ハム 7 0 0 6 0 0 1 4 0 .200 116 105 25 2/3 29 5 1 2 8 (0) 0 32 2 0 22 17 5.96 .276 1.44 2.81 11.22 4.00
2015 日本ハム 1 0 0 1 0 0 0 1 0 .000 17 16 3 7 1 0 0 1 (0) 0 3 1 0 5 4 12.00 .438 2.67 3.00 9.00 3.00
2016 日本ハム 2 0 0 2 0 0 1 1 0 .500 46 44 11 13 2 0 0 2 (0) 0 5 0 0 8 8 6.55 .295 1.36 1.64 4.09 2.50
2017 巨人 6 0 1 4 0 0 1 1 0 .500 115 101 29 18 0 2 0 12 (0) 0 14 0 0 7 4 1.24 .178 1.03 3.72 4.34 1.17
2018 巨人 6 0 0 4 0 0 4 1 0 .800 116 104 28 1/3 22 3 1 1 10 (0) 0 24 3 0 13 11 3.49 .212 1.13 3.18 7.62 2.40
102 4 2 81 2 1 31 34 1 .477 2153 493 1/3 477 54 210 (0) 20 426 24 0 261 212 3.87

【クライマックスシリーズ】

年度 所属















































被打率 WHIP BB/9 SO/9 SO/BB QS
(%)
2012 日本ハム 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1.000 25 25 7 7 0 0 0 0 (0) 0 9 0 0 2 2 2.57 .280 1.00 0.00 11.57
2014 日本ハム 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1.000 27 25 6 8 1 1 0 1 (0) 0 8 0 0 3 3 4.50 .320 1.50 1.50 12.00 8.00
2015 日本ハム 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 18 15 4 1/3 4 1 2 0 1 (0) 0 2 0 0 1 1 2.08 .267 1.15 2.08 4.15 2.00
2018 巨人 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 13 12 4 0 0 0 0 1 (0) 0 5 0 0 0 0 0.00 .000 0.25 2.25 11.25 5.00
6 0 2 3 0 0 2 0 0 0 1.000 83 77 21 1/3 19 2 3 0 3 (0) 0 24 0 0 6 6 2.53 .247 1.03 1.27 10.13 8.00

【日本シリーズ】

年度 所属















































被打率 WHIP BB/9 SO/9 SO/BB QS
(%)
2012 日本ハム 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 .000 33 29 6 2/3 13 2 2 1 1 (0) 0 6 0 0 9 9 12.15 .448 2.10 1.35 8.10 6.00
2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 .000 33 29 6 2/3 13 2 2 1 1 (0) 0 6 0 0 9 9 12.15 .448 2.10 1.35 8.10 6.00

【オールスターゲーム】

年度 所属















































被打率 WHIP BB/9 SO/9 SO/BB QS
(%)
2012 日本ハム 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 12 12 3 3 1 0 0 0 (0) 0 3 0 0 2 2 6.00 .250 1.00 0.00 9.00
2013 日本ハム 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 7 7 2 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0.00 .143 0.50 0.00 0.00
2015 日本ハム 1 0 0 1 0 0 0 0 0 - 7 7 2 1 0 0 0 0 (0) 0 3 0 0 0 0 0.00 .143 0.50 0.00 13.50
3 0 0 1 0 0 0 0 0 - 26 26 7 5 1 0 0 0 (0) 0 6 0 0 2 2 2.57 .192 0.71 0.00 7.71

■打撃成績■

【1軍】

年度 所属






















打率
2007 日本ハム 20 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 4 0 .000
2008 日本ハム 7 0
2009 日本ハム 3 0
2010 日本ハム 9 0
2011 日本ハム 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 1 0
2012 日本ハム 25 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 2 1 .000
2013 日本ハム 26 8 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 (0) 0 3 0 .125
2014 日本ハム 13 0
2015 日本ハム 26 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 .000
2016 日本ハム 27 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 (0) 0 2 0 .000
2017 巨人 12 8 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 (0) 0 4 0 .125
2018 巨人 23 27 2 1 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 (0) 0 15 0 .037
198 59 3 3 0 0 0 3 2 0 0 9 0 0 (0) 0 31 1 .051
巨人 通算 35 35 3 2 0 0 0 2 1 0 0 7 0 0 (0) 0 19 0 .057

【2軍】

年度 所属






















打率
2007 日本ハム 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 2 0 .000
2008 日本ハム 17 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 (0) 0 0 0 .000
2009 日本ハム 21 0
2010 日本ハム 17 0
2011 日本ハム 17 0
2012 日本ハム 0
2013 日本ハム 1 0
2014 日本ハム 7 0
2015 日本ハム 1 0
2016 日本ハム 2 0
2017 巨人 6 0
2018 巨人 6 0
102 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 (0) 0 2 0 .000

【クライマックスシリーズ】

年度 所属






















打率
2012 日本ハム 1 0
2014 日本ハム 1 0
2015 日本ハム 1 0
2018 巨人 3 0
6 0

【日本シリーズ】

年度 所属






















打率
2012 日本ハム 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 1 0 .000
2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 1 0 .000

【オールスターゲーム】

年度 所属






















打率
2012 日本ハム 1 0
2013 日本ハム 1 0
2015 日本ハム 1 0
3 0

■守備成績■

【1軍】

年度 所属 投手
起用試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
2007 日本ハム 19 3 18 0 0 1.000
2008 日本ハム 7 0 8 0 0 1.000
2009 日本ハム 3 0 2 0 0 1.000
2010 日本ハム 9 0 6 0 0 1.000
2011 日本ハム 7 3 10 0 0 1.000
2012 日本ハム 25 8 23 2 0 .939
2013 日本ハム 26 7 32 0 0 1.000
2014 日本ハム 13 3 13 0 0 1.000
2015 日本ハム 26 15 35 1 2 .980
2016 日本ハム 27 3 16 0 0 1.000
2017 巨人 12 1 6 0 0 1.000
2018 巨人 22 5 16 1 1 .955
196 48 185 4 3 .983
巨人 通算 34 6 22 1 1 .966

【2軍】

年度 所属 投手
起用試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
2007 日本ハム 7 2 2 0 0 1.000
2008 日本ハム 17 3 9 0 0 1.000
2009 日本ハム 21 1 17 1 2 .947
2010 日本ハム 17 6 14 0 0 1.000
2011 日本ハム 17 5 12 0 0 1.000
2012 日本ハム
2013 日本ハム 1 0 0 0 0
2014 日本ハム 7 1 6 1 0 .875
2015 日本ハム 1 0 1 0 0 1.000
2016 日本ハム 2 3 2 0 0 1.000
2017 巨人 6 2 6 0 0 1.000
2018 巨人 6 0 8 0 0 1.000
102 23 77 2 2 .980

【クライマックスシリーズ】

年度 所属 投手
起用試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
2012 日本ハム 1 0 0 0 0
2014 日本ハム 1 0 1 0 0 1.000
2015 日本ハム 1 0 2 0 0 1.000
2018 巨人 3 0 0 0 0 -
6 0 3 0 0 1.000

【日本シリーズ】

年度 所属 投手
起用試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
2012 日本ハム 2 0 1 0 0 1.000
2 0 1 0 0 1.000

【オールスターゲーム】

年度 所属 投手
起用試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
2012 日本ハム 1 0
2013 日本ハム 1 0
2015 日本ハム 1 0
3 0

■記録■

初登板 2007/05/17 対東北楽天12回戦 中継ぎ・- 東京ドーム
初先発 2007/05/25 対東京ヤクルト1回戦 札幌ドーム 2登板目
初勝利 2007/06/08 対東京ヤクルト3回戦 先発 松山坊ちゃん 4登板目
初完投勝利 2007/07/12 対オリックス15回戦 札幌ドーム 8登板目
初完封 2007/07/12 対オリックス15回戦 札幌ドーム 8登板目
初セーブ 2016/09/10 対東北楽天21回戦 コボスタ宮城 157登板目
初ホールド
初奪三振 2007/05/25 対東京ヤクルト1回戦 1回・青木 札幌ドーム

NEW
巨人2023-24年シーズンオフ・補強情報
サムネイル
ジャイアンツの補強情報を掲載
NEW
巨人 2024年選手名鑑
サムネイル
ジャイアンツの最新選手名鑑