巨人2024-25年シーズンオフ・補強情報
ジャイアンツの補強情報を掲載
my favorite giants
このページでは、巨人の試合結果をお伝えしています。
【オープン戦】 | 【公式戦】 | 3.4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 【クライマックスシリーズCS】 | 【日本シリーズ】 |
日付 | 曜 日 |
対戦相手 | 球場 | スコア | 継投 | 安 打 |
本塁打 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月28日 | 土 | 埼玉西武 | H | 鹿児島県立鴨池 | ○4-3 | 山口-久保-西村健-○金刃 | 13 | ||
2月28日 | 日 | 埼玉西武 | H | サンマリン宮崎 | ○5-0 | ○藤井-内海-高木-福田-土本 | 10 | ||
3月1日 | 月 | ||||||||
3月2日 | 火 | ||||||||
3月3日 | 水 | 中日 | ナゴヤドーム | ●0-8 | ●野間口-栂野-藤田-小林-越智 | 4 | |||
3月4日 | 木 | 中日 | ナゴヤドーム | ●0-4 | ●東野-豊田-MICHEAL-金刃 | 5 | |||
3月5日 | 金 | 千葉ロッテ | H | 山口西京 | ○7-0 | ○西村健-久保-土本 | 13 | 長野1号④ | |
3月6日 | 土 | 福岡ソフトバンク | 福岡Yahoo!ドーム | ●1-3 | ゴンザレス-星野-●高木-栂野 | 5 | |||
3月7日 | 日 | 福岡ソフトバンク | 福岡Yahoo!ドーム | ○7-5 | ○内海-藤田-小林-金刃-S土本 | 13 | |||
3月8日 | 月 | ||||||||
3月9日 | 火 | 広島 | マツダスタジアム | 雨天中止 | |||||
3月10日 | 水 | 阪神 | 滋賀・大津皇子山 | 雨天中止 | |||||
3月11日 | 木 | ||||||||
3月12日 | 金 | オリックス | H | 京セラドーム大阪 | △3-3 | 東野-藤井-MICHEAL-豊田 | 8 | ||
3月13日 | 土 | オリックス | 京セラドーム大阪 | ○2-1 | ○ゴンザレス-西村健-越智-S土本 | 7 | 坂本① | ||
3月14日 | 日 | 阪神 | 甲子園 | ○2-1 | ○内海-小林-藤田-S金刃 | 3 | 坂本② | ||
3月15日 | 月 | ||||||||
3月16日 | 火 | 阪神 | H | 東京ドーム | ●6-7 | 山口-●MICHEAL-越智-尾藤-土本 | 8 | ラミレス② | |
3月17日 | 水 | 広島 | H | 東京ドーム | ○6-1 | ○藤井-クルーン-星野-豊田 | 12 | エドガー② | |
3月18日 | 木 | 中日 | H | 静岡草薙 | ●2-6 | ●西村健-深田-栂野-野間口 | 4 | 坂本② | |
3月19日 | 金 | ||||||||
3月20日 | 土 | 横浜 | H | 東京ドーム | ○15-2 | ○ゴンザレス-内海-小林-越智-クルーン | 19 | 坂本①、①・高橋由②、② 小笠原②、②・エドガー① 阿部① |
|
3月21日 | 日 | 横浜 | H | 東京ドーム | ○5-3 | ○東野-土本-星野-野間口-S豊田 | 9 | 高橋由①・ラミレス② | |
3月22日 | 月 | 横浜 | 横浜 | ●6-8 | 久保-福田-●藤田-小林-金刃-星野 | 11 | エドガー①・高橋由② | ||
3月23日 | 火 |
日付 | 曜 日 |
対戦相手 | 回 戦 |
球場 | スコア | 通算 勝敗 |
継投 | 安 打 |
本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月26日 | 金 | 東京ヤクルト | 1 | 東京ドーム | ○4-1 | 1-0 | ○内海(1勝)-Sクルーン(1S) | 11 | |
3月27日 | 土 | 東京ヤクルト | 2 | 東京ドーム | ●5-10 | 1-1 | ●ゴンザレス(1敗)-久保-金刃 | 9 | 小笠原1号①・坂本1号③ |
3月28日 | 日 | 東京ヤクルト | 3 | 東京ドーム | ●2-5 | 1-2 | ●東野(1敗)-小林-土本-越智 | 5 | 坂本2号① |
3月29日 | 月 | ||||||||
3月30日 | 火 | 横浜 | 1 | 横浜 | ○4-3 | 2-2 | 藤井-○越智(1勝)-Sクルーン(2S) | 9 | 阿部1号① |
3月31日 | 水 | 横浜 | 2 | 横浜 | ●5-8× | 2-3 | 西村健-H金刃-H越智-豊田-●土本(1敗) | 11 | |
4月1日 | 木 | 横浜 | 3 | 横浜 | ○12-2 | 3-3 | ○内海(2勝)-小林 | 13 | ラミレス1号④ |
4月2日 | 金 | 広島 | 1 | マツダスタジアム | ○5-4 | 4-3 | ○ゴンザレス(1勝1敗)-H越智-Sクルーン(3S) | 10 | ラミレス2号③、3号① |
4月3日 | 土 | 広島 | 2 | マツダスタジアム | ○6-5 | 5-3 | 山口-久保-H越智-H豊田-○金刃(1勝) -クルーン-S小林(1S) |
11 | 坂本3号① |
4月4日 | 日 | 広島 | 3 | マツダスタジアム | ○10-3 | 6-3 | ○東野(1勝1敗)-金刃-土本 | 14 | 小笠原2号②・長野1号② 阿部2号① |
4月5日 | 月 | ||||||||
4月6日 | 火 | 阪神 | 1 | 甲子園 | ●4-5 | 6-4 | ●藤井(1敗)-久保-金刃 | 9 | |
4月7日 | 水 | 阪神 | 2 | 甲子園 | ○3-0 | 7-4 | ○西村健(1勝)-金刃-H豊田-S越智(1S) | 10 | 小笠原3号② |
4月8日 | 木 | 阪神 | 3 | 甲子園 | ○8-5 | 8-4 | ○内海(3勝)-H久保-小林 | 11 | ラミレス4号③・長野2号③ |
4月9日 | 金 | 中日 | 1 | 東京ドーム | ●4-7 | 8-5 | ●ゴンザレス(1勝2敗)-福田-土本-豊田 | 8 | 小笠原4号③ |
4月10日 | 土 | 中日 | 2 | 東京ドーム | ○11-3 | 9-5 | ○山口(1勝)-H越智-小林 | 14 | 小笠原5号②・ラミレス5号④ |
4月11日 | 日 | 中日 | 3 | 東京ドーム | ○7-1 | 10-5 | ○東野(2勝1敗)-金刃-久保 | 12 | ラミレス6号① |
4月12日 | 月 | ||||||||
4月13日 | 火 | 阪神 | 4 | 東京ドーム | ●7-9 | 10-6 | 藤井-H久保-●豊田(1敗)-金刃 | 12 | 小笠原6号②・亀井1号① |
4月14日 | 水 | 阪神 | 5 | 東京ドーム | ●2-3 | 10-7 | ゴンザレス-●山口(1勝1敗)-久保-金刃 | 7 | 李承燁1号① |
4月15日 | 木 | 阪神 | 6 | 東京ドーム | ○5-2 | 11-7 | ○内海(4勝)-H山口-S越智(2S) | 7 | 坂本4号④・ラミレス7号① |
4月16日 | 金 | ||||||||
4月17日 | 土 | 東京ヤクルト | 4 | 松山・坊ちゃん | ○6-1 | 12-7 | ○東野(3勝1敗)-久保-金刃-越智 | 8 | |
4月18日 | 日 | 東京ヤクルト | 5 | 松山・坊ちゃん | ●1-3 | 12-8 | ●西村健(1勝1敗)-小林-山口 | 3 | |
4月19日 | 月 | ||||||||
4月20日 | 火 | 横浜 | 4 | 京セラドーム大阪 | ○2-1 | 13-8 | 藤井-○久保(1勝)-S越智(3S) | 7 | |
4月21日 | 水 | 横浜 | 5 | わかさ京都 | ○4-2 | 14-8 | ○ゴンザレス(2勝2敗)-H小林-H金刃-H久保 -S越智(4S) |
8 | 小笠原7号① |
4月22日 | 木 | 横浜 | 岐阜・長良川 | 雨天中止 | |||||
4月23日 | 金 | 広島 | 4 | 東京ドーム | ○10-4 | 15-8 | ○東野(4勝1敗)-H山口-H久保-金刃-クルーン | 10 | ラミレス8号②・坂本5号③ |
4月24日 | 土 | 広島 | 5 | 東京ドーム | ○7-4 | 16-8 | 西村健-山口-○越智(2勝)-クルーン | 11 | 阿部3号①・谷1号④ 李承燁2号① |
4月25日 | 日 | 広島 | 6 | 東京ドーム | ○8-2 | 17-8 | ○オビスポ(1勝)-小林-星野 | 11 | 小笠原8号②・オビスポ1号① 高橋由1号② |
4月26日 | 月 | ||||||||
4月27日 | 火 | 中日 | 4 | ナゴヤドーム | ○8-0 | 18-8 | ○藤井(1勝1敗)-久保-星野 | 11 | ラミレス9号③・阿部4号① 李承燁3号① |
4月28日 | 水 | 中日 | 5 | ナゴヤドーム | ●2-8 | 18-9 | ●ゴンザレス(2勝3敗)-星野-金刃-小林-山口 | 6 | 李承燁4号① |
4月29日 | 木 | 中日 | 6 | ナゴヤドーム | ○3-1 | 19-9 | ○東野(5勝1敗)-H越智-クルーン-S久保(1S) | 9 | |
4月30日 | 金 | 阪神 | 7 | 甲子園 | ●4-5× | 19-10 | 西村健-H山口-H久保-●越智(2勝1敗) | 8 | 小笠原9号① |
5月1日 | 土 | 阪神 | 8 | 甲子園 | ●4-9 | 19-11 | ●オビスポ(1勝1敗)-星野-小林-金刃 | 9 | |
5月2日 | 日 | 阪神 | 9 | 甲子園 | ●7-8 | 19-12 | 内海-久保-●山口(1勝2敗) | 8 | 阿部5号②・谷2号① |
5月3日 | 月 | 東京ヤクルト | 6 | 東京ドーム | ○7-2 | 20-12 | ○藤井(2勝1敗)-久保-越智-クルーン | 9 | 脇谷1号④・ラミレス10号① |
5月4日 | 火 | 東京ヤクルト | 7 | 東京ドーム | ○5-1 | 21-12 | ○ゴンザレス(3勝3敗)-H山口-H金刃-クルーン | 9 | |
5月5日 | 水 | 東京ヤクルト | 8 | 東京ドーム | ○12-0 | 22-12 | ○東野(6勝1敗) | 13 | ラミレス11号③・李承燁5号② 坂本6号③・小笠原10号① 阿部6号② |
5月6日 | 木 | ||||||||
5月7日 | 金 | ||||||||
5月8日 | 土 | 横浜 | 6 | ハードオフ新潟 | ○4-3 | 23-12 | ○西村健(2勝1敗)-H山口-H久保-H越智 -Sクルーン(4S) |
9 | 長野3号② |
5月9日 | 日 | 横浜 | 7 | ハードオフ新潟 | ○7-5 | 24-12 | ○内海(5勝)-久保-金刃--H山口 -Sクルーン(5S) |
12 | ラミレス12号③・阿部7号① |
5月10日 | 月 | ||||||||
5月11日 | 火 | ||||||||
5月12日 | 水 | 埼玉西武 | 1 | 東京ドーム | ●1-3 | 24-13 | ●ゴンザレス(3勝4敗)-福田 | 4 | |
5月13日 | 木 | 埼玉西武 | 2 | 東京ドーム | ○9-1 | 25-13 | ○藤井(3勝1敗)-越智-山口 | 13 | 阿部8号①・坂本7号①、 8号②・エドガー1号② |
5月14日 | 金 | ||||||||
5月15日 | 土 | 千葉ロッテ | 1 | 東京ドーム | ○4-2 | 26-13 | ○東野(7勝1敗)-Sクルーン(6S) | 8 | 小笠原11号①・坂本9号① ラミレス13号① |
5月16日 | 日 | 千葉ロッテ | 2 | 東京ドーム | ○10-8 | 27-13 | ○西村健(3勝1敗)-久保-福田-金刃 -Sクルーン(7S) |
10 | 阿部9号③・小笠原12号① ラミレス14号②・高橋由2号② 坂本10号① |
5月17日 | 月 | ||||||||
5月18日 | 火 | 北海道日本ハム | 1 | 札幌ドーム | ●1-7 | 27-14 | ●内海(5勝1敗)-星野-野間口-福田 | 5 | |
5月19日 | 水 | 北海道日本ハム | 2 | 札幌ドーム | ●1-3 | 27-15 | ●ゴンザレス(3勝5敗)-久保-山口 | 5 | 坂本11号① |
5月20日 | 木 | ||||||||
5月21日 | 金 | 東北楽天 | 1 | Kスタ宮城 | ●4-5× | 27-16 | 藤井-久保-山口-H越智-クルーン -●福田(1敗) |
5 | 阿部10号③ |
5月22日 | 土 | 東北楽天 | 2 | Kスタ宮城 | ○5-3 | 28-16 | 東野-H山口-○久保(2勝)-Sクルーン(8S) | 8 | 長野4号①、5号②・阿部11号② |
5月23日 | 日 | オリックス | 1 | 東京ドーム | ●3-7 | 28-17 | ●西村健(3勝2敗)-星野-野間口 | 11 | ラミレス15号①・坂本12号② |
5月24日 | 月 | オリックス | 2 | 東京ドーム | ○6-4 | 29-17 | 内海-H久保-○山口(2勝2敗)-Sクルーン(9S) | 9 | ラミレス16号②・長野6号① 亀井2号① |
5月25日 | 火 | ||||||||
5月26日 | 水 | 福岡ソフトバンク | 1 | 東京ドーム | ●2-10 | 29-18 | ●ゴンザレス(3勝6敗)-星野-野間口-豊田 -山口 |
6 | |
5月27日 | 木 | 福岡ソフトバンク | 2 | 東京ドーム | ○5-2 | 30-18 | ○藤井(4勝1敗)-越智-山口 | 9 | 高橋由3号①、4号① |
5月28日 | 金 | ||||||||
5月29日 | 土 | 埼玉西武 | 3 | 西武ドーム | ○4-0 | 31-18 | ○東野(8勝1敗)-久保-越智-S山口(1S) | 10 | ラミレス17号①・阿部12号① 長野7号① |
5月30日 | 日 | 埼玉西武 | 4 | 西武ドーム | ○5-1 | 32-18 | ○西村健(4勝2敗)-H久保-金刃-越智 -クルーン |
8 | 小笠原13号①・ラミレス18号② |
5月31日 | 月 | ||||||||
6月1日 | 火 | 千葉ロッテ | 3 | 千葉マリン | ●0-11 | 32-19 | ●内海(5勝2敗)-オビスポ-金刃-豊田 | 4 | |
6月2日 | 水 | 千葉ロッテ | 4 | 千葉マリン | ●1-8 | 32-20 | ●ゴンザレス(3勝7敗)-オビスポ-金刃 | 5 | |
6月3日 | 木 | ||||||||
6月4日 | 金 | 北海道日本ハム | 3 | 東京ドーム | ○7×-6 | 33-20 | 藤井-久保-豊田-○山口(3勝2敗) | 11 | 高橋由5号①・阿部13号①、14号① 小笠原14号①・坂本13号② |
6月5日 | 土 | 北海道日本ハム | 4 | 東京ドーム | ○6-5 | 34-20 | 東野-オビスポ-山口-○久保(3勝) -H越智-Sクルーン(10S) |
11 | 阿部15号① 高橋由6号②、7号③ |
6月6日 | 日 | 東北楽天 | 3 | 東京ドーム | ●4-10 | 34-21 | ●西村健(4勝3敗)-金刃-オビスポ-豊田 | 12 | 阿部16号③ |
6月7日 | 月 | 東北楽天 | 4 | 東京ドーム | ○1×-0 (延長10回) |
35-21 | 内海-H久保-H越智-○クルーン(1勝) | 8 | |
6月8日 | 火 | ||||||||
6月9日 | 水 | オリックス | 3 | 京セラドーム大阪 | ○9-2 | 36-21 | 黄志龍-H星野-○久保(4勝)-山口-越智 | 11 | 亀井3号①、4号① 阿部17号① |
6月10日 | 木 | オリックス | 4 | 神戸・スカイマーク | ●2-4 | 36-22 | 藤井-H山口-H豊田-●越智(2勝2敗)-星野 | 4 | |
6月11日 | 金 | ||||||||
6月12日 | 土 | 福岡ソフトバンク | 3 | 福岡Yahoo!ドーム | ●2-4 | 36-23 | ●東野(8勝2敗)-星野-オビスポ | 8 | |
6月13日 | 日 | 福岡ソフトバンク | 4 | 福岡Yahoo!ドーム | ●5-7 | 36-24 | ●西村健(4勝4敗)-黄志龍-星野-山口-久保 | 14 | |
6月14日 | 月 | ||||||||
6月15日 | 火 | ||||||||
6月16日 | 水 | ||||||||
6月17日 | 木 | ||||||||
6月18日 | 金 | 中日 | 7 | 東京ドーム | ○5-0 | 37-24 | ○内海(6勝2敗) | 10 | 阿部18号①・小笠原15号③ |
6月19日 | 土 | 中日 | 8 | 東京ドーム | ●4-7 | 37-25 | ゴンザレス-H久保-豊田-山口 -●クルーン(1勝1敗) |
14 | 阿部19号①、20号① ラミレス19号① |
6月20日 | 日 | 中日 | 9 | 東京ドーム | ○5-2 | 38-25 | ○藤井(5勝1敗)-H久保-Sクルーン(11S) | 7 | 阿部21号②・小笠原16号① |
6月21日 | 月 | ||||||||
6月22日 | 火 | 東京ヤクルト | 9 | 神宮 | ○5-1 | 39-25 | ○東野(9勝2敗)-H山口-H久保-H越智 -クルーン-豊田 |
6 | ラミレス20号①・長野8号② |
6月23日 | 水 | 東京ヤクルト | 10 | 神宮 | ●3-4 | 39-26 | ●西村健(4勝5敗)-星野-オビスポ-豊田-山口 | 6 | 阿部22号① |
6月24日 | 木 | 東京ヤクルト | 11 | 神宮 | ○4-2 | 40-26 | ○内海(7勝2敗)-H久保-H越智-S山口(2S) | 9 | ラミレス21号①、22号① 長野9号② |
6月25日 | 金 | 横浜 | 8 | 東京ドーム | ○3-1 | 41-26 | ゴンザレス-○久保(5勝)-Sクルーン(12S) | 10 | 坂本14号①・ラミレス23号② |
6月26日 | 土 | 横浜 | 9 | 東京ドーム | ○11-2 | 42-26 | ○藤井(6勝1敗)-Hオビスポ-星野 | 14 | 阿部23号③、24号① エドガー2号③ |
6月27日 | 日 | 横浜 | 10 | 東京ドーム | ●2-4 | 42-27 | ●黄志龍(1敗)-星野-MICHEAL-山口 | 11 | |
6月28日 | 月 | ||||||||
6月29日 | 火 | 広島 | 7 | マツダスタジアム | ○12-9 | 43-27 | ○東野(10勝2敗)-久保-山口-越智 -Sクルーン(13S) |
16 | ラミレス24号①、25号①、26号① 脇谷2号①・阿部25号① エドガー3号①・坂本15号① 長野10号① |
6月30日 | 水 | 広島 | 8 | マツダスタジアム | ○5-4 | 44-27 | 西村健-星野-MICHEAL-久保 -○豊田(1勝1敗)-Sクルーン(14S) |
11 | 阿部26号② |
7月1日 | 木 | 広島 | 9 | マツダスタジアム | ●1-5 | 44-28 | ●内海(7勝3敗)-MICHEAL-豊田 | 4 | |
7月2日 | 金 | 阪神 | 10 | 東京ドーム | ●8-10 | 44-29 | ゴンザレス-久保-山口-●越智(2勝3敗) -星野-MICHEAL |
11 | 阿部27号①・坂本16号② 長野11号① |
7月3日 | 土 | 阪神 | 11 | 東京ドーム | ●2-8 | 44-30 | ●藤井(6勝2敗)-豊田-MICHEAL-星野 | 6 | エドガー4号① |
7月4日 | 日 | 阪神 | 12 | 東京ドーム | ○10-2 | 45-30 | ○東野(11勝2敗)-山口-久保-福田 | 16 | 阿部28号①・高橋由8号②、9号③ ラミレス27号① |
7月5日 | 月 | ||||||||
7月6日 | 火 | 広島 | 10 | 福島・いわきグリーン | ○8-7 | 46-30 | 西村健-星野-○福田(1勝1敗)-H久保 -Sクルーン(15S) |
6 | エドガー5号②・ラミレス28号② |
7月7日 | 水 | 広島 | 11 | 茨城・ひたちなか市民 | ●2-8 | 46-31 | ●内海(7勝4敗)-MICHEAL-小林-福田-星野 | 7 | 長野12号① |
7月8日 | 木 | ||||||||
7月9日 | 金 | 中日 | 10 | ナゴヤドーム | ●3-6 | 46-32 | ●ゴンザレス(3勝8敗)-山口-久保-星野 -小林 |
6 | 小笠原17号② |
7月10日 | 土 | 中日 | 11 | ナゴヤドーム | ●1-7 | 46-33 | ●藤井(6勝3敗)-MICHEAL-福田 | 4 | エドガー6号① |
7月11日 | 日 | 中日 | 12 | ナゴヤドーム | ●3-5 | 46-34 | ●オビスポ(1勝2敗)-福田-山口-越智 | 10 | ラミレス29号②・阿部29号① |
7月12日 | 月 | ||||||||
7月13日 | 火 | 阪神 | 13 | 甲子園 | ○7-6 (延長12回) |
47-34 | 東野-H山口-H久保-H越智-○クルーン(2勝1敗) | 14 | 長野13号③ |
7月14日 | 水 | 阪神 | 甲子園 | 雨天中止 | |||||
7月15日 | 木 | 阪神 | 甲子園 | 雨天中止 | |||||
7月16日 | 金 | 横浜 | 11 | 横浜 | ○7-6 | 48-34 | 内海-星野-H久保-○山口(4勝2敗)-H越智 -Sクルーン(16S) |
13 | 小笠原18号① ラミレス30号、31号 |
7月17日 | 土 | 横浜 | 12 | 横浜 | ●5-7 | 48-35 | 藤井-福田-中里-HMICHEAL-H山口 -●久保(5勝1敗) |
11 | 坂本17号① |
7月18日 | 日 | 横浜 | 13 | 横浜 | ●7-8× | 48-36 | オビスポ-星野-福田-山口-越智 -●クルーン(2勝2敗) |
11 | 阿部30号②・長野14号① |
7月19日 | 月 | 東京ヤクルト | 12 | 東京ドーム | ○14-8 | 49-36 | ゴンザレス-星野-○MICHEAL(1勝)-山口 -久保-ロメロ |
11 | 長野15号③・高橋由10号③ |
7月20日 | 火 | 東京ヤクルト | 13 | 東京ドーム | ○4×-3 (延長10回) |
50-36 | 東野-H久保-○クルーン(3勝2敗) | 5 | 小笠原19号② |
7月21日 | 水 | 東京ヤクルト | 14 | 東京ドーム | ●3-4 | 50-37 | ●福田(1勝2敗)-藤井-MICHEAL-星野-ロメロ -久保-クルーン |
13 | ラミレス32号① |
7月22日 | 木 | ||||||||
7月23日 | 金 | ||||||||
7月24日 | 土 | ||||||||
7月25日 | 日 | ||||||||
7月26日 | 月 | ||||||||
7月27日 | 火 | 中日 | 13 | 長野オリンピック | ●3-10 | 50-38 | ●ゴンザレス(3勝9敗)-星野-ロメロ-中里 -MICHEAL |
10 | 阿部31号① |
7月28日 | 水 | 中日 | 14 | 東京ドーム | ○7×-4 (延長11回) |
51-38 | 内海-久保-越智-クルーン-○山口(5勝2敗) | 12 | 小笠原20号①・坂本18号③ |
7月29日 | 木 | 中日 | 15 | 東京ドーム | ●2-3 | 51-39 | ●東野(11勝3敗)-久保-山口-MICHEAL | 7 | 脇谷3号② |
7月30日 | 金 | 広島 | 12 | マツダスタジアム | ○8-5 | 52-39 | 藤井-○ロメロ(1勝)-H久保-H MICHEAL -H越智-S山口(3S) |
9 | エドガー7号④・坂本19号① |
7月31日 | 土 | 広島 | 13 | マツダスタジアム | ○5-0 | 53-39 | ○オビスポ(2勝2敗)-ロメロ-MICHEAL | 7 | ラミレス33号②・脇谷4号② 亀井5号① |
8月1日 | 日 | 広島 | 14 | マツダスタジアム | ○13-2 | 54-39 | ○福田(2勝2敗)-星野-久保-山口-越智 | 16 | ラミレス34号①・エドガー8号① 小笠原21号① |
8月2日 | 月 | ||||||||
8月3日 | 火 | 阪神 | 14 | 東京ドーム | ○6-2 | 55-39 | グライシンガー-○野間口(1勝)-H久保 -MICHEAL-H山口-越智 |
8 | 小笠原22号①・阿部32号③ |
8月4日 | 水 | 阪神 | 15 | 東京ドーム | ●4-8 | 55-40 | ●内海(7勝5敗)-ロメロ-MICHEAL | 12 | ラミレス35号①・脇谷5号② |
8月5日 | 木 | 阪神 | 16 | 東京ドーム | ○9-1 | 56-40 | ○東野(12勝3敗)-H久保-越智 | 11 | 高橋由11号③・長野16号① |
8月6日 | 金 | 広島 | 15 | 東京ドーム | ●1-4 | 56-41 | ●オビスポ(2勝3敗)-星野-野間口-MICHEAL | 7 | |
8月7日 | 土 | 広島 | 16 | 東京ドーム | ●2-8 | 56-42 | ●福田(2勝3敗)-野間口-星野-林羿豪 | 8 | |
8月8日 | 日 | 広島 | 17 | 東京ドーム | ○7-0 | 57-42 | ○朝井(1勝)-山口-越智 | 10 | 阿部33号①・ラミレス36号① |
8月9日 | 月 | ||||||||
8月10日 | 火 | 東京ヤクルト | 15 | 神宮 | ●3-4× (延長11回) |
57-43 | グライシンガー-星野-H MICHEAL-H久保-越智 -●山口(5勝3敗) |
9 | ラミレス37号②・小笠原23号① |
8月11日 | 水 | 東京ヤクルト | 16 | 神宮 | ●5-7 | 57-44 | 内海-●野間口(1勝1敗)-星野-MICHEAL | 10 |
阿部34号①、35号② |
8月12日 | 木 | 東京ヤクルト | 17 | 神宮 | ●3-6 | 57-45 | ●東野(12勝4敗)-野間口-内海 | 8 | |
8月13日 | 金 | 横浜 | 14 | 東京ドーム | ○8-6 | 58-45 | オビスポ-MICHEAL-山口-○久保(6勝1敗) -H越智-Sクルーン(17S) |
14 | 高橋由12号①・坂本20号① 小笠原24号① |
8月14日 | 土 | 横浜 | 15 | 東京ドーム | ○5-2 | 59-45 | ○福田(3勝3敗)-H山口-久保-越智-星野 -クルーン |
10 | 坂本21号①・ラミレス38号① 小笠原25号①・エドガー9号② |
8月15日 | 日 | 横浜 | 16 | 東京ドーム | ●1-5 | 59-46 | ●朝井(1勝1敗)-野間口-MICHEAL-高木 | 4 | |
8月16日 | 月 | ||||||||
8月17日 | 火 | 中日 | 16 | ナゴヤドーム | ●1-6 | 59-47 | ●グライシンガー(1敗)-野間口-高木 | 3 | エドガー10号① |
8月18日 | 水 | 中日 | 17 | ナゴヤドーム | ●1-3 | 59-48 | ●東野(12勝5敗)-MICHEAL-高木 | 1 | 坂本22号① |
8月19日 | 木 | 中日 | 18 | ナゴヤドーム | ●0-3 | 59-49 | ●内海(7勝6敗)-野間口 | 5 | |
8月20日 | 金 | 阪神 | 17 | 東京ドーム | ○12-5 | 60-49 | ○ゴンザレス(4勝9敗)-久保-H山口-越智 -MICHEAL |
16 | 坂本23号②・ラミレス39号① 阿部36号①・エドガー11号② |
8月21日 | 土 | 阪神 | 18 | 東京ドーム | ○8-3 | 61-49 | 福田-○高木(1勝)-H久保-山口 -クルーン |
11 | 阿部37号③ |
8月22日 | 日 | 阪神 | 19 | 東京ドーム | ○3-0 | 62-49 | ○朝井(2勝)-H久保-H山口-Sクルーン(18S) | 5 | 坂本24号① |
8月23日 | 月 | ||||||||
8月24日 | 火 | 中日 | 19 | 東京ドーム | ○6-4 | 63-49 | グライシンガー-H久保-○越智(3勝3敗) -Sクルーン(19S) |
9 | 小笠原26号① |
8月25日 | 水 | 中日 | 20 | 東京ドーム | ●2-5 | 63-50 | ●東野(12勝6敗)-山口-越智-高木 | 6 | 長野17号① |
8月26日 | 木 | 中日 | 21 | 東京ドーム | ○10-4 | 64-50 | ○内海(8勝6敗) | 12 | 坂本25号①、26号① ラミレス40号③、41号② 長野18号①・小笠原27号① |
8月27日 | 金 | 広島 | 18 | マツダスタジアム | ●7-9× (延長11回) |
64-51 | ゴンザレス-H山口-H久保-H越智 -クルーン-H高木-●野間口(1勝2敗) |
10 | 小笠原28号①・エドガー12号① ラミレス42号②・古城1号② |
8月28日 | 土 | 広島 | 19 | マツダスタジアム | ●1-4 | 64-52 | ●福田(3勝4敗)-高木-MICHEAL | 10 | |
8月29日 | 日 | 広島 | 20 | マツダスタジアム | ○12-11 | 65-52 | 朝井-○久保(7勝1敗)-山口-H越智 -Hクルーン-S MICHEAL(1S) |
16 | 脇谷6号②・小笠原29号② |
8月30日 | 月 | ||||||||
8月31日 | 火 | 東京ヤクルト | 18 | 金沢・石川県立 | ●8-12 | 65-53 | ●東野(12勝7敗)-林羿豪-MICHEAL-高木 -山口-久保 |
13 | 坂本27号①・矢野1号② |
9月1日 | 水 | 東京ヤクルト | 19 | 富山アルペン | △2-2 (延長12回) |
65①53 | 藤井-H久保-越智-H山口-Hクルーン -H MICHEAL-高木 |
9 | |
9月2日 | 木 | ||||||||
9月3日 | 金 | 中日 | 22 | ナゴヤドーム | ●2-3 | 65①54 | ●内海(8勝7敗)-MICHEAL-高木-越智 | 8 | 坂本28号① |
9月4日 | 土 | 中日 | 23 | ナゴヤドーム | ●0-3 | 65①55 | ●ゴンザレス(4勝10敗)-久保 | 6 | |
9月5日 | 日 | 中日 | 24 | ナゴヤドーム | ●1-3 | 65①56 | ●東野(12勝8敗)-星野-山口-高木-久保 | 6 | |
9月6日 | 月 | ||||||||
9月7日 | 火 | 横浜 | 17 | 横浜 | ○6-4 | 66①56 | 朝井-MICHEAL-○山口(6勝3敗)-H越智 -Sクルーン(20S) |
14 | 小笠原30号①・古城2号① |
9月8日 | 水 | 横浜 | 横浜 | 雨天中止 | |||||
9月9日 | 木 | 横浜 | 18 | 横浜 | ●7-10 | 66①57 | ●内海(8勝8敗)-高木-MICHEAL -星野-上野 |
11 | 阿部38号① |
9月10日 | 金 | 広島 | 21 | ハードオフ新潟 | ○5×-4 (延長10回) |
67①57 | 藤井-H久保-越智-山口-○クルーン(4勝2敗) | 11 | 阿部39号①・小笠原31号① |
9月11日 | 土 | 広島 | 22 | 東京ドーム | ○11-6 | 68①57 | 東野-MICHEAL-H高木-○久保(8勝1敗)-越智 | 11 | ラミレス43号②・阿部40号④ |
9月12日 | 日 | 広島 | 23 | 東京ドーム | ○5-1 | 69①57 | ○ゴンザレス(5勝10敗)-H久保-H山口-越智 -クルーン |
7 | 坂本29号①・小笠原32号① |
9月13日 | 月 | ||||||||
9月14日 | 火 | 東京ヤクルト | 20 | 神宮 | ○3-2 | 70①57 | ○朝井(3勝1敗)-H久保-Hクルーン-S山口(4S) | 7 | 小笠原33号① |
