巨人2024-25年シーズンオフ・補強情報
ジャイアンツの補強情報を掲載
my favorite giants
このページでは、巨人の試合結果をお伝えしています。
【オープン戦】 | 【公式戦】 | 3.4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 【クライマックスシリーズCS】 | 【日本シリーズ】 |
日付 | 曜 日 |
対戦相手 | 球場 | スコア | 継投 | 安 打 |
本塁打 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月23日 | 土 | 東北楽天 | H | 沖縄セルラー那覇 | ●3-6 | ●菅野-野上-今村-坂本工-吉川光-鍬原 | 10 | 陽岱鋼1号① | |
2月24日 | 日 | 北海道日本ハム | H | 沖縄セルラー那覇 | ○3-2 | 田口-メルセデス-桜井-○澤村-S大江 | 7 | 大城1号③ | |
2月25日 | 月 | ||||||||
2月26日 | 火 | ||||||||
2月27日 | 水 | ||||||||
2月28日 | 木 | ||||||||
3月1日 | 金 | ||||||||
3月2日 | 土 | 東京ヤクルト | H | 東京ドーム | ○5×-4 | 菅野-野上-鍬原-大江-○吉川光 | 11 | 岡本1号② | |
3月3日 | 日 | 東京ヤクルト | H | 東京ドーム | ●2-6 | ●メルセデス-田原-クック-今村-桜井 | 4 | 阿部1号② | |
3月4日 | 月 | ||||||||
3月5日 | 火 | 広島 | マツダ広島 | ●1-4 | ●山口-坂本工-戸根 | 6 | |||
3月6日 | 水 | 広島 | マツダ広島 | 雨天中止 | |||||
3月7日 | 木 | ||||||||
3月8日 | 金 | オリックス | 京セラドーム大阪 | ●1-7 | ●菅野-宮國-中川-桜井 | 8 | 坂本勇1号① | ||
3月9日 | 土 | オリックス | 京セラドーム大阪 | ○10-3 | ○メルセデス-坂本工-大江-田原-戸根 | 13 | |||
3月10日 | 日 | 阪神 | 甲子園 | ○3-1 | ○今村-宮國-中川-S桜井 | 7 | ゲレーロ1号① | ||
3月11日 | 月 | ||||||||
3月12日 | 火 | 福岡ソフトバンク | 北九州市民 | ○4-2 | 山口-○高木-吉川光-S大江 | 7 | ゲレーロ2号② | ||
3月13日 | 水 | 福岡ソフトバンク | 福岡ヤフオクドーム | ●2-3 | ●髙橋-坂本工-戸根-宮國 | 6 | |||
3月14日 | 木 | 福岡ソフトバンク | 福岡ヤフオクドーム | ○4-3 | 菅野-○高木-クック-S吉川光 | 2 | |||
3月15日 | 金 | ||||||||
3月16日 | 土 | 東京ヤクルト | 神宮 | ○8-7 | ○髙田-田原-野上-クック-桜井-S吉川光 | 10 | 亀井1号④・坂本勇2号① | ||
3月17日 | 日 | ||||||||
3月18日 | 月 | ||||||||
3月19日 | 火 | ||||||||
3月20日 | 水 | 北海道日本ハム | H | 甲府山日YBS | ○6-3 | ○畠-クック-田原-S宮國 | 9 | ゲレーロ3号④ | |
3月21日 | 木 | 埼玉西武 | メットライフドーム | ○13-2 | ○髙橋-桜井-戸根-田原-大江 | 16 | 岡本2号①・坂本勇3号③ 陽岱鋼2号②・重信1号③ |
||
3月22日 | 金 | ||||||||
3月23日 | 土 | 千葉ロッテ | H | 東京ドーム | ●5-8 | 菅野-上原-●ヤングマン-吉川光-クック | 11 | 陽岱鋼3号②、4号③ | |
3月24日 | 日 | 千葉ロッテ | H | 東京ドーム | ○6-4 | 今村-坂本工-桜井-宮國-○上原-中川-Sクック | 10 | 陽岱鋼5号①・ビヤヌエバ1号② 丸1号① |
日付 | 曜 日 |
対戦相手 | 回 戦 |
球場 | スコア | 通算 勝敗 |
継投 | 安 打 |
本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月29日 | 金 | 広島 | 1 | マツダ広島 | ●0-5 | 0-1 | ●菅野(1敗)-大江-宮國 | 8 | |
3月30日 | 土 | 広島 | 2 | マツダ広島 | ○5-2 | 1-1 | ○ヤングマン(1勝)-H吉川光-H中川-Sクック(1S) | 9 | |
3月31日 | 日 | 広島 | 3 | マツダ広島 | ○6-3 | 2-1 | 畠-H戸根-H吉川光-桜井-○中川(1勝)-Sクック(2S) | 9 | ゲレーロ1号② |
4月1日 | 月 | ||||||||
4月2日 | 火 | 阪神 | 1 | 東京ドーム | ○9-3 | 3-1 | ○山口(1勝)-今村-宮國 | 12 | ゲレーロ2号③・丸1号① |
4月3日 | 水 | 阪神 | 2 | 東京ドーム | ○6-3 | 4-1 | ○メルセデス(1勝)-Sクック(3S) | 8 | 丸2号③・岡本1号① |
4月4日 | 木 | 阪神 | 3 | 東京ドーム | ○10-1 | 5-1 | ○髙橋(1勝)-桜井-大江 | 15 | 岡本2号②、3号① 坂本勇1号③・亀井1号① |
4月5日 | 金 | 横浜DeNA | 1 | 横浜 | ○3-2 | 6-1 | ○菅野(1勝1敗) | 9 | 坂本勇2号①・丸3号① ゲレーロ3号① |
4月6日 | 土 | 横浜DeNA | 2 | 横浜 | ●2-9 | 6-2 | ●澤村(1敗)-宮國-大江-今村-戸根 | 9 | |
4月7日 | 日 | 横浜DeNA | 3 | 横浜 | ●1-5 | 6-3 | ●畠(1敗)-戸根-桜井-吉川光-中川 | 8 | |
4月8日 | 月 | ||||||||
4月9日 | 火 | 中日 | 1 | ナゴヤドーム | ○3-1 | 7-3 | ○山口(2勝)-H吉川光-Sクック(4S) | 6 | ビヤヌエバ1号①、2号① |
4月10日 | 水 | 中日 | 2 | ナゴヤドーム | ●2-3 | 7-4 | ●メルセデス(1勝1敗)-中川 | 7 | |
4月11日 | 木 | ||||||||
4月12日 | 金 | 東京ヤクルト | 1 | 東京ドーム | ○6-1 | 8-4 | ○菅野(2勝1敗)-中川-宮國 | 9 | 坂本勇3号①・亀井2号① |
4月13日 | 土 | 東京ヤクルト | 2 | 東京ドーム | ●6-11 | 8-5 | ヤングマン-桜井-H戸根-●吉川光(1敗)-坂本工-大江 | 14 | 岡本4号①・坂本勇4号① 田中俊1号① |
4月14日 | 日 | 東京ヤクルト | 3 | 東京ドーム | ●6-11 | 8-6 | 畠-●宮國(1敗)-戸根-桜井-中川-坂本工 | 9 | 岡本5号②・丸4号② ビヤヌエバ3号② |
4月15日 | 月 | ||||||||
4月16日 | 火 | 広島 | 4 | 鹿児島平和リース | ○8-2 | 9-6 | ○山口(3勝)-中川-クック | 10 | 岡本6号①・陽岱鋼1号① |
4月17日 | 水 | 広島 | 5 | 熊本リブワーク藤崎台 | ●4-5 | 9-7 | 髙橋-田原-吉川光-H宮國-H中川-●クック(1敗4S) | 7 | 丸5号② |
4月18日 | 木 | ||||||||
4月19日 | 金 | 阪神 | 4 | 甲子園 | ○12-4 | 10-7 | ○菅野(3勝1敗)-戸根-高木-吉川光 | 14 | 小林1号③・岡本7号① 坂本勇5号② |
4月20日 | 土 | 阪神 | 5 | 甲子園 | ○2-0 | 11-7 | ○ヤングマン(2勝)-Sクック(1敗5S) | 6 | 石川1号② |
4月21日 | 日 | 阪神 | 6 | 甲子園 | ○3-0 | 12-7 | ○メルセデス(2勝1敗)-H中川-Sクック(1敗6S) | 7 | |
4月22日 | 月 | ||||||||
4月23日 | 火 | 東京ヤクルト | 4 | 神宮 | ○9-0 | 13-7 | ○山口(4勝)-宮國 | 14 | 丸6号① |
4月24日 | 水 | 東京ヤクルト | 5 | 神宮 | ○7-2 | 14-7 | ○髙橋(2勝)-H野上-吉川光-田原 | 10 | 坂本勇6号③・ビヤヌエバ4号① |
4月25日 | 木 | 東京ヤクルト | 6 | 神宮 | ●2-11 | 14-8 | ●菅野(3勝2敗)-高木-森福-桜井-戸根 | 8 | |
4月26日 | 金 | ||||||||
4月27日 | 土 | 横浜DeNA | 4 | 東京ドーム | ○5-4 | 15-8 | ○メルセデス(3勝1敗)-H戸根-H田原-H中川-S野上(1S) | 6 | |
4月28日 | 日 | 横浜DeNA | 5 | 東京ドーム | ○7-2 | 16-8 | ○今村(1勝)-森福-田原-宮國 | 8 | ビヤヌエバ5号②・坂本勇7号① 亀井3号② |
4月29日 | 月 | 横浜DeNA | 6 | 東京ドーム | ●3-5 | 16-9 | 山口-H野上-H戸根-●宮國(2敗)-中川 | 4 | |
4月30日 | 火 | 中日 | 3 | 東京ドーム | ●1-3 | 16-10 | ●髙橋(2勝1敗)-高木-田原-桜井 | 5 | |
5月1日 | 水 | 中日 | 4 | 東京ドーム | ○5-1 | 17-10 | ○菅野(4勝2敗) | 11 | 坂本勇8号① |
5月2日 | 木 | 中日 | 5 | 東京ドーム | ○9-3 | 18-10 | ヤングマン-○高木(1勝)-田原-野上-畠 | 10 | ゲレーロ4号①・炭谷1号① 陽岱鋼2号③・坂本勇9号② |
5月3日 | 金 | 広島 | 6 | マツダ広島 | ●3-6 | 18-11 | メルセデス-宮國-H戸根-●田原(1敗)-高木 | 4 | |
5月4日 | 土 | 広島 | 7 | マツダ広島 | ●2-3× (延長10回) |
18-12 | 今村-畠-H戸根-H中川-●野上(1敗1S) | 10 | |
5月5日 | 日 | 広島 | 8 | マツダ広島 | △3-3 (延長12回) |
18①12 | 山口-田原-戸根-H中川-H宮國-H野上-田口 | 10 | 坂本勇10号① |
5月6日 | 月 | 横浜DeNA | 7 | 横浜 | ○10-2 | 19①12 | ○髙橋(3勝1敗)-アダメス-高木 | 11 | 坂本勇11号②、12号② 重信1号② |
5月7日 | 火 | ||||||||
5月8日 | 水 | 横浜DeNA | 8 | ハードオフ新潟 | ○8-5 | 20①12 | ○菅野(5勝2敗)-H田口-Hアダメス-S中川(1勝1S) | 11 | |
5月9日 | 木 | ||||||||
5月10日 | 金 | 東京ヤクルト | 7 | 東京ドーム | ○19-7 | 21①12 | ヤングマン-高木-○野上(1勝1敗1S)-田口-アダメス-戸根 | 23 | 岡本8号①・亀井4号① 田中俊2号④ |
5月11日 | 土 | 東京ヤクルト | 8 | 東京ドーム | ●1-3 | 21①13 | ●メルセデス(3勝2敗)-田原-戸根-中川 | 6 | 坂本勇13号① |
5月12日 | 日 | 東京ヤクルト | 9 | 東京ドーム | ●1-4 | 21①14 | ●山口(4勝1敗)-高木-野上-田口 | 4 | |
5月13日 | 月 | ||||||||
5月14日 | 火 | 阪神 | 7 | 東京ドーム | ●2-4 | 21①15 | 髙橋-●アダメス(1敗)-戸根-田原-高木 | 7 | |
5月15日 | 水 | 阪神 | 8 | 東京ドーム | ●8-13 | 21①16 | ●菅野(5勝3敗)-田口-野上-アダメス | 13 | 石川2号①・丸7号③ |
5月16日 | 木 | ||||||||
5月17日 | 金 | 中日 | 6 | ナゴヤドーム | ○4-1 | 22①16 | ○ヤングマン(3勝)-H高木-Hアダメス-H戸根-H中川-S澤村(1敗1S) | 6 | |
5月18日 | 土 | 中日 | 7 | ナゴヤドーム | ○5-1 | 23①16 | ○メルセデス(4勝2敗)-中川-澤村 | 9 | ゲレーロ5号② |
5月19日 | 日 | 中日 | 8 | ナゴヤドーム | ●4-5 | 23①17 | ●山口(4勝2敗)-高木-アダメス-戸根-田原 | 9 | 大城1号① |
5月20日 | 月 | ||||||||
5月21日 | 火 | 横浜DeNA | H | 茨城・ひたちなか市民 | 雨天中止 | ||||
5月22日 | 水 | 横浜DeNA | 9 | 東京ドーム | ●1-5 | 23①18 | ●髙橋(3勝2敗)-桜井-田口-アダメス-高木 | 6 | ゲレーロ6号① |
5月23日 | 木 | 横浜DeNA | 10 | 東京ドーム | ○7-4 | 24①18 | 今村-○桜井(1勝)-Hアダメス-H澤村-S中川(1勝2S) | 15 | 田中俊3号① |
5月24日 | 金 | 広島 | 9 | 東京ドーム | ●3-8 | 24①19 | ●ヤングマン(3勝1敗)-田原-戸根-桜井-アダメス-高木 | 9 | 坂本勇14号①、15号① 炭谷2号① |
5月25日 | 土 | 広島 | 10 | 東京ドーム | ●5-7 | 24①20 | ●メルセデス(4勝3敗)-田口-戸根-中川 | 8 | ゲレーロ7号①・山本1号① 坂本勇16号② |
5月26日 | 日 | 広島 | 11 | 東京ドーム | ○5-4 | 25①20 | 山口-アダメス-戸根-田原-○澤村(1勝1敗1S)-S中川(1勝3S) | 9 | 岡本9号③・ゲレーロ8号① |
5月27日 | 月 | ||||||||
5月28日 | 火 | 阪神 | 甲子園 | 雨天中止 | |||||
5月29日 | 水 | 阪神 | 9 | 甲子園 | ●4-8× (延長12回) |
25①21 | 今村-H田口-澤村-H中川-田原-H高木-●桜井(1勝1敗)-池田 | 11 | 丸8号①、9号① 坂本勇17号① |
5月30日 | 木 | 阪神 | 10 | 甲子園 | ●2-5 | 25①22 | ●ヤングマン(3勝2敗)-田口-高木-鍬原 | 5 | 大城2号② |
5月31日 | 金 | 中日 | 9 | 東京ドーム | ●3-7 | 25①23 | ●髙橋(3勝3敗)-桜井-田原-池田 | 8 | 大城3号① |
6月1日 | 土 | 中日 | 10 | 東京ドーム | ○6×-5 | 26①23 | メルセデス-宮國-高木-鍬原-H澤村-○中川(2勝3S) | 7 | ビヤヌエバ6号④・阿部1号① |
6月2日 | 日 | 中日 | 11 | 東京ドーム | ○3-1 | 27①23 | ○山口(5勝2敗)-H高木-H田原-S中川(2勝4S) | 6 | 坂本勇18号①、19号② |
6月3日 | 月 | ||||||||
6月4日 | 火 | 東北楽天 | 1 | 楽天生命パーク | ○3-2 | 28①23 | 今村-H鍬原-高木-○田原(1勝1敗)-S中川(2勝5S) | 8 | 陽岱鋼3号①・ビヤヌエバ7号② |
6月5日 | 水 | 東北楽天 | 2 | 楽天生命パーク | ●2-4 | 28①24 | 田口-宮國-高木-●田原(1勝2敗)-吉川光-鍬原 | 9 | 坂本勇20号① |
6月6日 | 木 | 東北楽天 | 3 | 楽天生命パーク | ○2-1 | 29①24 | ○桜井(2勝1敗)-H高木-H森福-Hマシソン-S中川(2勝6S) | 7 | 岡本10号① |
6月7日 | 金 | 千葉ロッテ | 1 | 東京ドーム | ○4-3 | 30①24 | ○メルセデス(5勝3敗)-H宮國-H田原-Hマシソン-S中川(2勝7S) | 8 | 若林1号② |
6月8日 | 土 | 千葉ロッテ | 2 | 東京ドーム | ●5-6 | 30①25 | 山口-H森福-H澤村-●中川(2勝1敗7S)-田原 | 12 | 陽岱鋼4号①・坂本勇21号① 岡本11号② |
6月9日 | 日 | 千葉ロッテ | 3 | 東京ドーム | ○11-3 | 31①25 | ○菅野(6勝3敗)-宮國-澤村-H高木-鍬原 | 14 | 亀井5号①・若林2号① 阿部2号③ |
6月10日 | 月 | ||||||||
6月11日 | 火 | 埼玉西武 | 1 | メットライフドーム | ●0-4 | 31①26 | ●今村(1勝1敗)-澤村 | 3 | |
6月12日 | 水 | 埼玉西武 | 2 | メットライフドーム | ○9-4 | 32①26 | 田口-H田原-○高木(2勝)-マシソン-中川 | 11 | 亀井6号① |
6月13日 | 木 | 埼玉西武 | 3 | メットライフドーム | ○8-2 | 33①26 | ○桜井(3勝1敗)-宮國-鍬原 | 12 | 炭谷3号③・阿部3号② |
6月14日 | 金 | 北海道日本ハム | 1 | 札幌ドーム | ●4-5 | 33①27 | メルセデス-H田原-H森福-●高木(2勝1敗)-宮國 | 9 | |
6月15日 | 土 | 北海道日本ハム | 2 | 札幌ドーム | ○8-5 | 34①27 | ○山口(6勝2敗)-鍬原-田原-中川 | 11 | 丸10号②・岡本12号① |
6月16日 | 日 | 北海道日本ハム | 3 | 札幌ドーム | ○7-3 | 35①27 | ○菅野(7勝3敗)-マシソン-中川 | 10 | |
6月17日 | 月 | ||||||||
6月18日 | 火 | オリックス | 1 | 東京ドーム | ○4-3 | 36①27 | 今村-H澤村-Hマシソン-H高木-○田原(2勝2敗)-S中川(2勝1敗8S) | 9 | 丸11号②・岡本13号① |
6月19日 | 水 | オリックス | 2 | 東京ドーム | ●3-4 | 36①28 | 髙田-鍬原-森福-宮國-●クック(2敗6S)-高木 | 5 | 岡本14号①・中島1号② |
6月20日 | 木 | オリックス | 3 | 東京ドーム | ○4-2 | 37①28 | 桜井-○澤村(2勝1敗1S)-S中川(2勝1敗9S) | 4 | 丸12号② |
6月21日 | 金 | 福岡ソフトバンク | 1 | 東京ドーム | ●3-8 | 37①29 | ●メルセデス(5勝4敗)-宮國-森福-大竹-クック-田原 | 8 | 丸13号① |
6月22日 | 土 | 福岡ソフトバンク | 2 | 東京ドーム | ○7-2 | 38①29 | ○山口(7勝2敗)-高木-澤村 | 11 | |
6月23日 | 日 | 福岡ソフトバンク | 3 | 東京ドーム | ●1-5 | 38①30 | ●菅野(7勝4敗)-大江-大竹-野上-高木 -鍬原-中川 |
5 | 岡本15号① |
6月24日 | 月 | ||||||||
6月25日 | 火 | ||||||||
6月26日 | 水 | ||||||||
6月27日 | 木 | ||||||||
6月28日 | 金 | ||||||||
6月29日 | 土 | 東京ヤクルト | 10 | 秋田こまち | ○6-2 | 39①30 | ○山口(8勝2敗)-大竹-高木 | 7 | 坂本勇22号① |
6月30日 | 日 | 東京ヤクルト | 11 | 秋田こまち | ○4-3 | 40①30 | メルセデス-H澤村-田口-野上-○大竹(1勝)-S中川(2勝1敗10S) | 11 | |
7月1日 | 月 | ||||||||
7月2日 | 火 | 中日 | 12 | 東京ドーム | ○6-0 | 41①30 | ○菅野(8勝4敗) | 8 | 亀井7号①・ビヤヌエバ8号① 坂本勇23号①・丸14号① |
7月3日 | 水 | 中日 | 13 | 東京ドーム | ○7×-6 | 42①30 | 桜井-H鍬原-H澤村-大竹-H田口-○中川(3勝1敗10S) | 12 | |
7月4日 | 木 | 中日 | 14 | 東京ドーム | ○5-3 | 43①30 | ○今村(2勝1敗)-H大竹-H田口-S中川(3勝1敗11S) | 6 | 坂本勇24号④・小林2号① |
7月5日 | 金 | 横浜DeNA | 11 | 東京ドーム | ○8-4 | 44①30 | ○山口(9勝2敗)-鍵谷 | 7 | 若林3号②・丸15号③ |
7月6日 | 土 | 横浜DeNA | 12 | 東京ドーム | ○4-3 | 45①30 | ○メルセデス(6勝4敗)-大竹-田口-S中川(3勝1敗12S) | 8 | |
7月7日 | 日 | 横浜DeNA | 13 | 東京ドーム | ●4-6 | 45①31 | 髙橋-野上-H大江-●鍬原(1敗)-澤村-マシソン-田口 | 12 | 坂本勇25号①・山本2号① |
7月8日 | 月 | 阪神 | 11 | 甲子園 | ○4-3 | 46①31 | 菅野-H田口-○大竹(2勝)-H中川-Sマシソン(1S) | 9 | 大城4号① |
7月9日 | 火 | 阪神 | 12 | 甲子園 | ○1-0 | 47①31 | ○桜井(4勝1敗)-H中川-Hマシソン-S田口(1S) | 5 | |
7月10日 | 水 | 阪神 | 13 | 甲子園 | ○4-1 | 48①31 | ○今村(3勝1敗)-H鍵谷-H田口-澤村-S中川(3勝1敗13S) | 10 | 丸16号① |
7月11日 | 木 | ||||||||
7月12日 | 金 | ||||||||
7月13日 | 土 | ||||||||
7月14日 | 日 | ||||||||
7月15日 | 月 | 東京ヤクルト | 12 | 長野オリンピック | ○7-4 (延長11回) |
49①31 | 桜井-鍵谷-田口-デラロサ-大竹-澤村-○マシソン(1勝1S)-S中川(3勝1敗14S) | 16 | 坂本勇16号①・亀井8号② |
7月16日 | 火 | 東京ヤクルト | 13 | 神宮 | ○6-3 | 50①31 | ○山口(10勝2敗)-H田口-Hマシソン-S中川(3勝1敗15S) | 10 | 岡本16号②・亀井9号① |
7月17日 | 水 | 東京ヤクルト | 14 | 神宮 | ●4-5 | 50①32 | ●メルセデス(6勝5敗)-大江-澤村-デラロサ-田口 | 9 | 坂本勇27号①、28号② |
7月18日 | 木 | ||||||||
7月19日 | 金 | 広島 | 12 | マツダ広島 | ●6-7 | 50①33 | 菅野-デラロサ-●マシソン(1勝1敗1S)-田口 | 12 | 岡本17号①・坂本勇29号① |
7月20日 | 土 | 広島 | 13 | マツダ広島 | ●2-4 | 50①34 | 今村-●田口(1敗1S)-デラロサ | 10 | 亀井10号① |
7月21日 | 日 | 広島 | 14 | マツダ広島 | ●1-2× (延長10回) |
50①35 | 桜井-Hデラロサ-H中川-●マシソン(1勝2敗1S) | 7 | |
7月22日 | 月 | ||||||||
7月23日 | 火 | 東京ヤクルト | 15 | 京セラドーム大阪 | ○6×-5 | 51①35 | 山口-デラロサ-Hマシソン-○中川(4勝1敗15S) | 13 | |
7月24日 | 水 | 東京ヤクルト | 16 | 京セラドーム大阪 | ●4-10 | 51①36 | ●古川(1敗)-大江-鍵谷-澤村-田口-大竹 | 7 | |
7月25日 | 木 | 東京ヤクルト | 17 | 岐阜長良川 | ●1-8 | 51①37 | ●ヤングマン(3勝3敗)-高木-鍵谷-澤村-田口-マシソン | 9 | |
7月26日 | 金 | 阪神 | 14 | 東京ドーム | ●2-4 | 51①38 | 菅野-●田口(2敗1S)-大竹-クック | 7 | |
7月27日 | 土 | 阪神 | 15 | 東京ドーム | ●2-3 (延長11回) |
51①39 | 今村-H大竹-澤村-H高木-Hデラロサ-H中川-●田口(3敗1S) | 11 | 丸17号① |
7月28日 | 日 | 阪神 | 16 | 東京ドーム | ○16-4 | 52①39 | ○桜井(5勝1敗)-クック-戸根 | 16 | ゲレーロ9号④・炭谷4号②、5号④ |
7月29日 | 月 | ||||||||
7月30日 | 火 | 広島 | 15 | 東京ドーム | ○8-5 | 53①39 | ○山口(11勝2敗)-H中川-Sデラロサ(1S) | 14 | 若林4号① |
7月31日 | 水 | 広島 | 16 | 東京ドーム | ●2-3 | 53①40 | ●髙橋(3勝4敗)-鍵谷-戸根-澤村-大竹-高木-デラロサ | 8 | ゲレーロ10号② |
8月1日 | 木 | 広島 | 17 | 東京ドーム | ●2-8 | 53①41 | ●メルセデス(6勝6敗)-高木-澤村-田口-鍵谷-大竹-堀岡 | 6 | |
8月2日 | 金 | 横浜DeNA | 14 | 横浜 | ●2-4 | 53①42 | ●菅野(8勝5敗)-鍵谷-澤村 | 5 | 丸18号① |
8月3日 | 土 | 横浜DeNA | 15 | 横浜 | ●5-6 | 53①43 | 今村-澤村-田口-●中川(4勝2敗15S) | 6 | 岡本18号③ |
8月4日 | 日 | 横浜DeNA | 16 | 横浜 | ●2-3 | 53①44 | ●桜井(5勝2敗)-高木-田口 | 8 | |
8月5日 | 月 | ||||||||
8月6日 | 火 | 中日 | 15 | ナゴヤドーム | ●0-6 | 53①45 | ●野上(1勝2敗1S)-戸根-高木-田口-堀岡 | 7 | |
8月7日 | 水 | 中日 | 16 | ナゴヤドーム | ○9-3 | 54①45 | ○メルセデス(7勝6敗)-H鍵谷-澤村-中川-宮國 | 10 | 丸19号②・阿部4号② |
8月8日 | 木 | 中日 | 17 | ナゴヤドーム | △3-3 (延長12回) |
54②45 | 菅野-中川-H鍵谷-Hデラロサ-H高木-澤村 | 4 | 岡本19号② |
8月9日 | 金 | 東京ヤクルト | 18 | 東京ドーム | ○10×-9 (延長10回) |
55②45 | 今村-堀岡-戸根-宮國-H中川-○デラロサ(1勝1S) | 8 | 坂本勇30号①・ゲレーロ11号①、12号① 岡本20号①、21号③ |
8月10日 | 土 | 東京ヤクルト | 19 | 東京ドーム | ○8-4 | 56②45 | ○桜井(6勝2敗)-田口-高木-澤村 | 12 | 坂本勇31号①・亀井11号① |
8月11日 | 日 | 東京ヤクルト | 20 | 東京ドーム | ○7-1 | 57②45 | ○髙橋(4勝4敗)-鍵谷-宮國-髙田 | 7 | ゲレーロ13号①、14号③・丸20号② |
8月12日 | 月 | 広島 | 18 | マツダ広島 | ○8-7 | 58②45 | 山口-H田口-H鍵谷-H戸根-○大竹(3勝)-澤村-H高木-Sデラロサ(1勝2S) | 11 | ゲレーロ15号② |
8月13日 | 火 | 広島 | 19 | マツダ広島 | ●1-2× (延長11回) |
58②46 | メルセデス-高木-H澤村-H大竹-Hデラロサ-●戸根(1敗) | 5 | |
8月14日 | 水 | 広島 | 20 | マツダ広島 | ○7-1 | 59②46 | ○菅野(9勝5敗)-大竹 | 13 | |
8月15日 | 木 | ||||||||
8月16日 | 金 | 阪神 | 17 | 東京ドーム | ○2-1 | 60②46 | ○桜井(7勝2敗)-H高木-H大竹-Sデラロサ(1勝3S) | 4 | 岡本22号② |
8月17日 | 土 | 阪神 | 18 | 東京ドーム | ○4-2 | 61②46 | ○髙橋(5勝4敗)-H澤村-高木-H鍵谷-Sデラロサ(1勝4S) | 10 | 坂本勇32号① |
8月18日 | 日 | 阪神 | 19 | 東京ドーム | ○6-3 | 62②46 | ○山口(12勝2敗)-H大竹-H田口-澤村 | 9 | 岡本23号① |
8月19日 | 月 | ||||||||
8月20日 | 火 | 中日 | 18 | ナゴヤドーム | ○2-1 | 63②46 | ○メルセデス(8勝6敗)-H鍵谷-H田口-H澤村-Sデラロサ(1勝5S) | 3 | |
8月21日 | 水 | 中日 | 19 | ナゴヤドーム | ○5-2 | 64②46 | ○菅野(10勝5敗)-大竹-高木 | 11 | 阿部5号①・ゲレーロ16号① |
8月22日 | 木 | 中日 | 20 | ナゴヤドーム | ●4-7 | 64②47 | ●ヤングマン(3勝4敗)-宮國-中川-鍵谷-田口 | 6 | 岡本24号① |
8月23日 | 金 | 横浜DeNA | 17 | 東京ドーム | ●1-5 | 64②48 | ●桜井(7勝3敗)-田口-マシソン-宮國-澤村 | 4 | |
8月24日 | 土 | 横浜DeNA | 18 | 東京ドーム | ○8×-6 (延長11回) |
65②48 | 髙橋-H大竹-高木-H澤村-中川-デラロサ-Hマシソン-○田口(1勝3敗1S) | 14 | 丸21号①、22号① ゲレーロ17号②・石川3号② |
8月25日 | 日 | 横浜DeNA | 19 | 東京ドーム | ●0-3 | 65②49 | ●山口(12勝3敗)-中川-鍵谷-高木 | 3 | |
8月26日 | 月 | ||||||||
8月27日 | 火 | 広島 | 21 | 東京ドーム | ●0-2 | 65②50 | ●メルセデス(8勝7敗)-田口-大竹-高木-マシソン | 4 | |
8月28日 | 水 | 広島 | 22 | 東京ドーム | ○6-2 | 66②50 | ○菅野(11勝5敗)-中川-デラロサ | 8 | 坂本勇33号②・岡本25号①・亀井12号② |
8月29日 | 木 | 広島 | 23 | 東京ドーム | ○12-4 | 67②50 | ○桜井(8勝3敗)-宮國-鍵谷 | 9 | 岡本26号③・丸23号④ |
8月30日 | 金 | 阪神 | 20 | 甲子園 | ○4-1 | 68②50 | 髙橋-○田口(2勝3敗1S)-Hマシソン-S中川(4勝2敗16S) | 12 | 丸24号② |
8月31日 | 土 | 阪神 | 21 | 甲子園 | ●2-4 | 68②51 | ●山口(12勝4敗)-高木-大竹 | 5 | |
9月1日 | 日 | 阪神 | 22 | 甲子園 | ●0-2 | 68②52 | ●今村(3勝2敗)-鍵谷-田口-マシソン-中川 | 4 | |
9月2日 | 月 | ||||||||
9月3日 | 火 | 中日 | 21 | ハードオフ新潟 | ●3-4 | 68②53 | ●メルセデス(8勝8敗)-鍵谷-大竹-田口-マシソン-高木-宮國 | 10 | 若林5号① |
9月4日 | 水 | 中日 | 22 | 群馬・前橋上毛新聞敷島 | ●4-8 | 68②54 | ●菅野(11勝6敗)-宮國-高木-大竹-中川 | 10 | 坂本勇34号① |
9月5日 | 木 | 中日 | 23 | 東京ドーム | ●2-3 | 68②55 | 桜井-●中川(4勝3敗16S)-マシソン-田口-デラロサ | 6 | ゲレーロ18号① |
9月6日 | 金 | 東京ヤクルト | 21 | 神宮 | ●2-5 | 68②56 | ●髙橋(5勝5敗)-中川-田口-鍬原 | 9 | 亀井13号① |
9月7日 | 土 | 東京ヤクルト | 22 | 神宮 | ○10-6 | 69②56 | ○山口(13勝4敗)-H田口-大竹-高木-デラロサ | 16 | 坂本勇35号①・ゲレーロ19号①・田中俊4号① |
9月8日 | 日 | 東京ヤクルト | 神宮 | 台風中止 | |||||
9月9日 | 月 | ||||||||
