巨人2024-25年シーズンオフ・補強情報
ジャイアンツの補強情報を掲載
my favorite giants
このページでは、巨人の2軍試合結果をお伝えしています。
【春季教育リーグL】 | 【ファーム公式戦】 | 3月 | 4・5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10・11月 | 【ファーム日本選手権】 | 【秋季教育リーグL】 |
日付 | 曜 日 |
対戦相手 | 球場 | スコア | 継投 | 安 打 |
本塁打 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月28日 | 金 | ||||||||
2月29日 | 土 | ||||||||
3月1日 | 日 | ヤクルト | ヤクルト戸田 | △2-2 | ディプラン-巽-澤村-戸根-田原-堀岡 | 9 | |||
3月2日 | 月 | ||||||||
3月3日 | 火 | ||||||||
3月4日 | 水 | 日本ハム | H | ジャイアンツ | ○4×-3 | 今村-藤岡-○堀岡 | 7 | 増田陸① | |
3月5日 | 木 | 東北楽天 | H | ジャイアンツ | ○14-7 | ○宮國-鍬原-戸根-澤村-堀岡 | 13 | 増田陸①、① | |
3月6日 | 金 | ||||||||
3月7日 | 土 | ロッテ | H | ジャイアンツ | ○7-3 | 與那原-○大江-田原-山川-巽-S戸根 | 11 | ||
3月8日 | 日 | ||||||||
3月9日 | 月 | ||||||||
3月10日 | 火 | 日本ハム | 鎌ケ谷スタ | 雨天中止 | |||||
3月11日 | 水 | DeNA | H | ジャイアンツ | ●0-6 | ●宮國-今村-大江 | 4 | ||
3月12日 | 木 | ||||||||
3月13日 | 金 | 【以降練習試合】 | |||||||
3月14日 | 土 | 埼玉西武 | H | ジャイアンツ | 雨天中止 | ||||
3月15日 | 日 | 埼玉西武 | H | ジャイアンツ | △1-1 | ディプラン-ラモス-髙井-田中豊-堀岡 | 2 | ||
3月16日 | 月 | ||||||||
3月17日 | 火 | ロッテ | ロッテ浦和 | ○11-3 | ○戸郷-巽-ラモス-大江-堀岡 | 15 | ウレーニャ③・陽岱鋼③ | ||
3月18日 | 水 | ロッテ | ロッテ浦和 | ●1-2 | ●桜井 | 4 | 田中俊① | ||
3月19日 | 木 | ロッテ | ロッテ浦和 | ●1-6 | ●横川-與那原-藤岡 | 5 | 若林① | ||
3月20日 | 金 | ||||||||
3月21日 | 土 | ||||||||
3月22日 | 日 | ||||||||
3月23日 | 月 | ||||||||
3月24日 | 火 | DeNA | H | ジャイアンツ | ○6-3 | ○メルセデス-池田-田原-S田中豊 | 8 | ||
3月25日 | 水 | DeNA | H | ジャイアンツ | ●4-10 | ●桜井-大江-田原-井上-田中優 | 5 | 山下③ | |
3月26日 | 木 | ||||||||
3月27日 | 金 | 東北楽天 | 森林どり泉 | ○13-1 | ○横川-田原-桜井-田中豊 | 13 | 石川③ | ||
3月28日 | 土 | ||||||||
3月29日 | 日 | ||||||||
3月30日 | 月 | ||||||||
3月31日 | 火 | ||||||||
4月1日 | 水 | ||||||||
4月2日 | 木 | ||||||||
4月3日 | 金 | ||||||||
4月4日 | 土 | ||||||||
4月5日 | 日 | ||||||||
4月6日 | 月 | ||||||||
4月7日 | 火 | ||||||||
4月8日 | 水 | ||||||||
4月9日 | 木 | ||||||||
4月10日 | 金 | ||||||||
4月11日 | 土 | ||||||||
4月12日 | 日 | ||||||||
4月13日 | 月 | ||||||||
4月14日 | 火 | ||||||||
4月15日 | 水 | ||||||||
4月16日 | 木 | ||||||||
4月17日 | 金 | ||||||||
4月18日 | 土 | ||||||||
4月19日 | 日 | ||||||||
4月20日 | 月 | ||||||||
4月21日 | 火 | ||||||||
4月22日 | 水 | ||||||||
4月23日 | 木 | ||||||||
4月24日 | 金 | ||||||||
4月25日 | 土 | ||||||||
4月26日 | 日 | ||||||||
4月27日 | 月 | ||||||||
4月28日 | 火 | ||||||||
4月29日 | 水 | ||||||||
4月30日 | 木 | ||||||||
5月1日 | 金 | ||||||||
5月2日 | 土 | ||||||||
5月3日 | 日 | ||||||||
5月4日 | 月 | ||||||||
5月5日 | 火 | ||||||||
5月6日 | 水 | ||||||||
5月7日 | 木 | ||||||||
5月8日 | 金 | ||||||||
5月9日 | 土 | ||||||||
5月10日 | 日 | ||||||||
5月11日 | 月 | ||||||||
5月12日 | 火 | ||||||||
5月13日 | 水 | ||||||||
5月14日 | 木 | ||||||||
5月15日 | 金 | ||||||||
5月16日 | 土 | ||||||||
5月17日 | 日 | ||||||||
5月18日 | 月 | ||||||||
5月19日 | 火 | ||||||||
5月20日 | 水 | ||||||||
5月21日 | 木 | ||||||||
5月22日 | 金 | ||||||||
5月23日 | 土 | ||||||||
5月24日 | 日 | ||||||||
5月25日 | 月 | ||||||||
5月26日 | 火 | ||||||||
5月27日 | 水 | ||||||||
5月28日 | 木 | ||||||||
5月29日 | 金 | ||||||||
5月30日 | 土 | ||||||||
5月31日 | 日 | ||||||||
6月1日 | 月 | ||||||||
6月2日 | 火 | 埼玉西武 | H | ジャイアンツ | ●2-9 | ●畠-池田-横川-大江 | 8 | ||
6月3日 | 水 | 埼玉西武 | H | ジャイアンツ | ○5-0 | ○ディプラン-ラモス-田原-戸根-田中豊 | 12 | ||
6月4日 | 木 | ||||||||
6月5日 | 金 | ||||||||
6月6日 | 土 | ロッテ | H | ジャイアンツ | ○7-4 | 與那原-○髙田-戸根-巽-S田中豊 | 14 | ||
6月7日 | 日 | ロッテ | H | ジャイアンツ | ●0-4 | ●太田-井上-堀岡-今村 | 6 | ||
6月8日 | 月 | ||||||||
6月9日 | 火 | DeNA | 横須賀 | ○5-4 | 畠-ラモス-田原-池田-○堀岡-S田中豊 | 7 | ウレーニャ① | ||
6月10日 | 水 | DeNA | 横須賀 | ○5-1 | ○横川-Sディプラン | 9 | |||
6月11日 | 木 | DeNA | 横須賀 | ○4-2 (6回降雨コールド) |
○髙田-S今村 | 3 | |||
6月12日 | 金 | ||||||||
6月13日 | 土 | ||||||||
6月14日 | 日 | 東北楽天 | H | ジャイアンツ | 雨天中止 | ||||
6月15日 | 月 | ||||||||
6月16日 | 火 | 東北楽天 | H | ジャイアンツ | ○4-3 | 野上-○鍬原-與那原-沼田-田原-S田中豊 | 4 | ||
6月17日 | 水 | 東北楽天 | H | ジャイアンツ | ●1-2 | 桜井-メルセデス-堀岡-●池田-與那原 | 9 | ||
6月18日 | 木 |
日付 | 曜 日 |
対戦相手 | 球場 | スコア | 通算 勝敗 |
継投 | 安 打 |
本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月19日 | 金 | 日本ハム | 鎌ケ谷スタ | 雨天中止 | |||||
6月20日 | 土 | 日本ハム | 鎌ケ谷スタ | ●1-3 | 0-1 | ●ディプラン(1敗)-太田-田原 | 3 | 若林1号① | |
6月21日 | 日 | 日本ハム | 鎌ケ谷スタ | 降雨ノーゲーム | |||||
6月22日 | 月 | ||||||||
6月23日 | 火 | ヤクルト | H | ジャイアンツ | ●2-5 | 0-2 | ●横川(1敗)-畠 | 7 | |
6月24日 | 水 | ヤクルト | H | ジャイアンツ | ○5-4 | 1-2 | ○太田(1勝)-髙田-ビエイラ-S田中豊(1S) | 8 | 若林2号②、3号①・ウレーニャ1号①・モタ1号① |
6月25日 | 木 | ヤクルト | H | ジャイアンツ | 雨天中止 | ||||
6月26日 | 金 | 東北楽天 | H | ジャイアンツ | △1-1 (延長10回) |
1①2 | 今村-大竹-堀岡-ビエイラ-田中豊 | 6 | |
6月27日 | 土 | 東北楽天 | H | ジャイアンツ | △1-1 (延長10回) |
1②2 | ディプラン-田原-大江-田中豊-ビエイラ-古川 | 6 | 湯浅1号① |
6月28日 | 日 | 東北楽天 | H | ジャイアンツ | 雨天中止 | ||||
6月29日 | 月 | ||||||||
6月30日 | 火 | ||||||||
7月1日 | 水 | ||||||||
7月2日 | 木 | ||||||||
7月3日 | 金 | ロッテ | ロッテ浦和 | ○3-2 | 2②2 | 今村-大江-○大竹(1勝)-堀岡-古川-Sビエイラ(1S) | 7 | ||
7月4日 | 土 | ロッテ | ロッテ浦和 | 雨天中止 | |||||
7月5日 | 日 | ロッテ | ロッテ浦和 | 雨天中止 | |||||
7月6日 | 月 | ||||||||
7月7日 | 火 | 日本ハム | H | ジャイアンツ | 雨天中止 | ||||
7月8日 | 水 | 日本ハム | H | ジャイアンツ | ○8-2 | 3②2 | ○太田(2勝)-古川-田中豊 | 6 | 田中貴1号② |
7月9日 | 木 | 日本ハム | H | ジャイアンツ | 雨天中止 | ||||
7月10日 | 金 | ||||||||
7月11日 | 土 | ||||||||
7月12日 | 日 | ||||||||
7月13日 | 月 | ||||||||
7月14日 | 火 | ||||||||
7月15日 | 水 | 埼玉西武 | CAR3219 | △3-3 (延長10回) |
3③2 | 太田-沼田-大江-堀岡-田中豊-古川 | 10 | ||
7月16日 | 木 | 埼玉西武 | CAR3219 | ●2-4 | 3③3 | ●畠(1敗)-高梨-田原-堀岡-大江-田中豊 | 9 | ||
7月17日 | 金 | ロッテ | H | 東京ドーム | ○4-2 | 4③3 | 野上-○横川(1勝1敗)-田原-沼田-古川-S田中豊(2S) | 8 | |
7月18日 | 土 | ロッテ | H | 東京ドーム | ●1-5 | 4③4 | ●古川(1敗)-横川-ラモス-山川-大江-堀岡 | 8 | |
7月19日 | 日 | ロッテ | H | 東京ドーム | ○2×-1 | 5③4 | 田口-直江-沼田-大江-○田中豊(1勝2S) | 6 | 岸田1号①・田中貴2号① |
7月20日 | 月 | ||||||||
7月21日 | 火 | DeNA | H | 東京ドーム | ●4-6 | 5③5 | ●太田(2勝1敗)-古川-大江-沼田 | 6 | ウレーニャ2号① |
7月22日 | 水 | DeNA | H | ジャイアンツ | ○6-1 | 6③5 | ○畠(1勝1敗)-大江-田原 | 7 | 松原1号①・若林4号① |
7月23日 | 木 | DeNA | H | ジャイアンツ | 雨天中止 | ||||
7月24日 | 金 | ロッテ | H | ジャイアンツ | ○3-2 | 7③5 | 野上-○鍬原(1勝)-ビエイラ-S田中豊(1勝3S) | 7 | |
7月25日 | 土 | ロッテ | H | 東京ドーム | △7-7 | 7④5 | 田口-藤岡-田原-沼田-古川-田中豊 | 7 | 田中貴3号②・吉川大1号① |
7月26日 | 日 | ロッテ | H | 東京ドーム | ○2×-1 (延長10回) |
8④5 | 横川-井上-○沼田(1勝) | 3 | 吉川大2号① |
7月27日 | 月 | ||||||||
7月28日 | 火 | ヤクルト | ヤクルト戸田 | ○6-3 (延長10回) |
9④5 | 太田-澤村-田原-○沼田(2勝)-Sビエイラ(2S) | 13 | 田中貴4号① | |
7月29日 | 水 | ヤクルト | ヤクルト戸田 | 雨天中止 | |||||
7月30日 | 木 | ヤクルト | ヤクルト戸田 | ○5-0 | 10④5 | 今村-○鍬原(2勝) | 8 | ウレーニャ3号②・立岡1号① | |
7月31日 | 金 | 埼玉西武 | H | ジャイアンツ | ●1-8 | 10④6 | ●野上(1敗)-藤岡-古川-澤村 | 6 | 若林5号① |
8月1日 | 土 | 埼玉西武 | H | ジャイアンツ | ●4-13 | 10④7 | ●直江(1敗)-山川-田原-巽-ビエイラ-沼田 | 11 | 石川1号②、2号① |
8月2日 | 日 | 埼玉西武 | H | ジャイアンツ | ○3-1 | 11④7 | 横川-山川-○藤岡(1勝)-古川-ビエイラ-S沼田(2勝1S) | 3 | |
8月3日 | 月 | ||||||||
8月4日 | 火 | 東北楽天 | 森林どり泉 | ○7-2 | 12④7 | 太田-澤村-○藤岡(2勝)-ビエイラ | 10 | ||
8月5日 | 水 | 東北楽天 | 森林どり泉 | ●2-4 | 12④8 | ●鍬原(2勝1敗)-田原-澤村 | 4 | 石川3号② | |
8月6日 | 木 | 東北楽天 | 森林どり泉 | ○3-2 | 13④8 | ○桜井(1勝)-藤岡-古川-山川-Sビエイラ(3S) | 8 | 菊田1号② | |
8月7日 | 金 | DeNA | 横須賀 | ●1-5 | 13④9 | 野上-堀岡-●澤村(1敗) | 8 | 八百板1号① | |
8月8日 | 土 | DeNA | 横須賀 | ●3-8 | 13④10 | デラロサ-●直江(2敗)-古川-ラモス-山川 | 7 | ウレーニャ4号② | |
8月9日 | 日 | DeNA | 神奈川・平塚 | ●3-4 | 13④11 | ●井上(1敗)-田原-沼田-堀岡 | 6 | ウレーニャ5号① | |
8月10日 | 月 | ||||||||
8月11日 | 火 | 日本ハム | 鎌ケ谷スタ | ○10-9 | 14④11 | 太田-古川-藤岡-○沼田(3勝1S)-S堀岡(1S) | 13 | ウレーニャ6号③・岸田2号①・重信1号① | |
8月12日 | 水 | 日本ハム | 鎌ケ谷スタ | ○8-5 | 15④11 | 鍬原-○山川(1勝)-藤岡-田原-沼田-S堀岡(2S) | 13 | 山本1号①・山瀬1号① | |
8月13日 | 木 | ||||||||
8月14日 | 金 | ヤクルト | H | ジャイアンツ | ●3-6 | 15④12 | 野上-●藤岡(2勝1敗)-古川-沼田-堀岡 | 8 | |
8月15日 | 土 | ヤクルト | H | ジャイアンツ | ●2-7 | 15④13 | ●今村(1敗)-田中優-古川 | 7 | |
8月16日 | 日 | ヤクルト | H | ジャイアンツ | ○8-2 | 16④13 | ○直江(1勝2敗)-田原-沼田-堀岡 | 10 | |
8月17日 | 月 | ||||||||
8月18日 | 火 | DeNA | H | ジャイアンツ | ●2-3 | 16④14 | ●太田(2勝2敗)-田中優-桜井-古川-田原 | 6 | |
8月19日 | 水 | DeNA | H | ジャイアンツ | ●0-4 | 16④15 | ●サンチェス(1敗)-田中優-古川-沼田-山川 | 9 | |
8月20日 | 木 | DeNA | H | ジャイアンツ | ●1-3 | 16④16 | ●髙橋(1敗)-ラモス-田原-堀岡 | 6 | |
8月21日 | 金 | 埼玉西武 | CAR3219 | ●0-3 | 16④17 | ●ディプラン(1敗)-野上 | 2 | ||
8月22日 | 土 | 埼玉西武 | CAR3219 | ○7-5 | 17④17 | ○今村(1勝1敗)-S堀岡(3S) | 7 | ウレーニャ7号③ | |
8月23日 | 日 | 埼玉西武 | CAR3219 | ○8-4 | 18④17 | 古川-田中優-田原-○沼田(4勝1S)-堀岡 | 14 | 田中俊1号③・増田陸1号①・八百板2号② | |
8月24日 | 月 | ||||||||
8月25日 | 火 | ロッテ | H | ジャイアンツ | ●2-9 | 18④18 | ●太田(2勝3敗)-田中優-山川-田原 | 10 | |
8月26日 | 水 | ロッテ | H | ジャイアンツ | ●3-4 | 18④19 | サンチェス-沼田-●堀岡(1敗3S) | 5 | |
8月27日 | 木 | ロッテ | H | ジャイアンツ | ●4-6 | 18④20 | ●野上(2敗)-古川-田原-沼田-堀岡 | 7 | 湯浅2号③ |
8月28日 | 金 | ||||||||
8月29日 | 土 | 東北楽天 | 森林どり泉 | 雨天中止 | |||||
8月30日 | 日 | 東北楽天 | 森林どり泉 | ●3-5 | 18④21 | ●髙橋(2敗)-宮國 | 7 | ||
8月31日 | 月 | ||||||||
9月1日 | 火 | ||||||||
9月2日 | 水 | ||||||||
9月3日 | 木 | ||||||||
9月4日 | 金 | ヤクルト | ヤクルト戸田 | △5-5 (延長10回) |
18⑤21 | 野上-古川-井上-堀岡-ビエイラ-田原 | 12 | ||
9月5日 | 土 | ヤクルト | ヤクルト戸田 | ●3-9 | 18⑤22 | ●畠(1勝2敗)-澤村 | 7 | ウレーニャ8号① | |
9月6日 | 日 | ヤクルト | ヤクルト戸田 | ●8-11 | 18⑤23 | ●宮國(1敗)-ディプラン-山川-堀岡-澤村 | 15 | 陽岱鋼1号②・モタ2号②・小山1号①・ウレーニャ9号① | |
9月7日 | 月 | ||||||||
9月8日 | 火 | 日本ハム | H | ジャイアンツ | ○5×-4 | 19⑤23 | 髙橋-古川-堀岡-○田原(1勝) | 13 | |
9月9日 | 水 | 日本ハム | H | ジャイアンツ | ○11-4 | 20⑤23 | ○宮國(1勝1敗)-田原-沼田-ビエイラ | 15 | ウレーニャ10号②・山本2号② |
9月10日 | 木 | 日本ハム | H | ジャイアンツ | ○6×-5 | 21⑤23 | ディプラン-古川-堀岡-○沼田(5勝1S) | 10 | 陽岱鋼2号① |
9月11日 | 金 | 埼玉西武 | H | ジャイアンツ | ○7-5 | 22⑤23 | 野上-○山川(2勝)-堀岡-田原-Sビエイラ(4S) | 9 | ウレーニャ11号③・陽岱鋼3号③・八百板3号① |
9月12日 | 土 | 埼玉西武 | H | ジャイアンツ | 雨天中止 | ||||
9月13日 | 日 | 埼玉西武 | H | ジャイアンツ | ○7-2 | 23⑤23 | ○直江(2勝2敗)-S畠(1勝2敗1S) | 8 | 八百板4号①、5号③ |
9月14日 | 月 | ||||||||
9月15日 | 火 | DeNA | 神奈川・平塚 | ●2-3 | 23⑤24 | ●藤岡(2勝2敗)-太田-古川-堀岡 | 6 | ||
9月16日 | 水 | DeNA | 神奈川・平塚 | ○4-1 | 24⑤24 | ○宮國(2勝1敗)-古川-沼田-堀岡-ビエイラ | 9 | ||
9月17日 | 木 | ||||||||
9月18日 | 金 | 東北楽天 | H | ジャイアンツ | ●9-10 | 24⑤25 | 井上-ディプラン-●野上(3敗)-田原-沼田 | 17 | |
9月19日 | 土 | 東北楽天 | H | ジャイアンツ | △10-10 (延長10回) |
24⑥25 | 髙橋-古川-田中豊-田原-沼田-ビエイラ-野上 | 11 | 香月6号①、7号② |
9月20日 | 日 | 東北楽天 | H | ジャイアンツ | △2-2 (延長10回) |
24⑦25 | 山川-藤岡-田中豊-ビエイラ-ディプラン | 13 | 陽岱鋼4号①・モタ3号① |
9月21日 | 月 | ||||||||
9月22日 | 火 | ロッテ | ロッテ浦和 | ○9-1 | 25⑦25 | ○太田(3勝3敗)-田原-沼田-古川 | 14 | ||
9月23日 | 水 | ロッテ | ロッテ浦和 | ○6-1 | 26⑦25 | ○桜井(2勝)-藤岡-野上-古川 | 14 | ||
9月24日 | 木 | ロッテ | ロッテ浦和 | 雨天中止 | |||||
9月25日 | 金 | ||||||||
9月26日 | 土 | ||||||||
9月27日 | 日 | ||||||||
9月28日 | 月 | ||||||||
9月29日 | 火 | 東北楽天 | H | ジャイアンツ | ●5-12 | 26⑦26 | ●太田-古川-野上-田原 | 13 | 八百板6号① |
9月30日 | 水 | 東北楽天 | H | ジャイアンツ | ○6-4 | 27⑦26 | 桜井-○髙井(1勝)-谷岡-田中優-田原-S沼田(5勝2S) | 13 | 増田陸2号①・松井1号① |
10月1日 | 木 | 東北楽天 | H | ジャイアンツ | ○4-2 | 28⑦26 | ○山川(3勝)-藤岡-S沼田(5勝3S) | 9 | 山瀬2号① |
10月2日 | 金 | 埼玉西武 | CAR3219 | ○6-4 | 29⑦26 | ○髙橋(1勝2敗)-S古川(1敗1S) | 14 | 山本3号①・湯浅3号①・陽岱鋼5号① | |
10月3日 | 土 | 埼玉西武 | CAR3219 | △7-7 (延長10回) |
29⑧26 | ディプラン-ラモス-野上-藤岡-沼田 | 11 | 香月8号①、9号④ | |
10月4日 | 日 | 埼玉西武 | CAR3219 | ○5-4 | 30⑧26 | 井上-田原-○藤岡(3勝2敗)-S沼田(5勝4S) | 13 | 北村1号① | |
10月5日 | 月 | ||||||||
10月6日 | 火 | ||||||||
10月7日 | 水 | ||||||||
10月8日 | 木 | ||||||||
10月9日 | 金 | ロッテ | H | ジャイアンツ | 試合中止 | ||||
10月10日 | 土 | ロッテ | H | ジャイアンツ | 試合中止 | ||||
10月11日 | 日 | ロッテ | H | ジャイアンツ | 試合中止 | ||||
10月12日 | 月 | ||||||||
10月13日 | 火 | DeNA | 神奈川・小田原 | ●3-4 | 30⑧27 | ●太田(3勝5敗)-田原-井上-堀岡 | 6 | ||
10月14日 | 水 | DeNA | 神奈川・平塚 | ○12-7 | 31⑧27 | ○山川(4勝)-田口-井上-平井 | 16 | ||
10月15日 | 木 | ||||||||
10月16日 | 金 | 日本ハム | H | ジャイアンツ | ○10-1 | 32⑧27 | ○堀岡(1勝1敗3S)-田中優-ラモス | 15 | ウレーニャ12号③・モタ4号① |
10月17日 | 土 | 日本ハム | H | ジャイアンツ | 雨天中止 | ||||
10月18日 | 日 | 日本ハム | H | ジャイアンツ | ●2-6 | 32⑧28 | ●太田(3勝6敗)-藤岡-田原-ラモス-田中優 | 7 | |
10月19日 | 月 | ||||||||
10月20日 | 火 | ヤクルト | ヤクルト戸田 | ●5-6 | 32⑧29 | ディプラン-藤岡-沼田-●田中優(1敗)-ラモス | 11 | 八百板7号① | |
10月21日 | 水 | ヤクルト | ヤクルト戸田 | ○1-0 | 33⑧29 | ○井上(1勝1敗)-野上-S沼田(5勝5S) | 8 | ||
10月22日 | 木 | ヤクルト | ヤクルト戸田 | ●2-4 | 33⑧30 | ●山川(4勝1敗)-藤岡-野上-田原 | 7 | ||
10月23日 | 金 | ロッテ | ロッテ浦和 | 雨天中止 | |||||
10月24日 | 土 | ロッテ | ロッテ浦和 | ○10-3 | 34⑧30 | ○堀岡(2勝1敗3S)-藤岡-沼田 | 14 | 重信2号② | |
10月25日 | 日 | ロッテ | ロッテ浦和 | ○19-4 | 35⑧30 | ○太田(4勝6敗)-野上-巽-ラモス-田原-田中優 | 20 | 八百板8号①・北村2号④、3号④ | |
10月26日 | 月 | ||||||||
10月27日 | 火 | 東北楽天 | H | ジャイアンツ | ○8-7 | 36⑧30 | ○ディプラン(1勝2敗)-田原-藤岡-野上-田中優-S沼田(5勝6S) | 10 | 香月10号②、11号① |
10月28日 | 水 | 東北楽天 | H | ジャイアンツ | ●0-7 | 36⑧31 | ●山川(4勝2敗)-田原-大竹-谷岡-藤岡-古川-ラモス | 4 | |
10月29日 | 木 | 東北楽天 | H | ジャイアンツ | ●4-7 | 36⑧32 | 井上-平井-田中優-●田原(1勝1敗)-横川-谷岡 | 6 | 立岡2号③ |
10月30日 | 金 | 埼玉西武 | CAR3219 | ●2-3× (延長10回) |
36⑧33 | 堀岡-古川-藤岡-●沼田(5勝1敗6S)-山川 | 5 | ||
10月31日 | 土 | 埼玉西武 | CAR3219 | ○5-1 | 37⑧33 | ○太田(5勝6敗)-横川 | 6 | ||
11月1日 | 日 | 埼玉西武 | CAR3219 | ○2-1 | 38⑧33 | 大竹-ディプラン-○山川(5勝2敗)-藤岡-田原-S古川(1敗2S) | 4 | 加藤脩1号② |
日付 | 曜 日 |
対戦相手 | 回 戦 |
球場 | スコア | 通算 勝敗 |
継投 | 安 打 |
本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月8日 | 日 | 福岡ソフトバンク | H | サンマリン宮崎 | ●0-4 | 0-1 | ●太田-戸根 | 3 | |
11月9日 | 月 | ロッテ | H | 宮崎ひむか | ●0-2 | 0-2 | ●井上-谷岡 | 2 | |
11月10日 | 火 | 広島 | 宮崎・日南天福 | ○8-1 | 1-2 | ○古川-與那原-沼田-戸根 | 13 | ||
11月11日 | 水 | ||||||||
11月12日 | 木 | 埼玉西武 | 宮崎・日南南郷 | ○7-2 | 2-2 | ○堀岡-山川-沼田-戸根 | 9 | ||
11月13日 | 金 | 阪神 | H | サンマリン宮崎 | ○5-1 | 3-2 | ○横川-與那原-中川-谷岡 | 8 | |
11月14日 | 土 | 東北楽天 | 宮崎アイビー | △3-3 | 3①2 | 太田-山川-戸根-沼田 | 12 | ||
11月15日 | 日 | 中日 | H | サンマリン宮崎 | ○5-2 | 4①2 | ○今村-S井上 | 7 | 八百板① |
11月16日 | 月 | ||||||||
11月17日 | 火 | オリックス | 宮崎SOKKEN | 雨天中止 | |||||
11月18日 | 水 | DeNA | H | サンマリン宮崎 | ○4-3 | 5①2 | サンチェス-ビエイラ-○古川 | 11 | |
11月19日 | 木 | 広島 | 宮崎・日南天福 | ●1-8 | 5①3 | ●堀岡-田中優 | 5 | ||
11月20日 | 金 | ||||||||
11月21日 | 土 | 阪神 | H | 宮崎清武第二 | ●3-6 | 5①4 | 横川-戸根-谷岡-●田中優-沼田 | 9 | 香月① |
11月22日 | 日 | 福岡ソフトバンク | 宮崎アイビー | ●1-2 | 5①5 | ●太田-山川 | 5 | ||
11月23日 | 月 | 中日 | H | 宮崎・日南天福 | ○3-2 | 6①5 | ○井上-S沼田 | 7 | ウレーニャ① |
11月24日 | 火 | 阪神 | 宮崎清武第二 | ●1-8 | 6①6 | 古川-●田中優-谷岡-戸根-山川 | 8 | ||
11月25日 | 水 | ||||||||
11月26日 | 木 | 中日 | H | 宮崎生目の杜第二 | ●3-4 | 6①7 | ●堀岡-田中優-戸根 | 5 | ウレーニャ② |
11月27日 | 金 | オリックス | 宮崎生目の杜第二 | ○4-2 | 7①7 | ○横川-戸根-S沼田 | 7 | 立岡① | |
11月28日 | 土 | 福岡ソフトバンク | 宮崎アイビー | ●1-11 | 7①8 | ●太田-堀岡-古川 | 4 | ||
11月29日 | 日 | 日本ハム | H | 宮崎SOKKEN | △1-1 | 7②8 | 井上-戸根-沼田 | 5 |