my favorite giants

戻る
次の試合・05月05日(金) 今日の試合・

2023年JABA新潟大会・バイタルネット-巨人

【ハードオフ新潟】23℃-人
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
巨人 0 0 0 0 0 0 0 0 0
バイタルネット 1 0 5 0 0 0 0 7
14:28PB-16:47(2:19) 8回コールド
【横画面対応】※端末でロックしている場合は解除してからご利用ください

打撃成績

打撃結果はスクロール→
打撃結果はスクロール→
【巨人】
打率 HR 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(5)36 加藤 4 1 0 .250 左飛 三振 三振 右安
(8) 鈴木 3 1 0 .333 中飛 三邪飛 左安
PH7 大城元 0 0 0 - 四球
(9) 笹原 4 0 0 .231 1 右飛 右飛 捕ゴ進 左飛
(2)4 大津 4 1 0 .286 遊ゴロ 二安 一邪飛 右飛
(7)3 保科 2 1 0 .429 一安 死球 一直
(DH) 亀田 3 0 0 .267 1 中飛 二ゴロ 左飛
(3) 岡本大 2 0 0 .143 三振 中飛
PH2 坂本勇 1 0 0 .500 左飛
(4)5 北村流 3 0 0 .333 遊ゴロ 二ゴロ 中飛
(6) 中田歩 1 0 0 .200 遊ゴロ 四球
PH8 デラクルーズ 1 0 0 .333 二飛
28 4 0 .279 2
【バイタルネット】
打率 HR 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(8) 吉浦 3 2 0 .467 左2 中安 三振
PH3 佐藤 2 1 1 .500 三振 中安①
(6)8 津田 3 1 0 .214 一飛 投安 三ゴロ 四球
(7) 嘉瀬 2 0 1 .333 三振 四球① 三振
9 新井 1 0 0 .273 三振
(2) 梅田 2 0 1 .200 二飛 中犠① 左飛
2 本田 1 0 0 .000 三ゴロ
(3)5 大橋 4 1 0 .500 二ゴロ 一飛失 左安 左飛
(9)7 浪川 4 2 1 .273 中安 左2① 一ゴ進 三振
(5)6 宮内 4 1 0 .500 三ゴロ 三飛 遊ゴロ 右安
(DH) 河原 3 1 1 .286 右飛 左安① 死球 三振
(4) 河野 2 1 0 .444 右安 三振
4 後藤 2 1 0 .400 三振 中安進
33 11 5 .354

投手成績

詳細はスクロール→
詳細はスクロール→
【巨人】
S H
投球回
球数 打者 被安 奪三 与四 与死 失点 自責 防御率
鴨打 2 44 12 5 1 1 0 5 4 18.00
太田 3 53 13 3 3 0 0 1 0 0.00
山本 2 1/3 58 12 3 5 1 1 1 1 3.86
5 4 1 7 1/3 155 37 11 9 2 1 7 5
【バイタルネット】
S H
投球回
球数 打者 被安 奪三 与四 与死 失点 自責 防御率
松田 3 33 10 1 2 0 0 0 0 0.00
松澤 1 22 5 1 0 0 1 0 0 4.50
青木 2 18 8 1 1 1 0 0 0 0.00
小川 2 32 8 1 0 1 0 0 0 0.00
5 5 0 8 105 31 4 3 2 1 0 0

MEMO

【巨人】 【バイタルネット】
二塁打 吉浦・浪川
三塁打
本塁打
盗塁
盗塁失敗
走塁死
岡本大(3回) 失策
鴨打2(1回、1回)・太田(5回) 暴投 小川(8回)
捕逸
ボーク
守備妨害
打撃妨害
野手選択

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
位置 選手 打数 安打 打点 通算率 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(536) 加藤 廉 4 1 0 .250 左飛 三振 三振 右安
(8) 鈴木 大和 3 1 0 .333 中飛 三邪飛 左安
PH7 大城 元 0 0 0 - 四球
(9) 笹原 操希 4 0 0 .231 1 右飛 右飛 捕ゴロ 左飛
(24) 大津 陵也 4 1 0 .286 遊ゴロ 二安 一邪飛 右飛
(73) 保科 広一 2 1 0 .429 一安 死球 一直
(DH) 亀田 啓太 3 0 0 .267 1 中飛 二ゴロ 左飛
(3) 岡本 大翔 2 0 0 .143 三振 中飛
PH2 坂本 1 0 0 .500 左飛
(45) 北村 流音 3 0 0 .333 遊ゴロ 二ゴロ 中飛
(6) 中田 歩夢 1 0 0 .200 遊ゴロ 四球
PH8 デラクルーズ 1 0 0 .333 二飛
合計 28 4 0 .279 2
-
位置 選手 打数 安打 打点 通算率 1 2 3 4 5 6 7 8
(8) 吉浦 大樹 3 2 0 .467 左2 中安 三振
PH3 佐藤 要 2 1 1 .500 三振 中安
(68) 津田 将治 3 1 0 .214 一飛 投安 三ゴロ 四球
(7) 嘉瀬 建 2 0 1 .333 三振 四球 三振
9 新井 聖永 1 0 0 .273 三振  9 
(2) 梅田 裕斗 2 0 1 .200 二飛 中犠① 左飛
2 本田 旭 1 0 0 .000 三ゴロ
(35) 大橋 駿平 4 1 0 .500 二ゴロ 一失 左安 左飛
(97) 浪川 広之 4 2 1 .273 中安 左2 一ゴロ 三振
(56) 宮内 竜志 4 1 0 .500 三ゴロ 三飛 遊ゴロ 右安
(DH) 河原 光明 3 1 1 .286 右飛 左安 死球 三振
(4) 河野 圭介 2 1 0 .444 右安 三振
4 後藤 陸 2 1 0 .400 三振 中安
合計 33 11 5 .354
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
防御
横川 5 2 2 0 4 1/3 80 19 6 0 1 0 2 2 3.47
H 鍵谷 11 1 0 1 2/3 3 1 0 0 0 0 0 0 3.60
H 三上 1 0 0 0 1 15 3 0 1 1 0 0 0 0.00
H 直江 13 0 0 0 1 18 3 0 0 0 0 0 0 2.70
田中千 10 0 2 0 1/3 22 6 4 0 1 0 5 5 6.97
代木 12 0 0 0 2/3 12 4 1 1 1 0 1 1 4.41
小笠原 5 2 1 0 4 1/3 99 21 7 6 2 0 3 3 2.73
藤嶋 2 0 0 0 2/3 7 1 0 0 0 0 0 0 0.00
谷元 2 0 0 0 1 17 4 0 0 1 0 0 0 5.40
勝野 15 2 0 0 1 13 5 1 0 1 0 0 0 1.38
1 1 0 0 1 16 4 1 0 0 0 0 0 0.00
祖父江 15 1 0 0 1 13 4 1 3 0 0 0 0 0.63