my favorite giants

前の試合・03月06日(水) 次の試合・03月10日(日)

2013WBC・第2ラウンド・第1戦台湾-日本

【東京ドーム】43,527人
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
日本 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 4
台湾 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 3
延長10回 19:08PB-23:45(4:37)

打撃成績

打撃結果はスクロール→
【日本】
打率 HR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(DH) 角中 NPB・千葉ロッテ 3 0 0 .000 右飛 遊ゴロ 二ゴロ
PHDH 長野 NPB・巨人 2 0 0 .167 三振 中飛
(4)3 井端 NPB・中日 4 3 1 .667 中安 三ゴロ 四球 中安 中安①
(9) 内川 NPB・福岡ソフトバンク 5 2 0 .417 左安 二飛 三ゴロ 右安 右邪飛
(2) 阿部 NPB・巨人 4 1 1 .083 三ゴロ 三振 一ゴロ 右安①
PR 本多 NPB・福岡ソフトバンク 0 0 0 .000
2 相川 NPB・東京ヤクルト 1 1 0 .333 右安
PR5 松田 NPB・福岡ソフトバンク 0 0 0 .300
(8) 糸井 NPB・オリックス 4 1 0 .286 一ゴロ 右2 左飛 犠投ゴ 四球
(6) 坂本 NPB・巨人 4 2 1 .188 中飛 遊安 中飛 左安① 三犠打
(7) 中田 NPB・北海道日本ハム 4 0 1 .364 三ゴロ 遊ゴロ 二ゴロ 右飛 左犠①
(3) 稲葉 NPB・北海道日本ハム 5 3 0 .286 中安 二安 左安 一ゴロ 左飛
2 炭谷 NPB・埼玉西武 0 0 0 .000
(5)4 鳥谷 NPB・阪神 1 0 0 .000 投犠打 投犠打 二ゴロ 四球
37 13 4 .256
【台湾】
打率 HR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(7) 陽岱鋼 NPB・北海道日本ハム 4 0 0 .250 1 三振 補犠打 左飛 二ゴロ 犠投飛
(8) 林哲瑄 MLB・ヒューストン(M) 3 1 0 .267 一邪飛 四球 右中2 三振 投犠打
(3) 彭政閔 CPBL・兄弟 3 2 1 .308 1 一飛 死球 中安① 中安 敬四球
(6) 林智勝 CPBL・Lamigo 5 1 0 .267 一飛 一邪飛 二飛 左2 三振
(DH) 周思斉 CPBL・兄弟 3 1 2 .250 三振 四球① 三振 中安①
PRDH 張正偉 CPBL・兄弟 1 0 0 .000 中飛
(2) 林泓育 CPBL・Lamigo 3 1 0 .375 左安 三振 三振
2 高志綱 CPBL・統一 2 1 0 .300 遊ゴロ 右安
(9) 張建銘 CPBL・義大 5 2 0 .455 遊安 三振 三振 遊飛 右安
(5) 陳鏞基 CPBL・統一 5 0 0 .125 中飛 三振 右飛 三ゴロ 遊ゴ併
(4) 郭厳文 CPBL・Lamigo 3 1 0 .333 右中2 一ゴロ 三振
4 陳江和 CPBL・兄弟 0 0 0
PH 林益全 CPBL・義大 1 1 0 .250 中安
PR4 林瀚 台湾・合作金庫 0 0 0
38 11 3 .278 2

投手成績

詳細はスクロール→
【日本】
S
投球回
球数 打者 被安 奪三 与四 与死 失点 自責 防御率
能見 NPB・阪神 2 0 0 0 2 2/3 62 14 3 2 2 1 1 1 2.45
攝津 NPB・福岡ソフトバンク 2 1 0 0 2 1/3 40 9 2 4 0 0 1 1 3.38
田中 NPB・東北楽天 3 0 0 0 2 29 9 3 4 0 0 1 1 3.00
山口 NPB・巨人 2 0 0 0 2/3 6 2 0 0 0 0 0 0 10.80
澤村 NPB・巨人 3 0 0 0 1/3 3 1 0 0 0 0 0 0 3.86
牧田 NPB・埼玉西武 2 1 0 1 1 15 5 1 1 1 0 0 0 0.00
S 杉内 NPB・巨人 2 0 0 1 1 22 4 2 0 0 0 0 0 3.00
1 1 0 10 177 44 11 11 3 1 3 3 3.25
【台湾】
S
投球回
球数 打者 被安 奪三 与四 与死 失点 自責 防御率
王建民 前MLB・ワシントン 2 1 0 0 6 76 24 6 1 1 0 0 0 0.00
潘威倫 CPBL・統一 2 1 0 0 2/3 7 3 1 0 0 0 0 0 0.00
郭泓志 前MLB・シカゴカブス(M) 4 0 1 0 1/3 13 3 2 1 0 0 2 2 13.50
王鏡銘 CPBL・統一 3 0 0 0 2/3 13 3 2 0 0 0 0 0 0.00
陳鴻文 CPBL・兄弟 3 0 1 1 1 1/3 29 8 2 0 2 0 2 2 5.40
林羿豪 NPB・巨人 1 0 0 0 2/3 7 2 0 0 0 0 0 0 0.00
陽耀勲 NPB・福岡ソフトバンク 2 0 0 0 1/3 2 1 0 0 0 0 0 0 2.25
1 1 0 10 147 44 13 2 3 0 4 4 2.75

MEMO

【日本】 【台湾】
糸井 二塁打 郭厳文・林哲瑄・林智勝
三塁打
本塁打
内川(1回)・鳥谷(9回) 盗塁
井端(1回) 盗塁失敗
糸井(8回・三塁) 走塁死
失策
暴投 王鏡銘(8回)
捕逸
ボーク
守備妨害
打撃妨害
野手選択