my favorite giants

次の試合・11月14日(金)

2014日米野球・日本代表-MLBオールスター第1戦

【京セラドーム大阪】33,003人
1 2 3 4 5 6 7 8 9
MLBオールスター 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日本代表 0 1 0 1 0 0 0 0 × 2
18:07PB-20:49(2:42)

打撃成績

打撃結果はスクロール→
【MLBオールスター】
打率 HR 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(7) ソブリスト タンパベイ 4 0 0 .000 一ゴロ 二ゴロ 二ゴロ 一ゴロ
(4) カノ シアトル 4 1 0 .250 左安 投ゴロ 一ゴロ 遊ゴロ
(5) ロンゴリア タンパベイ 2 1 0 .500 四球 三ゴロ 四球 左安
(3) モーノー コロラド 4 0 0 .000 二ゴロ 左飛 二ゴ併 一直
(9) プイグ LA.ドジャース 2 0 0 .000 三振 四球 遊ゴロ
(DH) サンタナ クリーブランド 3 0 0 .000 三振 二飛 三ゴロ
(2) ペレス カンザスシティー 3 0 0 .000 右飛 投直 一邪飛
(6) エスコバル カンザスシティー 3 0 0 .000 中飛 三振 右飛
(8) ファウラー ヒューストン 3 1 0 .333 右飛 右2 左飛
28 3 0 .107
【日本代表】
打率 HR 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(8) 柳田 NPB・ソフトバンク 4 0 0 .000 三振 中飛 三振 二ゴロ
6 今宮 NPB・ソフトバンク 0 0 0
(4) 菊池 NPB・広島 2 1 0 .500 左2 四球 中飛 四球
(9) 糸井 NPB・オリックス 4 0 0 .000 三振 遊ゴロ 遊飛 遊飛
(7) 中田 NPB・日本ハム 3 0 0 .000 三振 左飛 右飛 四球
(DH) 内川 NPB・ソフトバンク 4 1 0 .250 右安 左飛 一ゴロ 一邪飛
(6) 坂本 NPB・巨人 3 2 0 .667 左2 左安 遊ゴロ
8 NPB・広島 1 1 0 1.000 二安
(5) 松田 NPB・ソフトバンク 3 1 1 .333 中犠① 遊ゴロ 右安 二ゴロ
(3) 山田 NPB・ヤクルト 4 2 1 .500 三振 左安① 右安 遊ゴ併
(2) NPB・楽天 3 1 0 .333 中飛 右安 二直
31 9 2 .290

投手成績

詳細はスクロール→
【MLBオールスター】
S
投球回
球数 打者 被安 奪三 与四 与死 失点 自責 防御率
シューメーカー LA.エンゼルス 1 0 1 0 5 72 22 6 5 1 0 2 2 3.60
ハンター ボルチモア 1 0 0 0 1 22 5 2 0 0 0 0 0 0.00
サンディアゴ LA.エンゼルス 1 0 0 0 1 29 5 0 0 2 0 0 0 0.00
メランコン ピッツバーグ 1 0 0 0 1 11 3 1 0 0 0 0 0 0.00
1 0 1 8 134 35 9 5 3 0 2 2 2.25
【日本代表】
S
投球回
球数 打者 被安 奪三 与四 与死 失点 自責 防御率
前田 NPB・広島 1 1 0 0 5 71 19 2 2 2 0 0 0 0.00
牧田 NPB・西武 1 0 0 0 2 20 6 0 0 1 0 0 0 0.00
大谷 NPB・日本ハム 1 0 0 0 1 12 3 0 0 0 0 0 0 0.00
S 西野 NPB・ロッテ 1 0 0 0 1 10 3 1 0 0 0 0 0 0.00
1 1 0 9 113 31 3 2 3 0 0 0 0.00

MEMO

【MLBオールスター】 【日本代表】
ファウラー 二塁打 菊池・坂本
三塁打
本塁打
盗塁 松田(4回)
盗塁失敗
ロンゴリア(9回・一塁) 走塁死
ファウラー(2回) 失策
暴投
捕逸
ボーク
守備妨害
打撃妨害
野手選択