my favorite giants

前の試合・11月17日(日) 次の試合・11月21日(木)

2024 WBSCプレミア12オープニングラウンド第5戦ドミニカ共和国-日本

【台湾・台北天母】20℃2,572人
1 2 3 4 5 6 7 8 9
日本 1 0 1 0 3 0 1 0 5 11
ドミニカ共和国 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3
18:04PB-21:26(3:22)  時差-1h

打撃成績

打撃結果はスクロール→
【日本】
打率 HR 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(4) 村林 NPB・東北楽天 6 0 0 .000 一邪飛 捕邪飛 中飛 三ゴロ 左飛 二ゴ失
(3) 清宮 NPB・北海道日本ハム 5 1 0 .182 一安 投ゴロ 三振 二ゴロ 一ゴロ 四球
(7) 佐野 NPB・横浜DeNA 5 1 0 .286 右飛 二ゴロ 四球 二ゴロ 三安 一直
(9) 森下 NPB・阪神 3 3 0 .571 1 右安 三安 四球 右安
8 桑原 NPB・横浜DeNA 1 1 0 .188 中安
(5) 栗原 NPB・福岡ソフトバンク 3 1 1 .308 四球 四球 中安① 二ゴ進 一直
(2) 坂倉 NPB・広島 2 1 2 .455 四球① 三振 中安①
2 古賀 NPB・埼玉西武 1 1 1 1.000 右安① 四球
(6) 紅林 NPB・オリックス 4 1 2 .313 右飛 四球 三ゴ併 三振 左安②
(DH) 佐藤 NPB・千葉ロッテ 5 3 2 .429 左安 左安① 三邪飛 三振 中2①
(8)9 五十幡 NPB・北海道日本ハム 5 1 2 .200 三振 右飛 三振 三邪飛 左2②
40 14 10 .306 2
【ドミニカ共和国】
打率 HR 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(6) J.デバース MLB・マイアミ 4 1 0 .143 二安 三振 三振 一ゴ失
(8) A.ハンソン ML・ケレタロ 4 3 1 .545 右2① 右2 中安 三振
(9) A.アルカンタラ ML・オアハカ 4 0 0 .313 2 三振 三振 三振 右飛
(5) K.グティエレス ML・プエブラ 3 1 0 .222 中飛 二飛 四球 左安
(3) R.ヌネス 2A・ニューハンプシャー 4 0 0 .105 三振 右飛 投ゴ進 三ゴ進
(DH) A.コルデロ ML・アグアスカリエンテス 4 1 0 .211 中2 遊ゴロ 二ゴロ 遊ゴロ
(7) L.ミエセス 2A・フリスコ 2 0 0 .000 遊飛 右飛
PH7 M.アドルフォ ML・レオン 2 1 0 .200 三振 中安
(2) R.フロレンティーノ 1A・アバディーン 2 0 0 .000 三振 三振
PH2 D.デラクルーズ 1A・レイクランド 2 0 0 .000 三振 右飛
(4) M.デレオン ML・レオン 4 1 1 .235 右2① 遊ゴロ 三ゴロ 遊ゴ併
35 8 2 .224 2

投手成績

詳細はスクロール→
【日本】
S
投球回
球数 打者 被安 奪三 与四 与死 失点 自責 防御率
戸郷 NPB・巨人 1 0 0 0 4 63 17 5 6 0 0 2 2 4.50
井上 NPB・巨人 2 2 0 0 2 31 8 1 3 1 0 1 1 3.86
隅田 NPB・埼玉西武 2 1 0 0 1 18 4 0 2 0 0 0 0 2.25
横山 NPB・千葉ロッテ 3 0 0 0 1 12 4 1 0 0 0 0 0 3.86
北山 NPB・北海道日本ハム 2 0 0 0 1 9 3 1 0 0 0 0 0 3.00
5 5 0 9 133 36 8 11 1 0 3 3 2.86
【ドミニカ共和国】
S
投球回
球数 打者 被安 奪三 与四 与死 失点 自責 防御率
W.ペラルタ 3A・インディアナポリス 2 0 0 0 1 30 7 2 0 2 0 1 1 2.84
H.ヘンリー 1A・ブルックリン 2 0 0 0 2 42 10 3 2 2 0 1 1 6.00
V.ロペス NPB・埼玉西武 3 0 0 0 1 14 3 0 1 0 0 0 0 3.38
H.ペレス CPBL・統一 3 0 1 0 0/3 15 4 2 0 2 0 3 3 16.20
D.ロドリゲス 1A・ピオリア 2 0 0 0 2 15 5 0 1 0 0 0 0 2.25
G.オガンド アメリカ独立L・レキシントン 3 0 0 0 1 22 5 2 1 0 0 1 1 6.75
J.フアン 2A・ミシシッピ 2 0 0 0 1 13 3 0 1 0 0 0 0 3.38
W.ペレス アメリカ独立L・スタテンアイランド 2 0 0 0 2/3 23 6 3 0 1 0 4 4 21.60
D.カスティーヨ MLB・ミネソタ 3 0 1 0 1/3 14 5 2 0 1 0 1 1 22.50
5 1 4 9 188 48 14 6 8 0 11 11 5.02

MEMO

【日本】 【ドミニカ共和国】
佐藤・五十幡 二塁打 アンソン2・コルデロ・デレオン
三塁打
本塁打
盗塁
盗塁失敗
紅林(3回・三塁) 走塁死
井上(6回・牽制)・清宮(7回) 失策 フロレンティノ(3回・牽制送球)
井上(6回) 暴投 H.ペレス(5回)
捕逸 フロレンティノ(3回)
戸郷(1回) ボーク
守備妨害
打撃妨害
野手選択