【野球日本代表】代表日程2024年
侍ジャパンの2024年試合日程を掲載
my favorite giants
SAMURAI JAPAN
城島 健司選手名鑑 |
(じょうじま けんじ) | 捕手 | |
生年月日 | 1976年06月08日 | ||
出身地 | JPN・長崎県佐世保市 | ||
身長/体重 | 182cm/89kg | ||
投法/打法 | 右投/右打 | ||
ドラフト | 福岡ダイエー・1994年1位 | ||
経歴 | 別府大附高- 福岡ダイエー・ソフトバンク(1995~2005年)- MLB・シアトル[SEA](2006~2009年)- 阪神(2010~2012年) |
||
タイトル | MVP(2003年) ベストナイン(1999~2001・2003~2005年) ゴールデングラブ(1999~2005・2010年) |
日本代表歴 | 2003年(アテネ五輪予選) 2004年(アテネ五輪) 2009年(WBC) |
|
オールスター選出歴 | 9回(1997~2001・2003~2005・2010年) | |
備考 | ||
年度 | 大会 | 試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | アジア野球選手権(EX) | 3 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 0 | 2 | .143 | .200 | .143 | .343 | |
2004 | 壮行試合(EX) | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 2 | 0 | .333 | .429 | .667 | 1.095 | |
2004 | アテネ五輪 | 9 | 37 | 8 | 14 | 5 | 0 | 2 | 25 | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | (1) | 0 | 5 | 2 | .378 | .425 | .676 | 1.101 | |
2009 | 強化試合(EX) | 2 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 0 | 1 | .571 | .625 | .571 | 1.196 | |
2009 | WBC | 9 | 30 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 2 | 2 | (0) | 0 | 3 | 2 | .333 | .353 | .467 | .820 | |
計 | 25 | 94 | 15 | 32 | 8 | 0 | 3 | 49 | 16 | 1 | 1 | .500 | 1 | 2 | 8 | (1) | 0 | 10 | 7 | .340 | .385 | .521 | .906 | ||
国際大会計 | 18 | 67 | 12 | 24 | 6 | 0 | 3 | 39 | 11 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 2 | 5 | (1) | 0 | 8 | 4 | .358 | .392 | .582 | .974 |
※背番号は最新選出時、各データは選出時点のもの