【野球日本代表】代表日程2025年

侍ジャパンの2025年試合日程を掲載
my favorite giants
SAMURAI JAPAN
13 |
中田 翔選手名鑑 |
(なかた しょう) | 内野手 |
生年月日 | |||
出身地 | JPN・広島県広島市中区 | ||
身長/体重 | 183cm/100kg | ||
投法/打法 | 右投/右打 | ||
ドラフト | 北海道日本ハム・2007年高校生1巡目 | ||
経歴 | 大阪桐蔭高- 北海道日本ハム(2008~2021年)- 巨人(2021年~) |
||
タイトル | 最多打点(2014・2016・2020年) ベストナイン(2013~2016・2020年) ゴールデングラブ(2015・2016・2018・2020年) |
日本代表歴 | 2013年(WBC・ *BASEBALL CHALLENGE) 2014年(日米野球) 2015年 (GLOBAL BASEBALL MATCH・プレミア12) 2017年(WBC) |
|
オールスター選出歴 | 9回(2011~2018・2022年) ※2022年出場辞退 |
|
備考 | ||
年度 | 大会 | 試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 復興支援BM(EX) | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.333 | |
2013 | 壮行試合(EX) | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 1 | 0 | .333 | .429 | .333 | .762 | |
2013 | WBC | 6 | 21 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 3 | (0) | 1 | 3 | 0 | .286 | .385 | .286 | .670 | |
2013 | BC(EX) | 3 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 5 | 1 | .154 | .154 | .154 | .308 | |
2014 | 日米野球(EX) | 5 | 19 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 2 | 0 | .211 | .250 | .421 | .671 | |
2015 | GBM(EX) | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 1 | 1 | .143 | .250 | .143 | .393 | |
2015 | 壮行試合(EX) | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | (0) | 0 | 2 | 0 | .286 | .444 | .429 | .873 | |
2015 | プレミア12 | 8 | 28 | 8 | 12 | 2 | 0 | 3 | 23 | 15 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 7 | (0) | 0 | 7 | 0 | .429 | .528 | .821 | 1.349 | |
2016 | 強化試合(EX) | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | (0) | 0 | 4 | 1 | .000 | .222 | .000 | .222 | |
2016 | 強化試合(EX) | 4 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | (0) | 0 | 0 | 1 | .182 | .308 | .273 | .580 | |
2017 | 壮行試合(EX) | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 2 | (0) | 0 | 1 | 1 | .143 | .300 | .286 | .586 | |
2017 | WBC | 6 | 21 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 15 | 8 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 4 | (0) | 0 | 2 | 0 | .238 | .360 | .714 | 1.074 | |
計 | 43 | 150 | 26 | 39 | 7 | 0 | 7 | 67 | 34 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 25 | (0) | 1 | 29 | 5 | .260 | .363 | .447 | .810 | ||
国際大会計 | 20 | 70 | 16 | 23 | 3 | 0 | 6 | 44 | 25 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 14 | (0) | 1 | 12 | 0 | .329 | .437 | .629 | 1.065 |
※背番号は最新選出時、各データは選出時点のもの