【野球日本代表】代表日程2024年
侍ジャパンの2024年試合日程を掲載
my favorite giants
SAMURAI JAPAN
22 |
大野 雄大選手名鑑 |
(おおの ゆうだい) | 投 手 |
生年月日 | |||
出身地 | JPN・京都府京都市 | ||
身長/体重 | 183cm/78kg | ||
投法/打法 | 左投/左打 | ||
ドラフト | 中日・2010年1位 | ||
経歴 | 京都外大西高-佛教大- 中日(2011年~) |
||
タイトル | 沢村栄治賞(2020年) 最優秀防御率(2019・2020年) 最多奪三振(2020年) |
日本代表歴 | 2012年(侍ジャパンM2012) 2013年 (*BASEBALL CHALLENGE) 2015年(プレミア12) 2019年(プレミア12) 2021年(東京五輪) |
|
オールスター選出歴 | 3回(2014・2015・2022年) | |
備考 | ||
年度 | 大会 | 登 板 |
完 投 |
交 代 完 了 |
試 合 当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 数 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
被 打 率 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 侍ジャパンM(EX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | 2 | .2 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | |
2013 | BC(EX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 12 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | .100 | ||
2015 | 強化試合(EX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | ||
2015 | プレミア12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 13 | 3.2 | 2/3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.45 | .308 | ||
2016 | 強化試合(EX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .125 | |||
2019 | 壮行試合(EX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .200 | |||
2019 | プレミア12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 22 | 19 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | (0) | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.80 | .263 | |||
2021 | 東京五輪 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | |||
計 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 73 | 67 | 19.1 | 1/3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 5 | (0) | 1 | 20 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.40 | .194 | |||
国際大会計 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 38 | 34 | 9.2 | 2/3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | (0) | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.86 | .265 |
※背番号は最新選出時、各データは選出時点のもの