【野球日本代表】代表日程2026年
侍ジャパンの2026年試合日程を掲載
my favorite giants
SAMURAI JAPAN
| 16 |
大谷 翔平選手名鑑 |
(おおたに しょうへい) | 投 手 |
| 生年月日 | |||
| 出身地 | JPN・岩手県水沢市(現・奥州市) | ||
| 身長/体重 | 193cm/102kg | ||
| 投法/打法 | 右投/左打 | ||
| ドラフト | 北海道日本ハム・2012年1位 | ||
| 経歴 | 花巻東高- 北海道日本ハム(2013~2017年)- MLB・LA.エンゼルス[LAA](2018~2023年) MLB・LA.ドジャース[LAD](2024年~) |
||
| タイトル | MVP(2016年) 最多勝利(2015年) 最優秀防御率(2015年) 最高勝率(2015年) ベストナイン(2015・2016年) ※MVP(2021・2023~2025年) ※新人王(2018年) ※はMLB |
||
| 日本代表歴 | 2014年(日米野球) 2015年(プレミア12) 2017・2023・2026年(WBC) ※2017年辞退 |
|
| オールスター選出歴 | 5回(2013~2017年) ※MLB5回(2021~2025年) |
|
| 備考 | ||
| 年度 | 大会 | 登 板 |
完 投 |
交 代 完 了 |
試 合 当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 数 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
被 打 率 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 日米野球(EX) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 23 | 20 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | (0) | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | .300 | |||
| 2015 | 強化試合(EX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | .300 | |||
| 2015 | プレミア12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 43 | 40 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | (0) | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .075 | |||
| 2023 | WBC | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 37 | 33 | 9.2 | 2/3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | (0) | 2 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.86 | .152 | ||
| 計 | 8 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | .750 | 113 | 103 | 29.2 | 2/3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | (0) | 4 | 43 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0.61 | .165 | |||
| 国際大会計 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | 80 | 73 | 22.2 | 2/3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | (0) | 3 | 32 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.79 | .110 |
| 年度 | 大会 | 試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 強化試合(EX) | 4 | 11 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 3 | (1) | 0 | 2 | 0 | .455 | .571 | 1.000 | 1.571 | |
| 2023 | WBC | 7 | 23 | 9 | 10 | 4 | 0 | 1 | 17 | 8 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 10 | (2) | 0 | 6 | 0 | .435 | .606 | .739 | 1.345 | |
| 2026 | WBC | 4 | 13 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 16 | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | (3) | 0 | 2 | 0 | .462 | .611 | 1.231 | 1.842 | |
| 計 | 15 | 47 | 20 | 21 | 8 | 0 | 5 | 44 | 16 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 18 | (6) | 0 | 10 | 0 | .447 | .600 | .936 | 1.536 | ||
| 国際大会計 | 11 | 36 | 15 | 16 | 5 | 0 | 4 | 33 | 15 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 15 | (5) | 0 | 8 | 0 | .444 | .608 | .917 | 1.525 |
※背番号は最新選出時、各データは選出時点のもの