【野球日本代表】代表日程2024年
侍ジャパンの2024年試合日程を掲載
my favorite giants
SAMURAI JAPAN
9 |
炭谷 銀仁朗選手名鑑 |
(すみたに ぎんじろう) | 捕 手 |
生年月日 | |||
出身地 | JPN・京都府京都市左京区 | ||
身長/体重 | 180cm/93kg | ||
投法/打法 | 右投/右打 | ||
ドラフト | 西武・2005年高校生1巡目 | ||
経歴 | 平安高- 西武・埼玉西武(2006~2018年)- 巨人(2019~2021年)- 東北楽天(2021年~) |
||
タイトル | ベストナイン(2015年) ゴールデングラブ(2012・2015年) |
日本代表歴 | 2013年(WBC・ *BASEBALL CHALLENGE) 2015年(プレミア12) 2017年(WBC) |
|
オールスター選出歴 | 3回(2011・2015・2016年) | |
備考 | ||
年度 | 大会 | 試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 復興支援BM(EX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2012 | 侍ジャパンM(EX) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 2.000 | 2.500 | |
2013 | 壮行試合(EX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | |
2013 | WBC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
2013 | BC(EX) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
2015 | 強化試合(EX) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | (0) | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
2015 | プレミア12 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | (0) | 1 | 0 | 1 | .167 | .286 | .333 | .619 | |
2016 | 強化試合(EX) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
2017 | WBC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
計 | 16 | 18 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | - | 4 | 1 | 0 | (0) | 1 | 4 | 2 | .167 | .200 | .389 | .589 | ||
国際大会計 | 8 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | (0) | 1 | 1 | 1 | .111 | .200 | .222 | .422 |
※背番号は最新選出時、各データは選出時点のもの