【野球日本代表】代表日程2026年
侍ジャパンの2026年試合日程を掲載
my favorite giants
JAPAN
このページでは、世界大会の日程・結果を紹介しています。
| ソウルオリンピック 試合日時は現地時間 日本との時差0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group-A | (蚕室総合運動場野球場) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group-B | (蚕室総合運動場野球場) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 準決勝 | (蚕室総合運動場野球場) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3位決定戦 | (蚕室総合運動場野球場) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決勝 | (蚕室総合運動場野球場) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銀メダル・日本 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||