my favorite giants

【野球日本代表】2024 PREMIER12

JAPAN

このページでは、世界大会の日程・結果を紹介しています。

物価高に負けず日本代表戦の観戦を満喫するための【ファン必見の節約ポイ活術&4大経済圏クレカ比較】をのぞいてみませんか?貯まったポイントで賢く最安値を狙える【球場周辺ホテル・比較マップ】での宿泊予約など、お得な活用術を公開しています。


PREMIER12試合日時は現地時間

【オープニングラウンド】12ヶ国参加

GROUP A
ベネズエラ■ベネズエラ・アメリカ■アメリカ・パナマパナマ・メキシコメキシコ・オランダオランダ・プエルトリコプエルトリコ

[ホスト国/会場]
メキシコ/チャロス・デ・ハリスコ(ハリスコ)
メキシコ/コロソ・デル・パシフィコ(テピク)
チーム 試合 ベネズエラ アメリカ パナマ メキシコ オランダ プエルトリコ
1■ ベネズエラ ベネズエラ 5 4 1 ○5-3 ●2-4 ○8-4 ○11-0 ○5-2
2■ アメリカ アメリカ 5 3 2 ●3-5 ○9-3 ○12-2 ○12-2 ●0-1
3 パナマ パナマ 5 3 2 ○4-2 ●3-9 ○3-2 ●8-9 ○4-3
4 メキシコ メキシコ 5 2 3 ●4-8 ●2-12 ●2-3 ○8-6 ○7-5
5 オランダ オランダ 5 2 3 ●0-11 ●2-12 ○9-8 ●6-8 ○20-8
6 プエルトリコ プエルトリコ 5 1 4 ●2-5 ○1-0 ●3-4 ●5-7 ●8-20
■印オープニングラウンド通過
GAME 試合日 開始時間 球場 備考
01 11月09日 13:00PB オランダオランダ 9 8 パナマパナマ チャロス・デ・ハリスコ ex10/wo
02 11月09日 16:00PB アメリカアメリカ 0 1 プエルトリコプエルトリコ コロソ・デル・パシフィコ
03 11月09日 20:00PB メキシコメキシコ 4 8 ベネズエラベネズエラ チャロス・デ・ハリスコ
04 11月10日 13:00PB パナマパナマ 4 2 ベネズエラベネズエラ チャロス・デ・ハリスコ
05 11月10日 16:00PB アメリカアメリカ 12 2 オランダオランダ コロソ・デル・パシフィコ 8C
06 11月10日 20:00PB プエルトリコプエルトリコ 5 7 メキシコメキシコ チャロス・デ・ハリスコ
07 11月11日 19:00PB ベネズエラベネズエラ 5 3 アメリカアメリカ コロソ・デル・パシフィコ
08 11月11日 20:00PB メキシコメキシコ 2 3 パナマパナマ チャロス・デ・ハリスコ
09 11月12日 19:00PB アメリカアメリカ 9 3 パナマパナマ コロソ・デル・パシフィコ
10 11月12日 20:00PB プエルトリコプエルトリコ 8 20 オランダオランダ チャロス・デ・ハリスコ 7C
11 11月13日 19:00PB ベネズエラベネズエラ 5 2 プエルトリコプエルトリコ コロソ・デル・パシフィコ
12 11月13日 20:00PB オランダオランダ 6 8 メキシコメキシコ チャロス・デ・ハリスコ
13 11月14日 13:00PB ベネズエラベネズエラ 11 0 オランダオランダ チャロス・デ・ハリスコ 7C
14 11月14日 19:00PB パナマパナマ 4 3 プエルトリコプエルトリコ コロソ・デル・パシフィコ
15 11月14日 20:00PB メキシコメキシコ 2 12 アメリカアメリカ チャロス・デ・ハリスコ 7C
時差-15・ハリスコ/-16・テピク
備考欄のex=延長回、C=コールドゲーム、wo=サヨナラ

GROUP B
日本■日本・台湾■台湾・韓国韓国・キューバキューバ・ドミニカ共和国ドミニカ共和国・オーストラリア

[ホスト国/会場]
日本/バンテリンドームナゴヤ
台湾/台北ドーム(台北)
台湾/台北市立天母野球場(台北)
試合 日本 台湾 韓国 ドミニカ共和国 キューバ
1■ 日本 日本 5 5 0 ○3-1 ○6-3 ○9-3 ○11-3 ○7-6
2■ 台湾 台湾 5 4 1 ●1-3 ○6-3 ○11-3 ○2-1 ○2-0
3 韓国 韓国 5 3 2 ●3-6 ●3-6 ○5-2 ○9-6 ○8-4
4 オーストラリア 5 1 4 ●3-9 ●3-11 ●2-5 ○5-0 ●3-4
5 ドミニカ共和国 ドミニカ共和国 5 1 4 ●3-11 ●1-2 ●6-9 ●0-5 ○6-1
6 キューバ キューバ 5 1 4 ●6-7 ●0-2 ●4-8 ○4-3 ●1-6
■印オープニングラウンド通過
GAME 試合日 開始時間 球場 備考
16 11月13日 19:00PB 日本日本 9 3 オーストラリアオーストラリア バンテリンドームナゴヤ
17 11月13日 18:30PB キューバキューバ 1 6 ドミニカ共和国ドミニカ共和国 台北市立天母野球場
18 11月13日 18:30PB 台湾台湾 6 3 韓国韓国 台北ドーム
19 11月14日 18:00PB 韓国韓国 8 4 キューバキューバ 台北市立天母野球場
20 11月14日 18:30PB ドミニカ共和国ドミニカ共和国 1 2 台湾台湾 台北ドーム
21 11月15日 15:00PB オーストラリアオーストラリア 5 0 ドミニカ共和国ドミニカ共和国 台北市立天母野球場
22 11月15日 18:00PB 日本日本 6 3 韓国韓国 台北ドーム
23 11月16日 12:00PB キューバキューバ 4 3 オーストラリアオーストラリア 台北市立天母野球場
24 11月16日 18:00PB 台湾台湾 1 3 日本日本 台北ドーム
25 11月16日 18:30PB 韓国韓国 9 6 ドミニカ共和国ドミニカ共和国 台北市立天母野球場
26 11月17日 18:00PB 日本日本 7 6 キューバキューバ 台北市立天母野球場
27 11月17日 18:30PB オーストラリアオーストラリア 3 11 台湾台湾 台北ドーム
28 11月18日 12:00PB 韓国韓国 5 2 オーストラリアオーストラリア 台北市立天母野球場
29 11月18日 18:00PB ドミニカ共和国ドミニカ共和国 3 11 日本日本 台北市立天母野球場
30 11月18日 18:30PB 台湾台湾 2 0 キューバキューバ 台北ドーム
時差-1・台湾
備考欄のex=延長回、C=コールドゲーム、wo=サヨナラ

【スーパーラウンド】

GROUP A/B 上位各2チーム
ベネズエラベネズエラ・日本日本・アメリカアメリカ・台湾台湾

[ホスト国/会場]
日本/東京ドーム
試合 日本 台湾 ベネズエラ アメリカ
1 日本 日本 3 3 0 ○9-6 ○9-6 ○9-1
2 台湾 台湾 3 1 2 ●6-9 ●0-2 ○8-2
3 ベネズエラ ベネズエラ 3 1 2 ●6-9 ○2-0 ●5-6
4 アメリカ アメリカ 3 1 2 ●1-9 ●2-8 ○6-5
GAME 試合日 開始時間 球場 備考
31 11月21日 12:00PB ベネズエラベネズエラ 2 0 台湾台湾 東京ドーム
32 11月21日 19:00PB 日本日本 9 1 アメリカアメリカ 東京ドーム
33 11月22日 12:00PB アメリカアメリカ 2 8 台湾台湾 東京ドーム
34 11月22日 19:00PB 日本日本 9 6 ベネズエラベネズエラ 東京ドーム
35 11月23日 12:00PB ベネズエラベネズエラ 5 6 アメリカアメリカ 東京ドーム
36 11月23日 19:00PB 日本日本 9 6 台湾台湾 東京ドーム
備考欄のex=延長回、C=コールドゲーム、wo=サヨナラ

【3位決定戦】

スーパーラウンド3位/4位
ベネズエラベネズエラ・アメリカアメリカ

[ホスト国/会場]
日本/東京ドーム
11月24日 12:00PB
ベネズエラ
ベネズエラ
1
6
アメリカ
アメリカ

【決勝戦】

スーパーラウンド1位/2位
日本日本・台湾台湾

[ホスト国/会場]
日本/東京ドーム
11月24日 19:00PB
日本
日本
台湾
台湾

【優勝国】

台湾
台湾

PREMIER12 特別ルール

オリンピック憲章に基づいたルール、球数制限はなし

【1次ラウンドの順位決定方法(勝敗数で並んだ場合)】
1.直接対決の勝敗
2.得失点率差
3.得失点率差-自責点率差
4.チーム打率
5.コイントス