my favorite giants

【野球日本代表】シドニー五輪個人成績

JAPAN

このページでは、日本代表個人成績を紹介しています。


【投手成績】
選手名







S






















防御率
石川 雅規 3 0 2 0 0 0 0 0 16 15 3 2/3 4 0 0 0 1 (0) 0 3 0 0 0 0 0.00
河野 昌人 3 0 2 0 0 0 0 0 14 13 4 2 0 0 0 1 (0) 0 2 1 0 0 0 0.00
黒木 知宏 2 0 0 2 0 1 1 0 58 54 15 13 1 1 0 3 (0) 0 13 2 0 6 5 3.00
杉内 俊哉 2 0 1 0 0 0 1 0 12 11 3 2 1 0 0 1 (0) 0 2 1 0 2 2 6.00
杉浦 正則 2 0 0 0 0 1 0 0 13 13 4 2 0 0 0 0 (0) 0 3 0 0 1 1 2.25
土井 善和 3 0 2 0 0 0 1 0 21 19 5 4 1 0 1 1 (0) 0 3 0 0 3 1 1.80
松坂 大輔 3 1 0 2 0 0 1 0 109 100 27 21 1 1 0 8 (0) 0 25 3 0 10 7 2.33
山田 秋親 3 0 1 2 0 0 0 0 34 31 8 11 0 0 0 3 (0) 0 10 2 0 3 3 3.38
吉見 祐治 2 0 0 2 0 1 0 0 33 29 8 5 0 0 0 4 (0) 0 12 0 0 1 1 1.13
渡辺 俊介 2 0 0 0 0 1 1 0 23 20 5 1/3 4 1 0 0 3 (0) 0 2 0 0 3 3 5.06
チーム計 9 1 8 8 1 4 5 0 333 305 83 68 5 2 1 25 (0) 0 75 9 0 29 23 2.49
【打撃成績】
選手名





























赤星 憲広 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 (0) 0 1 0 .000 .000 .000 0
阿部 慎之助 8 19 18 1 2 1 0 0 3 2 0 0 1 0 0 (0) 0 2 1 .111 .111 .167 0
飯塚 智広 9 40 28 4 8 1 0 0 9 3 1 1 6 1 3 (0) 2 4 0 .286 .382 .321 0
沖原 佳典 9 41 35 6 11 2 0 2 19 6 0 0 4 0 2 (1) 0 3 1 .314 .351 .543 0
梶山 義彦 8 23 19 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 1 3 (0) 0 7 0 .105 .217 .105 0
鈴木 郁洋 8 33 31 5 9 3 0 0 12 4 1 0 0 0 2 (0) 0 9 0 .290 .333 .387 2
田口 壮 9 44 39 6 14 4 1 0 20 6 3 0 0 1 4 (0) 0 5 1 .359 .409 .513 0
田中 幸雄 8 36 31 6 10 1 0 2 17 7 0 1 0 0 5 (0) 0 5 0 .323 .417 .548 1
中村 紀洋 9 42 39 3 12 3 0 2 21 8 0 0 0 0 3 (0) 0 11 2 .308 .357 .538 2
野上 修 4 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 .000 .000 .000 0
野田 浩輔 3 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 (0) 0 1 0 .250 .250 .250
広瀬 純 7 17 17 0 5 1 0 0 6 1 0 0 0 0 0 (0) 0 5 0 .294 .294 .353 0
平馬 淳 9 32 28 3 6 1 0 0 7 1 0 0 0 0 3 (0) 1 5 2 .214 .313 .250 2
松中 信彦 8 36 35 4 13 4 0 1 20 2 0 0 0 0 1 (0) 0 2 1 .371 .389 .571 1
石川 雅規 3 0
河野 昌人 3 0
黒木 知宏 2 0
杉内 俊哉 2 0
杉浦 正則 2 0
土井 善和 3 0
松坂 大輔 3 0
山田 秋親 3 0
吉見 祐治 2 0
渡辺 俊介 2 0
チーム計 9 373 330 42 93 21 1 7 137 41 7 2 11 3 26 (1) 3 60 8 .282 .337 .415 8

おすすめ
【野球日本代表】WBC2023
サムネイル
侍ジャパンが出場するWBC2023の大会日程を掲載
週間アクセスTOP10
【野球日本代表】WBC歴代メンバー
サムネイル
侍ジャパンが出場したWBC歴代選手を掲載