【野球日本代表】代表日程2024年
侍ジャパンの2024年試合日程を掲載
my favorite giants
JAPAN
このページでは、世界大会の日程・結果を紹介しています。
WBC2009 試合日時は現地時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1次リーグ Round1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POOL A | ■日本・台湾・■韓国・中国 (東京ドーム 日本・東京) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POOL B | オーストラリア・■キューバ・■メキシコ・南アフリカ (フォロソル メキシコ・メキシコシティ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POOL C | カナダ・イタリア・■アメリカ・■ベネズエラ (ロジャースセンター カナダ・トロント) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POOL D | ドミニカ・■オランダ・パナマ・■プエルトリコ (ヒラムビーソンスタジアム プエルトリコ・サンフアン) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2次リーグ Round2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POOL 1 | Round1 POOL A.B各2チーム ■韓国・■日本・キューバ・メキシコ (ペトコパーク アメリカ・サンディエゴ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POOL 2 | Round1 POOL C.D各2チーム ■ベネズエラ・■アメリカ・プエルトリコ・オランダ (ドルフィンスタジアム アメリカ・フロリダ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準決勝 | 韓国・日本・ベネズエラ・アメリカ (ドジャースタジアム アメリカ・ロサンゼルス) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決勝 | 韓国・日本 (ドジャースタジアム アメリカ・ロサンゼルス) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBC 特別ルール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ダブルエリミネート方式(前回大会より変更) 1次、2次リーグにて採用。2敗した時点で敗退が決定する方式。 ■予告先発導入(前回大会より変更) ■投球数制限(前回大会より変更) 1次リーグ70球、2次リーグ85球、決勝リーグ100球。 但し、対戦中に制限数を迎えた場合は、対戦打者の打席が終わるまでの投球が認められる。 ■投手登板間隔 50球以上投球した場合は中4日、30球以上50球未満は中1日、30球未満は連投可能だが、連投した場合は中1日。 |