【MLB】日本人選手通算個人成績
日本人選手のMLB通算成績を掲載
my favorite giants
MLB
このページでは、MLBチームの略称を紹介しています。
スリー コード |
MLB 略称 |
スリー コード (系統) |
スリー コード (旧) |
チーム名 カナ表記 |
チーム名 | 年 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARI | AZ | ARI | ARI | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | Arizona DIAMONDBACKS | 1998- | |
ATL | ATL | ATL | ATL | アトランタ・ブレーブス | Atlanta BRAVES | 1966- | |
BAL | BAL | BAL | BAL | ボルティモア・オリオールズ | Baltimore ORIOLES | 1954- | |
BOS | BOS | BOS | BOS | ボストン・レッドソックス | Boston REDSOX | 1908- | |
CHC | CHC | CHC | CHC | シカゴ・カブス | Chicago CUBS | 1903- | |
CHW | CWS | CHW | CHW | シカゴ・ホワイトソックス | Chicago WHITE SOX | 1901- | |
CIN | CIN | CIN | CIN | シンシナティ・レッズ | Cincinnati REDS | 1882- | REDLEGS(1953-1958) |
CLE | CLE | CLE | CLE | クリーブランド・ガーディアンズ | Cleveland GUARDIANS | 1901- | INDIANS(1915-2021) |
COL | COL | COL | COL | コロラド・ロッキーズ | Colorado ROCKIES | 1993- | |
DET | DET | DET | DET | デトロイト・タイガース | Detroit TIGERS | 1901- | |
HOU | HOU | HOU | HOU | ヒューストン・アストロズ | Houston ASTROS | 1962- | |
KCR | KC | KCR | KCR | カンザスシティ・ロイヤルズ | Kansas City ROYALS | 1969- | |
LAA | LAA | LAA | LAA | ロサンゼルス・エンゼルス | Los Angeles ANGELS | 2016- | 1961-1964 |
LAD | LAD | LAD | LAD | ロサンゼルス・ドジャース | Los Angeles DODGERS | 1958- | |
MIA | MIA | MIA | MIA | マイアミ・マーリンズ | Miami MARLINS | 2012- | |
MIL | MIL | MIL | MIL | ミルウォーキー・ブリュワーズ | Milwaukee BREWERS | 1970- | |
MIN | MIN | MIN | MIN | ミネソタ・ツインズ | Minnesota TWINS | 1961- | |
NYM | NYM | NYM | NYM | ニューヨーク・メッツ | New York METS | 1962- | |
NYY | NYY | NYY | NYY | ニューヨーク・ヤンキ-ス | New York YANKEES | 1913- | |
OAK | OAK | OAK | OAK | オークランド・アスレチックス | Oakland ATHLETICS | 1968- | |
PHI | PHI | PHI | PHI | フィラデルフィア・フィリーズ | Philadelphia PHILLIES | 1883- | |
PIT | PIT | PIT | PIT | ピッツバーグ・パイレーツ | Pittsburgh PIRATES | 1891- | |
SDP | SD | SDP | SDP | サンディエゴ・パドレス | San Diego PADRES | 1969- | |
SEA | SEA | SEA | SEA | シアトル・マリナーズ | Seattle MARINERS | 1977- | |
SFG | SF | SFG | SFG | サンフランシスコ・ジャイアンツ | San Fransisco GIANTS | 1958- | |
STL | STL | STL | STL | セントルイス・カージナルス | St.Louis CARDINALS | 1900- | |
TBR | TB | TBR | TBR | タンパベイ・レイズ | Tampa Bay RAYS | 2008- | |
TEX | TEX | TEX | TEX | テキサス・レンジャース | Texas RANGERS | 1972- | |
TOR | TOR | TOR | TOR | トロント・ブルージェイズ | Toronto BLUEJAYS | 1977- | |
WSN | WSH | WSN | WSN | ワシントン・ナショナルズ | Washington NATIONALS | 2005- | |
ATL | BSN | ボストン・ブレーブス | Boston BRAVES | 1941-1952 | |||
ATL | MLN | ミルウォーキー・ブレーブス | Milwaukee BRAVES | 1953-1965 | |||
BAL | SLB | セントルイス・ブラウンズ | St. Louis BROWNS | 1902-1953 | |||
LAA | ANA | アナハイム・エンゼルス | Anaheim ANGELS | 1997-2004 | |||
LAA | CAL | カリフォルニア・エンゼルス | California ANGELS | 1965-1996 | |||
LAA | LAA | ロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイム | Los Angeles ANGELS of Anaheim | 2005-2015 | |||
LAD | BRO | ブルックリン・ドジャース | Brooklyn DODGERS | 1884-1957 | |||
MIA | FLA | フロリダ・マーリンズ | Florida MARLINS | 1993-2011 | |||
MIL | SEP | シアトル・パイロッツ | Seattle PILOTS | 1969 | |||
MIN | WSH | ワシントン・セネタース | Washington SENATORS | 1901-1960 | NATIONALS(1901-1956) | ||
OAK | KCA | カンザスシティ・アスレチックス | Kansas City ATHLETICS | 1955-1967 | |||
OAK | PHA | フィラデルフィア・アスレチックス | Philadelphia ATHLETICS | 1901-1954 | |||
SFG | NYG | ニューヨーク・ジャイアンツ | New York GIANTS | 1885-1957 | |||
TBR | TBD | タンパベイ・デビルレイズ | Tampa Bay DEVIL RAYS | 1998-2007 | |||
TEX | WSA | ワシントン・セネタース | Washington SENATORS | 1961-1971 | |||
WSN | MON | モントリオール・エクスポズ | Montreal EXPOS | 1969-2004 |
作成・2019/01/08
更新・2023/12/17