【NPB】記録達成選手(マイルストーン)
プロ野球の記録達成選手を掲載
my favorite giants
NPB
| 試合日程 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951年3月1日 | 木 | ||||||
| 1951年3月2日 | 金 | ||||||
| 1951年3月3日 | 土 | ||||||
| 1951年3月4日 | 日 | ||||||
| 1951年3月5日 | 月 | ||||||
| 1951年3月6日 | 火 | ||||||
| 1951年3月7日 | 水 | ||||||
| 1951年3月8日 | 木 | ||||||
| 1951年3月9日 | 金 | ||||||
| 1951年3月10日 | 土 | ||||||
| 1951年3月11日 | 日 | ||||||
| 1951年3月12日 | 月 | ||||||
| 1951年3月13日 | 火 | ||||||
| 1951年3月14日 | 水 | ||||||
| 1951年3月15日 | 木 | ||||||
| 1951年3月16日 | 金 | ||||||
| 1951年3月17日 | 土 | ||||||
| 1951年3月18日 | 日 | ||||||
| 1951年3月19日 | 月 | ||||||
| 1951年3月20日 | 火 | ||||||
| 1951年3月21日 | 水 | ||||||
| 1951年3月22日 | 木 | ||||||
| 1951年3月23日 | 金 | ||||||
| 1951年3月24日 | 土 | ||||||
| 1951年3月25日 | 日 | ||||||
| 1951年3月26日 | 月 | ||||||
| 1951年3月27日 | 火 | ||||||
| 1951年3月28日 | 水 | ||||||
|
【公式戦(セ・リーグ)】
|
|||||||
| 1951年3月29日 | 木 | 国鉄 3 - 2 大阪 後楽園① |
巨人 3 - 2 松竹 後楽園② |
||||
| 1951年3月30日 | 金 | 国鉄 8 - 5 巨人 後楽園① |
大阪 2 - 1 松竹 後楽園② |
名古屋 2 - 4 大洋 静岡草薙 |
|||
|
【公式戦(パ・リーグ)】
|
|||||||
| 1951年3月31日 | 土 | 国鉄 0 - 4 松竹 後楽園① |
巨人 1 - 0 大阪 後楽園② |
名古屋 4 - 3 大洋 愛知・豊橋市営 |
西鉄 1 - 3 南海 平和台 |