my favorite giants

【NPB】200勝利・250セーブ・2000本安打達成選手(名球会会員)リスト

NPB

このページでは、名球会会員選手ならびにそれに準ずる成績を残した選手を紹介しています。


選手名 達成時 200勝利以上 250セーブ以上 2000本安打以上 球歴 備考
基準達成日 年齢 所属球団 通算 NPB MLB 通算 NPB MLB 通算 NPB MLB
金田 正一 1958年06月06日 24歳10ヶ月 国鉄 400 享栄商業高-国鉄-巨人
米田 哲也 1966年08月14日 28歳05ヶ月 阪急 350 境高-阪急-阪神-近鉄
小山 正明 1964年08月13日 30歳00ヶ月 東京 320 高砂高-阪神-東京・ロッテ-大洋
鈴木 啓示 1977年04月26日 29歳06ヶ月 近鉄 317 育英高-近鉄
別所 毅彦 1954年06月05日 31歳08ヶ月 巨人 310 滝川中-日本大-南海-巨人
V.スタルヒン 1946年10月20日 30歳05ヶ月 パシフィック 303 旭川中-大日本東京野球倶楽部・東京巨人-パシフィック・太陽
-金星・大映-高橋・トンボ
山田 久志 1982年04月29日 34歳00ヶ月 阪急 284 能代高-富士鉄釜石-阪急
稲尾 和久 1962年08月25日 25歳02ヶ月 西鉄 276 別府緑丘高-西鉄
梶本 隆夫 1967年06月06日 32歳01ヶ月 阪急 254 多治見工業高-阪急
東尾 修 1984年09月15日 34歳03ヶ月 西武 251 箕島高-西鉄・太平洋・クラウン・西武
野口 二郎 1948年09月03日 29歳07ヶ月 阪急 237 中京商業-法政大-東京セネタース・翼-大洋・西鉄-阪急
若林 忠志 1947年11月03日 39歳08ヶ月 阪神 237 マッキンレー高-本牧中-法政大-コロンビア-大阪・阪神-毎日
工藤 公康 2004年08月17日 41歳03ヶ月 巨人 224 名古屋電気高-西武-福岡ダイエー-巨人-横浜-埼玉西武
村山 実 1970年07月07日 34歳06ヶ月 阪神 222 住友工業高-関西大-大阪・阪神
皆川 睦雄 1968年10月06日 33歳03ヶ月 南海 221 米沢西高-南海
山本 昌広
(山本昌)
2008年08月04日 42歳11ヶ月 中日 219 日本大藤沢高-中日
村田 兆治 1989年05月13日 39歳05ヶ月 ロッテ 215 福山電波工業高-東京・ロッテ
杉下 茂 1957年10月23日 32歳01ヶ月 中日 215 帝京商業-いすゞ自動車-明治大-中日・名古屋・中日-大毎
北別府 学 1992年07月16日 35歳00ヶ月 広島 213 都城農業高-広島
中尾 碩志 1955年08月11日 35歳08ヶ月 巨人 209 京都商業-東京巨人・巨人
江夏 豊 1982年07月02日 34歳01ヶ月 日本ハム 206 大阪学院大学高-阪神-南海-広島-日本ハム-西武
ダルビッシュ 有 2024年5月19日 37歳09ヶ月 MLB・サンディエゴ 203+ 093 110+ 東北高-北海道日本ハム-MLB・テキサス-MLB・LA.ドジャース-MLB・CHI.カブス-MLB・サンディエゴ
堀内 恒夫 1980年06月02日 32歳04ヶ月 巨人 203 甲府商業高-巨人
黒田 博樹 2016年07月23日 41歳05ヶ月 広島 203 124 079 上宮高-専修大-広島-MLB・LA.ドジャース-MLB・NY.ヤンキース-広島
平松 政次 1983年10月21日 36歳01ヶ月 大洋 201 岡山東商業高-日本石油-大洋
野茂 英雄 2005年06月15日 36歳09ヶ月 MLB・タンパベイ 201 078 123 成城工業高-新日本製鉄堺-近鉄-MLB・LA.ドジャース
-MLB・NY.メッツ-MLB・ミルウォーキー-MLB・デトロイト
-MLB・ボストン-MLB・LA.ドジャース-MLB・タンパベイ
-MLB・カンザスシティ
藤本 英雄 1955年10月11日 37歳04ヶ月 巨人 200 下関商業-明治大-東京巨人-中日-巨人
田中 将大 197+ 119+ 078 駒澤大苫小牧高-東北楽天-MLB・NY.ヤンキース-東北楽天
岩瀬 仁紀 2010年06月16日 35歳07ヶ月 中日 407 西尾東高-愛知大-NTT東海-中日
佐々木 主浩 2000年07月16日※ 32歳04ヶ月 MLB・シアトル 381 252 129 東北高-東北福祉大-大洋・横浜-MLB・シアトル-横浜
高津 臣吾 2003年08月16日 34歳08ヶ月 ヤクルト 313 286 027 広島工業高-亜細亜大-ヤクルト-MLB・CHI.ホワイトソックス
-MLB・NY.メッツ-ヤクルト-KBO・ヒーローズ
平野 佳寿 2023年10月02日 39歳06ヶ月 オリックス 257+ 249+ 008 鳥羽高-京都産業大-オリックス-MLB・アリゾナ-MLB・シアトル-オリックス
益田 直也 243+ 243+ 和歌山商業高-関西国際大-千葉ロッテ-MLB・サンディエゴ
松井 裕樹 236+ 236 0+ 桐光学園高-東北楽天
山﨑 康晃 231+ 231+ 帝京高-亜細亜大-横浜DeNA
上原 浩治 (2022年12月09日) 134 112 022 128 033 095 東海大仰星高-大阪体育大-巨人-MLB・ボルチモア-MLB・テキサス-MLB・ボストン-MLB・CHI.カブス-巨人 ホールド104(NPB=81,MLB=23)
/特例会員
藤川 球児 (2022年12月09日) 061 060 001 245 243 002 高知商業高-阪神-MLB・CHI.カブス-MLB・テキサス-四国ILplus・高知-阪神 ホールド164(NPB=163,MLB=1)
/特例会員
鈴木 一朗
(イチロー)
2004年05月21日 30歳06ヶ月 MLB・シアトル 4367 1278 3089 愛知工業大名電高-オリックス-MLB・シアトル-MLB・NY.ヤンキース
-MLB・マイアミ
張本 勲 1972年08月19日 32歳02ヶ月 東映 3085 広島・松本商業高-浪華商業高-東映・日拓・日本ハム-巨人-ロッテ
野村 克也 1970年10月18日 35歳03ヶ月 南海 2901 峰山高-南海-ロッテ-西武
王 貞治 1974年08月04日 34歳02ヶ月 巨人 2786 早稲田実業高-巨人
青木 宣親 2017年06月11日 35歳05ヶ月 MLB・ヒューストン 2730 1956 774 日向高-早稲田大-ヤクルト-MLB・ミルウォーキー
-MLB・カンザスシティ-MLB・サンフランシスコ
-MLB・シアトル-MLB・ヒューストン-東京ヤクルト
松井 稼頭央 2009年08月15日※ 33歳09ヶ月 MLB・ヒューストン 2705 2090 615 PL学園高-西武-MLB・NY.メッツ-MLB・コロラド-MLB・ヒューストン
-東北楽天-埼玉西武
松井 秀喜 2007年05月06日 32歳10ヶ月 MLB・NY.ヤンキース 2643 1390 1253 星稜高-巨人-MLB・NY.ヤンキース-MLB・LA.エンゼルス
-MLB・オークランド-MLB・タンパベイ
門田 博光 1987年08月26日 39歳06ヶ月 南海 2566 天理高-クラレ岡山-南海-オリックス-福岡ダイエー
衣笠 祥雄 1983年08月09日 36歳06ヶ月 広島 2543 平安高-広島
福本 豊 1983年09月01日 35歳09ヶ月 阪急 2543 大鉄高-松下電器-阪急
金本 知憲 2008年04月12日 40歳00ヶ月 阪神 2539 広陵高-東北福祉大-広島-阪神
立浪 和義 2003年07月05日 33歳10ヶ月 中日 2480 PL学園高-中日
長嶋 茂雄 1971年05月25日 35歳03ヶ月 巨人 2471 佐倉第一高-巨人
土井 正博 1977年07月05日 33歳06ヶ月 クラウン 2452 大鉄高-近鉄-太平洋・クラウン・西武
福留 孝介 2016年06月25日 39歳01ヶ月 阪神 2450 1952 498 PL学園高-日本生命-中日-MLB・CHI.カブス
-MLB・クリーブランド-MLB・CHI.ホワイトソックス-阪神-中日
石井 琢朗 2006年05月11日 35歳08ヶ月 横浜 2432 足利工業高-大洋・横浜-広島
坂本 勇人 2020年11月08日 31歳10ヶ月 巨人 2415+ 光星学院高-巨人
落合 博満 1995年04月15日 41歳04ヶ月 巨人 2371 秋田工業高-東洋大(中退)-東芝府中-ロッテ-中日-巨人-日本ハム
川上 哲治 1956年05月31日 36歳02ヶ月 巨人 2351 熊本工業-東京巨人・巨人
山本 浩二 1984年05月05日 37歳06ヶ月 広島 2339 廿日市高-法政大-広島
榎本 喜八 1968年07月21日 31歳07ヶ月 東京 2314 早稲田実業高-毎日・大毎・東京・ロッテ-西鉄
高木 守道 1978年04月05日 36歳08ヶ月 中日 2274 岐阜商業高-中日
山内 一弘 1967年10月14日 35歳05ヶ月 阪神 2271 起工業高-川島紡績-毎日・大毎-阪神-広島
井口 資仁 2013年07月26日 38歳07ヶ月 千葉ロッテ 2254 1760 494 国学院久我山高-青山学院大-福岡ダイエー
-MLB・CHI.ホワイトソックス-MLB・フィラデルフィア-MLB・サンディエゴ
-MLB・フィラデルフィア-千葉ロッテ
大杉 勝男 1981年07月21日 36歳04ヶ月 ヤクルト 2228 関西高-丸井-東映・日拓-ヤクルト
大島 康徳 1990年08月21日 39歳10ヶ月 日本ハム 2204 中津工業高-中日-日本ハム
新井 貴浩 2016年04月26日 39歳02ヶ月 広島 2203 広島工業高-駒澤大-広島-阪神-広島
内川 聖一 2018年05月09日 35歳09ヶ月 福岡ソフトバンク 2186 大分工高-横浜-福岡ソフトバンク-東京ヤクルト
若松 勉 1985年10月09日 38歳05ヶ月 ヤクルト 2173 北海高-電電北海道-ヤクルト
稲葉 篤紀 2012年04月28日 39歳08ヶ月 北海道日本ハム 2167 中京高-法政大-ヤクルト-日本ハム
広瀬 叔功 1972年07月01日 35歳10ヶ月 南海 2157 大竹高-南海
秋山 幸二 2000年08月18日 38歳04ヶ月 福岡ダイエー 2157 八代高-西武-福岡ダイエー
栗山 巧 2021年09月04日 38歳00ヶ月 埼玉西武 2148+ 育英高-西武
宮本 慎也 2012年05月04日 41歳05ヶ月 東京ヤクルト 2133 PL学園高-同志社大-プリンスホテル-ヤクルト
阿部 慎之助 2017年08月13日 38歳04ヶ月 巨人 2132 安田学園高-中央大-巨人
清原 和博 2004年06月04日 36歳09ヶ月 巨人 2122 PL学園高-西武-巨人-オリックス
小笠原 道大 2011年05月05日 37歳06ヶ月 巨人 2120 暁星国際高-NTT関東-日本ハム-巨人-中日
前田 智徳 2007年09月01日 36歳02ヶ月 広島 2119 熊本工業高-広島
谷繁 元信 2013年05月06日 42歳04ヶ月 中日 2108 江の川高-大洋・横浜-中日
中村 紀洋 2013年05月01日※ 39歳09ヶ月 横浜DeNA 2106 2101 5 大阪・渋谷高-近鉄-オリックス-MLB・LA.ドジャース-オリックス
-中日-東北楽天-横浜・横浜DeNA
鳥谷 敬 2017年09月08日 36歳02ヶ月 阪神 2099 聖望学園高-早稲田大-阪神-千葉ロッテ
古田 敦也 2005年04月24日 39歳08ヶ月 ヤクルト 2097 川西明峰高-立命館大-ヤクルト
A.ソリアーノ 2013年08月07日 37歳07ヶ月 MLB・NY.ヤンキース 2097 0002 2095 広島-MLB・NY.ヤンキース-MLB・テキサス-MLB・ワシントン
-MLB・CHI.カブス-MLB・NY.ヤンキース
松原 誠 1980年04月23日 36歳03ヶ月 大洋 2095 飯能高-大洋-巨人
山崎 裕之 1983年09月18日 37歳08ヶ月 西武 2081 上尾高-東京・ロッテ-西武
藤田 平 1983年05月03日 35歳06ヶ月 阪神 2064 和歌山商業高-阪神
谷沢 健一 1985年10月23日 38歳01ヶ月 中日 2062 習志野高-早稲田大-中日
有藤 通世 1985年07月11日 38歳06ヶ月 ロッテ 2057 高知高-近畿大-ロッテ
江藤 慎一 1975年09月06日 37歳11ヶ月 太平洋 2057 熊本商業高-日鉄二瀬-中日-ロッテ-大洋-太平洋-ロッテ
加藤 英司 1987年05月07日 38歳11ヶ月 南海 2055 PL学園高-松下電器-阪急-広島-近鉄-巨人-南海
和田 一浩 2015年06月11日 42歳11ヶ月 中日 2050 岐阜商業高-東北福祉大-神戸製鋼-西武-中日 史上最年長達成記録
荒木 雅博 2017年06月03日 39歳08ヶ月 中日 2045 熊本工業高-中日
大島 洋平 2023年08月26日 37歳09ヶ月 中日 2044+ 享栄高-駒澤大-日本生命-中日
小久保 裕紀 2012年06月24日 40歳08ヶ月 福岡ソフトバンク 2041 星林高-青山学院大-福岡ダイエー-巨人-福岡ソフトバンク
新井 宏昌 1992年07月08日 40歳02ヶ月 近鉄 2038 PL学園高-法政大-南海-近鉄
野村 謙二郎 2005年06月23日 38歳09ヶ月 広島 2020 佐伯鶴城高-駒澤大-広島
柴田 勲 1980年08月07日 36歳05ヶ月 巨人 2018 法政大第二高-巨人
A.ラミレス 2012年07月05日※ 37歳09ヶ月 横浜DeNA 2017
(2103)
2017 86 サンアントニオデパウラ高-MLB・クリーブランド-MLB・ピッツバーグ
-ヤクルト-巨人-横浜DeNA
田中 幸雄 2007年05月17日 39歳05ヶ月 日本ハム 2012 都城高-日本ハム
駒田 徳広 2000年09月06日 37歳11ヶ月 横浜 2006 桜井商業高-巨人-横浜
松永 浩美 2006年11月25日 46歳01ヶ月 ML・福岡 2003 1904 小倉工業高(中退)-阪急球団職員-阪急・オリックス-阪神
-福岡ダイエー
※※名誉会員・ML99安打加算
福浦 和也 2018年09月22日 42歳09ヶ月 千葉ロッテ 2000 市立習志野高-千葉ロッテ
浅村 栄斗 1964+ 大阪桐蔭高-埼玉西武-東北楽天
中島 宏之 1928+ 伊丹北高-西武-オリックス-巨人-中日
丸 佳浩 1842+ 千葉経済大附高-広島-巨人
凡例
は、「日本プロ野球名球会」会員
は、現役達成済選手(NPBまたはMLBに所属)
は、現役選手で数年内に入会資格達成の可能性がある選手
は、「日本プロ野球名球会」有資格選手(非会員)
*は、未所属
ML=マスターズリーグ
成績は2024年終了時。(※印の最新シーズン入会資格達成者は達成時の成績)
基準達成(見込)の成績のみ記載。

※佐々木主浩のNPB単独での250セーブ達成は、2005年04月14日。
※A.ラミレスのNPB単独での2000本安打達成は、2013年04月06日。
※中村紀洋のNPB単独での2000本安打達成は、2013年05月05日。
※松井稼頭央のNPB単独での2000本安打達成は、2015年07月28日。

【「日本プロ野球名球会」入会資格】
昭和生まれで通算200勝利・通算250セーブ・通算2000本安打のいずれかを達成した選手。
(MLB成績も通算成績に含む。但し、記録の起点はNPBとする。来日以前のMLB記録は換算しない。)
※特例入会制度として、加入資格を満たしていない場合でも「名球会の入会規定に相当する記録保持者」として認められた場合(理事会から推薦され本総会によって会員の3/4の賛成)
※※プロ野球マスターズリーグ(現在休止)の成績を合算して入会資格を満たした選手は、正会員に準ずる「名誉会員」とするという規定があったが現在は明記されていない(「日本プロ野球名球会 オフィシャルサイト」においても会員として掲載されていないため本ページでも同様に扱う)

作成・2006/02/01
更新・2024/10/11