【NPB】選手異動球団一覧 2025-26年
プロ野球の人事異動情報を掲載
my favorite giants
NPB
このページでは、NPBのサイクルヒット達成選手を紹介しています。
| 回目 | 選手名 | 打 | 所属球団 | 達成日 | 達 成 数 |
※ | 対戦相手 | 回 戦 |
球場 | 達成時 年齢 |
打席内容 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | PL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
| 1 | 藤村 富美男 | R | 大阪 | 1948年10月02日 | 1 | 金星 | 17 | 甲子園 | 32歳01ヶ月 | 右3 | 中2 | 三安 | 中安 | 右本 | ||||||
| 2 | 金田 正泰 | L | 大阪 | 1949年04月16日 | 南海 | 1 | 後楽園 | 28歳05ヶ月 | 二ゴロ | 右本 | 投安 | 左2 | 左3 | 四球 | ||||||
| 3 | 1 | 藤村 富美男 | R | 大阪 | 1950年05月25日 | 2 | ※ | 広島 | 12 | 甲子園 | 33歳09ヶ月 | 中安 | 右2 | 右3 | 中本 | 四球 | ||||
| 4 | 2 | 門前 真佐人 | R | 大洋 | 1950年06月27日 | 中日 | 7 | 後楽園 | 33歳01ヶ月 | 左安 | 中飛 | 左本 | 右2 | 右3 | ||||||
| 5 | 1 | 東谷 夏樹 | L | 阪急 | 1952年04月13日 | 毎日 | 5 | 川崎 | 21歳09ヶ月 | 左2 | 投ゴロ | 中3 | 左本 | 四球 | 左安 | |||||
| 6 | 2 | 浅原 直人 | R | 東急 | 1952年04月20日 | 近鉄 | 2 | 川崎 | 36歳00ヶ月 | 三振 | 左本 | 右3 | 左安 | 左2 | ||||||
| 7 | 3 | 滝田 政治 | L | 大映 | 1952年06月22日 | 東急 | 14 | 川崎 | 25歳08ヶ月 | 中安 | 右3 | 右2 | 右安 | 右本 | ||||||
| 8 | 3 | 山川 武範 | R | 広島 | 1952年06月26日 | 国鉄 | 10 | 後楽園 | 29歳10ヶ月 | 中安 | 左3 | 左本 | 右2 | 遊ゴロ | 投ゴロ | |||||
| 9 | 4 | 青田 昇 | R | 洋松 | 1953年04月23日 | 巨人 | 3 | 後楽園 | 28歳05ヶ月 | 右3 | 左2 | 左飛 | 左安 | 左本 | ||||||
| 10 | 5 | 原田 徳光 | L | 名古屋 | 1953年08月17日 | 巨人 | 16 | 後楽園 | 33歳11ヶ月 | 右本 | 中2 | 右安 | 右3 | 中飛 | ||||||
| 11 | 4 | 大下 弘 | L | 西鉄 | 1954年07月15日 | 阪急 | 12 | 平和台 | 31歳07ヶ月 | 右2 | 右安 | 右3 | 投ゴロ | 中安 | 右本 | 延長・サヨナラ本塁打で達成 | ||||
| 12 | 6 | 川上 哲治 | L | 巨人 | 1954年07月25日 | 広島 | 16 | 群馬県立敷島 | 34歳04ヶ月 | 中安 | 右2 | 右本 | 左3 | |||||||
| 13 | 5 | 飯田 徳治 | R | 南海 | 1955年08月24日 | トンボ | 17 | 川崎 | 31歳04ヶ月 | 左安 | 三振 | 左本 | 右2 | 左3 | 延長で達成 | |||||
| 14 | 6 | 毒島 章一 | L | 東映 | 1957年06月23日 | 近鉄 | 9 | 駒澤 | 21歳05ヶ月 | 右3 | 右2 | 左安 | 中本 | |||||||
| 15 | 7 | 渡辺 清 | R | 阪急 | 1957年07月19日 | 近鉄 | 12 | 大阪 | 24歳07ヶ月 | 右2 | 左本 | 二ゴロ | 右3 | 左安 | 中安 | 延長で達成 | ||||
| 16 | 8 | 葛城 隆雄 | R | 毎日 | 1957年08月27日 | 南海 | 18 | 大阪 | 20歳08ヶ月 | 右3 | 三ゴロ | 左安 | 左本 | 中飛失 | 左2 | |||||
| 17 | 7 | 大和田 明 | R | 広島 | 1959年06月20日 | 大洋 | 10 | 広島市民 | 25歳02ヶ月 | 左3 | 中安 | 右本 | 左2 | 右安 | ||||||
| 18 | 8 | 町田 行彦 | R | 国鉄 | 1959年07月26日 | 中日 | 13 | 中日 | 25歳04ヶ月 | 中安 | 左3 | 左2 | 中安 | 左本 | ||||||
| 19 | 9 | 小淵 泰輔 | R | 西鉄 | 1960年08月06日 | 東映 | 18 | 平和台 | 25歳06ヶ月 | 右本 | 左2 | 右3 | 遊安 | |||||||
| 20 | 10 | 張本 勲 | L | 東映 | 1961年05月07日 | 近鉄 | 7 | 駒澤 | 20歳10ヶ月 | 右本 | 右3 | 右安 | 左2 | 四球 | ||||||
| 21 | 9 | 近藤 和彦 | L | 大洋 | 1961年07月08日 | ※ | 阪神 | 11 | 川崎 | 25歳04ヶ月 | 左安 | 右2 | 右3 | 右飛 | 右本 | サヨナラ本塁打で達成 | ||||
| 22 | 10 | 前田 益穂 | R | 中日 | 1962年09月16日 | 大洋 | 22 | 中日 | 23歳03ヶ月 | 左本 | 左3 | 右安 | 左2 | |||||||
| 23 | 11 | 王 貞治 | L | 巨人 | 1963年04月25日 | 阪神 | 6 | 後楽園 | 22歳11ヶ月 | 右安 | 左本 | 右3 | 右2 | |||||||
| 24 | 11 | D.スペンサー | R | 阪急 | 1965年07月16日 | 近鉄 | 15 | 西京極 | 37歳00ヶ月 | 三安 | 四球 | 中本 | 左2 | 三ゴロ | 左3 | 延長で達成 | ||||
| 25 | 12 | 和田 博実 | R | 西鉄 | 1968年05月28日 | 南海 | 4 | 平和台 | 31歳02ヶ月 | 左安 | 右本 | 右2 | 左3 | |||||||
| 26 | 13 | 山崎 裕之 | R | ロッテ | 1971年08月14日 | 東映 | 18 | 神宮 | 24歳07ヶ月 | 左2 | 左3 | 左本 | 中安 | 三ゴ併 | ||||||
| 27 | 14 | 弘田 澄男 | R | ロッテ | 1973年07月11日 | 日拓 | 12 | 神宮 | 24歳01ヶ月 | 右2 | 中安 | 左本 | 右3 | 三振 | ||||||
| 28 | 15 | 得津 高宏 | L | ロッテ | 1976年04月17日 | ※ | 太平洋 | 4 | 県営宮城 | 29歳00ヶ月 | 右安 | 左2 | 右3 | 右3 | 右本 | |||||
| 29 | 12 | 衣笠 祥雄 | R | 広島 | 1976年07月07日 | 巨人 | 16 | 札幌円山 | 29歳05ヶ月 | 中本 | 左安 | 左2 | 右3 | 左安 | 初回先頭打者本塁打 | |||||
| 30 | 13 | 若松 勉 | L | ヤクルト | 1976年07月09日 | 中日 | 15 | 神宮 | 29歳02ヶ月 | 右本 | 左飛 | 右安 | 右3 | 左2 | ||||||
| 31 | 14 | 長崎 慶一 | L | 大洋 | 1978年05月20日 | 阪神 | 10 | 横浜 | 28歳00ヶ月 | 左安 | 右3 | 右本 | 左飛 | 右2 | ||||||
| 32 | 15 | 真弓 明信 | R | 阪神 | 1979年05月20日 | 中日 | 6 | ナゴヤ | 25歳10ヶ月 | 中本 | 左安 | 三振 | 左2 | 右3 | 初回先頭打者本塁打 | |||||
| 33 | 16 | 平野 光泰 | R | 近鉄 | 1980年07月17日 | 阪急 | 3 | 西宮 | 31歳02ヶ月 | 遊安 | 左本 | 右3 | 中安 | 右2 | 三振 | |||||
| 34 | 17 | 大宮 龍男 | R | 日本ハム | 1980年07月29日 | 南海 | 4 | 大阪 | 26歳01ヶ月 | 一直 | 右安 | 右3 | 左2 | 左本 | ||||||
| 35 | 18 | 福本 豊 | L | 阪急 | 1981年05月21日 | 西武 | 9 | 西武 | 33歳06ヶ月 | 右安 | 右本 | 中飛 | 右3 | 右2 | ||||||
| 36 | 19 | 松永 浩美 | B | 阪急 | 1982年10月08日 | 1 | 南海 | 13 | 西宮 | 22歳00ヶ月 | 二安 | 左3 | 左本 | 右2 | 右安 | |||||
| 37 | 16 | 山本 浩二 | R | 広島 | 1983年04月30日 | 阪神 | 4 | 甲子園 | 36歳06ヶ月 | 左2 | 一邪飛 | 左本 | 中安 | 左3 | ||||||
| 38 | 20 | 栗橋 茂 | L | 近鉄 | 1985年05月21日 | 南海 | 6 | 大阪 | 33歳09ヶ月 | 右安 | 左2 | 中本 | 中3 | |||||||
| 39 | 21 | 岡村 隆則 | L | 西武 | 1985年05月22日 | ※ | ロッテ | 8 | 平和台 | 30歳07ヶ月 | 右安 | 左2 | 右3 | 右飛 | 右本 | |||||
| 40 | 22 | 金村 義明 | R | 近鉄 | 1986年07月17日 | 阪急 | 12 | 西宮 | 22歳10ヶ月 | 三安 | 右3 | 三振 | 左本 | 右2 | ||||||
| 41 | 23 | 秋山 幸二 | R | 西武 | 1989年07月13日 | 近鉄 | 13 | 藤井寺 | 27歳03ヶ月 | 三振 | 左安 | 左本 | 中3 | 左2 | ||||||
| 42 | 24 | 田村 藤夫 | R | 日本ハム | 1989年10月01日 | ダイエー | 25 | 平和台 | 29歳11ヶ月 | 右3 | 左本 | 中飛 | 左安 | 左2 | ||||||
| 43 | 25 | 藤本 博史 | R | ダイエー | 1990年07月07日 | 日本ハム | 11 | 静岡・浜松 | 26歳07ヶ月 | 三振 | 遊飛 | 左本 | 中安 | 中3 | 二2 | |||||
| 44 | 17 | 池山 隆寛 | R | ヤクルト | 1990年08月23日 | 中日 | 22 | 神宮 | 24歳08ヶ月 | 中本 | 二安 | 右2 | 右3 | |||||||
| 45 | 26 | 松永 浩美 | B | オリックス | 1991年05月24日 | 2 | ロッテ | 6 | グリーン神戸 | 30歳07ヶ月 | 左2 | 左安 | 右本 | 右3 | ||||||
| 46 | 18 | J.ハウエル | L | ヤクルト | 1992年07月29日 | 広島 | 15 | 神宮 | 30歳11ヶ月 | 右安 | 右2 | 中本 | 右3 | |||||||
| 47 | 27 | 中村 紀洋 | R | 近鉄 | 1994年09月18日 | 日本ハム | 25 | 藤井寺 | 21歳01ヶ月 | 中2 | 左本 | 中3 | 遊ゴロ | 中安 | ||||||
| 48 | 19 | R.ローズ | R | 横浜 | 1995年05月02日 | 1 | 中日 | 2 | 横浜 | 28歳01ヶ月 | 中安 | 中2 | 右2 | 右本 | 左3 | |||||
| 49 | 20 | R.ローズ | R | 横浜 | 1997年04月29日 | 2 | ヤクルト | 4 | 横浜 | 30歳01ヶ月 | 右本 | 中2 | 中安 | 中安 | 中3 | |||||
| 50 | 21 | 立浪 和義 | L | 中日 | 1997年08月22日 | 阪神 | 21 | ナゴヤドーム | 28歳00ヶ月 | 右2 | 右本 | 一安 | 中3 | 左飛 | ||||||
| 51 | 22 | 広沢 克 | R | 巨人 | 1997年09月26日 | 中日 | 24 | 東京ドーム | 35歳05ヶ月 | 遊ゴ併 | 右本 | 中安 | 右3 | 右2 | ||||||
| 52 | 23 | 金本 知憲 | L | 広島 | 1999年04月24日 | 中日 | 5 | 広島市民 | 31歳00ヶ月 | 中2 | 右本 | 右3 | 右安 | |||||||
| 53 | 24 | 仁志 敏久 | R | 巨人 | 1999年06月25日 | 広島 | 11 | 広島市民 | 27歳08ヶ月 | 右3 | 二ゴ失 | 右2 | 左安 | 右本 | 右犠飛 | |||||
| 54 | 25 | R.ローズ | R | 横浜 | 1999年06月30日 | 3 | 広島 | 11 | 富山市民アルペン | 32歳03ヶ月 | 中2 | 四球 | 中安 | 右3 | 中本 | |||||
| 55 | 28 | 松井 稼頭央 | B | 西武 | 2000年06月07日 | 近鉄 | 8 | 西武ドーム | 24歳07ヶ月 | 中本 | 四球 | 中安 | 右3 | 三2 | ||||||
| 56 | 26 | B.ロドリゲス | L | 横浜 | 2002年07月27日 | 広島 | 15 | 北海道・函館オーシャン | 36歳03ヶ月 | 左3 | 左本 | 右安 | 右2 | |||||||
| 57 | 27 | 井端 弘和 | R | 中日 | 2002年09月21日 | 横浜 | 25 | ナゴヤドーム | 27歳04ヶ月 | 右2 | 左本 | 右安 | 右3 | |||||||
| 58 | 29 | J.オーティズ | R | オリックス | 2003年05月03日 | 西武 | 8 | 西武ドーム | 25歳10ヶ月 | 右3 | 中安 | 遊ゴロ | 左本 | 投ゴロ | 左2 | 捕邪飛 | 延長で達成 | |||
| 59 | 28 | 福留 孝介 | L | 中日 | 2003年06月08日 | 1 | 広島 | 14 | ナゴヤドーム | 26歳01ヶ月 | 中2 | 右本 | 右2 | 左3 | 中安 | |||||
| 60 | 29 | 稲葉 篤紀 | L | ヤクルト | 2003年07月01日 | 横浜 | 15 | 長野・松本 | 30歳10ヶ月 | 右3 | 右本 | 右安 | 右2 | 最速イニング(5回)達成・降雨コールドゲーム | ||||||
| 61 | 30 | 村松 有人 | L | ダイエー | 2003年07月01日 | ※ | 近鉄 | 16 | 大阪ドーム | 30歳06ヶ月 | 中安 | 右2 | 二飛 | 左3 | 四球 | 右本 | ||||
| 62 | 30 | 桧山 進次郎 | L | 阪神 | 2003年07月02日 | 中日 | 15 | 甲子園 | 34歳00ヶ月 | 中本 | 左2 | 右安 | 三振 | 中3 | ||||||
| 63 | 31 | 細川 亨 | R | 西武 | 2004年04月04日 | 日本ハム | 3 | 札幌ドーム | 24歳03ヶ月 | 左2 | 左3 | 左本 | 中安 | 三振 | ||||||
| 64 | 31 | A.アレックス | R | 中日 | 2004年04月13日 | 巨人 | 4 | 東京ドーム | 32歳00ヶ月 | 右本 | 左3 | 中2 | 四球 | 四球 | 中安 | 四球 | 延長で達成 | |||
| 65 | 32 | J.ズレータ | R | ロッテ | 2007年09月22日 | 楽天 | 22 | フルスタ宮城 | 32歳05ヶ月 | 投ゴロ | 左2 | 右3 | 中本 | 中安 | ||||||
| 66 | 32 | 小笠原 道大 | L | 巨人 | 2008年09月03日 | 広島 | 19 | 京セラドーム大阪 | 34歳10ヶ月 | 中安 | 中飛 | 中本 | 中3 | 右2 | ||||||
| 67 | 33 | R.ロサリオ | R | 広島 | 2014年09月02日 | 巨人 | 18 | 長野オリンピック | 25歳05ヶ月 | 中本 | 左3 | 四球 | 右2 | 三安 | 初回先頭打者本塁打 | |||||
| 68 | 34 | 大島 洋平 | L | 中日 | 2016年07月20日 | 広島 | 16 | マツダ広島 | 30歳08ヶ月 | 右本 | 左2 | 左3 | 左安 | 三飛 | 四球 | 初回先頭打者本塁打 | ||||
| 69 | 35 | 福留 孝介 | L | 阪神 | 2016年07月30日 | 2 | 中日 | 17 | 甲子園 | 39歳03ヶ月 | 右本 | 中安 | 右3 | 左2 | 最年長(39歳3ヶ月)記録 | |||||
| 70 | 33 | 柳田 悠岐 | L | ソフトバンク | 2018年04月21日 | 日本ハム | 5 | 札幌ドーム | 29歳06ヶ月 | 右本 | 中安 | 中2 | 中安 | 右3 | ||||||
| 71 | 36 | 山田 哲人 | R | ヤクルト | 2018年07月09日 | 巨人 | 12 | 静岡草薙 | 25歳11ヶ月 | 左安 | 四球 | 左本 | 左2 | 右3 | ||||||
| 72 | 37 | 桑原 将志 | R | DeNA | 2018年07月20日 | 阪神 | 12 | 横浜 | 24歳11ヶ月 | 左本 | 左安 | 右3 | 四球 | 中2 | 初回先頭打者本塁打 | |||||
| 73 | 38 | 平田 良介 | R | 中日 | 2018年08月16日 | 横浜DeNA | 20 | ナゴヤドーム | 30歳04ヶ月 | 左本 | 左2 | 中2 | 右3 | 左安 | 初回先頭打者本塁打 | |||||
| 74 | 39 | 梅野 隆太郎 | R | 阪神 | 2019年04月09日 | 横浜DeNA | 1 | 甲子園 | 27歳09ヶ月 | 右3 | 右安 | 三ゴロ | 左本 | 右2 | ||||||
| 75 | 40 | 牧 秀悟 | R | DeNA | 2021年08月25日 | 阪神 | 20 | 京セラドーム大阪 | 23歳04ヶ月 | 右2 | 右本 | 中安 | 捕邪飛 | 右3 | ||||||
| 76 | 41 | 塩見 泰隆 | R | ヤクルト | 2021年09月18日 | 巨人 | 19 | 東京ドーム | 28歳03ヶ月 | 右安 | 右3 | 右本 | 左2 | 三振 | 三振 | |||||
| 77 | 42 | 丸 佳浩 | L | 巨人 | 2025年08月19日 | ヤクルト | 17 | 神宮 | 36歳04ヶ月 | 右本 | 右安 | 中2 | 四球 | 右3 | ||||||
作成・2007/01/02
更新・2025/08/19