【NPB】選手異動球団一覧 2024-25年

プロ野球の人事異動情報を掲載
my favorite giants
NPB
このページでは、NPBのサイクルヒット達成選手を紹介しています。
回目 | 選手名 | 達成日 | 達 成 数 |
※ | 所属球団 | 対戦相手 | 回 戦 |
球場 | 打席内容 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL | PL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
1 | 藤村 富美男 | 1948年10月2日 | 大阪 | 金星 | 17 | 甲子園 | 右3 | 中2 | 三安 | 中安 | 右本 | |||||||
2 | 金田 正泰 | 1949年4月16日 | 大阪 | 南海 | 1 | 後楽園 | 二ゴロ | 右本 | 投安 | 左2 | 左3 | 四球 | ||||||
3 | 1 | 藤村 富美男 | 1950年5月25日 | 2 | ※ | 大阪 | 広島 | 12 | 甲子園 | 中安 | 右2 | 右3 | 中本 | 四球 | ||||
4 | 2 | 門前 真佐人 | 1950年6月27日 | 大洋 | 中日 | 7 | 後楽園 | 左安 | 中飛 | 左本 | 右2 | 右3 | ||||||
5 | 1 | 東谷 夏樹 | 1952年4月13日 | 阪急 | 大毎 | 5 | 川崎 | 左2 | 投ゴロ | 中3 | 左本 | 四球 | 左安 | |||||
6 | 2 | 浅原 直人 | 1952年4月20日 | 東急 | 近鉄 | 2 | 川崎 | 三振 | 左本 | 右3 | 左安 | 左2 | ||||||
7 | 3 | 滝田 政治 | 1952年6月22日 | 大映 | 東急 | 14 | 川崎 | 中安 | 右3 | 右2 | 右安 | 右本 | ||||||
8 | 3 | 山川 武範 | 1952年6月26日 | 広島 | 国鉄 | 10 | 後楽園 | 中安 | 左3 | 左本 | 右2 | 遊ゴロ | 投ゴロ | |||||
9 | 4 | 青田 昇 | 1953年4月23日 | 洋松 | 巨人 | 3 | 後楽園 | 右3 | 左2 | 左飛 | 左安 | 左本 | ||||||
10 | 5 | 原田 徳光 | 1953年8月17日 | 名古屋 | 巨人 | 16 | 後楽園 | 右本 | 中2 | 右安 | 右3 | 中飛 | ||||||
11 | 4 | 大下 弘 | 1954年7月15日 | 西鉄 | 阪急 | 12 | 平和台 | 右2 | 右安 | 右3 | 投ゴロ | 中安 | 右本 | 延長・サヨナラ本塁打で達成 | ||||
12 | 6 | 川上 哲治 | 1954年7月25日 | 巨人 | 広島 | 16 | 前橋 | 中安 | 右2 | 右本 | 左3 | |||||||
13 | 5 | 飯田 徳治 | 1955年8月24日 | 南海 | トンボ | 17 | 川崎 | 左安 | 三振 | 左本 | 右2 | 左3 | 延長で達成 | |||||
14 | 6 | 毒島 章一 | 1957年6月23日 | 東映 | 近鉄 | 9 | 駒沢 | 右3 | 右2 | 左安 | 中本 | |||||||
15 | 7 | 渡辺 清 | 1957年7月19日 | 阪急 | 近鉄 | 12 | 大阪 | 右2 | 左本 | 二ゴロ | 右3 | 左安 | 中安 | 延長で達成 | ||||
16 | 8 | 葛城 隆雄 | 1957年8月27日 | 毎日 | 南海 | 18 | 大阪 | 右3 | 三ゴロ | 左安 | 左本 | 中飛失 | 左2 | |||||
17 | 7 | 大和田 明 | 1959年6月20日 | 広島 | 大洋 | 10 | 広島 | 左3 | 中安 | 右本 | 左2 | 右安 | ||||||
18 | 8 | 町田 行彦 | 1959年7月26日 | 国鉄 | 中日 | 13 | 中日 | 中安 | 左3 | 左2 | 中安 | 左本 | ||||||
19 | 9 | 小淵 泰輔 | 1960年8月6日 | 西鉄 | 東映 | 18 | 平和台 | 右本 | 左2 | 右3 | 遊安 | |||||||
20 | 10 | 張本 勲 | 1961年5月7日 | 東映 | 近鉄 | 7 | 駒沢 | 右本 | 右3 | 右安 | 左2 | 四球 | ||||||
21 | 9 | 近藤 和彦 | 1961年7月8日 | ※ | 大洋 | 阪神 | 11 | 川崎 | 左安 | 右2 | 右3 | 右飛 | 右本 | サヨナラ本塁打で達成 | ||||
22 | 10 | 前田 益穂 | 1962年9月16日 | 中日 | 大洋 | 22 | 中日 | 左本 | 左3 | 右安 | 左2 | |||||||
23 | 11 | 王 貞治 | 1963年4月25日 | 巨人 | 阪神 | 6 | 後楽園 | 右安 | 左本 | 右3 | 右2 | |||||||
24 | 11 | D.スペンサー | 1965年7月16日 | 阪急 | 近鉄 | 15 | 西京極 | 三安 | 四球 | 中本 | 左2 | 三ゴロ | 左3 | 延長で達成 | ||||
25 | 12 | 和田 博実 | 1968年5月28日 | 西鉄 | 南海 | 4 | 平和台 | 左安 | 右本 | 右2 | 左3 | |||||||
26 | 13 | 山崎 裕之 | 1971年8月14日 | ロッテ | 東映 | 18 | 神宮 | 左2 | 左3 | 左本 | 中安 | 三ゴ併 | ||||||
27 | 14 | 弘田 澄男 | 1973年7月11日 | ロッテ | 日拓 | 12 | 神宮 | 右2 | 中安 | 左本 | 右3 | 三振 | ||||||
28 | 15 | 得津 高宏 | 1976年4月17日 | ※ | ロッテ | 太平洋 | 4 | 仙台 | 右安 | 左2 | 右3 | 右3 | 右本 | |||||
29 | 12 | 衣笠 祥雄 | 1976年7月7日 | 広島 | 巨人 | 16 | 札幌 | 中本 | 左安 | 左2 | 右3 | 左安 | 初回先頭打者本塁打 | |||||
30 | 13 | 若松 勉 | 1976年7月9日 | ヤクルト | 中日 | 15 | 神宮 | 右本 | 左飛 | 右安 | 右3 | 左2 | ||||||
31 | 14 | 長崎 慶一 | 1978年5月20日 | 大洋 | 阪神 | 10 | 横浜 | 左安 | 右3 | 右本 | 左飛 | 右2 | ||||||
32 | 15 | 真弓 明信 | 1979年5月20日 | 阪神 | 中日 | 6 | ナゴヤ | 中本 | 左安 | 三振 | 左2 | 右3 | 初回先頭打者本塁打 | |||||
33 | 16 | 平野 光泰 | 1980年7月17日 | 近鉄 | 阪急 | 3 | 西宮 | 遊安 | 左本 | 右3 | 中安 | 右2 | 三振 | |||||
34 | 17 | 大宮 龍男 | 1980年7月29日 | 日本ハム | 南海 | 4 | 大阪 | 一直 | 右安 | 右3 | 左2 | 左本 | ||||||
35 | 18 | 福本 豊 | 1981年5月21日 | 阪急 | 西武 | 9 | 西武 | 右安 | 右本 | 中飛 | 右3 | 右2 | ||||||
36 | 19 | 松永 浩美 | 1982年10月8日 | 阪急 | 南海 | 13 | 西宮 | 二安 | 左3 | 左本 | 右2 | 右安 | ||||||
37 | 16 | 山本 浩二 | 1983年4月30日 | 広島 | 阪神 | 4 | 甲子園 | 左2 | 一邪飛 | 左本 | 中安 | 左3 | ||||||
38 | 20 | 栗橋 茂 | 1985年5月21日 | 近鉄 | 南海 | 6 | 大阪 | 右安 | 左2 | 中本 | 中3 | |||||||
39 | 21 | 岡村 隆則 | 1985年5月22日 | ※ | 西武 | ロッテ | 8 | 平和台 | 右安 | 左2 | 右3 | 右飛 | 右本 | |||||
40 | 22 | 金村 義明 | 1986年7月17日 | 近鉄 | 阪急 | 12 | 西宮 | 三安 | 右3 | 三振 | 左本 | 右2 | ||||||
41 | 23 | 秋山 幸二 | 1989年7月13日 | 西武 | 近鉄 | 13 | 藤井寺 | 三振 | 左安 | 左本 | 中3 | 左2 | ||||||
42 | 24 | 田村 藤夫 | 1989年10月1日 | 日本ハム | ダイエー | 25 | 平和台 | 右3 | 左本 | 中飛 | 左安 | 左2 | ||||||
43 | 25 | 藤本 博史 | 1990年7月7日 | ダイエー | 日本ハム | 11 | 浜松 | 三振 | 遊飛 | 左本 | 中安 | 中3 | 二2 | |||||
44 | 17 | 池山 隆寛 | 1990年8月23日 | ヤクルト | 中日 | 22 | 神宮 | 中本 | 二安 | 右2 | 右3 | |||||||
45 | 26 | 松永 浩美 | 1991年5月24日 | 2 | オリックス | ロッテ | 6 | 神戸 | 左2 | 左安 | 右本 | 右3 | ||||||
46 | 18 | J.ハウエル | 1992年7月29日 | ヤクルト | 広島 | 15 | 神宮 | 右安 | 右2 | 中本 | 右3 | |||||||
47 | 27 | 中村 紀洋 | 1994年9月18日 | 近鉄 | 日本ハム | 25 | 藤井寺 | 中2 | 左本 | 中3 | 遊ゴロ | 中安 | ||||||
48 | 19 | R.ローズ | 1995年5月2日 | 横浜 | 中日 | 2 | 横浜 | 中安 | 中2 | 右2 | 右本 | 左3 | ||||||
49 | 20 | R.ローズ | 1997年4月29日 | 2 | 横浜 | ヤクルト | 4 | 横浜 | 右本 | 中2 | 中安 | 中安 | 中3 | |||||
50 | 21 | 立浪 和義 | 1997年8月22日 | 中日 | 阪神 | 21 | ナゴヤドーム | 右2 | 右本 | 一安 | 中3 | 左飛 | ||||||
51 | 22 | 広沢 克 | 1997年9月26日 | 巨人 | 中日 | 24 | 東京ドーム | 遊ゴ併 | 右本 | 中安 | 右3 | 右2 | ||||||
52 | 23 | 金本 知憲 | 1999年4月24日 | 広島 | 中日 | 5 | 広島 | 中2 | 右本 | 右3 | 右安 | |||||||
53 | 24 | 仁志 敏久 | 1999年6月25日 | 巨人 | 広島 | 11 | 広島 | 右3 | 二ゴ失 | 右2 | 左安 | 右本 | 右犠飛 | |||||
54 | 25 | R.ローズ | 1999年6月30日 | 3 | 横浜 | 広島 | 11 | 富山 | 中2 | 四球 | 中安 | 右3 | 中本 | |||||
55 | 28 | 松井 稼頭央 | 2000年6月7日 | 西武 | 近鉄 | 8 | 西武ドーム | 中本 | 四球 | 中安 | 右3 | 三2 | ||||||
56 | 26 | B.ロドリゲス | 2002年7月27日 | 横浜 | 広島 | 15 | 函館 | 左3 | 左本 | 右安 | 右2 | |||||||
57 | 27 | 井端 弘和 | 2002年9月21日 | 中日 | 横浜 | 25 | ナゴヤドーム | 右2 | 左本 | 右安 | 右3 | |||||||
58 | 29 | J.オーティズ | 2003年5月3日 | オリックス | 西武 | 8 | 西武ドーム | 右3 | 中安 | 遊ゴロ | 左本 | 投ゴロ | 左2 | 捕邪飛 | 延長で達成 | |||
59 | 28 | 福留 孝介 | 2003年6月8日 | 中日 | 広島 | 14 | ナゴヤドーム | 中2 | 右本 | 右2 | 左3 | 中安 | ||||||
60 | 29 | 稲葉 篤紀 | 2003年7月1日 | ヤクルト | 横浜 | 15 | 松本 | 右3 | 右本 | 右安 | 右2 | 最速イニング(5回)達成・降雨コールドゲーム | ||||||
61 | 30 | 村松 有人 | 2003年7月1日 | ※ | ダイエー | 近鉄 | 16 | 大阪ドーム | 中安 | 右2 | 二飛 | 左3 | 四球 | 右本 | ||||
62 | 30 | 桧山 進次郎 | 2003年7月2日 | 阪神 | 中日 | 15 | 甲子園 | 中本 | 左2 | 右安 | 三振 | 中3 | ||||||
63 | 31 | 細川 亨 | 2004年4月4日 | 西武 | 日本ハム | 3 | 札幌ドーム | 左2 | 左3 | 左本 | 中安 | 三振 | ||||||
64 | 31 | A.アレックス | 2004年4月13日 | 中日 | 巨人 | 4 | 東京ドーム | 右本 | 左3 | 中2 | 四球 | 四球 | 中安 | 四球 | 延長で達成 | |||
65 | 32 | J.ズレータ | 2007年9月22日 | ロッテ | 楽天 | 22 | フルスタ宮城 | 投ゴロ | 左2 | 右3 | 中本 | 中安 | ||||||
66 | 32 | 小笠原 道大 | 2008年9月3日 | 巨人 | 広島 | 19 | 京セラドーム大阪 | 中安 | 中飛 | 中本 | 中3 | 右2 | ||||||
67 | 33 | R.ロサリオ | 2014年9月2日 | 広島 | 巨人 | 18 | 長野 | 中本 | 左3 | 四球 | 右2 | 三安 | 初回先頭打者本塁打 | |||||
68 | 34 | 大島 洋平 | 2016年7月20日 | 中日 | 広島 | 16 | マツダ広島 | 右本 | 左2 | 左3 | 左安 | 三飛 | 四球 | 初回先頭打者本塁打 | ||||
69 | 35 | 福留 孝介 | 2016年7月30日 | 2 | 阪神 | 中日 | 17 | 甲子園 | 右本 | 中安 | 右3 | 左2 | 最年長(39歳3ヶ月)記録 | |||||
70 | 33 | 柳田 悠岐 | 2018年4月21日 | ソフトバンク | 日本ハム | 5 | 札幌ドーム | 右本 | 中安 | 中2 | 中安 | 右3 | ||||||
71 | 36 | 山田 哲人 | 2018年7月9日 | ヤクルト | 巨人 | 12 | 静岡草薙 | 左安 | 四球 | 左本 | 左2 | 右3 | ||||||
72 | 37 | 桑原 将志 | 2018年7月20日 | DeNA | 阪神 | 12 | 横浜 | 左本 | 左安 | 右3 | 四球 | 中2 | 初回先頭打者本塁打 | |||||
73 | 38 | 平田 良介 | 2018年8月16日 | 中日 | 横浜DeNA | 20 | ナゴヤドーム | 左本 | 左2 | 中2 | 右3 | 左安 | 初回先頭打者本塁打 | |||||
74 | 39 | 梅野 隆太郎 | 2019年4月9日 | 阪神 | 横浜DeNA | 1 | 甲子園 | 右3 | 右安 | 三ゴロ | 左本 | 右2 | ||||||
75 | 40 | 牧 秀悟 | 2021年8月25日 | DeNA | 阪神 | 20 | 京セラドーム大阪 | 右2 | 右本 | 中安 | 捕邪飛 | 右3 | ||||||
76 | 41 | 塩見 泰隆 | 2021年9月18日 | ヤクルト | 巨人 | 19 | 東京ドーム | 右安 | 右3 | 右本 | 左2 | 三振 | 三振 |
作成・2007/01/02
更新・2021/09/30