【NPB】選手異動球団一覧 2025-26年
プロ野球の人事異動情報を掲載
my favorite giants
NPB
このページでは、プロ野球の個人の連続試合記録をお伝えしています。
| 連続試合記録 | 選手名 | 所属 | 記録期間 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連続試合出場 | 2215 | 衣笠 祥雄 | 広島 | 1970年10月19日・対巨人26回戦(後楽園) | ~ | 1987年10月22日・対中日26回戦(横浜) | ||
| 1346+ | 浅村 栄斗 | 楽天 | 2015年08月08日・対オリックス17回戦(京セラドーム大阪) | ~ | 2025年05月18日・対福岡ソフトバンク9回戦(みずほPayPAyドーム) | 開始時は西武所属 | ||
| 連続試合 フルイニング出場 |
1492 | 金本 知憲 | 阪神 | 1999年07月21日・対阪神18回戦(甲子園) | ~ | 2010年04月17日・横浜4回戦(横浜) | ||
| 535 | 秋山 翔吾 | 西武 | 2014年09月06日・対福岡ソフトバンク20回戦(福岡ヤフオクドーム) | ~ | 2019年09月26日・対東北楽天26回戦(楽天生命パーク) | |||
| 連続試合得点 | 17 | 小笠原 道大 | 日本ハム | 2001年08月05日・対ダイエー21回戦(東京ドーム) | ~ | 08月27日対ダイエー22回戦(東京ドーム) | ||
| 15 | 脇谷 亮太 | 巨人 | 2010年07月16日・対横浜11回戦(横浜) | ~ | 08月05日対阪神16回戦(東京ドーム) | |||
| 連続試合安打 | 33 | 高橋 慶彦 | 広島 | 1979年06月06日・対中日11回戦(ナゴヤ) | ~ | 07月31日・対巨人16回戦(広島) | ||
| 32 | 長池 徳二 | 阪急 | 1971年05月28日・対南海8回戦(大阪) | ~ | 07月06日・対西鉄13回戦(西京極) | |||
| 連続試合出塁 | 69 | イチロー | オリックス | 1994年05月21日・対ダイエー7回戦(神戸) | ~ | 08月26日・対近鉄19回戦(西京極) | ||
| 65 | 松井 秀喜 | 巨人 | 2001年05月05日・対横浜8回戦(横浜) | ~ | 08月03日・対横浜19回戦(横浜) | |||
| 連続試合二塁打 | 8 | 岡 大海 | ロッテ | 2024年06月16日・対中日3回戦(ZOZOマリン) | ~ | 06月30日・対オリックス10回戦(ZOZOマリン) | ||
| 6 | D.ヒルトン | ヤクルト | 1978年04月01日・対広島1回戦(神宮) | ~ | 04月08日・対広島4回戦(広島) | |||
| W.クロマティ | 巨人 | 1985年05月25日・対広島5回戦(広島) | ~ | 06月01日・対大洋6回戦(後楽園) | ||||
| A.ラミレス | 巨人 | 2010年09月04日・対中日23回戦(ナゴヤドーム) | ~ | 09月11日・対広島22回戦(東京ドーム) | ||||
| 連続試合三塁打 | 4 | 長嶋 茂雄 | 巨人 | 1960年05月08日・対国鉄8回戦(後楽園) | ~ | 05月14日・対阪神6回戦(甲子園) | ||
| 3 | 多数 | |||||||
| 連続試合本塁打 | 7 | 王 貞治 | 巨人 | 1972年09月11日・対広島19回戦(後楽園) | ~ | 09月20日・対阪神23回戦(甲子園) | ||
| R.バース | 阪神 | 1986年06月18日・対ヤクルト11回戦(甲子園) | ~ | 06月26日・対巨人12回戦(後楽園) | ||||
| 6 | 多数 | ~ | ||||||
| 連続試合打点 | 13 | R.バース | 阪神 | 1986年06月18日・対ヤクルト11回戦(甲子園) | ~ | 07月04日・対巨人13回戦(甲子園) | ||
| 11 | 長池 徳二 | 阪急 | 1974年06月08日・対南海9回戦(西宮) | ~ | 06月25日・対南海12回戦(西宮) | |||
| L.リー | ロッテ | 1977年05月08日・対クラウン6回戦(平和台) | ~ | 05月19日・対阪急9回戦(後楽園) | ||||
| 鈴木 健 | 西武 | 1997年05月07日・対ダイエー3回戦(福岡ドーム) | ~ | 05月22日・対ダイエー7回戦(西武) | ||||
| 連続試合盗塁 | 13 | 周東 佑京 | ソフトバンク | 2020年10月16日・対東北楽天22回戦(福岡PayPayドーム) | ~ | 10月30日・対埼玉西武21回戦(メットライフドーム) | ||
| 10 | 緒方 孝市 | 広島 | 1995年09月20日・対ヤクルト24回戦(神宮) | ~ | 10月08日・対巨人27回戦(東京ドーム) | |||
| 連続試合四球 | 18 | 王 貞治 | 巨人 | 1970年06月17日・対広島9回戦(広島) | ~ | 07月15日・対阪神13回戦(後楽園) | ||
| 柳田 悠岐 | ソフトバンク | 2016年03月25日・対東北楽天1回戦(Koboスタ宮城) | ~ | 04月19日・対千葉ロッテ4回戦(QVCマリン) | ||||
| 連続試合三振 | 34 | L.スタントン | 阪神 | 1979年08月01日・対ヤクルト17回戦(甲子園) | ~ | 09月22日・対ヤクルト22回戦(神宮) | ||
| 31 | R.ブライアント | 近鉄 | 1990年06月29日・対西武12回戦(藤井寺) | ~ | 08月29日・対日本ハム23回戦(藤井寺) | |||
| 連続試合併殺打 | 5 | 田代 富雄 | 大洋 | 1979年10月21日・対巨人26回戦(後楽園) | ~ | 10月25日・対ヤクルト26回戦(神宮) | ||
| 池山 隆寛 | ヤクルト | 1997年07月06日・対中日15回戦(神宮) | ~ | 07月13日・対横浜16回戦(北海道・帯広の森) | ||||
| J.ブルックス | 日本ハム | 1998年05月31日・対ダイエー10回戦(東京ドーム) | ~ | 06月07日・対ロッテ9回戦(東京ドーム) | ||||
| 連続試合記録 | 選手名 | 所属 | 記録期間 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連続試合登板 | 14 | 若林 忠志 | 大阪 | 1944年05月01日・対南海2回戦(甲子園) | ~ | 07月15日・対巨人5回戦(後楽園) | ||
| 11 | 佐藤 道郎 | 南海 | 1972年06月29日・対近鉄12回戦(日生) | ~ | 07月18日・対東映12回戦(大阪) | |||
| 10 | 山本 和行 | 阪神 | 1975年07月15日・対ヤクルト14回戦(郡山) | ~ | 08月01日・対巨人11回戦(甲子園) | |||
| 連続試合完投勝利 | 11 | 斎藤 雅樹 | 巨人 | 1989年05月10日・対大洋4回戦(横浜) | ~ | 07月15日・対ヤクルト13回戦(東京ドーム) | ||
| 10 | 鈴木 啓示 | 近鉄 | 1978年07月29日・対南海後期5回戦(藤井寺) | ~ | 09月06日・対日本ハム後期11回戦(後楽園) | |||
| 連続試合無失点勝利 | 6 | 藤本 英雄 | 巨人 | 1943年08月02日・対大和7回戦(後楽園) | ~ | 09月12日・対朝日9回戦(後楽園) | ||
| 5 | 小山 正明 | 阪神 | 1962年07月07日・対中日16回戦(中日) | ~ | 07月22日・対中日20回戦(甲子園) | |||
| 3 | 多数 | ~ | ||||||
| 連続試合セーブ | 22 | 佐々木 主浩 | 横浜 | 1998年04月26日・対ヤクルト2回戦(横浜) | ~ | 06月30日・対広島14回戦(横浜) | ||
| 17 | 小林 雅英 | ロッテ | 2002年05月21日・対日本ハム9回戦(東京ドーム) | ~ | 08月05日・対福岡ダイエー17回戦(千葉マリン) | |||
| D.サファテ | ソフトバンク | 2017年08月09日・対千葉ロッテ17回戦(ZOZOマリン) | ~ | 09月14日・対オリックス22回戦(福岡ヤフオク!ドーム) | ||||
| 連続試合ホールド | 18+ | 及川 雅貴 | 阪神 | 2025年08月13日・対広島20回戦(マツダ広島) | ~ | 09月28日・対中日25回戦(甲子園) | 継続中 | |
| 15 | E.バリオス | ソフトバンク | 2015年03月28日・対千葉ロッテ2回戦(福岡ヤフオク!ドーム) | ~ | 05月20日・対オリックス11回戦(福岡ヤフオク!ドーム) | |||
| 連続試合無失点 | 50+ | 石井 大智 | 阪神 | 2025年04月05日・対巨人2回戦(東京ドーム) | ~ | 09月28日・対中日25回戦(甲子園) | 継続中 | |
| 39 | 平良 海馬 | 西武 | 2021年03月26日・対オリックス1回戦(メットライフドーム) | ~ | 07月01日・対福岡ソフトバンク15回戦(PayPayドーム) | 開幕から | ||
作成・2009/04/01
更新・2025/10/02