【NPB】選手異動球団一覧 2024-25年

プロ野球の人事異動情報を掲載
my favorite giants
NPB
このページでは、NPBの試合方式を紹介しています。
年度 | (和暦) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球 団 数 |
総 当 た り |
予定 試合数 |
総試合数 | 方 式 |
補回(延長)制限 | 引分時 | ダブルH① | ||
1936 | 昭和11 | 5-7/7/7 | - | - | 26/24/99 | 3季 | 日没 | ||
1937 | 昭和12 | 8/8 | 8/7 | 56/49 | 224/196(-1) | 2季 | 日没 | ||
1938 | 昭和13 | 8/9 | 5/12 | 35/96 | 140/432 | 2季 | 日没 | ||
1939 | 昭和14 | 9 | 13 | 104 | 468 | 日没 | |||
1940 | 昭和15 | 9 | 13 | 104 | 468(+1) | 日没 | 再試合 | ||
1941 | 昭和16 | 8 | 12 | 84 | 336(+4) | 日没 | 再試合 | ||
1942 | 昭和17 | 8 | 15 | 105 | 420(+0) | 日没 | 再試合 | ||
1943 | 昭和18 | 8 | 12 | 84 | 336 | 9回 | |||
1944 | 昭和19 | 6 | 7 | 35 | 105 | 12回 | |||
1945 | 昭和20 | ||||||||
1946 | 昭和21 | 8 | 15 | 105 | 420 | 12回 | |||
1947 | 昭和22 | 8 | 17 | 119 | 476 | 13回 | |||
1948 | 昭和23 | 8 | 20 | 140 | 560 | 14回 | |||
1949 | 昭和24 | 8 | 20 | 140 | 560(-18) | 15回 |
年度 | (和暦) |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球 団 数 |
総 当 た り |
予定 試合 数 |
総試合数 | 方 式 |
補回(延長)制限 | 引分時 | ダブルH① | 球 団 数 |
総 当 た り |
予定 試合 数 |
総試合数 | 方 式 |
補回(延長)制限 | 引分時 | ダブルH① | |||
1950 | 昭和25 | 8 | 20 | 140 | 560(-7) | 昼12回・夜9回 | 9回 | 7 | 20 | 120 | 420 | 昼12回・夜9回 | 9回 | |||||
1951 | 昭和26 | 7 | 20 | 120 | 420(-34) | 昼12回・夜9回 | 9回 | 7 | 20 | 120 | 420(-62) | 昼12回・夜9回 | 9回 | |||||
1952 | 昭和27 | 7 | 20 | 120 | 420 | 昼日没・夜無制限 | 無制限 | 7 | 18 | 108 | 378(+25) | P4 | 昼日没・夜無制限 | 再試合 | 無制限(変則DH・9回) | |||
1953 | 昭和28 | 6 | 26 | 130 | 390(-5) | 昼日没・夜無制限 | 無制限 | 7 | 20 | 120 | 420 | 昼日没・夜23:45 | 無制限(変則DH・12回) | |||||
1954 | 昭和29 | 6 | 26 | 130 | 390 | 昼日没・夜22:30 | 12回 | 8 | 20 | 140 | 560 | 昼日没・夜22:45 | 12回 | |||||
1955 | 昭和30 | 6 | 26 | 130 | 390 | 昼日没・夜22:15 | 12回 | 8 | 20 | 140 | 560(+9) | 昼日没・夜22:15 | 再試合 | 12回 | ||||
1956 | 昭和31 | 6 | 26 | 130 | 390 | 昼日没・夜22:15 | 勝率0.5計算 | 12回 | 8 | 22 | 154 | 616 | 昼日没・夜22:15 | 勝率0.5計算 | 12回 | |||
1957 | 昭和32 | 6 | 26 | 130 | 390 | 昼日没・夜22:15 | 勝率0.5計算 | 12回 | 7 | 22 | 132 | 462 | 昼日没・夜22:15 | 勝率0.5計算 | 12回 | |||
1958 | 昭和33 | 6 | 26 | 130 | 390 | 昼日没・夜22:15 | 勝率0.5計算 | 12回 | 6 | 26 | 130 | 390 | 昼日没・夜22:15 | 勝率0.5計算 | 12回 | |||
1959 | 昭和34 | 6 | 26 | 130 | 390 | 昼日没・夜22:30 | 勝率0.5計算 | 12回 | 6 | 26 | 130 | 390(+18) | 昼日没・夜22:30 | 再試合 | 9回 | |||
1960 | 昭和35 | 6 | 26 | 130 | 390 | 昼日没・夜22:30 | 勝率0.5計算 | 12回 | 6 | 26 | 130 | 390(+12) | 昼日没・夜22:30 | 再試合 | 9回 | |||
1961 | 昭和36 | 6 | 26 | 130 | 390 | 昼日没・夜22:30 | 勝率0.5計算 | 12回 | 6 | 28 | 140 | 420 | 昼日没・夜22:30 | 勝率0.5計算 | 12回 | |||
1962 | 昭和37 | 6 | 26 | 130 | 390(+11) | 昼日没・夜22:30 | 再試合 | 12回 | 6 | 26 | 130 | 390(+8) | 昼日没・夜22:30 | 再試合 | 12回 | |||
1963 | 昭和38 | 6 | 28 | 140 | 420 | 昼19:00・夜22:30 | 13回 | 6 | 30 | 150 | 450 | 昼日没・夜22:30 | 12回 | |||||
1964 | 昭和39 | 6 | 28 | 140 | 420 | 昼19:00・夜22:30 | 13回 | 6 | 30 | 150 | 450 | 昼日没・夜22:30 | 12回 | |||||
1965 | 昭和40 | 6 | 28 | 140 | 420 | 昼19:00・夜22:15 | 12回 | 6 | 28 | 140 | 420 | 昼日没・夜22:15 | 12回 | |||||
1966 | 昭和41 | 6 | 26 | 130 | 390(+11) | 昼18:30・夜22:15 | 再試合 | 11回 | 6 | 26 | 130 | 390(+14) | 昼日没・夜22:15 | 再試合 | 11回 | |||
1967 | 昭和42 | 6 | 26 | 130 | 390(+16) | 昼18:30・夜22:15 | 再試合 | 11回 | 6 | 26 | 130 | 390(+15) | 昼日没・夜22:15 | 再試合 | 11回 | |||
1968 | 昭和43 | 6 | 26 | 130 | 390(+11) | 昼18:30・夜22:20(9/14~・0:00*) | 再試合 | 12回 | 6 | 26 | 130 | 390(+16) | 昼18:30・夜22:20 | 再試合 | 12回 | |||
1969 | 昭和44 | 6 | 26 | 130 | 390 | 昼18:30・夜22:30 | 12回 | 6 | 26 | 130 | 390 | 昼18:30・夜22:20 | 12回 | |||||
1970 | 昭和45 | 6 | 26 | 130 | 390 | 昼18:30・夜22:20 | 12回 | 6 | 26 | 130 | 390 | 昼18:30・夜22:20 | 12回 | |||||
1971 | 昭和46 | 6 | 26 | 130 | 390 | 昼18:30・夜22:20 | 12回 | 6 | 26 | 130 | 390 | 3時間20分(19:00以降PB・22:20) | 11回 | |||||
1972 | 昭和47 | 6 | 26 | 130 | 390 | 3時間20分(19:00以降PB・22:20) | 11回 | 6 | 26 | 130 | 390 | 3時間20分(19:00以降PB・22:20) | 11回 | |||||
1973 | 昭和48 | 6 | 26 | 130 | 390 | 3時間20分(19:00以降PB・22:20) | 11回 | 6 | 13/13 | 65/65 | 195/195 | 2S | 3時間20分(19:00以降PB・22:20) | 11回 | ||||
1974 | 昭和49 | 6 | 26 | 130 | 390 | 3時間(19:00以降PB・22:00) | 9回 | 6 | 13/13 | 65/65 | 195/195 | 2S | 3時間(19:00以降PB・22:00) | 9回 | ||||
1975 | 昭和50 | 6 | 26 | 130 | 390 | 3時間(19:00以降PB・22:00) | 9回 | 6 | 13/13 | 65/65 | 195/195 | 2S | 3時間(19:00以降PB・22:00) | 9回 | ||||
1976 | 昭和51 | 6 | 26 | 130 | 390 | 3時間(19:00以降PB・22:00) | 9回 | 6 | 13/13 | 65/65 | 195/195 | 2S | 3時間(19:00以降PB・22:00) | 9回 | ||||
1977 | 昭和52 | 6 | 26 | 130 | 390 | 3時間(19:00以降PB・22:00) | 9回 | 6 | 13/13 | 65/65 | 195/195 | 2S | 3時間(19:00以降PB・22:00) | 9回 | ||||
1978 | 昭和53 | 6 | 26 | 130 | 390 | 3時間(19:00以降PB・22:00) | 9回 | 6 | 13/13 | 65/65 | 195/195 | 2S | 3時間(19:00以降PB・22:00) | 9回 | ||||
1979 | 昭和54 | 6 | 26 | 130 | 390 | 3時間(19:00以降PB・22:00) | 9回 | 6 | 13/13 | 65/65 | 195/195 | 2S | 3時間(19:00以降PB・22:00) | 9回 | ||||
1980 | 昭和55 | 6 | 26 | 130 | 390 | 3時間(19:00以降PB・22:00) | 9回 | 6 | 13/13 | 65/65 | 195/195 | 2S | 3時間(19:00以降PB・22:00) | 9回 | ||||
1981 | 昭和56 | 6 | 26 | 130 | 390 | 3時間(19:00以降PB・22:00) | 9回 | 6 | 13/13 | 65/65 | 195/195 | 2S | 3時間(19:00以降PB・22:00) | 9回 | ||||
1982 | 昭和57 | 6 | 26 | 130 | 390 | 3時間(19:00以降PB・22:00) | 9回 | 6 | 13/13 | 65/65 | 195/195 | 2S | 3時間(19:00以降PB・22:00) | 9回 | ||||
1983 | 昭和58 | 6 | 26 | 130 | 390 | 3時間20分 | 9回 | 6 | 26 | 130 | 390 | 5W | 3時間(19:00以降PB・22:00) | 9回 | ||||
1984 | 昭和59 | 6 | 26 | 130 | 390 | 3時間20分 | 9回 | 6 | 26 | 130 | 390 | 5W | 3時間(19:00以降PB・22:00) | 9回 | ||||
1985 | 昭和60 | 6 | 26 | 130 | 390 | 3時間20分 | 9回 | 6 | 26 | 130 | 390 | 5W | 3時間(19:00以降PB・22:00) | 9回 | ||||
1986 | 昭和61 | 6 | 26 | 130 | 390 | 3時間20分 | 9回 | 6 | 26 | 130 | 390 | 3時間(19:00以降PB・22:00) | 9回 | |||||
1987 | 昭和62 | 6 | 26 | 130 | 390 | 3時間20分 | 9回 | 6 | 26 | 130 | 390 | 3時間(19:00以降PB・22:00) | 9回 | |||||
1988 | 昭和63 | 6 | 26 | 130 | 390 | 12回 | 9回 | 6 | 26 | 130 | 390 | 4時間or12回 | 9回 | |||||
1989 | 平成01 | 6 | 26 | 130 | 390 | 12回 | 12回 | 6 | 26 | 130 | 390 | 4時間or12回 | 9回 | |||||
1990 | 平成02 | 6 | 26 | 130 | 390(+3) | 15回 | 再試合 | 15回 | 6 | 26 | 130 | 390 | 4時間or12回 | 9回 | ||||
1991 | 平成03 | 6 | 26 | 130 | 390(+3) | 15回 | 再試合 | 15回 | 6 | 26 | 130 | 390 | 4時間or12回 | 9回 | ||||
1992 | 平成04 | 6 | 26 | 130 | 390(+2) | 15回 | 再試合 | 15回 | 6 | 26 | 130 | 390 | 4時間or12回 | 9回 | ||||
1993 | 平成05 | 6 | 26 | 130 | 390(+4) | 15回 | 再試合 | 15回 | 6 | 26 | 130 | 390 | 4時間or12回 | 9回 | ||||
1994 | 平成06 | 6 | 26 | 130 | 390(+0) | 15回 | 再試合 | 15回 | 6 | 26 | 130 | 390 | 12回 | 12回 | ||||
1995 | 平成07 | 6 | 26 | 130 | 390(+1) | 15回 | 再試合 | 15回 | 6 | 26 | 130 | 390 | 12回 | 12回 | ||||
1996 | 平成08 | 6 | 26 | 130 | 390(+0) | 15回 | 再試合 | 15回 | 6 | 26 | 130 | 390 | 12回 | 12回 | ||||
1997 | 平成09 | 6 | 27 | 135 | 405(+2) | 15回 | 再試合 | 15回 | 6 | 27 | 135 | 405 | 12回 | 12回 | ||||
1998 | 平成10 | 6 | 27 | 135 | 405(+1) | 15回 | 再試合 | 15回 | 6 | 27 | 135 | 405 | 12回 | 12回 | ||||
1999 | 平成11 | 6 | 27 | 135 | 405(+0) | 15回 | 再試合 | 15回 | 6 | 27 | 135 | 405 | 12回 | 12回 | ||||
2000 | 平成12 | 6 | 27 | 135 | 405(+2) | 15回 | 再試合 | 15回 | 6 | 27 | 135 | 405 | 12回 | 12回 | ||||
2001 | 平成13 | 6 | 28 | 140 | 420 | W1 | 12回 | 12回 | 6 | 28 | 140 | 420 | 12回 | 12回 | ||||
2002 | 平成14 | 6 | 28 | 140 | 420 | WW | 12回 | 12回 | 6 | 28 | 140 | 420 | 12回 | 12回 | ||||
2003 | 平成15 | 6 | 28 | 140 | 420 | WW | 12回 | 12回 | 6 | 28 | 140 | 420 | 12回 | 12回 | ||||
2004 | 平成16 | 6 | 28* | 140* | 420(-6*) | WW | 12回 | 12回 | 6 | 27* | 135* | 405(-6*) | PO | 12回 | 12回 | |||
2005 | 平成17 | 6 | 22 | 146(36) | 546 | WW | 12回 | 12回 | 6 | 20 | 146(36) | 516 | PO | 12回 | 12回 | |||
2006 | 平成18 | 6 | 22 | 146(36) | 546 | WW | 12回 | 12回 | 6 | 20 | 146(36) | 516 | PO | 12回 | 12回 | |||
2007 | 平成19 | 6 | 24 | 144(24) | 504 | CS | 12回 | 12回 | 6 | 24 | 144(24) | 504 | CS | 12回 | 12回 | |||
2008 | 平成20 | 6 | 24 | 144(24) | 504 | CS | 12回 | 12回 | 6 | 24 | 144(24) | 504 | CS | 12回 | 12回 | |||
2009 | 平成21 | 6 | 24 | 144(24) | 504 | CS | 12回 | 12回 | 6 | 24 | 144(24) | 504 | CS | 12回 | 12回 | |||
2010 | 平成22 | 6 | 24 | 144(24) | 504 | CS | 12回 | 12回 | 6 | 24 | 144(24) | 504 | CS | 12回 | 12回 | |||
2011 | 平成23 | 6 | 24 | 144(24) | 504 | CS | 12回(or3時間30分**) | 12回 | 6 | 24 | 144(24) | 504 | CS | 12回(or3時間30分**) | 12回 | |||
2012 | 平成24 | 6 | 24 | 144(24) | 504 | CS | 12回(or3時間30分**) | 12回 | 6 | 24 | 144(24) | 504 | CS | 12回(or3時間30分**) | 12回 | |||
2013 | 平成25 | 6 | 24 | 144(24) | 504 | CS | 12回 | 12回 | 6 | 24 | 144(24) | 504 | CS | 12回 | 12回 | |||
2014 | 平成26 | 6 | 24 | 144(24#) | 504 | CS | 12回 | 12回 | 6 | 24 | 144(24#) | 504 | CS | 12回 | 12回 | |||
2015 | 平成27 | 6 | 25 | 143(18) | 483 | CS | 12回 | 12回 | 6 | 25 | 143(18) | 483 | CS | 12回 | 12回 | |||
2016 | 平成28 | 6 | 25 | 143(18) | 483 | CS | 12回 | 12回 | 6 | 25 | 143(18) | 483 | CS | 12回 | 12回 | |||
2017 | 平成29 | 6 | 25 | 143(18) | 483 | CS | 12回 | 12回 | 6 | 25 | 143(18) | 483 | CS | 12回 | 12回 | |||
2018 | 平成30 | 6 | 25 | 143(18) | 483 | CS | 12回 | 12回 | 6 | 25 | 143(18) | 483 | CS | 12回 | 12回 | |||
2019 | 平成31 令和01 |
6 | 25 | 143(18) | 483 | CS | 12回 | 12回 | 6 | 25 | 143(18) | 483 | CS | 12回 | 12回 | |||
2020 | 令和02 | 6 | 24*** | 120*** | 360*** | 10回*** | 10回*** | 6 | 24*** | 120*** | 360*** | CSF*** | 10回*** | 10回*** | ||||
2021 | 令和03 | 6 | 25 | 143(18) | 483 | CS | 9回**** | 9回**** | 6 | 25 | 143(18) | 483 | CS | 9回**** | 9回**** | |||
2022 | 令和04 | 6 | 25 | 143(18) | 483 | CS | 12回 | 12回 | 6 | 25 | 143(18) | 483 | CS | 12回 | 12回 | |||
2023 | 令和05 | 6 | 25 | 143(18) | 483 | CS | 12回 | 12回 | 6 | 25 | 143(18) | 483 | CS | 12回 | 12回 | |||
2024 | 令和06 | 6 | 25 | 143(18) | 483 | CS | 12回 | 12回 | 6 | 25 | 143(18) | 483 | CS | 12回 | 12回 | |||
2025 | 令和07 | 6 | 25 | 143(18) | 483 | CS | 12回 | 12回 | 6 | 25 | 143(18) | 483 | CS | 12回 | 12回 |
作成・2006/09/20
更新・2025/04/01