【NPB】選手異動球団一覧 2024-25年
プロ野球の人事異動情報を掲載
my favorite giants
NPB
このページでは、NPBの節目となる記録した選手を紹介しています。
記録 | 項目 | 選手名 | 所属 | 達成日 | 対戦相手 | 回戦 | 球場 | 相手投手 | 達成時年齢 | 試合出場数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 犠打 | 川相 昌弘 | |||||||||
450 | 平野 謙 | ||||||||||
川相 昌弘 | |||||||||||
400 | 平野 謙 | ||||||||||
川相 昌弘 | |||||||||||
宮本 慎也 | |||||||||||
350 | 平野 謙 | ||||||||||
川相 昌弘 | |||||||||||
宮本 慎也 | |||||||||||
今宮 健太 | |||||||||||
菊池 涼介 | |||||||||||
300 | 平野 謙 | ||||||||||
新井 宏昌 | |||||||||||
川相 昌弘 | |||||||||||
伊東 勤 | |||||||||||
宮本 慎也 | |||||||||||
田中 浩康 | |||||||||||
今宮 健太 | |||||||||||
菊池 涼介 | |||||||||||
250 | 吉田 義男 | ||||||||||
平野 謙 | |||||||||||
新井 宏昌 | |||||||||||
川相 昌弘 | |||||||||||
正田 耕三 | |||||||||||
伊東 勤 | |||||||||||
大島 公一 | |||||||||||
水口 栄二 | |||||||||||
宮本 慎也 | |||||||||||
小坂 誠 | |||||||||||
石井 琢朗(忠徳) | |||||||||||
金子 誠 | |||||||||||
東出 輝裕 | |||||||||||
田中 浩康 | |||||||||||
細川 亨 | |||||||||||
平野 恵一 | |||||||||||
荒木 雅博 | |||||||||||
谷繁 元信 | |||||||||||
今宮 健太 | |||||||||||
菊池 涼介 | |||||||||||
中島 卓也 | |||||||||||
200 | 吉田 義男 | ||||||||||
近藤 昭仁 | |||||||||||
土井 正三 | |||||||||||
高木 守道 | |||||||||||
弓岡 敬二郎 | |||||||||||
新井 宏昌 | |||||||||||
平野 謙 | |||||||||||
山崎 隆造 | |||||||||||
角 富士夫 | |||||||||||
水上 善雄 | |||||||||||
川相 昌弘 | |||||||||||
大石 大二郎(第二朗) | |||||||||||
石毛 宏典 | |||||||||||
伊東 勤 | |||||||||||
白井 一幸 | |||||||||||
正田 耕三 | |||||||||||
福良 淳一 | |||||||||||
久慈 照嘉(テル) | |||||||||||
和田 豊 | |||||||||||
大島 公一 | |||||||||||
水口 栄二 | |||||||||||
宮本 慎也 | |||||||||||
奈良原 浩 | |||||||||||
石井 琢朗(忠徳) | |||||||||||
小坂 誠 | |||||||||||
小関 竜也(竜弥) | |||||||||||
金子 誠 | |||||||||||
東出 輝裕 | |||||||||||
谷繁 元信 | |||||||||||
田中 浩康 | |||||||||||
平野 恵一 | |||||||||||
井端 弘和 | |||||||||||
細川 亨 | |||||||||||
荒木 雅博 | |||||||||||
本多 雄一 | |||||||||||
大引 啓次 | |||||||||||
片岡 易之(治大) | |||||||||||
今宮 健太 | |||||||||||
菊池 涼介 | |||||||||||
藤田 一也 | |||||||||||
中島 卓也 | |||||||||||
嶋 基宏 | |||||||||||
炭谷 銀仁朗 | |||||||||||
安達 了一 | |||||||||||
前田 大和 |
作成・2004/01/01
更新・