my favorite giants
- HOME
- NPB
- Record etc・・・
- 記録達成選手塁打
【NPB】記録達成選手・塁打
NPB
このページでは、NPBの節目となる記録した選手を紹介しています。
データを分析した後は、遠征計画に役立つ【球場周辺ホテル・比較】や、ドーム・屋外を問わず快適なスタジアムライフを約束する【現地観戦の必須応援グッズ4選&天候対策】もチェックしてみてください。
| 記録 | 項目 | 選手名 | 所属 | 達成日 | 対戦相手 | 回戦 | 球場 | 相手投手 | 達成時年齢 | 試合出場数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5500 | 塁打 | 王 貞治 | |||||||||
| 5000 | 野村 克也 | ||||||||||
| 王 貞治 | |||||||||||
| 張本 勲 | |||||||||||
| 4500 | 野村 克也 | ||||||||||
| 王 貞治 | |||||||||||
| 張本 勲 | |||||||||||
| 門田 博光 | |||||||||||
| 4000 | 山内 和弘(一弘) | ||||||||||
| 野村 克也 | |||||||||||
| 長嶋 茂雄 | |||||||||||
| 王 貞治 | |||||||||||
| 張本 勲 | |||||||||||
| 土井 正博 | |||||||||||
| 大杉 勝男 | |||||||||||
| 山本 浩二(浩司) | |||||||||||
| 衣笠 祥雄 | |||||||||||
| 門田 博光 | |||||||||||
| 落合 博満 | |||||||||||
| 清原 和博 | |||||||||||
| 金本 知憲 | |||||||||||
| 3500 | 川上 哲治 | ||||||||||
| 山内 和弘(一弘) | |||||||||||
| 野村 克也 | |||||||||||
| 長嶋 茂雄 | |||||||||||
| 榎本 喜八 | |||||||||||
| 王 貞治 | |||||||||||
| 張本 勲 | |||||||||||
| 土井 正博 | |||||||||||
| 松原 誠 | |||||||||||
| 大杉 勝男 | |||||||||||
| 山本 浩二(浩司) | |||||||||||
| 衣笠 祥雄 | |||||||||||
| 有藤 通世(道世) | |||||||||||
| 福本 豊 | |||||||||||
| 門田 博光 | |||||||||||
| 加藤 秀司(英司) | |||||||||||
| 大島 康徳 | |||||||||||
| 落合 博満 | |||||||||||
| 秋山 幸二 | |||||||||||
| 清原 和博 | |||||||||||
| 金本 知憲 | |||||||||||
| 立浪 和義 | |||||||||||
| T.ローズ | |||||||||||
| 小笠原 道大 | |||||||||||
| 小久保 裕紀 | |||||||||||
| 中村 紀洋 | |||||||||||
| A.ラミレス | |||||||||||
| 新井 貴浩 | |||||||||||
| 阿部 慎之助 | |||||||||||
| 坂本 勇人 | |||||||||||
| 中村 剛也 | |||||||||||
| 3000 | 川上 哲治 | ||||||||||
| 飯田 徳治 | |||||||||||
| 山内 和弘(一弘) | |||||||||||
| 野村 克也 | |||||||||||
| 榎本 喜八 | |||||||||||
| 長嶋 茂雄 | |||||||||||
| 王 貞治 | |||||||||||
| 張本 勲 | |||||||||||
| 江藤 慎一 | |||||||||||
| 広瀬 叔功 | |||||||||||
| 土井 正博 | |||||||||||
| 高木 守道 | |||||||||||
| 松原 誠 | |||||||||||
| 大杉 勝男 | |||||||||||
| 柴田 勲 | |||||||||||
| 山本 浩二(浩司) | |||||||||||
| 衣笠 祥雄 | |||||||||||
| 木俣 達彦 | |||||||||||
| 山崎 裕之 | |||||||||||
| 有藤 通世(道世) | |||||||||||
| 藤田 平 | |||||||||||
| 福本 豊 | |||||||||||
| 田淵 幸一 | |||||||||||
| 加藤 秀司(英司) | |||||||||||
| 門田 博光 | |||||||||||
| 谷沢 健一 | |||||||||||
| 若松 勉 | |||||||||||
| 掛布 雅之 | |||||||||||
| 大島 康徳 | |||||||||||
| 落合 博満 | |||||||||||
| 真弓 明信 | |||||||||||
| 原 辰徳 | |||||||||||
| 秋山 幸二 | |||||||||||
| 清原 和博 | |||||||||||
| 駒田 徳広 | |||||||||||
| 田中 幸雄(86) | |||||||||||
| 立浪 和義 | |||||||||||
| 古田 敦也 | |||||||||||
| 金本 知憲 | |||||||||||
| 前田 智徳 | |||||||||||
| T.ローズ | |||||||||||
| 石井 琢朗(忠徳) | |||||||||||
| 小久保 裕紀 | |||||||||||
| 中村 紀洋 | |||||||||||
| 小笠原 道大 | |||||||||||
| 山崎(山﨑) 武司 | |||||||||||
| A.ラミレス | |||||||||||
| 松中 信彦 | |||||||||||
| 稲葉 篤紀 | |||||||||||
| 谷繁 元信 | |||||||||||
| 和田 一浩 | |||||||||||
| 新井 貴浩 | |||||||||||
| 阿部 慎之助 | |||||||||||
| 松井 稼頭央 | |||||||||||
| 高橋 由伸 | |||||||||||
| 村田 修一 | |||||||||||
| 福留 孝介 | |||||||||||
| 内川 聖一 | |||||||||||
| 中村 剛也 | |||||||||||
| 坂本 勇人 | |||||||||||
| 松田 宣浩 | |||||||||||
| 浅村 栄斗 | |||||||||||
| 丸 佳浩 |
作成・2004/01/01
更新・


