【NPB】記録達成選手(マイルストーン)
プロ野球の記録達成選手を掲載
my favorite giants
NPB
このページでは、NPBの月間MVPを紹介しています。
| 年度 | (和暦) |
月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 回 目 |
球団 | 選手名 | 回 目 |
球団 | |||
| 1975 | 昭和50 | 4 | 田淵 幸一 | 阪神 | ||||
| 1975 | 昭和50 | 5 | 外木場 義郎 | 広島 | ||||
| 1975 | 昭和50 | 6 | 衣笠 祥雄 | 広島 | ||||
| 1975 | 昭和50 | 7 | J.シピン | 大洋 | ||||
| 1975 | 昭和50 | 8 | 山本 浩二 | 広島 | ||||
| 1975 | 昭和50 | 9 | 星野 仙一 | 中日 | ||||
| 1976 | 昭和51 | 4 | 加藤 初 | 巨人 | ||||
| 1976 | 昭和51 | 5 | 王 貞治 | 巨人 | ||||
| 1976 | 昭和51 | 6 | 張本 勲 | 巨人 | ||||
| 1976 | 昭和51 | 7 | 池谷 公二郎 | 広島 | ||||
| 1976 | 昭和51 | 8 | 会田 照夫 | ヤクルト | ||||
| 1976 | 昭和51 | 9 | 古沢 憲司 | 阪神 | ||||
| 1977 | 昭和52 | 4 | 田代 富雄 | 大洋 | ||||
| 1977 | 昭和52 | 5 | 柳田 真宏 | 巨人 | ||||
| 1977 | 昭和52 | 6 | ロジャー R. | ヤクルト | ||||
| 1977 | 昭和52 | 7 | W.デービス | 中日 | ||||
| 1977 | 昭和52 | 8 | 星野 仙一 | ② | 中日 | |||
| 1977 | 昭和52 | 9 | 若松 勉 | ヤクルト | ||||
| 1978 | 昭和53 | 4 | A.ギャレット | 広島 | ||||
| 1978 | 昭和53 | 5 | 鈴木 康二朗 | ヤクルト | ||||
| 1978 | 昭和53 | 6 | 井原 慎一朗 | ヤクルト | ||||
| 1978 | 昭和53 | 7 | 新浦 寿夫 | 巨人 | ||||
| 1978 | 昭和53 | 8 | 山本 浩二 | ② | 広島 | |||
| 1978 | 昭和53 | 9 | 松岡 弘 | ヤクルト | ||||
| 1979 | 昭和54 | 4 | 掛布 雅之 | 阪神 | ||||
| 1979 | 昭和54 | 5 | 小松 辰雄 | 中日 | ||||
| 1979 | 昭和54 | 6 | 小林 繁 | 阪神 | ||||
| 1979 | 昭和54 | 7 | 高橋 慶彦 | 広島 | ||||
| 1979 | 昭和54 | 8 | 江夏 豊 | 広島 | ||||
| 1979 | 昭和54 | 9 | 衣笠 祥雄 | ② | 広島 | |||
| 1980 | 昭和55 | 4 | 谷沢 健一 | 中日 | ||||
| 1980 | 昭和55 | 5 | 田代 富雄 | ② | 横浜大洋 | |||
| 1980 | 昭和55 | 6 | 山本 浩二 | ③ | 広島 | |||
| 1980 | 昭和55 | 7 | 山根 和夫 | 広島 | ||||
| 1980 | 昭和55 | 8 | 大矢 明彦 | ヤクルト | ||||
| 1980 | 昭和55 | 9 | 松岡 弘 | ② | ヤクルト | |||
| 1981 | 昭和56 | 4 | 田尾 安志 | 中日 | ||||
| 1981 | 昭和56 | 5 | A.ガードナー | 広島 | ||||
| 1981 | 昭和56 | 6 | 山下 大輔 | 横浜大洋 | ||||
| 1981 | 昭和56 | 7 | 江川 卓 | 巨人 | ||||
| 1981 | 昭和56 | 8 | 江川 卓 | ② | 巨人 | |||
| 1981 | 昭和56 | 9 | 小松 辰雄 | ② | 中日 | |||
| 1982 | 昭和57 | 4 | 谷沢 健一 | ② | 中日 | |||
| 1982 | 昭和57 | 5 | 北別府 学 | 広島 | ||||
| 1982 | 昭和57 | 6 | 衣笠 祥雄 | ③ | 広島 | |||
| 1982 | 昭和57 | 7 | 松本 匡史 | 巨人 | ||||
| 1982 | 昭和57 | 8 | 山本 和行 | 阪神 | ||||
| 1982 | 昭和57 | 9 | 若松 勉 | ② | ヤクルト | |||
| 1983 | 昭和58 | 4 | 山本 浩二 | ④ | 広島 | |||
| 1983 | 昭和58 | 5 | 原 辰徳 | 巨人 | ||||
| 1983 | 昭和58 | 6 | 川口 和久 | 広島 | ||||
| 1983 | 昭和58 | 7 | 衣笠 祥雄 | ④ | 広島 | |||
| 1983 | 昭和58 | 8 | 宇野 勝 | 中日 | ||||
| 1983 | 昭和58 | 9 | 遠藤 一彦 | 横浜大洋 | ||||
| 1984 | 昭和59 | 4 | 大野 豊 | 広島 | ||||
| 1984 | 昭和59 | 5 | 谷沢 健一 | ③ | 中日 | |||
| 1984 | 昭和59 | 6 | 大島 康徳 | 中日 | ||||
| 1984 | 昭和59 | 7 | 鹿取 義隆 | 巨人 | ||||
| 1984 | 昭和59 | 8 | 宇野 勝 | ② | 中日 | |||
| 1984 | 昭和59 | 9 | 尾花 高夫 | ヤクルト | ||||
| 1985 | 昭和60 | 4 | R.バース | 阪神 | ||||
| 1985 | 昭和60 | 5 | 杉浦 享 | ヤクルト | ||||
| 1985 | 昭和60 | 6 | 遠藤 一彦 | ② | 横浜大洋 | |||
| 1985 | 昭和60 | 7 | 原 辰徳 | ② | 巨人 | |||
| 1985 | 昭和60 | 8 | 岡田 彰布 | 阪神 | ||||
| 1985 | 昭和60 | 9 | 真弓 明信 | 阪神 | ||||
| 1986 | 昭和61 | 4 | 山本 浩二 | ⑤ | 広島 | |||
| 1986 | 昭和61 | 5 | ゲーリー R. | 中日 | ||||
| 1986 | 昭和61 | 6 | R.バース | ② | 阪神 | |||
| 1986 | 昭和61 | 7 | レオン L. | ③ | ヤクルト | |||
| 1986 | 昭和61 | 8 | 槙原 寛己 | 巨人 | W.クロマティ | 巨人 | ||
| 1986 | 昭和61 | 9 | 北別府 学 | ② | 広島 | |||
| 1987 | 昭和62 | 4 | 宇野 勝 | ③ | 中日 | |||
| 1987 | 昭和62 | 5 | 杉本 正 | 中日 | ||||
| 1987 | 昭和62 | 6 | 小早川 毅彦 | 広島 | ||||
| 1987 | 昭和62 | 7 | 桑田 真澄 | 巨人 | ||||
| 1987 | 昭和62 | 8 | 近藤 真一 | 中日 | ||||
| 1987 | 昭和62 | 9 | 吉村 禎章 | 巨人 | ||||
| 1988 | 昭和63 | 4 | B.ガリクソン | 巨人 | ||||
| 1988 | 昭和63 | 5 | 槙原 寛己 | ② | 巨人 | |||
| 1988 | 昭和63 | 6 | 郭 源治 | 中日 | ||||
| 1988 | 昭和63 | 7 | J.パチョレック | 横浜大洋 | ||||
| 1988 | 昭和63 | 8 | 落合 博満 | ③ | 中日 | |||
| 1988 | 昭和63 | 9 | 川口 和久 | ② | 広島 | |||
| 1989 | 平成01 | 4 | 川口 和久 | ③ | 広島 | 原 辰徳 | ③ | 巨人 |
| 1989 | 平成01 | 5 | 槙原 寛己 | ③ | 巨人 | L.パリッシュ | ヤクルト | |
| 1989 | 平成01 | 6 | 斎藤 雅樹 | 巨人 | 岡田 彰布 | ② | 阪神 | |
| 1989 | 平成01 | 7 | 西本 聖 | 中日 | C.フィルダー | 阪神 | ||
| 1989 | 平成01 | 8 | 大野 豊 | ② | 広島 | 落合 博満 | ④ | 中日 |
| 1989 | 平成01 | 9 | 西本 聖 | ② | 中日 | L.パリッシュ | ② | ヤクルト |
| 1990 | 平成02 | 4 | 木田 優夫 | 巨人 | 駒田 徳広 | 巨人 | ||
| 1990 | 平成02 | 5 | 斎藤 雅樹 | ② | 巨人 | 広沢 克己 | ヤクルト | |
| 1990 | 平成02 | 6 | 与田 剛 | 中日 | 落合 博満 | ⑤ | 中日 | |
| 1990 | 平成02 | 7 | 斎藤 雅樹 | ③ | 巨人 | 宇野 勝 | ④ | 中日 |
| 1990 | 平成02 | 8 | 香田 勲男 | 巨人 | J.パチョレック | ② | 横浜大洋 | |
| 1990 | 平成02 | 9 | 佐々岡 真司 | 広島 | 吉村 禎章 | ② | 巨人 | |
| 1991 | 平成03 | 4 | 桑田 真澄 | ② | 巨人 | 清水 義之 | 横浜大洋 | |
| 1991 | 平成03 | 5 | 佐々岡 真司 | ② | 広島 | 古田 敦也 | ヤクルト | |
| 1991 | 平成03 | 6 | 郭 源治 | ② | 中日 | 広沢 克己 | ② | ヤクルト |
| 1991 | 平成03 | 7 | 佐々木 主浩 | 横浜大洋 | 中村 武志 | 中日 | ||
| 1991 | 平成03 | 8 | 今中 慎二 | 中日 | 落合 博満 | ⑥ | 中日 | |
| 1991 | 平成03 | 9 | 佐々岡 真司 | ③ | 広島 | J.パチョレック | ③ | 横浜大洋 |
| 1992 | 平成04 | 4 | 北別府 学 | ③ | 広島 | 正田 耕三 | 広島 | |
| 1992 | 平成04 | 5 | 仲田 幸司 | 阪神 | 広沢 克己 | ③ | ヤクルト | |
| 1992 | 平成04 | 6 | 湯舟 敏郎 | 阪神 | 大久保 博元 | 巨人 | ||
| 1992 | 平成04 | 7 | 野田 浩司 | 阪神 | A.パウエル | 中日 | ||
| 1992 | 平成04 | 8 | 盛田 幸妃 | 横浜大洋 | J.ハウエル | ヤクルト | ||
| 1992 | 平成04 | 9 | 湯舟 敏郎 | ② | 阪神 | 前田 智徳 | 広島 | |
| 1993 | 平成05 | 4 | 山本 昌広 | 中日 | 野村 謙二郎 | 広島 | ||
| 1993 | 平成05 | 5 | 桑田 真澄 | ③ | 巨人 | J.ハウエル | ② | ヤクルト |
| 1993 | 平成05 | 6 | 伊藤 智仁 | ヤクルト | G.ブラッグス | 横浜 | ||
| 1993 | 平成05 | 7 | 山本 昌広 | ② | 中日 | M.ブラウン | 広島 | |
| 1993 | 平成05 | 8 | 山本 昌広 | ③ | 中日 | 古田 敦也 | ② | ヤクルト |
| 1993 | 平成05 | 9 | 伊東 昭光 | ヤクルト | 仁村 徹 | 中日 | ||
| 1994 | 平成06 | 4 | 山本 昌広 | ④ | 中日 | 松井 秀喜 | 巨人 | |
| 1994 | 平成06 | 5 | 藪 恵市 | 阪神 | T.オマリー | 阪神 | ||
| 1994 | 平成06 | 6 | 斎藤 雅樹 | ④ | 巨人 | 大豊 泰昭 | 中日 | |
| 1994 | 平成06 | 7 | 古溝 克之 | 阪神 | L.メディーナ | 広島 | ||
| 1994 | 平成06 | 8 | 紀藤 真琴 | 広島 | 江藤 智 | 広島 | ||
| 1994 | 平成06 | 9 | 山本 昌広 | ⑤ | 中日 | 大豊 泰昭 | ② | 中日 |
| 1995 | 平成07 | 4 | T.ブロス | ヤクルト | T.オマリー | ② | ヤクルト | |
| 1995 | 平成07 | 5 | 山内 泰幸 | 広島 | 野村 謙二郎 | ② | 広島 | |
| 1995 | 平成07 | 6 | 山部 太 | ヤクルト | 江藤 智 | ② | 広島 | |
| 1995 | 平成07 | 7 | 斎藤 雅樹 | ⑤ | 巨人 | R.ローズ | 横浜 | |
| 1995 | 平成07 | 8 | 石井 一久 | ヤクルト | T.オマリー | ③ | ヤクルト | |
| 1995 | 平成07 | 9 | T.ブロス | ② | ヤクルト | 緒方 孝市 | 広島 | |
| 1996 | 平成08 | 4 | 斎藤 隆 | 横浜 | 佐伯 貴弘 | 横浜 | ||
| 1996 | 平成08 | 5 | 紀藤 真琴 | ② | 広島 | 大豊 泰昭 | ③ | 中日 |
| 1996 | 平成08 | 6 | 佐々岡 真司 | ④ | 広島 | 山崎 武司 | 中日 | |
| 1996 | 平成08 | 7 | B.ガルベス | 巨人 | 松井 秀喜 | ② | 巨人 | |
| 1996 | 平成08 | 8 | 河野 博文 | 巨人 | 松井 秀喜 | ③ | 巨人 | |
| 1996 | 平成08 | 9 | 川尻 哲郎 | 阪神 | 金本 知憲 | 広島 | ||
| 1997 | 平成09 | 4 | 大野 豊 | ③ | 広島 | 和田 豊 | 阪神 | |
| 1997 | 平成09 | 5 | 宣 銅烈 | 中日 | 古田 敦也 | ③ | ヤクルト | |
| 1997 | 平成09 | 6 | 田畑 一也 | ヤクルト | D.ホージー | ヤクルト | ||
| 1997 | 平成09 | 7 | 山本昌 | ⑥ | 中日 | 鈴木 尚典 | 横浜 | |
| 1997 | 平成09 | 8 | 佐々木 主浩 | ② | 横浜 | D.ホージー | ② | ヤクルト |
| 1997 | 平成09 | 9 | 石井 一久 | ② | ヤクルト | 古田 敦也 | ④ | ヤクルト |
| 1998 | 平成10 | 4 | 小林 幹英 | 広島 | 前田 智徳 | ② | 広島 | |
| 1998 | 平成10 | 5 | 川尻 哲郎 | ② | 阪神 | 松井 秀喜 | ④ | 巨人 |
| 1998 | 平成10 | 6 | 佐々木 主浩 | ③ | 横浜 | 池山 隆寛 | ヤクルト | |
| 1998 | 平成10 | 7 | 川上 憲伸 | 中日 | 波留 敏夫 | 横浜 | ||
| 1998 | 平成10 | 8 | 桑田 真澄 | ④ | 巨人 | 前田 智徳 | ③ | 広島 |
| 1998 | 平成10 | 9 | 佐々木 主浩 | ④ | 横浜 | R.ローズ | ② | 横浜 |
| 1999 | 平成11 | 4 | 山本昌 | ⑦ | 中日 | 高橋 由伸 | 巨人 | |
| 1999 | 平成11 | 5 | 佐々岡 真司 | ⑤ | 広島 | 新庄 剛志 | 阪神 | |
| 1999 | 平成11 | 6 | 川村 丈夫 | 横浜 | R.ローズ | ③ | 横浜 | |
| 1999 | 平成11 | 7 | 野口 茂樹 | 中日 | R.ペタジーニ | ヤクルト | ||
| 1999 | 平成11 | 8 | 上原 浩治 | 巨人 | 江藤 智 | ③ | 広島 | |
| 1999 | 平成11 | 9 | 野口 茂樹 | ② | 中日 | L.ゴメス | 中日 | |
| 2000 | 平成12 | 3・4 | 佐々岡 真司 | ⑥ | 広島 | 前田 智徳 | ④ | 広島 |
| 2000 | 平成12 | 5 | 高津 臣吾 | ヤクルト | L.ゴメス | ② | 中日 | |
| 2000 | 平成12 | 6 | N.ミンチー | 広島 | 江藤 智 | ④ | 巨人 | |
| 2000 | 平成12 | 7 | 木村 龍治 | 巨人 | 金城 龍彦 | 横浜 | ||
| 2000 | 平成12 | 8 | 三浦 大輔 | 横浜 | 高橋 由伸 | ② | 巨人 | |
| 2000 | 平成12 | 9 | 石井 一久 | ③ | ヤクルト | L.ロペス | 広島 | |
| 2001 | 平成13 | 3・4 | 野口 茂樹 | ③ | 中日 | R.ペタジーニ | ② | ヤクルト |
| 2001 | 平成13 | 5 | 野口 茂樹 | ④ | 中日 | R.ペタジーニ | ③ | ヤクルト |
| 2001 | 平成13 | 6 | 入来 智 | ヤクルト | 清原 和博 | 巨人 | ||
| 2001 | 平成13 | 7 | 木塚 敦志 | 横浜 | 桧山 進次郎 | 阪神 | ||
| 2001 | 平成13 | 8 | 高津 臣吾 | ② | ヤクルト | 高橋 由伸 | ③ | 巨人 |
| 2001 | 平成13 | 9 | 黒田 博樹 | 広島 | 松井 秀喜 | ⑤ | 巨人 | |
| 2002 | 平成14 | 3・4 | 井川 慶 | 阪神 | 今岡 誠 | 阪神 | ||
| 2002 | 平成14 | 5 | 高橋 尚成 | 巨人 | 桧山 進次郎 | ② | 阪神 | |
| 2002 | 平成14 | 6 | K.ホッジス | ヤクルト | 立浪 和義 | 中日 | ||
| 2002 | 平成14 | 7 | 上原 浩治 | ② | 巨人 | 松井 秀喜 | ⑥ | 巨人 |
| 2002 | 平成14 | 8 | 川上 憲伸 | ② | 中日 | 松井 秀喜 | ⑦ | 巨人 |
| 2002 | 平成14 | 9 | 吉見 祐治 | 横浜 | 福留 孝介 | 中日 | ||
| 2003 | 平成15 | 3・4 | 川上 憲伸 | ③ | 中日 | A.ラミレス | ヤクルト | |
| 2003 | 平成15 | 5 | 伊良部 秀輝 | ⑤ | 阪神 | T.ウッズ | 横浜 | |
| 2003 | 平成15 | 6 | 井川 慶 | ② | 阪神 | 高橋 由伸 | ④ | 巨人 |
| 2003 | 平成15 | 7 | 井川 慶 | ③ | 阪神 | 今岡 誠 | ② | 阪神 |
| 2003 | 平成15 | 8 | 上原 浩治 | ③ | 巨人 | A.シーツ | 広島 | |
| 2003 | 平成15 | 9 | 平井 正史 | ② | 中日 | 村田 修一 | 横浜 | |
| 2004 | 平成16 | 4 | 福原 忍 | 阪神 | 阿部 慎之助 | 巨人 | ||
| 2004 | 平成16 | 5 | 川上 憲伸 | ④ | 中日 | 立浪 和義 | ② | 中日 |
| 2004 | 平成16 | 6 | J.ベバリン | ヤクルト | 立浪 和義 | ③ | 中日 | |
| 2004 | 平成16 | 7 | 五十嵐 亮太 | ヤクルト | 小久保 裕紀 | ② | 巨人 | |
| 2004 | 平成16 | 8 | 川上 憲伸 | ⑤ | 中日 | 岩村 明憲 | ヤクルト | |
| 2004 | 平成16 | 9 | 上原 浩治 | ④ | 巨人 | A.ラミレス | ② | ヤクルト |
| 2005 | 平成17 | 4 | 岩瀬 仁紀 | 中日 | 赤星 憲広 | 阪神 | ||
| 2005 | 平成17 | 5 | 黒田 博樹 | ② | 広島 | 金本 知憲 | ② | 阪神 |
| 2005 | 平成17 | 6 | 藤川 球児 | 阪神 | 新井 貴浩 | 広島 | ||
| 2005 | 平成17 | 7 | 川上 憲伸 | ⑥ | 中日 | T.ウッズ | ② | 中日 |
| 2005 | 平成17 | 8 | 三浦 大輔 | ② | 横浜 | 青木 宣親 | ヤクルト | |
| 2005 | 平成17 | 9 | 下柳 剛 | ② | 阪神 | 今岡 誠 | ③ | 阪神 |
| 2006 | 平成18 | 3・4 | J.パウエル | ③ | 巨人 | 濱中 治 | 阪神 | |
| 2006 | 平成18 | 5 | 川上 憲伸 | ⑦ | 中日 | A.リグス | ヤクルト | |
| 2006 | 平成18 | 6 | 佐藤 充 | 中日 | 李 承燁 | 巨人 | ||
| 2006 | 平成18 | 7 | 黒田 博樹 | ③ | 広島 | 栗原 健太 | 広島 | |
| 2006 | 平成18 | 8 | 黒田 博樹 | ④ | 広島 | A.リグス | ② | ヤクルト |
| 2006 | 平成18 | 9 | 安藤 優也 | 阪神 | T.ウッズ | ③ | 中日 | |
| 2007 | 平成19 | 3・4 | 高橋 尚成 | ② | 巨人 | 青木 宣親 | ② | ヤクルト |
| 2007 | 平成19 | 5 | 小笠原 孝 | 中日 | T.ウッズ | ④ | 中日 | |
| 2007 | 平成19 | 6 | S.グライシンガー | ヤクルト | 高橋 由伸 | ⑤ | 巨人 | |
| 2007 | 平成19 | 7 | 三浦 大輔 | ③ | 横浜 | A.ラミレス | ③ | ヤクルト |
| 2007 | 平成19 | 8 | 朝倉 健太 | 中日 | A.ラミレス | ④ | ヤクルト | |
| 2007 | 平成19 | 9 | 山井 大介 | 中日 | A.ラミレス | ⑤ | ヤクルト | |
| 2008 | 平成20 | 3・4 | 石川 雅規 | ヤクルト | 新井 貴浩 | ② | 阪神 | |
| 2008 | 平成20 | 5 | C.ルイス | 広島 | A.ラミレス | ⑥ | 巨人 | |
| 2008 | 平成20 | 6 | 川上 憲伸 | ⑧ | 中日 | 金本 知憲 | ③ | 阪神 |
| 2008 | 平成20 | 7 | S.グライシンガー | ② | 巨人 | 村田 修一 | ② | 横浜 |
| 2008 | 平成20 | 8 | 山本昌 | ⑧ | 中日 | 内川 聖一 | 横浜 | |
| 2008 | 平成20 | 9 | 藤川 球児 | ② | 阪神 | 小笠原 道大 | ⑥ | 巨人 |
| 2009 | 平成21 | 4 | 山口 俊 | 横浜 | 金本 知憲 | ④ | 阪神 | |
| 2009 | 平成21 | 5 | D.ゴンザレス | 巨人 | 小笠原 道大 | ⑦ | 巨人 | |
| 2009 | 平成21 | 大竹 寛 | 広島 | |||||
| 2009 | 平成21 | 6 | 川井 雄太 | 中日 | 和田 一浩 | ② | 中日 | |
| 2009 | 平成21 | 7 | 浅尾 拓也 | 中日 | J.デントナ | ヤクルト | ||
| 2009 | 平成21 | 8 | チェン | 中日 | A.ラミレス | ⑦ | 巨人 | |
| 2009 | 平成21 | 9 | 内海 哲也 | 巨人 | 阿部 慎之助 | ② | 巨人 | |
| 2010 | 平成22 | 3・4 | 東野 峻 | 巨人 | 小笠原 道大 | ⑧ | 巨人 | |
| 2010 | 平成22 | 5 | 前田 健太 | 広島 | A.ラミレス | ⑧ | 巨人 | |
| 2010 | 平成22 | 6 | 久保 康友 | ② | 阪神 | 阿部 慎之助 | ③ | 巨人 |
| 2010 | 平成22 | 7 | 石川 雅規 | ② | ヤクルト | 平野 恵一 | 阪神 | |
| 2010 | 平成22 | 8 | 館山 昌平 | ヤクルト | 鳥谷 敬 | 阪神 | ||
| 2010 | 平成22 | 9 | 能見 篤史 | 阪神 | 青木 宣親 | ③ | ヤクルト | |
| 2011 | 平成23 | 4 | B.バリントン | 広島 | 宮本 慎也 | ヤクルト | ||
| 2011 | 平成23 | 5 | 内海 哲也 | ② | 巨人 | W.バレンティン | ヤクルト | |
| 2011 | 平成23 | 6 | J.スタンリッジ | 阪神 | 平田 良介 | 中日 | ||
| 2011 | 平成23 | 7 | J.スタンリッジ | ② | 阪神 | 森野 将彦 | 中日 | |
| 2011 | 平成23 | 8 | 久保 裕也 | 巨人 | 栗原 健太 | ② | 広島 | |
| 2011 | 平成23 | 9 | 吉見 一起 | 中日 | 栗原 健太 | ③ | 広島 | |
| 2011 | 平成23 | 10 | 能見 篤史 | ② | 阪神 | T.ブランコ | 中日 | |
| 2012 | 平成24 | 3・4 | 館山 昌平 | ② | ヤクルト | W.バレンティン | ② | ヤクルト |
| 2012 | 平成24 | 5 | 杉内 俊哉 | ⑧ | 巨人 | T.ブランコ | ② | 中日 |
| 2012 | 平成24 | 6 | 前田 健太 | ② | 広島 | 阿部 慎之助 | ④ | 巨人 |
| 2012 | 平成24 | 7 | 山口 鉄也 | 巨人 | A.ラミレス | ⑨ | DeNA | |
| 2012 | 平成24 | 8 | 吉見 一起 | ② | 中日 | 阿部 慎之助 | ⑤ | 巨人 |
| 2012 | 平成24 | 9 | 館山 昌平 | ③ | ヤクルト | 阿部 慎之助 | ⑥ | 巨人 |
| 2013 | 平成25 | 3・4 | 杉内 俊哉 | ⑨ | 巨人 | T.ブランコ | ③ | DeNA |
| 2013 | 平成25 | 5 | 能見 篤史 | ③ | 阪神 | H.ルナ | 中日 | |
| 2013 | 平成25 | 6 | 能見 篤史 | ④ | 阪神 | W.バレンティン | ③ | ヤクルト |
| 2013 | 平成25 | 7 | R.メッセンジャー | 阪神 | 村田 修一 | ③ | 巨人 | |
| 2013 | 平成25 | 8 | 藤浪 晋太郎 | 阪神 | W.バレンティン | ④ | ヤクルト | |
| 2013 | 平成25 | 8 | 村田 修一 | ④ | 巨人 | |||
| 2013 | 平成25 | 9 | B.バリントン | ② | 広島 | 川端 慎吾 | ヤクルト | |
| 2014 | 平成26 | 3・4 | 菅野 智之 | 巨人 | B.エルドレッド | 広島 | ||
| 2014 | 平成26 | 5 | 井納 翔一 | DeNA | (高井)雄平 | ヤクルト | ||
| 2014 | 平成26 | 6 | 山口 俊 | ② | DeNA | 菊池 涼介 | 広島 | |
| 2014 | 平成26 | 7 | 岩田 稔 | 阪神 | 和田 一浩 | ③ | 中日 | |
| 2014 | 平成26 | 8 | 三浦 大輔 | ④ | DeNA | 山田 哲人 | ヤクルト | |
| 2014 | 平成26 | 9 | 山口 俊 | ③ | DeNA | R.ロサリオ | 広島 | |
| 2015 | 平成27 | 3・4 | 高木 勇人 | 巨人 | 梶谷 隆幸 | DeNA | ||
| 2015 | 平成27 | 5 | 大野 雄大 | 中日 | 筒香 嘉智 | DeNA | ||
| 2015 | 平成27 | 6 | M.マイコラス | 巨人 | 畠山 和洋 | ヤクルト | ||
| 2015 | 平成27 | 7 | T.バーネット | ヤクルト | 山田 哲人 | ② | ヤクルト | |
| 2015 | 平成27 | 8 | 若松 駿太 | 中日 | 山田 哲人 | ③ | ヤクルト | |
| 2015 | 平成27 | 9 | 石川 雅規 | ③ | ヤクルト | 山田 哲人 | ④ | ヤクルト |
| 2016 | 平成28 | 3・4 | 菅野 智之 | ② | 巨人 | D.ビシエド | 中日 | |
| 2016 | 平成28 | 5 | 石田 健大 | DeNA | 原口 文仁 | 阪神 | ||
| 2016 | 平成28 | 6 | 野村 祐輔 | 広島 | 山田 哲人 | ⑤ | ヤクルト | |
| 2016 | 平成28 | 7 | 田口 麗斗 | 巨人 | 筒香 嘉智 | ② | DeNA | |
| 2016 | 平成28 | 8 | 小川 泰弘 | ヤクルト | 菊池 涼介 | ② | 広島 | |
| 2016 | 平成28 | 9 | 岩貞 祐太 | 阪神 | J.ロペス | DeNA | ||
| 2017 | 平成29 | 3・4 | R.メッセンジャー | ② | 阪神 | 大島 洋平 | 中日 | |
| 2017 | 平成29 | 5 | 菅野 智之 | ③ | 巨人 | D.ビシエド | ② | 中日 |
| 2017 | 平成29 | 6 | 岩瀬 仁紀 | ② | 中日 | 丸 佳浩 | 広島 | |
| 2017 | 平成29 | 7 | 菅野 智之 | ④ | 巨人 | 桑原 将志 | DeNA | |
| 2017 | 平成29 | 8 | M.マイコラス | ② | 巨人 | 筒香 嘉智 | ③ | DeNA |
| 2017 | 平成29 | 9・10 | 菅野 智之 | ⑤ | 巨人 | 松山 竜平 | 広島 | |
| 2018 | 平成30 | 3・4 | R.メッセンジャー | ③ | 阪神 | 坂本 勇人 | 巨人 | |
| 2018 | 平成30 | 5 | 大瀬良 大地 | 広島 | Z.アルモンテ | 中日 | ||
| 2018 | 平成30 | 6 | 小川 泰弘 | ② | ヤクルト | 青木 宣親 | ④ | ヤクルト |
| 2018 | 平成30 | 7 | K.ジョンソン | 広島 | 山田 哲人 | ⑥ | ヤクルト | |
| 2018 | 平成30 | 8 | G.フランスア | 広島 | D.ビシエド | ③ | 中日 | |
| 2018 | 平成30 | 9・10 | 菅野 智之 | ⑥ | 巨人 | N.ソト | DeNA | |
| 2019 | 平成31 | 3・4 | 山口 俊 | ④ | 巨人 | 坂本 勇人 | ② | 巨人 |
| 2019 | 令和01 | 5 | 今永 昇太 | DeNA | 高橋 周平 | 中日 | ||
| 2019 | 令和01 | 6 | 山口 俊 | ⑤ | 巨人 | 糸井 嘉男 | ③ | 阪神 |
| 2019 | 令和01 | 7 | 山﨑 康晃 | DeNA | J.ロペス | ② | DeNA | |
| 2019 | 令和01 | 8 | D.ブキャナン | ヤクルト | 西川 龍馬 | 広島 | ||
| 2019 | 令和01 | 9 | 西 勇輝 | ② | 阪神 | 福田 永将 | 中日 | |
| 2020 | 令和02 | 6・7 | 菅野 智之 | ⑦ | 巨人 | 村上 宗隆 | ヤクルト | |
| 2020 | 令和02 | 8 | 菅野 智之 | ⑧ | 巨人 | 佐野 恵太 | DeNA | |
| 2020 | 令和02 | 9 | 大野 雄大 | ② | 中日 | 梶谷 隆幸 | ② | DeNA |
| 2020 | 令和02 | 10・11 | 森下 暢仁 | 広島 | T.オースティン | DeNA | ||
| 2021 | 令和03 | 3・4 | 髙橋 優貴 | 巨人 | 菊池 涼介 | ③ | 広島 | |
| 2021 | 令和03 | 5 | R.スアレス | 阪神 | 佐藤 輝明 | 阪神 | ||
| 2021 | 令和03 | 6 | 青柳 晃洋 | 阪神 | T.オースティン | ② | DeNA | |
| 2021 | 令和03 | 7・8 | T.ビエイラ | 巨人 | 鈴木 誠也 | 広島 | ||
| 2021 | 令和03 | 9 | 床田 寛樹 | 広島 | 鈴木 誠也 | ② | 広島 | |
| 2021 | 令和03 | 10・11 | 伊藤 将司 | 阪神 | 牧 秀悟 | DeNA | ||
| 2022 | 令和04 | 3・4 | 大瀬良 大地 | ② | 広島 | 岡本 和真 | 巨人 | |
| 2022 | 令和04 | 5 | A.ウィルカーソン | 阪神 | 牧 秀悟 | ② | DeNA | |
| 2022 | 令和04 | 6 | 小川 泰弘 | ③ | ヤクルト | 村上 宗隆 | ② | ヤクルト |
