【NPB】選手異動球団一覧 2024-25年

プロ野球の人事異動情報を掲載
my favorite giants
NPB
このページでは、NPBの開幕日・閉幕日と優勝決定日を紹介しています。
年度 | (和暦) |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開幕 | 閉幕 | 優勝 決定 |
D H |
優勝 チーム |
※ | 勝 敗 |
スコア | 対戦 相手 |
球場 | 胴上げ投手 | 他状況 | 優勝時 試合数 |
試合数 | ||
1936.1春 | 昭和11 | 04/29 | 05/24 | ||||||||||||
1936.2夏 | 昭和11 | 07/01 | 07/19 | ||||||||||||
1936.3秋 | 昭和11 | 09/18 | 12/07 | 12/11* | 東京巨人 | ★ | ○ | 4-2 | タイガース | 洲崎 | 沢村 栄治 | ||||
1937.1春 | 昭和12 | 03/26 | 07/17 | 07/11 | 東京巨人 | ○ | 3-1 | 東京セネタース | 上井草 | (沢村 栄治) | ●タイガース | 55 | /56 | ||
1937.2秋 | 昭和12 | 08/29 | 11/30 | 11/14 | 大阪 | ★ | ○ | 5-3 | 東京巨人 | 甲子園 | 西村 幸生 | 43 | /49 | ||
1938.1春 | 昭和13 | 04/29 | 07/17 | 07/13 | 大阪 | ○ ○ |
9-3 5-1 |
東京セネタース イーグルス |
後楽園 | (西村 幸生) |
●東京巨人 | 31 | /35 | ||
1938.2秋 | 昭和13 | 08/27 | 11/17 | 11/12 | 東京巨人 | ★ | ○ | 8-4 | 金鯱 | 後楽園 | V.スタルヒン | 36 | /40 | ||
1939 | 昭和14 | 03/18 | 11/16 | 11/09 | 東京巨人 | ★ | ○ | 2×-1 | 南海 | 後楽園 | (V.スタルヒン) | 94 | /96 | ||
1940 | 昭和15 | 03/15 | 12/08 | 11/10 | 東京巨人 | ★ | ○ | 8-4 | 阪神 | 後楽園 | 須田 博 | 96 | /104 | ||
1941 | 昭和16 | 04/03 | 11/17 | 10/29 | 東京巨人 | ★ | ○ | 6-0 | 阪神 | 後楽園 | 中尾 輝三 | 77 | /86 | ||
1942 | 昭和17 | 03/28 | 11/18 | 11/01 | 東京巨人 | ★ | ○ | 2-1 | 阪急 | 甲子園 | 須田 博 | 97 | /105 | ||
1943 | 昭和18 | 04/03 | 11/07 | 10/31 | 東京巨人 | ★ | ○ | 5-0 | 名古屋 | 後楽園 | 藤本 英雄 | 81 | /84 | ||
1944 | 昭和19 | 04/03 | 08/30** | 08/14** | 阪神 | ●阪急 | 31 | /35 | |||||||
1945 | 昭和20 | ||||||||||||||
1946 | 昭和21 | 04/27 | 11/05 | 11/05 | グレートリング | ●巨人 | 103 | /105 | |||||||
1947 | 昭和22 | 04/18 | 11/12 | 10/26 | 大阪 | ★ | ○ | 7-0 | 巨人 | 後楽園 | 梶岡 忠義 | 112 | /119 | ||
1948 | 昭和23 | 04/04 | 11/15 | 11/08 | 南海 | ★ | ○ | 3-1 | 阪急 | 甲子園 | 柚木 進 | 137 | /140 | ||
1949 | 昭和24 | 04/02 | 11/29** | 10/09 | 巨人 | ●阪急 | 121 | /134 |
年度 | (和暦) |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開幕 | 閉幕 | 優勝 決定 |
D H |
優勝 チーム |
自 力 |
勝 敗 |
スコア | 対戦 相手 |
球場 | 胴上げ投手 | 他状況 | 優勝時 試合数 |
試合数 | ||
1950 | 昭和25 | 03/10 | 11/20** | 11/10 | ① | 松竹 | ★ | ○ | 9-0 | 西日本 | 後楽園 | 真田 重男 | 134 | /137 | |
1951 | 昭和26 | 03/29 | 10/09** | 09/23*** | 巨人 | 107 | /114 | ||||||||
1952 | 昭和27 | 03/20 | 10/13 | 10/03 | 巨人 | ★ | ○ | 15-2 | 国鉄 | 後楽園 | 藤本 英雄 | 115 | /120 | ||
1953 | 昭和28 | 03/28 | 10/16 | 09/27 | ② | 巨人 | ★ | ○ | 4-2 | 大阪 | 後楽園 | 別所 毅彦 | 118 | /125 | |
1954 | 昭和29 | 04/03 | 10/26 | 10/19 | 中日 | 巨人● | 125 | /130 | |||||||
1955 | 昭和30 | 04/02 | 11/23 | 10/07 | ② | 巨人 | ★ | ○ | 3×-2 | 国鉄 | 横浜平和 | (青木 稔) | 120 | /130 | |
1956 | 昭和31 | 03/21 | 10/07 | 09/23 | ② | 巨人 | ★ | ○ | 3-2 | 広島 | 広島総合 | 大友 工 | 125 | /130 | |
1957 | 昭和32 | 03/30 | 10/27 | 10/21 | ② | 巨人 | ★ | ○ | 2-0 | 大洋 | 後楽園 | 堀内 庄 | 128 | /130 | |
1958 | 昭和33 | 04/05 | 10/23 | 10/02 | 巨人 | 大阪● | 125 | /130 | |||||||
1959 | 昭和34 | 04/11 | 10/22 | 10/03 | 巨人 | ★ | ○ | 9-2 | 広島 | 広島市民 | 藤田 元司 | 119 | /130 | ||
1960 | 昭和35 | 04/02 | 10/06 | 10/02 | 大洋 | ● | 1-6 | 大阪 | 甲子園 | 巨人● | 128 | /130 | |||
1961 | 昭和36 | 04/08 | 10/18 | 10/09 | 巨人 | 中日● | 125 | /130 | |||||||
1962 | 昭和37 | 04/07 | 10/09 | 10/03 | 阪神 | ★ | ○ | 6-0 | 広島 | 甲子園 | 小山 正明 | 133 | /133 | ||
1963 | 昭和38 | 04/13 | 10/23 | 10/15 | ② | 巨人 | ★ | ○ | 7-0 | 中日 | 後楽園 | 伊藤 芳明 | 138 | /140 | |
1964 | 昭和39 | 03/20 | 09/30 | 09/30 | ① | 阪神 | ★ | ○ | 12-3 | 中日 | 甲子園 | 石川 緑 | 139 | /140 | |
1965 | 昭和40 | 04/10 | 10/27 | 10/14 | 巨人 | 中日● | 129 | /140 | |||||||
1966 | 昭和41 | 04/09 | 10/12 | 09/23 | ① | 巨人 | ★ | ○ | 4-0 | 阪神 | 後楽園 | 金田 正一 | 127 | /134 | |
1967 | 昭和42 | 04/08 | 10/19 | 10/07 | 巨人 | ● | 1-2 | 阪神 | 岡山 | 中日● | 121 | /134 | |||
1968 | 昭和43 | 04/06 | 10/15 | 10/08 | ② | 巨人 | ★ | ○ | 6-5 | 広島 | 後楽園 | 金田 正一 | 129 | /134 | |
1969 | 昭和44 | 04/12 | 10/21 | 10/09 | 巨人 | ★ | ○ | 5-2 | 中日 | 後楽園 | 高橋 一三 | 123 | /130 | ||
1970 | 昭和45 | 04/11 | 10/26 | 10/22 | 巨人 | ★ | ○ | 4-1 | 中日 | 中日 | 渡辺 秀武 | 129 | /130 | ||
1971 | 昭和46 | 04/10 | 10/08 | 09/23 | 巨人 | ★ | ○ | 7-1 | 阪神 | 後楽園 | 高橋 一三 | 125 | /130 | ||
1972 | 昭和47 | 04/09 | 10/15 | 10/07 | 巨人 | ★ | ○ | 5-1 | 阪神 | 甲子園 | 高橋 一三 | 126 | /130 | ||
1973 | 昭和48 | 04/14 | 10/24 | 10/22 | 巨人 | ★ | ○ | 9-0 | 阪神 | 甲子園 | 高橋 一三 | 130 | /130 | ||
1974 | 昭和49 | 04/06 | 10/15 | 10/12 | ② | 中日 | ★ | ○ | 6-1 | 大洋 | 中日 | 星野 仙一 | 128 | /130 | |
1975 | 昭和50 | 04/05 | 10/21 | 10/15 | 広島 | ★ | ○ | 4-0 | 巨人 | 後楽園 | 金城 基泰 | 129 | /130 | ||
1976 | 昭和51 | 04/03 | 10/22 | 10/16 | 巨人 | ★ | ○ | 5-3 | 広島 | 広島市民 | 小林 繁 | 130 | /130 | ||
1977 | 昭和52 | 04/02 | 10/18 | 09/23 | 巨人 | ヤクルト● | 119 | /130 | |||||||
1978 | 昭和53 | 04/01 | 10/11 | 10/04 | ヤクルト | ★ | ○ | 9-0 | 中日 | 神宮 | 松岡 弘 | 126 | /130 | ||
1979 | 昭和54 | 04/07 | 10/25 | 10/06 | 広島 | ★ | ○ | 4-3 | 阪神 | 広島市民 | 江夏 豊 | 122 | /130 | ||
1980 | 昭和55 | 04/05 | 10/24 | 10/17 | 広島 | ○ | 6-3 | 阪神 | 甲子園 | (池谷 公二郎) | ヤクルト● | 127 | /130 | ||
1981 | 昭和56 | 04/04 | 10/14 | 09/23 | 巨人 | 広島● | 121 | /130 | |||||||
1982 | 昭和57 | 04/03 | 10/18 | 10/18 | 中日 | ★ | ○ | 8-0 | 大洋 | 横浜 | 小松 辰雄 | 130 | /130 | ||
1983 | 昭和58 | 04/09 | 10/24 | 10/11 | 巨人 | ★ | ○ | 7-5 | ヤクルト | 神宮 | 江川 卓 | 125 | /130 | ||
1984 | 昭和59 | 04/06 | 10/13 | 10/04 | 広島 | ★ | ○ | 3-2 | 大洋 | 横浜 | 小林 誠二 | 125 | /130 | ||
1985 | 昭和60 | 04/13 | 10/24 | 10/16 | 阪神 | ★ | △ | 5-5 | ヤクルト | 神宮 | 中西 清起 | 125 | /130 | ||
1986 | 昭和61 | 04/04 | 10/17 | 10/12 | 広島 | ★ | ○ | 8-3 | ヤクルト | 神宮 | 津田 恒美 | 129 | /130 | ||
1987 | 昭和62 | 04/10 | 10/22 | 10/09 | 巨人 | 広島● | 125 | /130 | |||||||
1988 | 昭和63 | 04/08 | 10/21 | 10/07 | 中日 | ★ | ○ | 11-3 | ヤクルト | ナゴヤ | 郭 源治 | 120 | /130 | ||
1989 | 平成01 | 04/08 | 10/18 | 10/06 | 巨人 | ★ | ○ | 5-0 | 大洋 | 横浜 | 宮本 和知 | 127 | /130 | ||
1990 | 平成02 | 04/07 | 10/13 | 09/08 | 巨人 | ★ | ○ | 3×-2 | ヤクルト | 東京ドーム | 宮本 和知 | 114 | /130 | ||
1991 | 平成03 | 04/06 | 10/16 | 10/13 | ② | 広島 | ★ | ○ | 1-0 | 阪神 | 広島市民 | 大野 豊 | 128 | /132 | |
1992 | 平成04 | 04/04 | 10/11 | 10/10 | ヤクルト | ★ | ○ | 5-2 | 阪神 | 甲子園 | 伊東 昭光 | 130 | /131 | ||
1993 | 平成05 | 04/10 | 10/22 | 10/15 | ヤクルト | ★ | ○ | 5-1 | 広島 | 神宮 | 西村 龍次 | 129 | /132 | ||
1994 | 平成06 | 04/09 | 10/09 | 10/08 | 巨人 | ★ | ○ | 6-3 | 中日 | ナゴヤ | 桑田 真澄 | 130 | /130 | ||
1995 | 平成07 | 04/07 | 10/13 | 09/30 | ヤクルト | ★ | ○ | 5-0 | 巨人 | 神宮 | T.ブロス | 125 | /130 | ||
1996 | 平成08 | 04/05 | 10/09 | 10/06 | 巨人 | ★ | ○ | 5-2 | 中日 | ナゴヤ | 川口 和久 | 129 | /130 | ||
1997 | 平成09 | 04/04 | 10/13 | 09/28 | ヤクルト | ★ | ○ | 16-1 | 阪神 | 神宮 | 吉井 理人 | 129 | /137 | ||
1998 | 平成10 | 04/03 | 10/12 | 10/08 | 横浜 | ★ | ○ | 4-3 | 阪神 | 甲子園 | 佐々木 主浩 | 131 | /136 | ||
1999 | 平成11 | 04/02 | 10/15 | 09/30 | 中日 | ○ | 5-4 | ヤクルト | 神宮 | (宣 銅烈) | 巨人● | 130 | /135 | ||
2000 | 平成12 | 03/31 | 10/11 | 09/24 | 巨人 | ★ | ○ | 5×-4 | 中日 | 東京ドーム | (平松 一宏) | 131 | /135 | ||
2001 | 平成13 | 03/30 | 10/12 | 10/06 | ヤクルト | ★ | ○ | 6-4 | 横浜 | 横浜 | 高津 臣吾 | 136 | /140 | ||
2002 | 平成14 | 03/30 | 10/17 | 09/24 | 巨人 | ● | 2-3 | 阪神 | 甲子園 | ヤクルト● | 132 | /140 | |||
2003 | 平成15 | 03/28 | 10/16 | 09/15 | 阪神 | ○ | 3-2 | 広島 | 甲子園 | (安藤 優也) | ヤクルト● | 128 | /140 | ||
2004 | 平成16 | 04/02 | 10/16 | 10/01 | 中日 | ● | 2-5 | 広島 | ナゴヤドーム | ヤクルト● | 133 | /138 | |||
2005 | 平成17 | 04/01 | 10/14 | 09/29 | 阪神 | ★ | ○ | 5-1 | 巨人 | 甲子園 | 久保田 智之 | 141 | /146 | ||
2006 | 平成18 | 03/31 | 10/16 | 10/10 | 中日 | ★ | ○ | 9-3 | 巨人 | 東京ドーム | 岩瀬 仁紀 | 142 | /146 | ||
2007 | 平成19 | 03/30 | 10/09 | 10/02 | 巨人 | ★ | ○ | 5×-4 | ヤクルト | 東京ドーム | (野間口 貴彦) | 143 | /144 | ||
2008 | 平成20 | 03/28 | 10/11 | 10/10 | 巨人 | ○ | 3-1 | ヤクルト | 神宮 | (M.クルーン) | 阪神● | 143 | /144 | ||
2009 | 平成21 | 04/03 | 10/12 | 09/23 | 巨人 | ★ | ○ | 5-3 | 中日 | 東京ドーム | M.クルーン | 133 | /144 | ||
2010 | 平成22 | 03/26 | 10/10 | 10/01 | 中日 | 阪神● | 143 | /144 | |||||||
2011 | 平成23 | 04/12 | 10/25 | 10/18 | 中日 | ★ | △ | 3-3 | 横浜 | 横浜 | 浅尾 拓也 | 142 | /144 | ||
2012 | 平成24 | 03/30 | 10/09 | 09/21 | 巨人 | ★ | ○ | 6-4 | ヤクルト | 東京ドーム | 西村 健太朗 | 133 | /144 | ||
2013 | 平成25 | 03/29 | 10/08 | 09/22 | 巨人 | 阪神● | 133 | /144 | |||||||
2014 | 平成26 | 03/28 | 10/07 | 09/26 | 巨人 | ★ | ○ | 6-3 | 横浜DeNA | 横浜 | S.マシソン | 137 | /144 | ||
2015 | 平成27 | 03/27 | 10/07 | 10/02 | 東京ヤクルト | ★ | ○ | 6-4 | 阪神 | 神宮 | T.バーネット | 141 | /143 | ||
2016 | 平成28 | 03/25 | 10/07 | 09/10 | 広島 | ★ | ○ | 6-4 | 巨人 | 東京ドーム | 中﨑 翔太 | 131 | /143 | ||
2017 | 平成29 | 03/31 | 10/10 | 09/18 | 広島 | ★ | ○ | 3-2 | 阪神 | 甲子園 | 中﨑 翔太 | 136 | /143 | ||
2018 | 平成30 | 03/30 | 10/13 | 09/26 | 広島 | ★ | ○ | 10-0 | ヤクルト | マツダ広島 | 中﨑 翔太 | 135 | /143 | ||
2019 | 平成31 令和01 |
03/29 | 09/30 | 09/21 | 巨人 | ★ | ○ | 3-2 | 横浜DeNA | 横浜 | R.デラロサ | 138 | /143 | ||
2020 | 令和02 | 06/19 | 11/14 | 10/30 | 巨人 | ★ | △ | 3-3 | 東京ヤクルト | 東京ドーム | T.ビエイラ | 阪神△ | 111 | /120 | |
2021 | 令和03 | 03/26 | 11/01 | 10/26 | 東京ヤクルト | ★ | ○ | 5-1 | 横浜DeNA | 横浜 | S.マクガフ | 阪神● | 141 | /143 | |
2022 | 令和04 | 03/25 | 10/03 | 09/25 | 東京ヤクルト | ★ | ○ | 1×-0 | 横浜DeNA | 神宮 | S.マクガフ | 137 | /143 | ||
2023 | 令和05 | 03/31 | 10/04 | 09/14 | 阪神 | ★ | ○ | 4-3 | 巨人 | 甲子園 | 岩崎 優 | 広島● | 128 | /143 | |
2024 | 令和06 | 03/29 | 10/06 | 09/28 | 巨人 | ★ | ○ | 8-1 | 広島 | マツダ広島 | 大勢 | 阪神● | 141 | /143 | |
2025 | 令和07 | 03/28 |
年度 | (和暦) |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開幕 | 閉幕 | 優勝 決定 |
D H |
優勝 チーム |
自 力 |
勝 敗 |
スコア | 対戦 相手 |
球場 | 胴上げ投手 | 他状況 | 優勝時 試合数 |
試合数 | ||
1950 | 昭和25 | 03/11 | 11/22 | 10/25 | 毎日 | ★ | ○ | 4-2 | 東急 | 後楽園 | 榎原 好 | 110 | /120 | ||
1951 | 昭和26 | 03/31 | 10/07** | 09/23*** | 南海 | 100 | /104 | ||||||||
1952 | 昭和27 | 03/21 | 10/09 | 10/09 | 南海 | ★ | ○ | 6-1 | 大映 | 大阪 | 柚木 進 | 121 | /121 | ||
1953 | 昭和28 | 03/21 | 10/11 | 10/06 | 南海 | ● | 0-2 | 西鉄 | 大阪 | 大映● | 119 | /120 | |||
1954 | 昭和29 | 03/27 | 10/29 | 10/19 | 西鉄 | ★ | ○ | 3-0 | 阪急 | 平和台 | 西村 貞朗 | 139 | /140 | ||
1955 | 昭和30 | 03/26 | 10/13 | 10/06 | 南海 | ★ | ○ | 9-7 | 西鉄 | 平和台 | 宅和 本司 | 140 | /143 | ||
1956 | 昭和31 | 03/21 | 10/08 | 10/06 | 西鉄 | ★ | ○ | 7-1 | 阪急 | 後楽園 | 西村 貞朗 | 153 | /154 | ||
1957 | 昭和32 | 03/30 | 10/24 | 10/13 | ② | 西鉄 | ★ | ○ | 6-3 | 東映 | 平和台 | 稲尾 和久 | 125 | /132 | |
1958 | 昭和33 | 04/05 | 10/08 | 10/02 | ② | 西鉄 | ★ | ○ | 7-2 | 近鉄 | 平和台 | 稲尾 和久 | 128 | /130 | |
1959 | 昭和34 | 04/10 | 10/20 | 10/04 | ② | 南海 | ★ | ○ | 2-0 | 大毎 | 後楽園 | 杉浦 忠 | 128 | /134 | |
1960 | 昭和35 | 04/09 | 10/09 | 10/05 | 大毎 | ★ | ○ | 4-0 | 西鉄 | 平和台 | 中西 勝己 | 131 | /133 | ||
1961 | 昭和36 | 04/08 | 10/17 | 10/15 | ① | 南海 | ★ | ○ | 4-2 | 東映 | 駒沢 | J.スタンカ | 138 | /140 | |
1962 | 昭和37 | 04/07 | 10/09 | 09/30 | 東映 | △ | 3-3 | 大毎 | 東京 | (石川 陽造) | 南海●○ | 128 | /133 | ||
1963 | 昭和38 | 04/06 | 10/20 | 10/20 | ② | 西鉄 | ★ | ○ | 2-0 | 近鉄 | 平和台 | 安部 和春 | 150 | /150 | |
1964 | 昭和39 | 03/14 | 09/29 | 09/19 | 南海 | 阪急● | 149 | /150 | |||||||
1965 | 昭和40 | 04/10 | 10/24 | 09/26 | ② | 南海 | ★ | ○ | 4-2 | 東映 | 大阪 | 杉浦 忠 | 121 | /140 | |
1966 | 昭和41 | 04/09 | 10/13 | 10/09 | 南海 | 西鉄● | 133 | /133 | |||||||
1967 | 昭和42 | 04/08 | 10/17 | 10/01 | 阪急 | ○ ● |
10-6 8-11 |
東映 | 西京極 | 西鉄● | 123 | /134 | |||
1968 | 昭和43 | 04/06 | 10/13 | 10/11 | 阪急 | ○ | 3×-2 | 東京 | 西宮 | (米田 哲也) | 南海● | 134 | /134 | ||
1969 | 昭和44 | 04/12 | 10/20 | 10/19 | 阪急 | ★ | ○ | 3-2 | 近鉄 | 藤井寺 | 足立 光宏 | 129 | /130 | ||
1970 | 昭和45 | 04/11 | 10/23 | 10/07 | ロッテ | ○ | 10-7 | 西鉄 | 東京 | (平岡 一郎) | 南海● | 118 | /130 | ||
1971 | 昭和46 | 04/10 | 10/09 | 09/28 | 阪急 | ★ | ○ | 10-4 | ロッテ | 東京 | 山田 久志 | 124 | /130 | ||
1972 | 昭和47 | 04/08 | 10/16 | 09/26 | 阪急 | ★ | ○ | 6-3 | 南海 | 西宮 | 足立 光宏 | 117 | /130 | ||
1973 | 昭和48 | 04/14 | 10/24* | 10/24※ | 南海 | ★ | ○ | 2-1 | 阪急 | 西宮 | 江本 孟紀 | ※ | |||
1973前期 | 昭和48 | 04/14 | 07/12 | 07/11 | 南海 | ロッテ● | 65 | /65 | |||||||
1973後期 | 昭和48 | 07/27 | 10/16 | 10/05 | 阪急 | ロッテ● | 61 | /65 | |||||||
1974 | 昭和49 | 04/06 | 10/09* | 10/09※ | ロッテ | ★ | ○ | 4-0 | 阪急 | 県営宮城 | 村田 兆治 | ※ | |||
1974前期 | 昭和49 | 04/06 | 07/03 | 06/20 | 阪急 | ★ | ○ | 5-3 | 近鉄 | 西京極 | 山田 久志 | 61 | /65 | ||
1974後期 | 昭和49 | 07/05 | 10/02 | 09/26 | ロッテ | ● | 0-1 | 阪急 | 仙台 | 南海△ | 62 | /65 | |||
1975 | 昭和50 | 04/05 | 10/20* | 10/20※ | 阪急 | ★ | ○ | 5-3 | 近鉄 | 藤井寺 | 山口 高志 | ※ | |||
1975前期 | 昭和50 | 04/05 | 07/01 | 06/17 | 阪急 | ★ | △ | 0-0 | 南海 | 大阪 | 山田 久志 | 61 | /65 | ||
1975後期 | 昭和50 | 07/08 | 10/10 | 09/21 | ② | 近鉄 | ★ | ○ | 3-0 | 阪急 | 西宮 | 鈴木 啓示 | 59 | /65 | |
1976 | 昭和51 | 04/03 | 10/13 | (09/30) | |||||||||||
1976前期 | 昭和51 | 04/03 | 06/30 (10/13) |
06/24 | 阪急 | ★ | ○ | 8-0 | ロッテ | 西宮 | 山田 久志 | 60 | /65 | ||
1976後期 | 昭和51 | 07/02 | 10/10 | 09/30 | 阪急 | ★ | ○ | 5-2 | 南海 | 西京極 | 山田 久志 | 62 | /65 | ||
1977 | 昭和52 | 04/02 | 10/15* | 10/15※ | 阪急 | ★ | ○ | 7-0 | ロッテ | 県営宮城 | 足立 光宏 | ※ | |||
1977前期 | 昭和52 | 04/02 | 07/02 (10/09) |
07/02 | 阪急 | ★ | ○ | 2-1 | ロッテ | 西宮 | 足立 光宏 | 64 | /65 | ||
1977後期 | 昭和52 | 07/04 | 10/06 | 10/05 | ロッテ | 阪急● | 65 | /65 | |||||||
1978 | 昭和53 | 04/01 | 09/30 | (09/27) | |||||||||||
1978前期 | 昭和53 | 04/01 | 06/28 | 06/18 | ① | 阪急 | ○ | 5-2 | ロッテ | 川崎 | (山田 久志) | 近鉄●● | 57 | /65 | |
1978後期 | 昭和53 | 06/30 | 09/30 | 09/27 | 阪急 | ★ | ○ | 4-1 | ロッテ | 川崎 | 今井 雄太郎 | 64 | /65 | ||
1979 | 昭和54 | 04/07 | 10/20 | 10/16※ | 近鉄 | ★ | ○ | 2-1 | 阪急 | 西宮 | 山口 哲治 | ※ | |||
1979前期 | 昭和54 | 04/07 | 07/04 | 06/26 | 近鉄 | ★ | △ | 1-1 | 南海 | 大阪 | 金城 基泰 | 65 | /65 | ||
1979後期 | 昭和54 | 07/06 | 10/20 | 10/05 | 阪急 | ★ | △ | 6-6 | 南海 | 西京極 | 永本 裕章 | 61 | /65 | ||
1980 | 昭和55 | 04/05 | 11/08 | 10/18※ | 近鉄 | ★ | ○ | 13-4 | ロッテ | 大阪 | 村田 辰美 | ※ | |||
1980前期 | 昭和55 | 04/05 | 07/01 (11/08) |
06/27 | ロッテ | ○ | 3-1 | 日本ハム | 川崎 | (村田 兆治) | 近鉄● | 60 | /65 | ||
1980後期 | 昭和55 | 07/04 | 10/11 | 10/11 | 近鉄 | ★ | ○ | 10-4 | 西武 | 藤井寺 | 柳田 豊 | 65 | /65 | ||
1981 | 昭和56 | 04/04 | 10/13* | 10/13※ | 日本ハム | ★ | ○ | 8-4 | ロッテ | 後楽園 | 江夏 豊 | ※ | |||
1981前期 | 昭和56 | 04/04 | 07/01 (10/04) |
06/24 | ロッテ | ★ | ○ | 2-1 | 西武 | 川崎 | 倉持 明 | 63 | /65 | ||
1981後期 | 昭和56 | 07/03 | 10/04 | 09/23 | 日本ハム | 阪急● | 62 | /65 | |||||||
1982 | 昭和57 | 04/03 | 10/14* | 10/14※ | 西武 | ★ | ○ | 7-5 | 日本ハム | 後楽園 | 小林 誠二 | ※ | |||
1982前期 | 昭和57 | 04/03 | 06/29 | 06/25 | 西武 | △ | 3-3 | 日本ハム | 後楽園 | 阪急● | 63 | /65 | |||
1982後期 | 昭和57 | 07/02 | 10/12 | 09/28 | 日本ハム | ★ | ○ | 6-5 | ロッテ | 後楽園 | 江夏 豊 | 58 | /65 | ||
1983 | 昭和58 | 04/09 | 10/24 | 10/10 | ① | 西武 | ★ | ○ | 5-4 | 阪急 | 西武 | 森 繁和 | 119 | /130 | |
1984 | 昭和59 | 03/31 | 09/30 | 09/23 | 阪急 | ○ | 8-4 | 近鉄 | 藤井寺 | (今井 雄太郎) | ロッテ● | 125 | /130 | ||
1985 | 昭和60 | 04/06 | 10/22 | 10/09 | 西武 | ★ | ○ | 6-3 | 近鉄 | 藤井寺 | 東尾 修 | 121 | /130 | ||
1986 | 昭和61 | 04/04 | 10/19 | 10/09 | 西武 | ★ | ○ | 10-0 | ロッテ | 西武 | 工藤 公康 | 129 | /130 | ||
1987 | 昭和62 | 04/10 | 10/21 | 10/10 | 西武 | ★ | ○ | 9-7 | 近鉄 | 藤井寺 | 渡辺 久信 | 125 | /130 | ||
1988 | 昭和63 | 04/08 | 10/23 | 10/19 | ② | 西武 | 近鉄○△ | 130 | /130 | ||||||
1989 | 平成01 | 04/08 | 10/20 | 10/14 | 近鉄 | ★ | ○ | 5-2 | ダイエー | 藤井寺 | 阿波野 秀幸 | 129 | /130 | ||
1990 | 平成02 | 04/07 | 10/18 | 09/23 | 西武 | ★ | ○ | 9-3 | 日本ハム | 西武 | 潮崎 哲也 | 117 | /130 | ||
1991 | 平成03 | 04/06 | 10/17 | 10/03 | 西武 | ★ | ○ | 13-1 | 日本ハム | 西武 | 鹿取 義隆 | 124 | /130 | ||
1992 | 平成04 | 04/04 | 10/13 | 09/30 | 西武 | ★ | ○ | 14-5 | 日本ハム | 東京ドーム | 潮崎 哲也 | 124 | /130 | ||
1993 | 平成05 | 04/10 | 10/19 | 10/13 | 西武 | ★ | ○ | 3-2 | ロッテ | 千葉マリン | 潮崎 哲也 | 126 | /130 | ||
1994 | 平成06 | 04/09 | 10/10 | 10/02 | 西武 | ★ | ○ | 8-2 | 近鉄 | 藤井寺 | 石井 丈裕 | 125 | /130 | ||
1995 | 平成07 | 04/01 | 10/06 | 09/19 | オリックス | ★ | ○ | 8-2 | 西武 | 西武 | 平井 正史 | 121 | /130 | ||
1996 | 平成08 | 03/30 | 10/10 | 09/23 | オリックス | ★ | ○ | 7×-6 | 日本ハム | 神戸 | (金田 政彦) | 123 | /130 | ||
1997 | 平成09 | 04/05 | 10/12 | 10/03 | 西武 | ★ | ○ | 2×-1 | ダイエー | 西武 | (森 慎二) | 131 | /135 | ||
1998 | 平成10 | 04/04 | 10/12 | 10/07 | ② | 西武 | ★ | ○ | 5-2 | 近鉄 | 西武ドーム | 橋本 武広 | 129 | /135 | |
1999 | 平成11 | 04/03 | 10/12 | 09/25 | ダイエー | ★ | ○ | 5-4 | 日本ハム | 福岡ドーム | R.ペドラザ | 129 | /135 | ||
2000 | 平成12 | 04/01 | 10/16 | 10/07 | ダイエー | ★ | ○ | 1-0 | オリックス | 福岡ドーム | R.ペドラザ | 132 | /135 | ||
2001 | 平成13 | 03/24 | 10/05 | 09/26 | 近鉄 | ★ | ○ | 6×-5 | オリックス | 大阪ドーム | (大塚 晶文) | 136 | /140 | ||
2002 | 平成14 | 03/30 | 10/18 | 09/21 | 西武 | ● | 0-4 | ロッテ | 千葉マリン | ダイエー△ | 126 | /140 | |||
2003 | 平成15 | 03/28 | 10/12 | 09/30 | ダイエー | ○ | 13-10 | ロッテ | 千葉マリン | (篠原 貴行) | 西武● | 137 | /140 | ||
2004 | 平成16 | 03/27 | 09/27 | 10/11※ | 西武 | ★ | ○ | 4-3 | ダイエー | 福岡ドーム | 石井 貴 | ※ | /135 | ||
2005 | 平成17 | 03/26 | 09/28 | 10/17※ | ロッテ | ★ | ○ | 3-2 | ソフトバンク | 福岡ヤフー | 小林 雅英 | ※ | /146 | ||
2006 | 平成18 | 03/25 | 10/01 | 10/12※ | 日本ハム | ★ | ○ | 1×-0 | ソフトバンク | 札幌ドーム | (八木 智哉) | ※ | /146 | ||
2007 | 平成19 | 03/24 | 10/05 | 09/29 | 日本ハム | ★ | ○ | 9-1 | ロッテ | 千葉マリン | MICHEAL | 141 | /144 | ||
2008 | 平成20 | 03/20 | 10/07 | 09/26 | 西武 | ● | 0-2 | 日本ハム | 札幌ドーム | オリックス● | 139 | /144 | |||
2009 | 平成21 | 04/03 | 10/11 | 10/06 | 日本ハム | ○ | 5×-4 | 西武 | 札幌ドーム | (建山 義紀) | 楽天● | 141 | /144 | ||
