my favorite giants

【NPB】歴代通算ランキング 出場試合数

このページでは、プロ野球歴代選手の通算ランキングを紹介しています。


成績は2024年終了時。上位100。

項目クリックで当該項目のランキングに移動します。

選手名 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 三振 打率
1 谷繁 元信 3021 8774 2108 229 1040 32 1838 .240
2 野村 克也 3017 10472 2901 657 1988 117 1478 .277
3 王 貞治 2831 9250 2786 868 2170 84 1319 .301
4 張本 勲 2752 9666 3085 504 1676 319 815 .319
5 衣笠 祥雄 2677 9404 2543 504 1448 266 1587 .270
6 大島 康徳 2638 8105 2204 382 1234 88 1462 .272
7 立浪 和義 2586 8716 2480 171 1037 135 1007 .285
8 金本 知憲 2578 8915 2539 476 1521 167 1703 .285
9 門田 博光 2571 8868 2566 567 1678 51 1520 .289
10 土井 正博 2449 8694 2452 465 1400 78 777 .282
11 石井 琢朗(忠徳) 2413 8638 2432 102 670 358 1241 .282
12 福本 豊 2401 8745 2543 208 884 1065 1054 .291
13 新井 貴浩 2383 7934 2203 319 1303 43 1693 .278
14 伊東 勤 2379 7050 1738 156 811 134 1044 .247
15 清原 和博 2338 7814 2122 525 1530 59 1955 .272
16 栗山 巧 2301 7729 2148 128 914 85 1393 .278
17 山本 浩二(浩司) 2284 8052 2339 536 1475 231 1123 .290
18 阿部 慎之助 2282 7514 2132 406 1285 13 1306 .284
18 高木 守道 2282 8367 2274 236 813 369 819 .272
20 中村 紀洋 2267 7890 2101 404 1348 22 1691 .266
21 山崎 裕之 2251 7845 2081 270 985 137 1267 .265
22 山崎(山﨑) 武司 2249 7148 1834 403 1205 14 1715 .257
23 鳥谷 敬 2243 7537 2099 138 830 131 1258 .278
24 田中 幸雄(86) 2238 7673 2012 287 1026 40 1416 .262
25 落合 博満 2236 7627 2371 510 1564 65 1135 .311
26 山内 和弘(一弘) 2235 7702 2271 396 1286 118 820 .295
26 大杉 勝男 2235 7763 2228 486 1507 32 1116 .287
26 福浦 和也 2235 7039 2000 118 935 10 1089 .284
29 榎本 喜八 2222 7763 2314 246 979 153 645 .298
30 荒木 雅博 2220 7639 2045 34 468 378 1043 .268
31 稲葉 篤紀 2213 7578 2167 261 1050 74 1269 .286
32 坂本 勇人 2210 8378 2415 295 1038 163 1471 .288
33 柴田 勲 2208 7570 2018 194 708 579 1087 .267
34 広瀬 叔功 2190 7637 2157 131 705 596 564 .282
34 松原 誠 2190 7579 2095 331 1180 82 739 .276
36 秋山 幸二 2189 7997 2157 437 1312 303 1712 .270
37 前田 智徳 2188 7008 2119 295 1112 68 765 .302
38 長嶋 茂雄 2186 8094 2471 444 1522 190 729 .305
39 宮本 慎也 2162 7557 2133 62 578 111 909 .282
40 木俣 達彦 2142 6762 1876 285 872 20 915 .277
41 中村 剛也 2100 7164 1807 478 1356 28 2121 .252
42 江藤 慎一 2084 7156 2057 367 1189 78 752 .287
43 新井 宏昌 2076 7011 2038 88 680 165 422 .291
44 堀 幸一 2064 6788 1827 183 810 133 1295 .269
45 駒田 徳広 2063 6941 2006 195 953 35 1113 .289
45 有藤 通世(道世) 2063 7303 2057 348 1061 282 1204 .282
47 若松 勉 2062 6808 2173 220 884 151 463 .319
48 小久保 裕紀 2057 7474 2041 413 1304 58 1516 .273
49 毒島 章一 2056 7148 1977 122 688 191 683 .277
50 真弓 明信 2051 6624 1888 292 886 200 953 .285
51 加藤 秀司(英司) 2028 6914 2055 347 1268 136 1067 .297
52 福留 孝介 2023 6822 1952 285 1078 76 1494 .286
53 内川 聖一 2022 7230 2186 196 960 41 769 .302
54 藤田 平 2010 7217 2064 207 802 85 679 .286
55 古田 敦也 2008 7141 2097 217 1009 70 951 .294
56 吉田 義男 2007 6980 1864 66 434 350 325 .267
57 金子 誠 1996 6344 1627 84 620 113 1086 .256
58 小笠原 道大 1992 6828 2120 378 1169 63 1247 .310
59 川上 哲治 1979 7500 2351 181 1319 220 422 .313
60 白 仁天 1969 6579 1831 209 776 212 471 .278
61 和田 一浩 1968 6766 2050 319 1081 76 938 .303
62 飯田 徳治 1965 6970 1978 183 969 390 691 .284
63 桧山 進次郎 1959 4863 1263 159 707 41 1100 .260
64 中村 武志 1955 5705 1380 137 604 29 1072 .242
65 村田 修一 1953 6925 1865 360 1123 14 1462 .269
66 中島 裕之(宏之) 1948 6593 1928 209 995 144 1303 .292
66 浅村 栄斗 1948 7068 1964 297 1132 78 1471 .278
68 小玉 明利 1946 6875 1963 130 788 135 570 .286
69 谷沢 健一 1931 6818 2062 273 969 42 807 .302
70 野村 謙二郎 1927 7095 2020 169 765 250 938 .285
71 松田 宣浩 1922 6919 1832 301 991 135 1520 .265
72 遠井 吾郎 1919 5281 1436 137 688 22 832 .272
73 井口 資仁(忠仁) 1915 6512 1760 251 1017 176 1409 .270
74 基 満男 1914 6349 1734 189 672 217 925 .273
75 松井 稼頭央 1913 7190 2090 201 837 363 1220 .291
76 川相 昌弘 1909 4512 1199 43 322 47 570 .266
77 小川 亨 1908 5762 1634 162 633 141 383 .284
78 井端 弘和 1896 6803 1912 56 510 149 886 .281
79 佐伯 貴弘 1895 5772 1597 156 795 42 1086 .277
80 広沢 克己(克・広澤 克実) 1893 6311 1736 306 985 78 1529 .275
81 金城 龍彦 1892 5927 1648 104 592 40 737 .278
81 大石 大二郎(第二朗) 1892 6664 1824 148 654 415 798 .274
83 谷 佳知 1888 6492 1928 133 741 167 713 .297
84 大島 洋平 1886 7071 2044 34 400 267 882 .289
85 森 昌彦 1884 5686 1341 81 582 29 469 .236
86 中 利夫(三夫・暁生) 1877 6581 1820 139 541 347 473 .277
87 羽田 耕一 1874 5939 1504 225 812 98 876 .253
88 丸 佳浩 1872 6639 1842 283 918 183 1451 .277
89 江藤 智 1834 5819 1559 364 1020 82 1175 .268
90 高橋 由伸 1819 6028 1753 321 986 29 1173 .291
91 松永 浩美 1816 6490 1904 203 855 239 1046 .293
92 豊田 泰光 1814 6137 1699 263 888 215 1024 .277
93 緒方 孝市 1808 5342 1506 241 725 268 980 .282
94 宇野 勝 1802 6188 1620 338 936 78 1306 .262
95 森野 将彦 1801 5707 1581 165 782 18 939 .277
96 前田 益穂 1799 4835 1205 117 492 106 584 .249
97 石毛 宏典 1796 6472 1833 236 847 243 1127 .283
98 高倉 照幸 1793 5831 1611 168 641 178 808 .276
99 近藤 和彦 1789 6081 1736 109 483 159 630 .285
99 大村 直之 1789 6566 1865 78 568 203 777 .284
は現役選手

作成・2022/09/11
更新・2025/01/05