my favorite giants

【NPB】歴代通算ランキング 本塁打数

このページでは、プロ野球歴代選手の通算ランキングを紹介しています。


成績は2025年終了時。上位100。

項目クリックで当該項目のランキングに移動します。

選手名 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 三振 打率
1 王 貞治 L 2831 9250 2786 868 2170 84 1319 .301
2 野村 克也 R 3017 10472 2901 657 1988 117 1478 .277
3 門田 博光 L 2571 8868 2566 567 1678 51 1520 .289
4 山本 浩二(浩司) R 2284 8052 2339 536 1475 231 1123 .290
5 清原 和博 R 2338 7814 2122 525 1530 59 1955 .272
6 落合 博満 R 2236 7627 2371 510 1564 65 1135 .311
7 衣笠 祥雄 R 2677 9404 2543 504 1448 266 1587 .270
7 張本 勲 L 2752 9666 3085 504 1676 319 815 .319
9 大杉 勝男 R 2235 7763 2228 486 1507 32 1116 .287
10 中村 剛也 R 2144 7260 1830 481 1366 28 2149 .252
11 金本 知憲 L 2578 8915 2539 476 1521 167 1703 .285
12 田淵 幸一 R 1739 5881 1532 474 1135 18 972 .260
13 土井 正博 R 2449 8694 2452 465 1400 78 777 .282
14 T.ローズ L 1674 6274 1792 464 1269 87 1655 .286
15 長嶋 茂雄 R 2186 8094 2471 444 1522 190 729 .305
16 秋山 幸二 R 2189 7997 2157 437 1312 303 1712 .270
17 小久保 裕紀 R 2057 7474 2041 413 1304 58 1516 .273
18 阿部 慎之助 L 2282 7514 2132 406 1285 13 1306 .284
19 中村 紀洋 R 2267 7890 2101 404 1348 22 1691 .266
20 山崎(山﨑) 武司 R 2249 7148 1834 403 1205 14 1715 .257
21 山内 和弘(一弘) R 2235 7702 2271 396 1286 118 820 .295
22 原 辰徳 R 1697 6012 1675 382 1093 82 894 .279
22 大島 康徳 R 2638 8105 2204 382 1234 88 1462 .272
24 A.ラミレス R 1744 6708 2017 380 1272 20 1259 .301
25 小笠原 道大 L 1992 6828 2120 378 1169 63 1247 .310
26 江藤 慎一 R 2084 7156 2057 367 1189 78 752 .287
27 江藤 智 R 1834 5819 1559 364 1020 82 1175 .268
28 村田 修一 R 1953 6925 1865 360 1123 14 1462 .269
29 A.カブレラ R 1239 4510 1368 357 949 14 1143 .303
30 松中 信彦 L 1780 5964 1767 352 1168 28 909 .296
31 掛布 雅之 L 1625 5673 1656 349 1019 49 897 .292
32 有藤 通世(道世) R 2063 7303 2057 348 1061 282 1204 .282
33 加藤 秀司(英司) L 2028 6914 2055 347 1268 136 1067 .297
34 長池 徳二(徳士) R 1449 4872 1390 338 969 98 516 .285
34 宇野 勝 R 1802 6188 1620 338 936 78 1306 .262
36 松井 秀喜 L 1268 4572 1390 332 889 46 934 .304
37 松原 誠 R 2190 7579 2095 331 1180 82 739 .276
38 高橋 由伸 L 1819 6028 1753 321 986 29 1173 .291
39 和田 一浩 R 1968 6766 2050 319 1081 76 938 .303
39 新井 貴浩 R 2383 7934 2203 319 1303 43 1693 .278
41 山田 哲人 R 1648 5948 1643 311 917 198 1301 .276
42 中田 翔 R 1784 6370 1579 309 1087 14 1340 .248
43 広沢 克己(克・広澤 克実) R 1893 6311 1736 306 985 78 1529 .275
43 浅村 栄斗 R 2044 7399 2043 306 1166 79 1552 .276
45 池山 隆寛 R 1784 5811 1521 304 898 108 1440 .262
46 W.バレンティン R 1104 3759 1001 301 794 7 981 .266
46 松田 宣浩 R 1922 6919 1832 301 991 135 1520 .265
48 坂本 勇人 R 2272 8532 2447 298 1060 163 1511 .287
49 前田 智徳 L 2188 7008 2119 295 1112 68 765 .302
50 真弓 明信 R 2051 6624 1888 292 886 200 953 .285
51 丸 佳浩 L 1962 6965 1929 289 944 188 1508 .277
52 田中 幸雄(86) R 2238 7673 2012 287 1026 40 1416 .262
53 木俣 達彦 R 2142 6762 1876 285 872 20 915 .277
53 福留 孝介 L 2023 6822 1952 285 1078 76 1494 .286
55 L.リー L 1315 4934 1579 283 912 33 690 .320
56 藤井 康雄 L 1641 4787 1207 282 861 20 1152 .252
57 田代 富雄 R 1526 4961 1321 278 867 29 1081 .266
58 大豊 泰昭 L 1324 4097 1089 277 722 15 1057 .266
58 ブーマー W. R 1148 4451 1413 277 901 18 333 .317
60 山川 穂高 R 1059 3657 917 275 736 1 1014 .251
61 谷沢 健一 L 1931 6818 2062 273 969 42 807 .302
62 山崎 裕之 R 2251 7845 2081 270 985 137 1267 .265
63 石嶺 和彦 R 1566 5189 1419 269 875 13 776 .273
64 レオン L. R 1255 4667 1436 268 884 28 638 .308
64 柳田 悠岐 L 1470 5187 1616 268 899 162 1217 .312
66 青田 昇 R 1709 6566 1827 265 1034 155 593 .278
67 豊田 泰光 R 1814 6137 1699 263 888 215 1024 .277
68 稲葉 篤紀 L 2213 7578 2167 261 1050 74 1269 .286
69 R.ブライアント L 773 2980 778 259 641 23 1186 .261
70 井口 資仁(忠仁) R 1915 6512 1760 251 1017 176 1409 .270
71 岡本 和真 R 1074 3934 1089 248 717 13 796 .277
72 岡田 彰布 R 1639 5496 1520 247 836 76 767 .277
73 村上 宗隆 L 892 3117 843 246 647 59 977 .270
73 C.ジョーンズ L 961 3182 762 246 562 26 719 .239
73 榎本 喜八 L 2222 7763 2314 246 979 153 645 .298
76 中西 太 R 1388 4116 1262 244 785 142 624 .307
76 城島 健司 R 1323 4756 1406 244 808 72 547 .296
76 水谷 実雄 R 1729 5349 1522 244 809 44 761 .285
79 緒方 孝市 R 1808 5342 1506 241 725 268 980 .282
80 T.ウッズ R 824 2940 851 240 616 11 855 .289
81 石毛 宏典 R 1796 6472 1833 236 847 243 1127 .283
81 高木 守道 R 2282 8367 2274 236 813 369 819 .272
83 R.ペタジーニ L 837 2830 882 233 635 24 622 .312
84 筒香 嘉智 L 1100 3799 1056 232 679 5 943 .278
84 B.マルカーノ R 1313 4938 1418 232 817 60 548 .287
84 柏原 純一 R 1642 5353 1437 232 818 140 618 .268
84 初芝 清 R 1732 5762 1525 232 879 11 1082 .265
88 小鶴(飯塚) 誠 R 1655 6141 1717 230 923 241 741 .280
89 島谷 金二 R 1682 5630 1514 229 781 72 832 .269
89 谷繁 元信 R 3021 8774 2108 229 1040 32 1838 .240
91 羽田 耕一 R 1874 5939 1504 225 812 98 876 .253
92 杉浦 享(亨) L 1782 5056 1434 224 753 109 669 .284
92 藤村 富美男 R 1558 5648 1694 224 1126 103 424 .300
94 桑田 武 R 1194 4214 1112 223 674 89 787 .264
95 若松 勉 L 2062 6808 2173 220 884 151 463 .319
96 J.シピン R 1036 3779 1124 218 625 29 594 .297
97 古田 敦也 R 2008 7141 2097 217 1009 70 951 .294
98 竹之内 雅史 R 1371 4357 1085 216 606 63 599 .249
99 栗橋 茂 L 1550 4674 1301 215 701 105 766 .278
100 B.レアード R 969 3468 827 213 596 1 873 .238
は現役選手

作成・2022/09/11
更新・2025/10/10