【NPB】選手異動球団一覧 2023-24年

プロ野球の人事異動情報を掲載
my favorite giants
このページでは、プロ野球歴代選手の通算ランキングを紹介しています。
成績は2022年終了時。上位100。
項目クリックで当該項目のランキングに移動します。
選手名 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王 貞治 | 2831 | 9250 | 2786 | 868 | 2170 | 84 | 1319 | .301 |
2 | 野村 克也 | 3017 | 10472 | 2901 | 657 | 1988 | 117 | 1478 | .277 |
3 | 門田 博光 | 2571 | 8868 | 2566 | 567 | 1678 | 51 | 1520 | .289 |
4 | 山本 浩司(浩二) | 2284 | 8052 | 2339 | 536 | 1475 | 231 | 1123 | .290 |
5 | 清原 和博 | 2338 | 7814 | 2122 | 525 | 1530 | 59 | 1955 | .272 |
6 | 落合 博満 | 2236 | 7627 | 2371 | 510 | 1564 | 65 | 1135 | .311 |
7 | 張本 勲 | 2752 | 9666 | 3085 | 504 | 1676 | 319 | 815 | .319 |
7 | 衣笠 祥雄 | 2677 | 9404 | 2543 | 504 | 1448 | 266 | 1587 | .270 |
9 | 大杉 勝男 | 2235 | 7763 | 2228 | 486 | 1507 | 32 | 1116 | .287 |
10 | 金本 知憲 | 2578 | 8915 | 2539 | 476 | 1521 | 167 | 1703 | .285 |
11 | 田淵 幸一 | 1739 | 5881 | 1532 | 474 | 1135 | 18 | 972 | .260 |
12 | 土井 正博 | 2449 | 8694 | 2452 | 465 | 1400 | 78 | 777 | .282 |
13 | T.ローズ | 1674 | 6274 | 1792 | 464 | 1269 | 87 | 1655 | .286 |
14 | 中村 剛也 | 1954 | 6693 | 1698 | 454 | 1302 | 26 | 1990 | .254 |
15 | 長嶋 茂雄 | 2186 | 8094 | 2471 | 444 | 1522 | 190 | 729 | .305 |
16 | 秋山 幸二 | 2189 | 7997 | 2157 | 437 | 1312 | 303 | 1712 | .270 |
17 | 小久保 裕紀 | 2057 | 7474 | 2041 | 413 | 1304 | 58 | 1516 | .273 |
18 | 阿部 慎之助 | 2282 | 7514 | 2132 | 406 | 1285 | 13 | 1306 | .284 |
19 | 中村 紀洋 | 2267 | 7890 | 2101 | 404 | 1348 | 22 | 1691 | .266 |
20 | 山崎 武司 | 2249 | 7148 | 1834 | 403 | 1205 | 14 | 1715 | .257 |
21 | 山内 和弘(一弘) | 2235 | 7702 | 2271 | 396 | 1286 | 118 | 820 | .295 |
22 | 大島 康徳 | 2638 | 8105 | 2204 | 382 | 1234 | 88 | 1462 | .272 |
22 | 原 辰徳 | 1697 | 6012 | 1675 | 382 | 1093 | 82 | 894 | .279 |
24 | A.ラミレス | 1744 | 6708 | 2017 | 380 | 1272 | 20 | 1259 | .301 |
25 | 小笠原 道大 | 1992 | 6828 | 2120 | 378 | 1169 | 63 | 1247 | .310 |
26 | 江藤 慎一 | 2084 | 7156 | 2057 | 367 | 1189 | 78 | 752 | .287 |
27 | 江藤 智 | 1834 | 5819 | 1559 | 364 | 1020 | 82 | 1175 | .268 |
28 | 村田 修一 | 1953 | 6925 | 1865 | 360 | 1123 | 14 | 1462 | .269 |
29 | A.カブレラ | 1239 | 4510 | 1368 | 357 | 949 | 14 | 1143 | .303 |
30 | 松中 信彦 | 1780 | 5964 | 1767 | 352 | 1168 | 28 | 909 | .296 |
31 | 掛布 雅之 | 1625 | 5673 | 1656 | 349 | 1019 | 49 | 897 | .292 |
32 | 有藤 通世(道世) | 2063 | 7303 | 2057 | 348 | 1061 | 282 | 1204 | .282 |
33 | 加藤 秀司(英司) | 2028 | 6914 | 2055 | 347 | 1268 | 136 | 1067 | .297 |
34 | 宇野 勝 | 1802 | 6188 | 1620 | 338 | 936 | 78 | 1306 | .262 |
34 | 長池 徳二(徳士) | 1449 | 4872 | 1390 | 338 | 969 | 98 | 516 | .285 |
36 | 松井 秀喜 | 1268 | 4572 | 1390 | 332 | 889 | 46 | 934 | .304 |
37 | 松原 誠 | 2190 | 7579 | 2095 | 331 | 1180 | 82 | 739 | .276 |
38 | 高橋 由伸 | 1819 | 6028 | 1753 | 321 | 986 | 29 | 1173 | .291 |
39 | 新井 貴浩 | 2383 | 7934 | 2203 | 319 | 1303 | 43 | 1693 | .278 |
39 | 和田 一浩 | 1968 | 6766 | 2050 | 319 | 1081 | 76 | 938 | .303 |
41 | 広沢 克己(克・広澤克実) | 1893 | 6311 | 1736 | 306 | 985 | 78 | 1529 | .275 |
42 | 池山 隆寛 | 1784 | 5811 | 1521 | 304 | 898 | 108 | 1440 | .262 |
43 | 松田 宣浩 | 1910 | 6903 | 1831 | 301 | 991 | 135 | 1515 | .265 |
43 | W.バレンティン | 1104 | 3759 | 1001 | 301 | 794 | 7 | 981 | .266 |
45 | 前田 智徳 | 2188 | 7008 | 2119 | 295 | 1112 | 68 | 765 | .302 |
46 | 真弓 明信 | 2051 | 6624 | 1888 | 292 | 886 | 200 | 953 | .285 |
47 | 中田 翔 | 1604 | 5832 | 1456 | 288 | 1025 | 14 | 1230 | .250 |
48 | 田中 幸雄(86) | 2238 | 7673 | 2012 | 287 | 1026 | 40 | 1416 | .262 |
49 | 福留 孝介 | 2023 | 6822 | 1952 | 285 | 1078 | 76 | 1494 | .286 |
49 | 木俣 達彦 | 2142 | 6762 | 1876 | 285 | 872 | 20 | 915 | .277 |
51 | L.リー | 1315 | 4934 | 1579 | 283 | 912 | 33 | 690 | .320 |
52 | 藤井 康雄 | 1641 | 4787 | 1207 | 282 | 861 | 20 | 1152 | .252 |
53 | 田代 富雄 | 1526 | 4961 | 1321 | 278 | 867 | 29 | 1081 | .266 |
54 | ブーマー.W | 1148 | 4451 | 1413 | 277 | 901 | 18 | 333 | .317 |
54 | 大豊 泰昭 | 1324 | 4097 | 1089 | 277 | 722 | 15 | 1057 | .266 |
56 | 谷沢 健一 | 1931 | 6818 | 2062 | 273 | 969 | 42 | 807 | .302 |
57 | 山田 哲人 | 1325 | 4894 | 1401 | 271 | 801 | 190 | 1050 | .286 |
58 | 山崎 裕之 | 2251 | 7845 | 2081 | 270 | 985 | 137 | 1267 | .265 |
59 | 石嶺 和彦 | 1566 | 5189 | 1419 | 269 | 875 | 13 | 776 | .273 |
60 | レオン.L | 1255 | 4667 | 1436 | 268 | 884 | 28 | 638 | .308 |
61 | 坂本 勇人 | 1985 | 7580 | 2205 | 266 | 944 | 160 | 1315 | .291 |
62 | 青田 昇 | 1709 | 6566 | 1827 | 265 | 1034 | 155 | 593 | .278 |
63 | 豊田 泰光 | 1814 | 6137 | 1699 | 263 | 888 | 215 | 1024 | .277 |
64 | 稲葉 篤紀 | 2213 | 7578 | 2167 | 261 | 1050 | 74 | 1269 | .286 |
65 | R.ブライアント | 773 | 2980 | 778 | 259 | 641 | 23 | 1186 | .261 |
66 | 浅村 栄斗 | 1662 | 6075 | 1702 | 257 | 994 | 75 | 1262 | .280 |
67 | 井口 忠仁(資仁) | 1915 | 6512 | 1760 | 251 | 1017 | 176 | 1409 | .270 |
67 | 丸 佳浩 | 1613 | 5729 | 1602 | 251 | 826 | 171 | 1296 | .280 |
69 | 岡田 彰布 | 1639 | 5496 | 1520 | 247 | 836 | 76 | 767 | .277 |
70 | 榎本 喜八 | 2222 | 7763 | 2314 | 246 | 979 | 153 | 645 | .298 |
70 | C.ジョーンズ | 961 | 3182 | 762 | 246 | 562 | 26 | 719 | .239 |
72 | 水谷 実雄 | 1729 | 5349 | 1522 | 244 | 809 | 44 | 761 | .285 |
72 | 城島 健司 | 1323 | 4756 | 1406 | 244 | 808 | 72 | 547 | .296 |
72 | 中西 太 | 1388 | 4116 | 1262 | 244 | 785 | 142 | 624 | .307 |
75 | 緒方 孝市 | 1808 | 5342 | 1506 | 241 | 725 | 268 | 980 | .282 |
76 | T.ウッズ | 824 | 2940 | 851 | 240 | 616 | 11 | 855 | .289 |
77 | 柳田 悠岐 | 1255 | 4383 | 1379 | 238 | 770 | 158 | 1071 | .315 |
78 | 高木 守道 | 2282 | 8367 | 2274 | 236 | 813 | 369 | 819 | .272 |
78 | 石毛 宏典 | 1796 | 6472 | 1833 | 236 | 847 | 243 | 1127 | .283 |
80 | R.ペタジーニ | 837 | 2830 | 882 | 233 | 635 | 24 | 622 | .312 |
81 | 初芝 清 | 1732 | 5762 | 1525 | 232 | 879 | 11 | 1082 | .265 |
81 | 柏原 純一 | 1642 | 5353 | 1437 | 232 | 818 | 140 | 618 | .268 |
81 | B.マルカーノ | 1313 | 4938 | 1418 | 232 | 817 | 60 | 548 | .287 |
84 | 小鶴(飯塚) 誠 | 1655 | 6141 | 1717 | 230 | 923 | 241 | 741 | .280 |
85 | 谷繁 元信 | 3021 | 8774 | 2108 | 229 | 1040 | 32 | 1838 | .240 |
85 | 島谷 金二 | 1682 | 5630 | 1514 | 229 | 781 | 72 | 832 | .269 |
87 | 羽田 耕一 | 1874 | 5939 | 1504 | 225 | 812 | 98 | 876 | .253 |
88 | 藤村 富美男 | 1558 | 5648 | 1694 | 224 | 1126 | 103 | 424 | .300 |
88 | 杉浦 享(亨) | 1782 | 5056 | 1434 | 224 | 753 | 109 | 669 | .284 |
90 | 桑田 武 | 1194 | 4214 | 1112 | 223 | 674 | 89 | 787 | .264 |
91 | 若松 勉 | 2062 | 6808 | 2173 | 220 | 884 | 151 | 463 | .319 |
92 | J.シピン | 1036 | 3779 | 1124 | 218 | 625 | 29 | 594 | .297 |
92 | 山川 穂高 | 769 | 2605 | 666 | 218 | 570 | 1 | 713 | .256 |
94 | 古田 敦也 | 2008 | 7141 | 2097 | 217 | 1009 | 70 | 951 | .294 |
95 | 竹之内 雅史 | 1371 | 4357 | 1085 | 216 | 606 | 63 | 599 | .249 |
96 | 栗橋 茂 | 1550 | 4674 | 1301 | 215 | 701 | 105 | 766 | .278 |
97 | B.レアード | 969 | 3468 | 827 | 213 | 596 | 1 | 873 | .238 |
98 | 西沢 道夫 | 1704 | 5999 | 1717 | 212 | 940 | 56 | 478 | .286 |
99 | 中島 裕之(宏之) | 1925 | 6562 | 1923 | 209 | 994 | 144 | 1291 | .293 |
99 | 白 仁天 | 1969 | 6579 | 1831 | 209 | 776 | 212 | 471 | .278 |
99 | 杉山 悟 | 1391 | 4762 | 1184 | 209 | 698 | 105 | 789 | .249 |
作成・2022/09/11
更新・2022/10/10