my favorite giants

【NPB】歴代通算ランキング 打席数

このページでは、プロ野球歴代選手の通算ランキングを紹介しています。


成績は2025年終了時。上位100。

項目クリックで当該項目のランキングに移動します。

選手名 試合 打席数 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 三振 打率
1 野村 克也 R 3017 11970 10472 2901 657 1988 117 1478 .277
2 王 貞治 L 2831 11866 9250 2786 868 2170 84 1319 .301
3 張本 勲 L 2752 11122 9666 3085 504 1676 319 815 .319
4 衣笠 祥雄 R 2677 10634 9404 2543 504 1448 266 1587 .270
5 金本 知憲 L 2578 10431 8915 2539 476 1521 167 1703 .285
6 谷繁 元信 R 3021 10336 8774 2108 229 1040 32 1838 .240
7 門田 博光 L 2571 10304 8868 2566 567 1678 51 1520 .289
8 福本 豊 L 2401 10130 8745 2543 208 884 1065 1054 .291
9 立浪 和義 L 2586 10033 8716 2480 171 1037 135 1007 .285
10 石井 琢朗(忠徳) L 2413 9967 8638 2432 102 670 358 1241 .282
11 土井 正博 R 2449 9853 8694 2452 465 1400 78 777 .282
12 坂本 勇人 R 2272 9626 8532 2447 298 1060 163 1511 .287
13 清原 和博 R 2338 9428 7814 2122 525 1530 59 1955 .272
14 山本 浩二(浩司) R 2284 9409 8052 2339 536 1475 231 1123 .290
15 落合 博満 R 2236 9257 7627 2371 510 1564 65 1135 .311
16 大島 康徳 R 2638 9227 8105 2204 382 1234 88 1462 .272
17 長嶋 茂雄 R 2186 9201 8094 2471 444 1522 190 729 .305
18 高木 守道 R 2282 9110 8367 2274 236 813 369 819 .272
19 秋山 幸二 R 2189 9063 7997 2157 437 1312 303 1712 .270
20 栗山 巧 L 2312 9062 7752 2150 128 914 85 1400 .277
21 中村 紀洋 R 2267 9048 7890 2101 404 1348 22 1691 .266
22 榎本 喜八 L 2222 9002 7763 2314 246 979 153 645 .298
23 山内 和弘(一弘) R 2235 8898 7702 2271 396 1286 118 820 .295
24 山崎 裕之 R 2251 8887 7845 2081 270 985 137 1267 .265
25 新井 貴浩 R 2383 8799 7934 2203 319 1303 43 1693 .278
26 鳥谷 敬 L 2243 8747 7537 2099 138 830 131 1258 .278
27 大杉 勝男 R 2235 8658 7763 2228 486 1507 32 1116 .287
28 阿部 慎之助 L 2282 8653 7514 2132 406 1285 13 1306 .284
29 柴田 勲 B 2208 8619 7570 2018 194 708 579 1087 .267
30 浅村 栄斗 R 2044 8578 7399 2043 306 1166 79 1552 .276
31 宮本 慎也 R 2162 8486 7557 2133 62 578 111 909 .282
32 田中 幸雄(86) R 2238 8465 7673 2012 287 1026 40 1416 .262
33 川上 哲治 L 1979 8424 7500 2351 181 1319 220 422 .313
34 稲葉 篤紀 L 2213 8419 7578 2167 261 1050 74 1269 .286
35 荒木 雅博 R 2220 8416 7639 2045 34 468 378 1043 .268
36 小久保 裕紀 R 2057 8368 7474 2041 413 1304 58 1516 .273
37 松原 誠 R 2190 8297 7579 2095 331 1180 82 739 .276
38 中村 剛也 R 2144 8275 7260 1830 481 1366 28 2149 .252
39 広瀬 叔功 R 2190 8246 7637 2157 131 705 596 564 .282
40 伊東 勤 R 2379 8191 7050 1738 156 811 134 1044 .247
41 丸 佳浩 L 1962 8184 6965 1929 289 944 188 1508 .277
42 有藤 通世(道世) R 2063 8149 7303 2057 348 1061 282 1204 .282
43 古田 敦也 R 2008 8115 7141 2097 217 1009 70 951 .294
44 山崎(山﨑) 武司 R 2249 8102 7148 1834 403 1205 14 1715 .257
45 江藤 慎一 R 2084 8047 7156 2057 367 1189 78 752 .287
46 福留 孝介 L 2023 7969 6822 1952 285 1078 76 1494 .286
47 新井 宏昌 L 2076 7963 7011 2038 88 680 165 422 .291
48 松井 稼頭央 B 1913 7956 7190 2090 201 837 363 1220 .291
49 福浦 和也 L 2235 7955 7039 2000 118 935 10 1089 .284
50 毒島 章一 L 2056 7945 7148 1977 122 688 191 683 .277
51 大島 洋平 L 1945 7942 7166 2067 34 404 271 896 .288
52 加藤 秀司(英司) L 2028 7910 6914 2055 347 1268 136 1067 .297
53 内川 聖一 R 2022 7904 7230 2186 196 960 41 769 .302
54 藤田 平 L 2010 7882 7217 2064 207 802 85 679 .286
55 井端 弘和 R 1896 7836 6803 1912 56 510 149 886 .281
56 吉田 義男 R 2007 7833 6980 1864 66 434 350 325 .267
57 小笠原 道大 L 1992 7801 6828 2120 378 1169 63 1247 .310
58 飯田 徳治 R 1965 7799 6970 1978 183 969 390 691 .284
59 野村 謙二郎 L 1927 7787 7095 2020 169 765 250 938 .285
60 前田 智徳 L 2188 7785 7008 2119 295 1112 68 765 .302
61 村田 修一 R 1953 7754 6925 1865 360 1123 14 1462 .269
62 和田 一浩 R 1968 7731 6766 2050 319 1081 76 938 .303
63 大石 大二郎(第二朗) R 1892 7709 6664 1824 148 654 415 798 .274
64 堀 幸一 R 2064 7680 6788 1827 183 810 133 1295 .269
65 谷沢 健一 L 1931 7632 6818 2062 273 969 42 807 .302
66 駒田 徳広 L 2063 7598 6941 2006 195 953 35 1113 .289
67 若松 勉 L 2062 7590 6808 2173 220 884 151 463 .319
68 松田 宣浩 R 1922 7579 6919 1832 301 991 135 1520 .265
69 石毛 宏典 R 1796 7570 6472 1833 236 847 243 1127 .283
70 菊池 涼介 R 1777 7559 6705 1789 135 618 127 1191 .267
71 井口 資仁(忠仁) R 1915 7535 6512 1760 251 1017 176 1409 .270
72 松永 浩美 B 1816 7505 6490 1904 203 855 239 1046 .293
73 小玉 明利 R 1946 7479 6875 1963 130 788 135 570 .286
74 木俣 達彦 R 2142 7442 6762 1876 285 872 20 915 .277
75 中島 裕之(宏之) R 1948 7430 6593 1928 209 995 144 1303 .292
76 基 満男 R 1914 7355 6349 1734 189 672 217 925 .273
77 中 利夫(三夫・暁生) L 1877 7336 6581 1820 139 541 347 473 .277
78 T.ローズ L 1674 7320 6274 1792 464 1269 87 1655 .286
79 真弓 明信 R 2051 7270 6624 1888 292 886 200 953 .285
80 大村 直之 L 1789 7245 6566 1865 78 568 203 777 .284
81 白石 敏男(勝巳) R 1651 7226 6151 1574 84 571 210 688 .256
82 豊田 泰光 R 1814 7215 6137 1699 263 888 215 1024 .277
83 谷 佳知 R 1888 7175 6492 1928 133 741 167 713 .297
84 高橋 慶彦 B 1722 7155 6510 1826 163 604 477 849 .280
85 A.ラミレス R 1744 7152 6708 2017 380 1272 20 1259 .301
86 金子 誠 R 1996 7149 6344 1627 84 620 113 1086 .256
87 青木 宣親 L 1724 7138 6244 1956 145 667 177 779 .313
88 中田 翔 R 1784 7116 6370 1579 309 1087 14 1340 .248
89 広沢 克己(克・広澤 克実) R 1893 7065 6311 1736 306 985 78 1529 .275
90 青田 昇 R 1709 7060 6566 1827 265 1034 155 593 .278
91 白 仁天 R 1969 7040 6579 1831 209 776 212 471 .278
92 松中 信彦 L 1780 7012 5964 1767 352 1168 28 909 .296
93 山田 哲人 R 1648 6957 5948 1643 311 917 198 1301 .276
94 小鶴(飯塚) 誠 R 1655 6949 6141 1717 230 923 241 741 .280
95 近藤 和彦 L 1789 6936 6081 1736 109 483 159 630 .285
96 宇野 勝 R 1802 6926 6188 1620 338 936 78 1306 .262
97 糸井 嘉男 L 1727 6900 5919 1755 171 765 300 1050 .297
98 田淵 幸一 R 1739 6875 5881 1532 474 1135 18 972 .260
99 江藤 智 R 1834 6865 5819 1559 364 1020 82 1175 .268
100 原 辰徳 R 1697 6844 6012 1675 382 1093 82 894 .279
は現役選手

作成・2022/10/10
更新・2025/10/05