【NPB】選手異動球団一覧 2024-25年
プロ野球の人事異動情報を掲載
my favorite giants
このページでは、プロ野球歴代選手の通算ランキングを紹介しています。
成績は2024年終了時。上位100。
項目クリックで当該項目のランキングに移動します。
選手名 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中村 剛也 | 2100 | 7164 | 1807 | 478 | 1356 | 28 | 2121 | .252 |
2 | 清原 和博 | 2338 | 7814 | 2122 | 525 | 1530 | 59 | 1955 | .272 |
3 | 谷繁 元信 | 3021 | 8774 | 2108 | 229 | 1040 | 32 | 1838 | .240 |
4 | 山崎(山﨑) 武司 | 2249 | 7148 | 1834 | 403 | 1205 | 14 | 1715 | .257 |
5 | 秋山 幸二 | 2189 | 7997 | 2157 | 437 | 1312 | 303 | 1712 | .270 |
6 | 金本 知憲 | 2578 | 8915 | 2539 | 476 | 1521 | 167 | 1703 | .285 |
7 | 新井 貴浩 | 2383 | 7934 | 2203 | 319 | 1303 | 43 | 1693 | .278 |
8 | 中村 紀洋 | 2267 | 7890 | 2101 | 404 | 1348 | 22 | 1691 | .266 |
9 | T.ローズ | 1674 | 6274 | 1792 | 464 | 1269 | 87 | 1655 | .286 |
10 | 衣笠 祥雄 | 2677 | 9404 | 2543 | 504 | 1448 | 266 | 1587 | .270 |
11 | 広沢 克己(克・広澤 克実) | 1893 | 6311 | 1736 | 306 | 985 | 78 | 1529 | .275 |
12 | 松田 宣浩 | 1922 | 6919 | 1832 | 301 | 991 | 135 | 1520 | .265 |
12 | 門田 博光 | 2571 | 8868 | 2566 | 567 | 1678 | 51 | 1520 | .289 |
14 | 小久保 裕紀 | 2057 | 7474 | 2041 | 413 | 1304 | 58 | 1516 | .273 |
15 | 福留 孝介 | 2023 | 6822 | 1952 | 285 | 1078 | 76 | 1494 | .286 |
16 | 野村 克也 | 3017 | 10472 | 2901 | 657 | 1988 | 117 | 1478 | .277 |
17 | 坂本 勇人 | 2210 | 8378 | 2415 | 295 | 1038 | 163 | 1471 | .288 |
17 | 浅村 栄斗 | 1948 | 7068 | 1964 | 297 | 1132 | 78 | 1471 | .278 |
19 | 大島 康徳 | 2638 | 8105 | 2204 | 382 | 1234 | 88 | 1462 | .272 |
19 | 村田 修一 | 1953 | 6925 | 1865 | 360 | 1123 | 14 | 1462 | .269 |
21 | 丸 佳浩 | 1872 | 6639 | 1842 | 283 | 918 | 183 | 1451 | .277 |
22 | 池山 隆寛 | 1784 | 5811 | 1521 | 304 | 898 | 108 | 1440 | .262 |
23 | 田中 幸雄(86) | 2238 | 7673 | 2012 | 287 | 1026 | 40 | 1416 | .262 |
24 | 井口 資仁(忠仁) | 1915 | 6512 | 1760 | 251 | 1017 | 176 | 1409 | .270 |
25 | 栗山 巧 | 2301 | 7729 | 2148 | 128 | 914 | 85 | 1393 | .278 |
26 | 中田 翔 | 1758 | 6307 | 1569 | 307 | 1083 | 14 | 1327 | .249 |
27 | 王 貞治 | 2831 | 9250 | 2786 | 868 | 2170 | 84 | 1319 | .301 |
28 | 宇野 勝 | 1802 | 6188 | 1620 | 338 | 936 | 78 | 1306 | .262 |
28 | 阿部 慎之助 | 2282 | 7514 | 2132 | 406 | 1285 | 13 | 1306 | .284 |
30 | 中島 裕之(宏之) | 1948 | 6593 | 1928 | 209 | 995 | 144 | 1303 | .292 |
31 | 堀 幸一 | 2064 | 6788 | 1827 | 183 | 810 | 133 | 1295 | .269 |
32 | 稲葉 篤紀 | 2213 | 7578 | 2167 | 261 | 1050 | 74 | 1269 | .286 |
33 | 山崎 裕之 | 2251 | 7845 | 2081 | 270 | 985 | 137 | 1267 | .265 |
34 | A.ラミレス | 1744 | 6708 | 2017 | 380 | 1272 | 20 | 1259 | .301 |
35 | 鳥谷 敬 | 2243 | 7537 | 2099 | 138 | 830 | 131 | 1258 | .278 |
36 | 小笠原 道大 | 1992 | 6828 | 2120 | 378 | 1169 | 63 | 1247 | .310 |
37 | 石井 琢朗(忠徳) | 2413 | 8638 | 2432 | 102 | 670 | 358 | 1241 | .282 |
38 | 山田 哲人 | 1540 | 5610 | 1565 | 299 | 880 | 195 | 1238 | .279 |
39 | 松井 稼頭央 | 1913 | 7190 | 2090 | 201 | 837 | 363 | 1220 | .291 |
40 | 有藤 通世(道世) | 2063 | 7303 | 2057 | 348 | 1061 | 282 | 1204 | .282 |
40 | 柳田 悠岐 | 1450 | 5114 | 1595 | 264 | 890 | 162 | 1204 | .312 |
42 | サブロー(大村 三郎) | 1782 | 5143 | 1363 | 127 | 655 | 78 | 1190 | .265 |
43 | R.ブライアント | 773 | 2980 | 778 | 259 | 641 | 23 | 1186 | .261 |
44 | T-岡田(岡田 貴弘) | 1363 | 4651 | 1193 | 204 | 715 | 32 | 1184 | .257 |
45 | 江藤 智 | 1834 | 5819 | 1559 | 364 | 1020 | 82 | 1175 | .268 |
46 | 高橋 由伸 | 1819 | 6028 | 1753 | 321 | 986 | 29 | 1173 | .291 |
47 | 藤井 康雄 | 1641 | 4787 | 1207 | 282 | 861 | 20 | 1152 | .252 |
48 | A.カブレラ | 1239 | 4510 | 1368 | 357 | 949 | 14 | 1143 | .303 |
49 | 落合 博満 | 2236 | 7627 | 2371 | 510 | 1564 | 65 | 1135 | .311 |
50 | 西川 遥輝 | 1483 | 5143 | 1406 | 63 | 446 | 342 | 1131 | .273 |
51 | 石毛 宏典 | 1796 | 6472 | 1833 | 236 | 847 | 243 | 1127 | .283 |
52 | 山本 浩二(浩司) | 2284 | 8052 | 2339 | 536 | 1475 | 231 | 1123 | .290 |
53 | 菊池 涼介 | 1664 | 6350 | 1700 | 131 | 590 | 122 | 1121 | .268 |
54 | 大杉 勝男 | 2235 | 7763 | 2228 | 486 | 1507 | 32 | 1116 | .287 |
55 | 駒田 徳広 | 2063 | 6941 | 2006 | 195 | 953 | 35 | 1113 | .289 |
56 | 桧山 進次郎 | 1959 | 4863 | 1263 | 159 | 707 | 41 | 1100 | .260 |
57 | 片岡 篤史 | 1569 | 5272 | 1425 | 164 | 717 | 35 | 1099 | .270 |
58 | 陽 岱鋼(仲壽) | 1322 | 4307 | 1164 | 105 | 482 | 141 | 1096 | .270 |
59 | 矢野 輝弘(燿大) | 1669 | 4921 | 1347 | 112 | 570 | 16 | 1089 | .274 |
59 | 福浦 和也 | 2235 | 7039 | 2000 | 118 | 935 | 10 | 1089 | .284 |
61 | 柴田 勲 | 2208 | 7570 | 2018 | 194 | 708 | 579 | 1087 | .267 |
62 | 金子 誠 | 1996 | 6344 | 1627 | 84 | 620 | 113 | 1086 | .256 |
62 | 佐伯 貴弘 | 1895 | 5772 | 1597 | 156 | 795 | 42 | 1086 | .277 |
64 | 初芝 清 | 1732 | 5762 | 1525 | 232 | 879 | 11 | 1082 | .265 |
65 | 田代 富雄 | 1526 | 4961 | 1321 | 278 | 867 | 29 | 1081 | .266 |
66 | 中村 武志 | 1955 | 5705 | 1380 | 137 | 604 | 29 | 1072 | .242 |
67 | 加藤 秀司(英司) | 2028 | 6914 | 2055 | 347 | 1268 | 136 | 1067 | .297 |
68 | 大豊 泰昭 | 1324 | 4097 | 1089 | 277 | 722 | 15 | 1057 | .266 |
69 | 福本 豊 | 2401 | 8745 | 2543 | 208 | 884 | 1065 | 1054 | .291 |
70 | 糸井 嘉男 | 1727 | 5919 | 1755 | 171 | 765 | 300 | 1050 | .297 |
71 | 松永 浩美 | 1816 | 6490 | 1904 | 203 | 855 | 239 | 1046 | .293 |
72 | 伊東 勤 | 2379 | 7050 | 1738 | 156 | 811 | 134 | 1044 | .247 |
73 | 荒木 雅博 | 2220 | 7639 | 2045 | 34 | 468 | 378 | 1043 | .268 |
74 | 豊田 泰光 | 1814 | 6137 | 1699 | 263 | 888 | 215 | 1024 | .277 |
75 | 秋山 翔吾 | 1504 | 5810 | 1723 | 129 | 607 | 126 | 1013 | .297 |
76 | 立浪 和義 | 2586 | 8716 | 2480 | 171 | 1037 | 135 | 1007 | .285 |
77 | 細川 亨 | 1428 | 3354 | 680 | 84 | 367 | 8 | 1005 | .203 |
78 | 岩村 明憲 | 1194 | 4038 | 1172 | 193 | 615 | 67 | 998 | .290 |
79 | 新庄 剛志(SHINJO) | 1411 | 5163 | 1309 | 205 | 716 | 73 | 990 | .254 |
80 | 長野 久義 | 1634 | 5383 | 1509 | 163 | 623 | 99 | 989 | .280 |
81 | W.バレンティン | 1104 | 3759 | 1001 | 301 | 794 | 7 | 981 | .266 |
82 | 緒方 孝市 | 1808 | 5342 | 1506 | 241 | 725 | 268 | 980 | .282 |
83 | 小川 博文 | 1720 | 5276 | 1406 | 100 | 597 | 64 | 973 | .266 |
84 | 田淵 幸一 | 1739 | 5881 | 1532 | 474 | 1135 | 18 | 972 | .260 |
85 | 今宮 健太 | 1613 | 5435 | 1371 | 98 | 536 | 79 | 971 | .252 |
86 | 多村 仁(仁志) | 1342 | 4140 | 1162 | 195 | 643 | 43 | 962 | .281 |
87 | 真弓 明信 | 2051 | 6624 | 1888 | 292 | 886 | 200 | 953 | .285 |
88 | 古田 敦也 | 2008 | 7141 | 2097 | 217 | 1009 | 70 | 951 | .294 |
88 | 森野 将彦 | 1801 | 5707 | 1581 | 165 | 782 | 18 | 939 | .277 |
90 | 野村 謙二郎 | 1927 | 7095 | 2020 | 169 | 765 | 250 | 938 | .285 |
90 | 和田 一浩 | 1968 | 6766 | 2050 | 319 | 1081 | 76 | 938 | .303 |
92 | 松井 秀喜 | 1268 | 4572 | 1390 | 332 | 889 | 46 | 934 | .304 |
93 | 佐々木 誠 | 1581 | 5775 | 1599 | 170 | 638 | 242 | 933 | .277 |
94 | 基 満男 | 1914 | 6349 | 1734 | 189 | 672 | 217 | 925 | .273 |
95 | 木俣 達彦 | 2142 | 6762 | 1876 | 285 | 872 | 20 | 915 | .277 |
96 | 村上 宗隆 | 836 | 2930 | 792 | 224 | 600 | 55 | 913 | .270 |
97 | 宮本 慎也 | 2162 | 7557 | 2133 | 62 | 578 | 111 | 909 | .282 |
97 | 松中 信彦 | 1780 | 5964 | 1767 | 352 | 1168 | 28 | 909 | .296 |
99 | 石原 慶幸 | 1620 | 4335 | 1022 | 66 | 378 | 25 | 899 | .236 |
100 | 掛布 雅之 | 1625 | 5673 | 1656 | 349 | 1019 | 49 | 897 | .292 |
100 | 里崎 智也 | 1089 | 3476 | 890 | 108 | 458 | 6 | 897 | .256 |
作成・2022/09/11
更新・2024/10/10